Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Propane, 2-methoxy-2-methyl- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 301.65 | 0.0000 | 777.762 |
| 301.65 | 0.0490 | 775.452 |
| 301.65 | 0.1000 | 772.914 |
| 301.65 | 0.2150 | 767.025 |
| 301.65 | 0.3140 | 761.986 |
| 301.65 | 0.4000 | 757.94 |
| 301.65 | 0.4980 | 753.459 |
| 301.65 | 0.5970 | 749.177 |
| 301.65 | 0.7070 | 744.495 |
| 301.65 | 0.7990 | 740.646 |
| 301.65 | 0.9000 | 736.522 |
| 301.65 | 0.9510 | 734.553 |
| 301.65 | 1.0000 | 732.643 |
| 303.15 | 0.0000 | 775.212 |
| 303.15 | 0.0490 | 772.916 |
| 303.15 | 0.1000 | 770.395 |
| 303.15 | 0.2150 | 764.529 |
| 303.15 | 0.3140 | 759.479 |
| 303.15 | 0.4000 | 755.424 |
| 303.15 | 0.4980 | 750.928 |
| 303.15 | 0.5970 | 746.615 |
| 303.15 | 0.7070 | 741.905 |
| 303.15 | 0.7990 | 738.033 |
| 303.15 | 0.9000 | 733.889 |
| 303.15 | 0.9510 | 731.913 |
| 303.15 | 1.0000 | 729.99 |
| 305.65 | 0.0000 | 772.623 |
| 305.65 | 0.0490 | 770.344 |
| 305.65 | 0.1000 | 767.841 |
| 305.65 | 0.2150 | 762.002 |
| 305.65 | 0.3140 | 756.946 |
| 305.65 | 0.4000 | 752.889 |
| 305.65 | 0.4980 | 748.373 |
| 305.65 | 0.5970 | 744.023 |
| 305.65 | 0.7070 | 739.304 |
| 305.65 | 0.7990 | 735.393 |
| 305.65 | 0.9000 | 731.231 |
| 305.65 | 0.9510 | 729.253 |
| 305.65 | 1.0000 | 727.325 |
| 308.15 | 0.0000 | 770.015 |
| 308.15 | 0.0490 | 767.747 |
| 308.15 | 0.1000 | 765.265 |
| 308.15 | 0.2150 | 759.448 |
| 308.15 | 0.3140 | 754.398 |
| 308.15 | 0.4000 | 750.325 |
| 308.15 | 0.4980 | 745.794 |
| 308.15 | 0.5970 | 741.414 |
| 308.15 | 0.7070 | 736.686 |
| 308.15 | 0.7990 | 732.737 |
| 308.15 | 0.9000 | 728.559 |
| 308.15 | 0.9510 | 726.577 |
| 308.15 | 1.0000 | 724.645 |
| 310.65 | 0.0000 | 767.391 |
| 310.65 | 0.0490 | 765.13 |
| 310.65 | 0.1000 | 762.685 |
| 310.65 | 0.2150 | 756.88 |
| 310.65 | 0.3140 | 751.817 |
| 310.65 | 0.4000 | 747.731 |
| 310.65 | 0.4980 | 743.186 |
| 310.65 | 0.5970 | 738.784 |
| 310.65 | 0.7070 | 734.036 |
| 310.65 | 0.7990 | 730.062 |
| 310.65 | 0.9000 | 725.873 |
| 310.65 | 0.9510 | 723.884 |
| 310.65 | 1.0000 | 721.953 |
| 313.15 | 0.0000 | 764.739 |
| 313.15 | 0.0490 | 762.492 |
| 313.15 | 0.1000 | 760.064 |
| 313.15 | 0.2150 | 754.27 |
| 313.15 | 0.3140 | 749.212 |
| 313.15 | 0.4000 | 745.126 |
| 313.15 | 0.4980 | 740.567 |
| 313.15 | 0.5970 | 736.13 |
| 313.15 | 0.7070 | 731.36 |
| 313.15 | 0.7990 | 727.372 |
| 313.15 | 0.9000 | 723.168 |
| 313.15 | 0.9510 | 721.205 |
| 313.15 | 1.0000 | 719.245 |
| 315.65 | 0.0000 | 762.054 |
| 315.65 | 0.0490 | 759.831 |
| 315.65 | 0.1000 | 757.407 |
| 315.65 | 0.2150 | 751.633 |
| 315.65 | 0.3140 | 746.577 |
| 315.65 | 0.4000 | 742.483 |
| 315.65 | 0.4980 | 737.91 |
| 315.65 | 0.5970 | 733.459 |
| 315.65 | 0.7070 | 728.662 |
| 315.65 | 0.7990 | 724.66 |
| 315.65 | 0.9000 | 720.449 |
| 315.65 | 0.9510 | 718.495 |
| 315.65 | 1.0000 | 716.525 |
| 318.15 | 0.0000 | 759.355 |
| 318.15 | 0.0490 | 757.138 |
| 318.15 | 0.1000 | 754.729 |
| 318.15 | 0.2150 | 748.972 |
| 318.15 | 0.3140 | 743.917 |
| 318.15 | 0.4000 | 739.814 |
| 318.15 | 0.4980 | 735.227 |
| 318.15 | 0.5970 | 730.762 |
| 318.15 | 0.7070 | 725.943 |
| 318.15 | 0.7990 | 721.933 |
| 318.15 | 0.9000 | 717.738 |
| 318.15 | 0.9510 | 715.752 |
| 318.15 | 1.0000 | 713.786 |
| 320.65 | 0.0000 | 756.633 |
| 320.65 | 0.0490 | 754.421 |
| 320.65 | 0.1000 | 752.024 |
| 320.65 | 0.2150 | 746.283 |
| 320.65 | 0.3140 | 741.23 |
| 320.65 | 0.4000 | 737.119 |
| 320.65 | 0.4980 | 732.517 |
| 320.65 | 0.5970 | 728.042 |
| 320.65 | 0.7070 | 723.201 |
| 320.65 | 0.7990 | 719.199 |
| 320.65 | 0.9000 | 714.978 |
| 320.65 | 0.9510 | 712.991 |
| 320.65 | 1.0000 | 711.028 |
| 323.15 | 0.0000 | 753.891 |
| 323.15 | 0.0490 | 751.68 |
| 323.15 | 0.1000 | 749.295 |
| 323.15 | 0.2150 | 743.567 |
| 323.15 | 0.3140 | 738.52 |
| 323.15 | 0.4000 | 734.4 |
| 323.15 | 0.4980 | 729.786 |
| 323.15 | 0.5970 | 725.316 |
| 323.15 | 0.7070 | 720.436 |
| 323.15 | 0.7990 | 716.426 |
| 323.15 | 0.9000 | 712.195 |
| 323.15 | 0.9510 | 710.215 |
| 323.15 | 1.0000 | 708.28 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Propane, 2-methoxy-2-methyl- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 301.65 | 0.0000 | 777.762 |
| 301.65 | 0.0490 | 775.452 |
| 301.65 | 0.1000 | 772.914 |
| 301.65 | 0.2150 | 767.025 |
| 301.65 | 0.3140 | 761.986 |
| 301.65 | 0.4000 | 757.94 |
| 301.65 | 0.4980 | 753.459 |
| 301.65 | 0.5970 | 749.177 |
| 301.65 | 0.7070 | 744.495 |
| 301.65 | 0.7990 | 740.646 |
| 301.65 | 0.9000 | 736.522 |
| 301.65 | 0.9510 | 734.553 |
| 301.65 | 1.0000 | 732.643 |
| 303.15 | 0.0000 | 775.212 |
| 303.15 | 0.0490 | 772.916 |
| 303.15 | 0.1000 | 770.395 |
| 303.15 | 0.2150 | 764.529 |
| 303.15 | 0.3140 | 759.479 |
| 303.15 | 0.4000 | 755.424 |
| 303.15 | 0.4980 | 750.928 |
| 303.15 | 0.5970 | 746.615 |
| 303.15 | 0.7070 | 741.905 |
| 303.15 | 0.7990 | 738.033 |
| 303.15 | 0.9000 | 733.889 |
| 303.15 | 0.9510 | 731.913 |
| 303.15 | 1.0000 | 729.99 |
| 305.65 | 0.0000 | 772.623 |
| 305.65 | 0.0490 | 770.344 |
| 305.65 | 0.1000 | 767.841 |
| 305.65 | 0.2150 | 762.002 |
| 305.65 | 0.3140 | 756.946 |
| 305.65 | 0.4000 | 752.889 |
| 305.65 | 0.4980 | 748.373 |
| 305.65 | 0.5970 | 744.023 |
| 305.65 | 0.7070 | 739.304 |
| 305.65 | 0.7990 | 735.393 |
| 305.65 | 0.9000 | 731.231 |
| 305.65 | 0.9510 | 729.253 |
| 305.65 | 1.0000 | 727.325 |
| 308.15 | 0.0000 | 770.015 |
| 308.15 | 0.0490 | 767.747 |
| 308.15 | 0.1000 | 765.265 |
| 308.15 | 0.2150 | 759.448 |
| 308.15 | 0.3140 | 754.398 |
| 308.15 | 0.4000 | 750.325 |
| 308.15 | 0.4980 | 745.794 |
| 308.15 | 0.5970 | 741.414 |
| 308.15 | 0.7070 | 736.686 |
| 308.15 | 0.7990 | 732.737 |
| 308.15 | 0.9000 | 728.559 |
| 308.15 | 0.9510 | 726.577 |
| 308.15 | 1.0000 | 724.645 |
| 310.65 | 0.0000 | 767.391 |
| 310.65 | 0.0490 | 765.13 |
| 310.65 | 0.1000 | 762.685 |
| 310.65 | 0.2150 | 756.88 |
| 310.65 | 0.3140 | 751.817 |
| 310.65 | 0.4000 | 747.731 |
| 310.65 | 0.4980 | 743.186 |
| 310.65 | 0.5970 | 738.784 |
| 310.65 | 0.7070 | 734.036 |
| 310.65 | 0.7990 | 730.062 |
| 310.65 | 0.9000 | 725.873 |
| 310.65 | 0.9510 | 723.884 |
| 310.65 | 1.0000 | 721.953 |
| 313.15 | 0.0000 | 764.739 |
| 313.15 | 0.0490 | 762.492 |
| 313.15 | 0.1000 | 760.064 |
| 313.15 | 0.2150 | 754.27 |
| 313.15 | 0.3140 | 749.212 |
| 313.15 | 0.4000 | 745.126 |
| 313.15 | 0.4980 | 740.567 |
| 313.15 | 0.5970 | 736.13 |
| 313.15 | 0.7070 | 731.36 |
| 313.15 | 0.7990 | 727.372 |
| 313.15 | 0.9000 | 723.168 |
| 313.15 | 0.9510 | 721.205 |
| 313.15 | 1.0000 | 719.245 |
| 315.65 | 0.0000 | 762.054 |
| 315.65 | 0.0490 | 759.831 |
| 315.65 | 0.1000 | 757.407 |
| 315.65 | 0.2150 | 751.633 |
| 315.65 | 0.3140 | 746.577 |
| 315.65 | 0.4000 | 742.483 |
| 315.65 | 0.4980 | 737.91 |
| 315.65 | 0.5970 | 733.459 |
| 315.65 | 0.7070 | 728.662 |
| 315.65 | 0.7990 | 724.66 |
| 315.65 | 0.9000 | 720.449 |
| 315.65 | 0.9510 | 718.495 |
| 315.65 | 1.0000 | 716.525 |
| 318.15 | 0.0000 | 759.355 |
| 318.15 | 0.0490 | 757.138 |
| 318.15 | 0.1000 | 754.729 |
| 318.15 | 0.2150 | 748.972 |
| 318.15 | 0.3140 | 743.917 |
| 318.15 | 0.4000 | 739.814 |
| 318.15 | 0.4980 | 735.227 |
| 318.15 | 0.5970 | 730.762 |
| 318.15 | 0.7070 | 725.943 |
| 318.15 | 0.7990 | 721.933 |
| 318.15 | 0.9000 | 717.738 |
| 318.15 | 0.9510 | 715.752 |
| 318.15 | 1.0000 | 713.786 |
| 320.65 | 0.0000 | 756.633 |
| 320.65 | 0.0490 | 754.421 |
| 320.65 | 0.1000 | 752.024 |
| 320.65 | 0.2150 | 746.283 |
| 320.65 | 0.3140 | 741.23 |
| 320.65 | 0.4000 | 737.119 |
| 320.65 | 0.4980 | 732.517 |
| 320.65 | 0.5970 | 728.042 |
| 320.65 | 0.7070 | 723.201 |
| 320.65 | 0.7990 | 719.199 |
| 320.65 | 0.9000 | 714.978 |
| 320.65 | 0.9510 | 712.991 |
| 320.65 | 1.0000 | 711.028 |
| 323.15 | 0.0000 | 753.891 |
| 323.15 | 0.0490 | 751.68 |
| 323.15 | 0.1000 | 749.295 |
| 323.15 | 0.2150 | 743.567 |
| 323.15 | 0.3140 | 738.52 |
| 323.15 | 0.4000 | 734.4 |
| 323.15 | 0.4980 | 729.786 |
| 323.15 | 0.5970 | 725.316 |
| 323.15 | 0.7070 | 720.436 |
| 323.15 | 0.7990 | 716.426 |
| 323.15 | 0.9000 | 712.195 |
| 323.15 | 0.9510 | 710.215 |
| 323.15 | 1.0000 | 708.28 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Propane, 2-methoxy-2-methyl- (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 301.65 | 0.0000 | 1108.98 |
| 301.65 | 0.0490 | 1105.41 |
| 301.65 | 0.1000 | 1100.67 |
| 301.65 | 0.2150 | 1089.35 |
| 301.65 | 0.3140 | 1079.69 |
| 301.65 | 0.4000 | 1072.04 |
| 301.65 | 0.4980 | 1063.59 |
| 301.65 | 0.5970 | 1055.55 |
| 301.65 | 0.7070 | 1047.57 |
| 301.65 | 0.7990 | 1040.83 |
| 301.65 | 0.9000 | 1033.08 |
| 301.65 | 0.9510 | 1028.81 |
| 301.65 | 1.0000 | 1024.33 |
| 303.15 | 0.0000 | 1099.02 |
| 303.15 | 0.0490 | 1094.69 |
| 303.15 | 0.1000 | 1090.25 |
| 303.15 | 0.2150 | 1079.09 |
| 303.15 | 0.3140 | 1069.65 |
| 303.15 | 0.4000 | 1061.93 |
| 303.15 | 0.4980 | 1053.12 |
| 303.15 | 0.5970 | 1045.0 |
| 303.15 | 0.7070 | 1036.67 |
| 303.15 | 0.7990 | 1029.86 |
| 303.15 | 0.9000 | 1021.91 |
| 303.15 | 0.9510 | 1017.59 |
| 303.15 | 1.0000 | 1012.81 |
| 305.65 | 0.0000 | 1088.33 |
| 305.65 | 0.0490 | 1083.98 |
| 305.65 | 0.1000 | 1079.68 |
| 305.65 | 0.2150 | 1068.69 |
| 305.65 | 0.3140 | 1059.44 |
| 305.65 | 0.4000 | 1051.72 |
| 305.65 | 0.4980 | 1042.61 |
| 305.65 | 0.5970 | 1034.29 |
| 305.65 | 0.7070 | 1025.94 |
| 305.65 | 0.7990 | 1018.7 |
| 305.65 | 0.9000 | 1010.6 |
| 305.65 | 0.9510 | 1006.29 |
| 305.65 | 1.0000 | 1001.35 |
| 308.15 | 0.0000 | 1077.71 |
| 308.15 | 0.0490 | 1073.25 |
| 308.15 | 0.1000 | 1069.1 |
| 308.15 | 0.2150 | 1058.21 |
| 308.15 | 0.3140 | 1049.11 |
| 308.15 | 0.4000 | 1041.22 |
| 308.15 | 0.4980 | 1032.03 |
| 308.15 | 0.5970 | 1023.49 |
| 308.15 | 0.7070 | 1015.17 |
| 308.15 | 0.7990 | 1007.62 |
| 308.15 | 0.9000 | 999.39 |
| 308.15 | 0.9510 | 994.94 |
| 308.15 | 1.0000 | 989.9 |
| 310.65 | 0.0000 | 1067.22 |
| 310.65 | 0.0490 | 1062.61 |
| 310.65 | 0.1000 | 1058.87 |
| 310.65 | 0.2150 | 1047.9 |
| 310.65 | 0.3140 | 1038.63 |
| 310.65 | 0.4000 | 1030.64 |
| 310.65 | 0.4980 | 1021.35 |
| 310.65 | 0.5970 | 1012.78 |
| 310.65 | 0.7070 | 1004.28 |
| 310.65 | 0.7990 | 996.52 |
| 310.65 | 0.9000 | 988.12 |
| 310.65 | 0.9510 | 983.57 |
| 310.65 | 1.0000 | 978.47 |
| 313.15 | 0.0000 | 1056.73 |
| 313.15 | 0.0490 | 1052.05 |
| 313.15 | 0.1000 | 1048.39 |
| 313.15 | 0.2150 | 1037.39 |
| 313.15 | 0.3140 | 1028.16 |
| 313.15 | 0.4000 | 1020.25 |
| 313.15 | 0.4980 | 1010.91 |
| 313.15 | 0.5970 | 1002.02 |
| 313.15 | 0.7070 | 993.34 |
| 313.15 | 0.7990 | 985.44 |
| 313.15 | 0.9000 | 976.81 |
| 313.15 | 0.9510 | 972.48 |
| 313.15 | 1.0000 | 967.03 |
| 315.65 | 0.0000 | 1046.12 |
| 315.65 | 0.0490 | 1041.53 |
| 315.65 | 0.1000 | 1037.81 |
| 315.65 | 0.2150 | 1026.85 |
| 315.65 | 0.3140 | 1017.66 |
| 315.65 | 0.4000 | 1009.68 |
| 315.65 | 0.4980 | 1000.24 |
| 315.65 | 0.5970 | 991.47 |
| 315.65 | 0.7070 | 982.37 |
| 315.65 | 0.7990 | 974.33 |
| 315.65 | 0.9000 | 965.56 |
| 315.65 | 0.9510 | 961.27 |
| 315.65 | 1.0000 | 955.73 |
| 318.15 | 0.0000 | 1035.66 |
| 318.15 | 0.0490 | 1031.0 |
| 318.15 | 0.1000 | 1027.28 |
| 318.15 | 0.2150 | 1016.34 |
| 318.15 | 0.3140 | 1007.14 |
| 318.15 | 0.4000 | 999.06 |
| 318.15 | 0.4980 | 989.54 |
| 318.15 | 0.5970 | 980.67 |
| 318.15 | 0.7070 | 971.38 |
| 318.15 | 0.7990 | 963.24 |
| 318.15 | 0.9000 | 954.55 |
| 318.15 | 0.9510 | 949.91 |
| 318.15 | 1.0000 | 944.34 |
| 320.65 | 0.0000 | 1025.17 |
| 320.65 | 0.0490 | 1020.47 |
| 320.65 | 0.1000 | 1016.75 |
| 320.65 | 0.2150 | 1005.85 |
| 320.65 | 0.3140 | 996.62 |
| 320.65 | 0.4000 | 988.47 |
| 320.65 | 0.4980 | 978.82 |
| 320.65 | 0.5970 | 969.8 |
| 320.65 | 0.7070 | 960.4 |
| 320.65 | 0.7990 | 952.31 |
| 320.65 | 0.9000 | 943.3 |
| 320.65 | 0.9510 | 938.58 |
| 320.65 | 1.0000 | 933.01 |
| 323.15 | 0.0000 | 1014.76 |
| 323.15 | 0.0490 | 1009.99 |
| 323.15 | 0.1000 | 1006.31 |
| 323.15 | 0.2150 | 995.37 |
| 323.15 | 0.3140 | 986.19 |
| 323.15 | 0.4000 | 977.86 |
| 323.15 | 0.4980 | 968.08 |
| 323.15 | 0.5970 | 958.97 |
| 323.15 | 0.7070 | 949.42 |
| 323.15 | 0.7990 | 941.22 |
| 323.15 | 0.9000 | 931.99 |
| 323.15 | 0.9510 | 927.25 |
| 323.15 | 1.0000 | 921.93 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Propane, 2-methoxy-2-methyl- (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 301.65 | 0.0000 | 1108.98 |
| 301.65 | 0.0490 | 1105.41 |
| 301.65 | 0.1000 | 1100.67 |
| 301.65 | 0.2150 | 1089.35 |
| 301.65 | 0.3140 | 1079.69 |
| 301.65 | 0.4000 | 1072.04 |
| 301.65 | 0.4980 | 1063.59 |
| 301.65 | 0.5970 | 1055.55 |
| 301.65 | 0.7070 | 1047.57 |
| 301.65 | 0.7990 | 1040.83 |
| 301.65 | 0.9000 | 1033.08 |
| 301.65 | 0.9510 | 1028.81 |
| 301.65 | 1.0000 | 1024.33 |
| 303.15 | 0.0000 | 1099.02 |
| 303.15 | 0.0490 | 1094.69 |
| 303.15 | 0.1000 | 1090.25 |
| 303.15 | 0.2150 | 1079.09 |
| 303.15 | 0.3140 | 1069.65 |
| 303.15 | 0.4000 | 1061.93 |
| 303.15 | 0.4980 | 1053.12 |
| 303.15 | 0.5970 | 1045.0 |
| 303.15 | 0.7070 | 1036.67 |
| 303.15 | 0.7990 | 1029.86 |
| 303.15 | 0.9000 | 1021.91 |
| 303.15 | 0.9510 | 1017.59 |
| 303.15 | 1.0000 | 1012.81 |
| 305.65 | 0.0000 | 1088.33 |
| 305.65 | 0.0490 | 1083.98 |
| 305.65 | 0.1000 | 1079.68 |
| 305.65 | 0.2150 | 1068.69 |
| 305.65 | 0.3140 | 1059.44 |
| 305.65 | 0.4000 | 1051.72 |
| 305.65 | 0.4980 | 1042.61 |
| 305.65 | 0.5970 | 1034.29 |
| 305.65 | 0.7070 | 1025.94 |
| 305.65 | 0.7990 | 1018.7 |
| 305.65 | 0.9000 | 1010.6 |
| 305.65 | 0.9510 | 1006.29 |
| 305.65 | 1.0000 | 1001.35 |
| 308.15 | 0.0000 | 1077.71 |
| 308.15 | 0.0490 | 1073.25 |
| 308.15 | 0.1000 | 1069.1 |
| 308.15 | 0.2150 | 1058.21 |
| 308.15 | 0.3140 | 1049.11 |
| 308.15 | 0.4000 | 1041.22 |
| 308.15 | 0.4980 | 1032.03 |
| 308.15 | 0.5970 | 1023.49 |
| 308.15 | 0.7070 | 1015.17 |
| 308.15 | 0.7990 | 1007.62 |
| 308.15 | 0.9000 | 999.39 |
| 308.15 | 0.9510 | 994.94 |
| 308.15 | 1.0000 | 989.9 |
| 310.65 | 0.0000 | 1067.22 |
| 310.65 | 0.0490 | 1062.61 |
| 310.65 | 0.1000 | 1058.87 |
| 310.65 | 0.2150 | 1047.9 |
| 310.65 | 0.3140 | 1038.63 |
| 310.65 | 0.4000 | 1030.64 |
| 310.65 | 0.4980 | 1021.35 |
| 310.65 | 0.5970 | 1012.78 |
| 310.65 | 0.7070 | 1004.28 |
| 310.65 | 0.7990 | 996.52 |
| 310.65 | 0.9000 | 988.12 |
| 310.65 | 0.9510 | 983.57 |
| 310.65 | 1.0000 | 978.47 |
| 313.15 | 0.0000 | 1056.73 |
| 313.15 | 0.0490 | 1052.05 |
| 313.15 | 0.1000 | 1048.39 |
| 313.15 | 0.2150 | 1037.39 |
| 313.15 | 0.3140 | 1028.16 |
| 313.15 | 0.4000 | 1020.25 |
| 313.15 | 0.4980 | 1010.91 |
| 313.15 | 0.5970 | 1002.02 |
| 313.15 | 0.7070 | 993.34 |
| 313.15 | 0.7990 | 985.44 |
| 313.15 | 0.9000 | 976.81 |
| 313.15 | 0.9510 | 972.48 |
| 313.15 | 1.0000 | 967.03 |
| 315.65 | 0.0000 | 1046.12 |
| 315.65 | 0.0490 | 1041.53 |
| 315.65 | 0.1000 | 1037.81 |
| 315.65 | 0.2150 | 1026.85 |
| 315.65 | 0.3140 | 1017.66 |
| 315.65 | 0.4000 | 1009.68 |
| 315.65 | 0.4980 | 1000.24 |
| 315.65 | 0.5970 | 991.47 |
| 315.65 | 0.7070 | 982.37 |
| 315.65 | 0.7990 | 974.33 |
| 315.65 | 0.9000 | 965.56 |
| 315.65 | 0.9510 | 961.27 |
| 315.65 | 1.0000 | 955.73 |
| 318.15 | 0.0000 | 1035.66 |
| 318.15 | 0.0490 | 1031.0 |
| 318.15 | 0.1000 | 1027.28 |
| 318.15 | 0.2150 | 1016.34 |
| 318.15 | 0.3140 | 1007.14 |
| 318.15 | 0.4000 | 999.06 |
| 318.15 | 0.4980 | 989.54 |
| 318.15 | 0.5970 | 980.67 |
| 318.15 | 0.7070 | 971.38 |
| 318.15 | 0.7990 | 963.24 |
| 318.15 | 0.9000 | 954.55 |
| 318.15 | 0.9510 | 949.91 |
| 318.15 | 1.0000 | 944.34 |
| 320.65 | 0.0000 | 1025.17 |
| 320.65 | 0.0490 | 1020.47 |
| 320.65 | 0.1000 | 1016.75 |
| 320.65 | 0.2150 | 1005.85 |
| 320.65 | 0.3140 | 996.62 |
| 320.65 | 0.4000 | 988.47 |
| 320.65 | 0.4980 | 978.82 |
| 320.65 | 0.5970 | 969.8 |
| 320.65 | 0.7070 | 960.4 |
| 320.65 | 0.7990 | 952.31 |
| 320.65 | 0.9000 | 943.3 |
| 320.65 | 0.9510 | 938.58 |
| 320.65 | 1.0000 | 933.01 |
| 323.15 | 0.0000 | 1014.76 |
| 323.15 | 0.0490 | 1009.99 |
| 323.15 | 0.1000 | 1006.31 |
| 323.15 | 0.2150 | 995.37 |
| 323.15 | 0.3140 | 986.19 |
| 323.15 | 0.4000 | 977.86 |
| 323.15 | 0.4980 | 968.08 |
| 323.15 | 0.5970 | 958.97 |
| 323.15 | 0.7070 | 949.42 |
| 323.15 | 0.7990 | 941.22 |
| 323.15 | 0.9000 | 931.99 |
| 323.15 | 0.9510 | 927.25 |
| 323.15 | 1.0000 | 921.93 |