Mixture of Nitrous oxide + Fluoroform

Excel

Nitrous oxide

Name
Nitrous oxide
InChI
InChI=1S/N2O/c1-2-3
InChI Key
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Formula
N2O
SMILES
[N-]=[N+]=O
Mol. Weight (g/mol)
44.01
CAS
10024-97-2

Fluoroform

Name
Fluoroform
InChI
InChI=1S/CHF3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
XPDWGBQVDMORPB-UHFFFAOYSA-N
Formula
CHF3
SMILES
FC(F)F
Mol. Weight (g/mol)
70.01
CAS
75-46-7
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Ttriple - Triple point temperature, K (4)
  2. B2 - 2nd virial coefficient, m3/mol (2)
  3. B3 - 3rd virial coefficient, m6/mol2 (2)
  4. Vm - Molar volume, m3/mol (2)
  5. Z - Compressibility factor (2)

Triple point temperature, K [ref]

Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Triple point temperature, K - Liquid
0.1140 120.39
0.1360 123.97
0.2150 133.00
0.2900 142.68
0.3400 144.65
0.4590 152.99
0.4730 152.71
0.4990 155.15
0.6210 162.21
0.6880 168.41
0.7330 168.32
0.7870 171.00
0.8390 175.18
0.8830 176.21
1.0000 181.99

Triple point temperature, K [ref]

Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Triple point temperature, K - Liquid
0.0000 118.02
0.0350 117.73
0.0580 115.88

Triple point temperature, K [ref]

Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Triple point temperature, K - Liquid
0.1140 120.39
0.1360 123.97
0.2150 133.00
0.2900 142.68
0.3400 144.65
0.4590 152.99
0.4730 152.71
0.4990 155.15
0.6210 162.21
0.6880 168.41
0.7330 168.32
0.7870 171.00
0.8390 175.18
0.8830 176.21
1.0000 181.99

Triple point temperature, K [ref]

Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Triple point temperature, K - Liquid
0.0000 118.02
0.0350 117.73
0.0580 115.88

2nd virial coefficient, m3/mol [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Gas Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Gas 2nd virial coefficient, m3/mol - Gas
303.25 0.3152 -0.0002
303.25 0.4308 -0.0001
303.25 0.5419 -0.0001
303.25 0.6613 -0.0001
303.25 0.7758 -0.0001
323.43 0.5105 -0.0001
323.44 0.2248 -0.0001
323.44 0.3580 -0.0001
323.44 0.6428 -0.0001
323.44 0.7792 -0.0001
343.87 0.7837 -0.0001
343.95 0.2403 -0.0001
343.95 0.4134 -0.0001
343.95 0.5360 -0.0001
343.95 0.6698 -0.0001

2nd virial coefficient, m3/mol [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Gas Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Gas 2nd virial coefficient, m3/mol - Gas
303.25 0.3152 -0.0002
303.25 0.4308 -0.0001
303.25 0.5419 -0.0001
303.25 0.6613 -0.0001
303.25 0.7758 -0.0001
323.43 0.5105 -0.0001
323.44 0.2248 -0.0001
323.44 0.3580 -0.0001
323.44 0.6428 -0.0001
323.44 0.7792 -0.0001
343.87 0.7837 -0.0001
343.95 0.2403 -0.0001
343.95 0.4134 -0.0001
343.95 0.5360 -0.0001
343.95 0.6698 -0.0001

3rd virial coefficient, m6/mol2 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Gas Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Gas 3rd virial coefficient, m6/mol2 - Gas
303.25 0.3152 0.0000
303.25 0.4308 0.0000
303.25 0.5419 0.0000
303.25 0.6613 0.0000
303.25 0.7758 0.0000
323.43 0.5105 0.0000
323.44 0.2248 0.0000
323.44 0.3580 0.0000
323.44 0.6428 0.0000
323.44 0.7792 0.0000
343.87 0.7837 0.0000
343.95 0.2403 0.0000
343.95 0.4134 0.0000
343.95 0.5360 0.0000
343.95 0.6698 0.0000

3rd virial coefficient, m6/mol2 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Gas Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Gas 3rd virial coefficient, m6/mol2 - Gas
303.25 0.3152 0.0000
303.25 0.4308 0.0000
303.25 0.5419 0.0000
303.25 0.6613 0.0000
303.25 0.7758 0.0000
323.43 0.5105 0.0000
323.44 0.2248 0.0000
323.44 0.3580 0.0000
323.44 0.6428 0.0000
323.44 0.7792 0.0000
343.87 0.7837 0.0000
343.95 0.2403 0.0000
343.95 0.4134 0.0000
343.95 0.5360 0.0000
343.95 0.6698 0.0000

Molar volume, m3/mol [ref]

Fixed Measured
Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Fluid (supercritical or subcritical phases) Temperature, K - Fluid (supercritical or subcritical phases) Pressure, kPa - Fluid (supercritical or subcritical phases) Molar volume, m3/mol - Fluid (supercritical or subcritical phases)
0.1116 253.03 1464.80 0.0010
0.1116 258.00 1541.90 0.0010
0.1116 263.06 1593.90 0.0010
0.1116 268.00 1644.10 0.0010
0.1116 272.90 1693.30 0.0010
0.1116 282.84 1790.60 0.0010
0.1116 293.06 1887.60 0.0010
0.1116 298.05 1934.60 0.0010
0.1116 308.02 2027.40 0.0010
0.1116 318.11 2119.50 0.0010
0.1116 328.10 2210.60 0.0010
0.1116 338.08 2300.20 0.0010
0.1116 348.06 2388.80 0.0010
0.1116 358.03 2476.80 0.0010
0.2888 258.09 1832.30 0.0008
0.2888 263.08 1926.60 0.0008
0.2888 268.04 1991.70 0.0008
0.2888 272.93 2055.20 0.0008
0.2888 282.83 2180.40 0.0008
0.2888 298.10 2367.20 0.0008
0.2888 308.08 2486.60 0.0008
0.2888 318.02 2603.80 0.0008
0.2888 328.13 2721.60 0.0008
0.2888 338.08 2836.10 0.0008
0.2888 348.06 2949.90 0.0008
0.2888 358.03 3062.30 0.0008
0.4162 253.09 1627.20 0.0010
0.4162 258.08 1718.90 0.0010
0.4162 263.06 1774.40 0.0010
0.4162 268.04 1829.10 0.0010
0.4162 273.03 1883.00 0.0010
0.4162 283.00 1988.80 0.0010
0.4162 293.08 2094.20 0.0010
0.4162 298.08 2145.40 0.0010
0.4162 308.06 2246.60 0.0010
0.4162 318.02 2345.80 0.0010
0.4162 328.11 2445.50 0.0010
0.4162 338.08 2543.30 0.0010
0.4162 348.07 2640.20 0.0010
0.4162 358.04 2736.30 0.0010
0.5630 258.06 1905.90 0.0009
0.5630 262.96 1968.20 0.0009
0.5630 267.94 2030.30 0.0009
0.5630 272.95 2091.70 0.0009
0.5630 283.02 2213.70 0.0009
0.5630 293.07 2332.00 0.0009
0.5630 298.09 2390.30 0.0009
0.5630 308.42 2509.00 0.0009
0.5630 317.83 2615.80 0.0009
0.5630 328.10 2731.10 0.0009
0.5630 338.09 2842.10 0.0009
0.5630 348.06 2951.90 0.0009
0.5630 358.05 3061.10 0.0009
0.6362 268.04 2663.90 0.0006
0.6362 273.02 2765.90 0.0006
0.6362 283.00 2957.60 0.0006
0.6362 292.93 3143.30 0.0006
0.6362 298.02 3235.80 0.0006
0.6362 308.05 3416.10 0.0006
0.6362 318.03 3592.60 0.0006
0.6362 328.12 3768.50 0.0006
0.6362 338.09 3939.90 0.0006
0.6362 348.07 4110.30 0.0006
0.6362 358.05 4278.20 0.0006

Molar volume, m3/mol [ref]

Fixed Measured
Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Fluid (supercritical or subcritical phases) Temperature, K - Fluid (supercritical or subcritical phases) Pressure, kPa - Fluid (supercritical or subcritical phases) Molar volume, m3/mol - Fluid (supercritical or subcritical phases)
0.1116 253.03 1464.80 0.0010
0.1116 258.00 1541.90 0.0010
0.1116 263.06 1593.90 0.0010
0.1116 268.00 1644.10 0.0010
0.1116 272.90 1693.30 0.0010
0.1116 282.84 1790.60 0.0010
0.1116 293.06 1887.60 0.0010
0.1116 298.05 1934.60 0.0010
0.1116 308.02 2027.40 0.0010
0.1116 318.11 2119.50 0.0010
0.1116 328.10 2210.60 0.0010
0.1116 338.08 2300.20 0.0010
0.1116 348.06 2388.80 0.0010
0.1116 358.03 2476.80 0.0010
0.2888 258.09 1832.30 0.0008
0.2888 263.08 1926.60 0.0008
0.2888 268.04 1991.70 0.0008
0.2888 272.93 2055.20 0.0008
0.2888 282.83 2180.40 0.0008
0.2888 298.10 2367.20 0.0008
0.2888 308.08 2486.60 0.0008
0.2888 318.02 2603.80 0.0008
0.2888 328.13 2721.60 0.0008
0.2888 338.08 2836.10 0.0008
0.2888 348.06 2949.90 0.0008
0.2888 358.03 3062.30 0.0008
0.4162 253.09 1627.20 0.0010
0.4162 258.08 1718.90 0.0010
0.4162 263.06 1774.40 0.0010
0.4162 268.04 1829.10 0.0010
0.4162 273.03 1883.00 0.0010
0.4162 283.00 1988.80 0.0010
0.4162 293.08 2094.20 0.0010
0.4162 298.08 2145.40 0.0010
0.4162 308.06 2246.60 0.0010
0.4162 318.02 2345.80 0.0010
0.4162 328.11 2445.50 0.0010
0.4162 338.08 2543.30 0.0010
0.4162 348.07 2640.20 0.0010
0.4162 358.04 2736.30 0.0010
0.5630 258.06 1905.90 0.0009
0.5630 262.96 1968.20 0.0009
0.5630 267.94 2030.30 0.0009
0.5630 272.95 2091.70 0.0009
0.5630 283.02 2213.70 0.0009
0.5630 293.07 2332.00 0.0009
0.5630 298.09 2390.30 0.0009
0.5630 308.42 2509.00 0.0009
0.5630 317.83 2615.80 0.0009
0.5630 328.10 2731.10 0.0009
0.5630 338.09 2842.10 0.0009
0.5630 348.06 2951.90 0.0009
0.5630 358.05 3061.10 0.0009
0.6362 268.04 2663.90 0.0006
0.6362 273.02 2765.90 0.0006
0.6362 283.00 2957.60 0.0006
0.6362 292.93 3143.30 0.0006
0.6362 298.02 3235.80 0.0006
0.6362 308.05 3416.10 0.0006
0.6362 318.03 3592.60 0.0006
0.6362 328.12 3768.50 0.0006
0.6362 338.09 3939.90 0.0006
0.6362 348.07 4110.30 0.0006
0.6362 358.05 4278.20 0.0006

Compressibility factor [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Compressibility factor - Liquid
303.25 141.80 0.6613 0.9915
303.25 151.70 0.3152 0.9906
303.25 160.70 0.2248 0.9910
303.25 174.20 0.5419 0.9896
303.25 182.20 0.4308 0.9882
303.25 209.60 0.7758 0.9883
303.25 211.40 0.6613 0.9879
303.25 225.80 0.3152 0.9858
303.25 239.50 0.2248 0.9872
303.25 259.30 0.5419 0.9847
303.25 271.20 0.4308 0.9832
303.25 311.90 0.7758 0.9830
303.25 314.40 0.6613 0.9824
303.25 335.50 0.3152 0.9789
303.25 356.10 0.2248 0.9814
303.25 385.10 0.5419 0.9775
303.25 402.60 0.4308 0.9756
303.25 462.70 0.7758 0.9749
303.25 466.40 0.6613 0.9740
303.25 496.70 0.3152 0.9688
303.25 528.10 0.2248 0.9726
303.25 569.80 0.5419 0.9668
303.25 595.00 0.4308 0.9638
303.25 683.70 0.7758 0.9628
303.25 688.80 0.6613 0.9615
303.25 731.30 0.3152 0.9534
303.25 779.40 0.2248 0.9596
303.25 838.30 0.5419 0.9507
303.25 874.10 0.4308 0.9464
303.25 1003.60 0.7758 0.9446
303.25 1010.40 0.6613 0.9427
303.25 1068.30 0.3152 0.9309
303.25 1142.30 0.2248 0.9400
303.25 1222.80 0.5419 0.9269
303.25 1272.30 0.4308 0.9208
303.25 1459.10 0.7758 0.9180
303.25 1467.50 0.6613 0.9152
303.25 1541.60 0.3152 0.8979
303.25 1657.10 0.2248 0.9115
303.25 1760.90 0.5419 0.8922
303.25 1825.80 0.4308 0.8832
303.25 2090.50 0.7758 0.8791
303.25 2099.00 0.6613 0.8749
303.25 2185.10 0.3152 0.8507
303.25 2366.60 0.2248 0.8701
303.25 2486.50 0.5419 0.8421
303.25 2565.10 0.4308 0.8294
303.25 2929.00 0.7758 0.8233
303.25 2933.80 0.6613 0.8174
303.25 3012.10 0.3152 0.7838
303.25 3303.60 0.2248 0.8119
303.25 3408.60 0.5419 0.7716
303.25 3489.60 0.4308 0.7542
303.25 3965.10 0.7758 0.7449
323.43 176.40 0.5105 0.9908
323.43 262.80 0.5105 0.9870
323.43 391.00 0.5105 0.9814
323.43 579.90 0.5105 0.9729
323.43 856.10 0.5105 0.9600
323.43 1255.00 0.5105 0.9406
323.43 1820.90 0.5105 0.9123
323.43 2601.40 0.5105 0.8711
323.43 3632.80 0.5105 0.8131
323.44 159.90 0.6428 0.9917
323.44 170.70 0.7792 0.9920
323.44 174.00 0.3580 0.9909
323.44 238.40 0.6428 0.9886
323.44 254.50 0.7792 0.9888
323.44 259.30 0.3580 0.9869
323.44 354.90 0.6428 0.9837
323.44 378.90 0.7792 0.9837
323.44 385.60 0.3580 0.9809
323.44 527.10 0.6428 0.9764
323.44 562.30 0.7792 0.9759
323.44 571.60 0.3580 0.9720
323.44 779.50 0.6428 0.9653
323.44 831.20 0.7792 0.9642
323.44 843.20 0.3580 0.9583
323.44 1145.90 0.6428 0.9485
323.44 1221.00 0.7792 0.9467
323.44 1235.20 0.3580 0.9384
323.44 1669.10 0.6428 0.9234
323.44 1777.20 0.7792 0.9210
323.44 1790.30 0.3580 0.9091
323.44 2399.20 0.6428 0.8872
323.44 2551.00 0.7792 0.8837
323.44 2553.40 0.3580 0.8666
323.44 3379.90 0.6428 0.8354
323.44 3557.00 0.3580 0.8069
323.44 3585.40 0.7792 0.8302
343.87 201.00 0.7837 0.9917
343.87 299.80 0.7837 0.9888
343.87 446.50 0.7837 0.9842
343.87 663.00 0.7837 0.9769
343.87 980.80 0.7837 0.9660
343.87 1442.60 0.7837 0.9497
343.87 2103.10 0.7837 0.9254
343.87 3026.40 0.7837 0.8901
343.87 4273.00 0.7837 0.8401
343.95 79.80 0.6698 0.9965
343.95 90.50 0.2403 0.9910
343.95 92.30 0.4174 0.9925
343.95 119.50 0.6698 0.9953
343.95 128.40 0.5360 0.9933
343.95 135.60 0.2403 0.9910
343.95 138.20 0.4174 0.9917
343.95 178.90 0.6698 0.9945
343.95 192.00 0.5360 0.9915
343.95 202.90 0.2403 0.9897
343.95 206.80 0.4174 0.9901
343.95 266.90 0.6698 0.9901
343.95 287.00 0.5360 0.9886
343.95 303.20 0.2403 0.9866
343.95 308.90 0.4174 0.9871
343.95 398.20 0.6698 0.9857
343.95 428.00 0.5360 0.9839
343.95 451.80 0.2403 0.9812
343.95 460.60 0.4174 0.9821
343.95 592.70 0.6698 0.9789
343.95 636.60 0.5360 0.9767
343.95 671.30 0.2403 0.9728
343.95 684.70 0.4174 0.9741
343.95 879.00 0.6698 0.9688
343.95 943.20 0.5360 0.9656
343.95 992.70 0.2403 0.9599
343.95 1013.00 0.4174 0.9617
343.95 1296.60 0.6698 0.9537
343.95 1389.00 0.5360 0.9489
343.95 1457.50 0.2403 0.9405
343.95 1488.70 0.4174 0.9431
343.95 1897.60 0.6698 0.9313
343.95 2027.40 0.5360 0.9241
343.95 2117.90 0.2403 0.9119
343.95 2166.30 0.4174 0.9157
343.95 2743.80 0.6698 0.8986
343.95 2920.00 0.5360 0.8882
343.95 3030.80 0.2403 0.8708
343.95 3105.80 0.4174 0.8761
343.95 3898.20 0.6698 0.8519
343.95 4125.50 0.5360 0.8374
343.95 4242.90 0.2403 0.8135
343.95 4359.10 0.4174 0.8205

Compressibility factor [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mole fraction of Nitrous oxide (1) - Liquid Compressibility factor - Liquid
303.25 141.80 0.6613 0.9915
303.25 151.70 0.3152 0.9906
303.25 160.70 0.2248 0.9910
303.25 174.20 0.5419 0.9896
303.25 182.20 0.4308 0.9882
303.25 209.60 0.7758 0.9883
303.25 211.40 0.6613 0.9879
303.25 225.80 0.3152 0.9858
303.25 239.50 0.2248 0.9872
303.25 259.30 0.5419 0.9847
303.25 271.20 0.4308 0.9832
303.25 311.90 0.7758 0.9830
303.25 314.40 0.6613 0.9824
303.25 335.50 0.3152 0.9789
303.25 356.10 0.2248 0.9814
303.25 385.10 0.5419 0.9775
303.25 402.60 0.4308 0.9756
303.25 462.70 0.7758 0.9749
303.25 466.40 0.6613 0.9740
303.25 496.70 0.3152 0.9688
303.25 528.10 0.2248 0.9726
303.25 569.80 0.5419 0.9668
303.25 595.00 0.4308 0.9638
303.25 683.70 0.7758 0.9628
303.25 688.80 0.6613 0.9615
303.25 731.30 0.3152 0.9534
303.25 779.40 0.2248 0.9596
303.25 838.30 0.5419 0.9507
303.25 874.10 0.4308 0.9464
303.25 1003.60 0.7758 0.9446
303.25 1010.40 0.6613 0.9427
303.25 1068.30 0.3152 0.9309
303.25 1142.30 0.2248 0.9400
303.25 1222.80 0.5419 0.9269
303.25 1272.30 0.4308 0.9208
303.25 1459.10 0.7758 0.9180
303.25 1467.50 0.6613 0.9152
303.25 1541.60 0.3152 0.8979
303.25 1657.10 0.2248 0.9115
303.25 1760.90 0.5419 0.8922
303.25 1825.80 0.4308 0.8832
303.25 2090.50 0.7758 0.8791
303.25 2099.00 0.6613 0.8749
303.25 2185.10 0.3152 0.8507
303.25 2366.60 0.2248 0.8701
303.25 2486.50 0.5419 0.8421
303.25 2565.10 0.4308 0.8294
303.25 2929.00 0.7758 0.8233
303.25 2933.80 0.6613 0.8174
303.25 3012.10 0.3152 0.7838
303.25 3303.60 0.2248 0.8119
303.25 3408.60 0.5419 0.7716
303.25 3489.60 0.4308 0.7542
303.25 3965.10 0.7758 0.7449
323.43 176.40 0.5105 0.9908
323.43 262.80 0.5105 0.9870
323.43 391.00 0.5105 0.9814
323.43 579.90 0.5105 0.9729
323.43 856.10 0.5105 0.9600
323.43 1255.00 0.5105 0.9406
323.43 1820.90 0.5105 0.9123
323.43 2601.40 0.5105 0.8711
323.43 3632.80 0.5105 0.8131
323.44 159.90 0.6428 0.9917
323.44 170.70 0.7792 0.9920
323.44 174.00 0.3580 0.9909
323.44 238.40 0.6428 0.9886
323.44 254.50 0.7792 0.9888
323.44 259.30 0.3580 0.9869
323.44 354.90 0.6428 0.9837
323.44 378.90 0.7792 0.9837
323.44 385.60 0.3580 0.9809
323.44 527.10 0.6428 0.9764
323.44 562.30 0.7792 0.9759
323.44 571.60 0.3580 0.9720
323.44 779.50 0.6428 0.9653
323.44 831.20 0.7792 0.9642
323.44 843.20 0.3580 0.9583
323.44 1145.90 0.6428 0.9485
323.44 1221.00 0.7792 0.9467
323.44 1235.20 0.3580 0.9384
323.44 1669.10 0.6428 0.9234
323.44 1777.20 0.7792 0.9210
323.44 1790.30 0.3580 0.9091
323.44 2399.20 0.6428 0.8872
323.44 2551.00 0.7792 0.8837
323.44 2553.40 0.3580 0.8666
323.44 3379.90 0.6428 0.8354
323.44 3557.00 0.3580 0.8069
323.44 3585.40 0.7792 0.8302
343.87 201.00 0.7837 0.9917
343.87 299.80 0.7837 0.9888
343.87 446.50 0.7837 0.9842
343.87 663.00 0.7837 0.9769
343.87 980.80 0.7837 0.9660
343.87 1442.60 0.7837 0.9497
343.87 2103.10 0.7837 0.9254
343.87 3026.40 0.7837 0.8901
343.87 4273.00 0.7837 0.8401
343.95 79.80 0.6698 0.9965
343.95 90.50 0.2403 0.9910
343.95 92.30 0.4174 0.9925
343.95 119.50 0.6698 0.9953
343.95 128.40 0.5360 0.9933
343.95 135.60 0.2403 0.9910
343.95 138.20 0.4174 0.9917
343.95 178.90 0.6698 0.9945
343.95 192.00 0.5360 0.9915
343.95 202.90 0.2403 0.9897
343.95 206.80 0.4174 0.9901
343.95 266.90 0.6698 0.9901
343.95 287.00 0.5360 0.9886
343.95 303.20 0.2403 0.9866
343.95 308.90 0.4174 0.9871
343.95 398.20 0.6698 0.9857
343.95 428.00 0.5360 0.9839
343.95 451.80 0.2403 0.9812
343.95 460.60 0.4174 0.9821
343.95 592.70 0.6698 0.9789
343.95 636.60 0.5360 0.9767
343.95 671.30 0.2403 0.9728
343.95 684.70 0.4174 0.9741
343.95 879.00 0.6698 0.9688
343.95 943.20 0.5360 0.9656
343.95 992.70 0.2403 0.9599
343.95 1013.00 0.4174 0.9617
343.95 1296.60 0.6698 0.9537
343.95 1389.00 0.5360 0.9489
343.95 1457.50 0.2403 0.9405
343.95 1488.70 0.4174 0.9431
343.95 1897.60 0.6698 0.9313
343.95 2027.40 0.5360 0.9241
343.95 2117.90 0.2403 0.9119
343.95 2166.30 0.4174 0.9157
343.95 2743.80 0.6698 0.8986
343.95 2920.00 0.5360 0.8882
343.95 3030.80 0.2403 0.8708
343.95 3105.80 0.4174 0.8761
343.95 3898.20 0.6698 0.8519
343.95 4125.50 0.5360 0.8374
343.95 4242.90 0.2403 0.8135
343.95 4359.10 0.4174 0.8205

Sources