Mixture of 1,4-Butanediol + Water

Excel

1,4-Butanediol

Name
1,4-Butanediol
InChI
InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Formula
C4H10O2
SMILES
OCCCCO
Mol. Weight (g/mol)
90.12
CAS
110-63-4

Water

Name
Water
InChI
InChI=1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Formula
H2O
SMILES
O
Mol. Weight (g/mol)
18.02
CAS
7732-18-5
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Osmotic coefficient (2)
  2. Cp,liquid - Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol (2)
  3. η - Viscosity, Pa*s (6)
  4. Excess molar heat capacity, J/K/mol (6)
  5. ρl - Mass density, kg/m3 (8)
  6. csound,fluid - Speed of Sound, m/s (4)
  7. Excess molar volume, m3/mol (4)

Osmotic coefficient [ref]

Operational conditions:

Molality, mol/kg of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Osmotic coefficient - Liquid
0.2252 0.9770
0.7780 0.9474
0.7931 0.9467
1.054 0.9349
2.1479 0.8920
2.1579 0.8916
3.1204 0.8619
4.4988 0.8341
4.5009 0.8341

Osmotic coefficient [ref]

Operational conditions:

Molality, mol/kg of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Osmotic coefficient - Liquid
0.2252 0.9770
0.7780 0.9474
0.7931 0.9467
1.054 0.9349
2.1479 0.8920
2.1579 0.8916
3.1204 0.8619
4.4988 0.8341
4.5009 0.8341

Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol - Liquid
293.15 0.0000 75.20
293.15 0.0218 88.50
293.15 0.0478 97.30
293.15 0.0789 103.90
293.15 0.1175 111.80
293.15 0.1665 120.10
293.15 0.2305 129.00
293.15 0.4441 138.70
293.15 0.6426 169.30
293.15 1.0000 198.20
303.15 0.0000 75.30
303.15 0.0218 89.30
303.15 0.0478 97.70
303.15 0.0789 104.80
303.15 0.1175 112.70
303.15 0.1665 121.30
303.15 0.2305 130.40
303.15 0.4441 140.80
303.15 0.6426 173.30
303.15 1.0000 203.60
313.15 0.0000 75.20
313.15 0.0218 88.80
313.15 0.0478 98.10
313.15 0.0789 105.50
313.15 0.1175 113.80
313.15 0.1665 122.40
313.15 0.2305 131.80
313.15 0.4441 142.70
313.15 0.6426 177.10
313.15 1.0000 208.80
323.15 0.0000 75.20
323.15 0.0218 88.90
323.15 0.0478 98.50
323.15 0.0789 106.20
323.15 0.1175 114.80
323.15 0.1665 123.50
323.15 0.2305 133.10
323.15 0.4441 144.60
323.15 0.6426 180.70
323.15 1.0000 214.00
333.15 0.0000 75.20
333.15 0.0218 89.20
333.15 0.0478 99.10
333.15 0.0789 107.30
333.15 0.1175 116.00
333.15 0.1665 125.00
333.15 0.2305 135.10
333.15 0.4441 147.30
333.15 0.6426 185.70
333.15 1.0000 221.30
343.15 0.0000 75.30
343.15 0.0218 89.10
343.15 0.0478 99.60
343.15 0.0789 108.30
343.15 0.1175 117.20
343.15 0.1665 126.50
343.15 0.2305 137.00
343.15 0.4441 149.90
343.15 0.6426 190.80
343.15 1.0000 228.60
353.15 0.0000 75.40
353.15 0.0218 89.30
353.15 0.0478 100.20
353.15 0.0789 109.30
353.15 0.1175 118.50
353.15 0.1665 128.10
353.15 0.2305 139.20
353.15 0.4441 152.90
353.15 0.6426 196.40
353.15 1.0000 236.90

Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol - Liquid
293.15 0.0000 75.20
293.15 0.0218 88.50
293.15 0.0478 97.30
293.15 0.0789 103.90
293.15 0.1175 111.80
293.15 0.1665 120.10
293.15 0.2305 129.00
293.15 0.4441 138.70
293.15 0.6426 169.30
293.15 1.0000 198.20
303.15 0.0000 75.30
303.15 0.0218 89.30
303.15 0.0478 97.70
303.15 0.0789 104.80
303.15 0.1175 112.70
303.15 0.1665 121.30
303.15 0.2305 130.40
303.15 0.4441 140.80
303.15 0.6426 173.30
303.15 1.0000 203.60
313.15 0.0000 75.20
313.15 0.0218 88.80
313.15 0.0478 98.10
313.15 0.0789 105.50
313.15 0.1175 113.80
313.15 0.1665 122.40
313.15 0.2305 131.80
313.15 0.4441 142.70
313.15 0.6426 177.10
313.15 1.0000 208.80
323.15 0.0000 75.20
323.15 0.0218 88.90
323.15 0.0478 98.50
323.15 0.0789 106.20
323.15 0.1175 114.80
323.15 0.1665 123.50
323.15 0.2305 133.10
323.15 0.4441 144.60
323.15 0.6426 180.70
323.15 1.0000 214.00
333.15 0.0000 75.20
333.15 0.0218 89.20
333.15 0.0478 99.10
333.15 0.0789 107.30
333.15 0.1175 116.00
333.15 0.1665 125.00
333.15 0.2305 135.10
333.15 0.4441 147.30
333.15 0.6426 185.70
333.15 1.0000 221.30
343.15 0.0000 75.30
343.15 0.0218 89.10
343.15 0.0478 99.60
343.15 0.0789 108.30
343.15 0.1175 117.20
343.15 0.1665 126.50
343.15 0.2305 137.00
343.15 0.4441 149.90
343.15 0.6426 190.80
343.15 1.0000 228.60
353.15 0.0000 75.40
353.15 0.0218 89.30
353.15 0.0478 100.20
353.15 0.0789 109.30
353.15 0.1175 118.50
353.15 0.1665 128.10
353.15 0.2305 139.20
353.15 0.4441 152.90
353.15 0.6426 196.40
353.15 1.0000 236.90

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mass fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.2000 0.0034
298.15 0.4000 0.0065
303.15 0.2000 0.0030
303.15 0.4000 0.0057
308.15 0.2000 0.0025
308.15 0.4000 0.0050
313.15 0.2000 0.0021
313.15 0.4000 0.0042
318.15 0.2000 0.0018
318.15 0.4000 0.0034

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Water (2) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0550 0.0683
298.15 0.1534 0.0597
298.15 0.2472 0.0515
298.15 0.3542 0.0423
298.15 0.4531 0.0339
298.15 0.4980 0.0303
298.15 0.5578 0.0255
298.15 0.6513 0.0187
298.15 0.7496 0.0126
298.15 0.8475 0.0078
298.15 0.9081 0.0053
298.15 0.9152 0.0050
298.15 0.9253 0.0046
298.15 0.9355 0.0041
298.15 0.9543 0.0033
298.15 0.9550 0.0033
298.15 0.9597 0.0030
298.15 0.9699 0.0025
298.15 0.9804 0.0020
298.15 0.9901 0.0015
298.15 0.9924 0.0013
298.15 0.9955 0.0012
308.15 0.0550 0.0423
308.15 0.1534 0.0375
308.15 0.2472 0.0328
308.15 0.3542 0.0276
308.15 0.4531 0.0228
308.15 0.4980 0.0207
308.15 0.5578 0.0179
308.15 0.6513 0.0137
308.15 0.7496 0.0097
308.15 0.8475 0.0061
308.15 0.9081 0.0041
308.15 0.9152 0.0038
308.15 0.9253 0.0035
308.15 0.9355 0.0031
308.15 0.9543 0.0024
308.15 0.9550 0.0024
308.15 0.9597 0.0023
308.15 0.9699 0.0019
308.15 0.9804 0.0015
308.15 0.9901 0.0011
308.15 0.9924 0.0010
308.15 0.9955 0.0009
318.15 0.0550 0.0274
318.15 0.1534 0.0243
318.15 0.2472 0.0214
318.15 0.3542 0.0180
318.15 0.4531 0.0150
318.15 0.4980 0.0136
318.15 0.5578 0.0118
318.15 0.6513 0.0091
318.15 0.7496 0.0065
318.15 0.8475 0.0042
318.15 0.9081 0.0028
318.15 0.9152 0.0026
318.15 0.9253 0.0024
318.15 0.9355 0.0022
318.15 0.9543 0.0017
318.15 0.9550 0.0017
318.15 0.9597 0.0016
318.15 0.9699 0.0014
318.15 0.9804 0.0011
318.15 0.9901 0.0009
318.15 0.9924 0.0008
318.15 0.9955 0.0007
328.15 0.0550 0.0184
328.15 0.1534 0.0163
328.15 0.2472 0.0143
328.15 0.3542 0.0121
328.15 0.4531 0.0101
328.15 0.4980 0.0092
328.15 0.5578 0.0080
328.15 0.6513 0.0062
328.15 0.7496 0.0044
328.15 0.8475 0.0029
328.15 0.9081 0.0020
328.15 0.9152 0.0019
328.15 0.9253 0.0017
328.15 0.9355 0.0015
328.15 0.9543 0.0013
328.15 0.9550 0.0012
328.15 0.9597 0.0012
328.15 0.9699 0.0010
328.15 0.9804 0.0008
328.15 0.9901 0.0007
328.15 0.9924 0.0006
328.15 0.9955 0.0006
338.15 0.0550 0.0127
338.15 0.1534 0.0113
338.15 0.2472 0.0099
338.15 0.3542 0.0083
338.15 0.4531 0.0069
338.15 0.4980 0.0063
338.15 0.5578 0.0054
338.15 0.6513 0.0042
338.15 0.7496 0.0030
338.15 0.8475 0.0020
338.15 0.9081 0.0014
338.15 0.9152 0.0013
338.15 0.9253 0.0012
338.15 0.9355 0.0011
338.15 0.9543 0.0009
338.15 0.9550 0.0009
338.15 0.9597 0.0009
338.15 0.9699 0.0008
338.15 0.9804 0.0007
338.15 0.9901 0.0006
338.15 0.9924 0.0005
338.15 0.9955 0.0005

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
293.15 0.0000 0.0010
293.15 0.0218 0.0018
293.15 0.0478 0.0027
293.15 0.0789 0.0039
293.15 0.1175 0.0058
293.15 0.1665 0.0088
293.15 0.2305 0.0119
293.15 0.3179 0.0191
293.15 0.4441 0.0317
293.15 0.6426 0.0567
293.15 0.7917 0.0736
293.15 0.8663 0.0805
293.15 1.0000 0.0903
303.15 0.0000 0.0008
303.15 0.0218 0.0014
303.15 0.0478 0.0020
303.15 0.0789 0.0028
303.15 0.1175 0.0040
303.15 0.1665 0.0058
303.15 0.2305 0.0076
303.15 0.3179 0.0121
303.15 0.4441 0.0197
303.15 0.6426 0.0350
303.15 0.7917 0.0455
303.15 0.8663 0.0498
303.15 1.0000 0.0560
313.15 0.0000 0.0007
313.15 0.0218 0.0012
313.15 0.0478 0.0015
313.15 0.0789 0.0021
313.15 0.1175 0.0028
313.15 0.1665 0.0040
313.15 0.2305 0.0052
313.15 0.3179 0.0080
313.15 0.4441 0.0128
313.15 0.6426 0.0224
313.15 0.7917 0.0297
313.15 0.8663 0.0325
313.15 1.0000 0.0357
323.15 0.0000 0.0005
323.15 0.0218 0.0010
323.15 0.0478 0.0012
323.15 0.0789 0.0016
323.15 0.1175 0.0021
323.15 0.1665 0.0029
323.15 0.2305 0.0037
323.15 0.3179 0.0056
323.15 0.4441 0.0087
323.15 0.6426 0.0146
323.15 0.7917 0.0193
323.15 0.8663 0.0211
323.15 1.0000 0.0236
333.15 0.0000 0.0005
333.15 0.0218 0.0009
333.15 0.0478 0.0010
333.15 0.0789 0.0013
333.15 0.1175 0.0017
333.15 0.1665 0.0022
333.15 0.2305 0.0027
333.15 0.3179 0.0040
333.15 0.4441 0.0061
333.15 0.6426 0.0101
333.15 0.7917 0.0130
333.15 0.8663 0.0143
333.15 1.0000 0.0162
343.15 0.0000 0.0004
343.15 0.0218 0.0008
343.15 0.0478 0.0009
343.15 0.0789 0.0011
343.15 0.1175 0.0013
343.15 0.1665 0.0017
343.15 0.2305 0.0021
343.15 0.3179 0.0030
343.15 0.4441 0.0045
343.15 0.6426 0.0072
343.15 0.7917 0.0092
343.15 0.8663 0.0101
343.15 1.0000 0.0114
353.15 0.0000 0.0004
353.15 0.0218 0.0007
353.15 0.0478 0.0008
353.15 0.0789 0.0009
353.15 0.1175 0.0011
353.15 0.1665 0.0014
353.15 0.2305 0.0018
353.15 0.3179 0.0023
353.15 0.4441 0.0034
353.15 0.6426 0.0053
353.15 0.7917 0.0067
353.15 0.8663 0.0073
353.15 1.0000 0.0083

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mass fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.2000 0.0034
298.15 0.4000 0.0065
303.15 0.2000 0.0030
303.15 0.4000 0.0057
308.15 0.2000 0.0025
308.15 0.4000 0.0050
313.15 0.2000 0.0021
313.15 0.4000 0.0042
318.15 0.2000 0.0018
318.15 0.4000 0.0034

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Water (2) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0550 0.0683
298.15 0.1534 0.0597
298.15 0.2472 0.0515
298.15 0.3542 0.0423
298.15 0.4531 0.0339
298.15 0.4980 0.0303
298.15 0.5578 0.0255
298.15 0.6513 0.0187
298.15 0.7496 0.0126
298.15 0.8475 0.0078
298.15 0.9081 0.0053
298.15 0.9152 0.0050
298.15 0.9253 0.0046
298.15 0.9355 0.0041
298.15 0.9543 0.0033
298.15 0.9550 0.0033
298.15 0.9597 0.0030
298.15 0.9699 0.0025
298.15 0.9804 0.0020
298.15 0.9901 0.0015
298.15 0.9924 0.0013
298.15 0.9955 0.0012
308.15 0.0550 0.0423
308.15 0.1534 0.0375
308.15 0.2472 0.0328
308.15 0.3542 0.0276
308.15 0.4531 0.0228
308.15 0.4980 0.0207
308.15 0.5578 0.0179
308.15 0.6513 0.0137
308.15 0.7496 0.0097
308.15 0.8475 0.0061
308.15 0.9081 0.0041
308.15 0.9152 0.0038
308.15 0.9253 0.0035
308.15 0.9355 0.0031
308.15 0.9543 0.0024
308.15 0.9550 0.0024
308.15 0.9597 0.0023
308.15 0.9699 0.0019
308.15 0.9804 0.0015
308.15 0.9901 0.0011
308.15 0.9924 0.0010
308.15 0.9955 0.0009
318.15 0.0550 0.0274
318.15 0.1534 0.0243
318.15 0.2472 0.0214
318.15 0.3542 0.0180
318.15 0.4531 0.0150
318.15 0.4980 0.0136
318.15 0.5578 0.0118
318.15 0.6513 0.0091
318.15 0.7496 0.0065
318.15 0.8475 0.0042
318.15 0.9081 0.0028
318.15 0.9152 0.0026
318.15 0.9253 0.0024
318.15 0.9355 0.0022
318.15 0.9543 0.0017
318.15 0.9550 0.0017
318.15 0.9597 0.0016
318.15 0.9699 0.0014
318.15 0.9804 0.0011
318.15 0.9901 0.0009
318.15 0.9924 0.0008
318.15 0.9955 0.0007
328.15 0.0550 0.0184
328.15 0.1534 0.0163
328.15 0.2472 0.0143
328.15 0.3542 0.0121
328.15 0.4531 0.0101
328.15 0.4980 0.0092
328.15 0.5578 0.0080
328.15 0.6513 0.0062
328.15 0.7496 0.0044
328.15 0.8475 0.0029
328.15 0.9081 0.0020
328.15 0.9152 0.0019
328.15 0.9253 0.0017
328.15 0.9355 0.0015
328.15 0.9543 0.0013
328.15 0.9550 0.0012
328.15 0.9597 0.0012
328.15 0.9699 0.0010
328.15 0.9804 0.0008
328.15 0.9901 0.0007
328.15 0.9924 0.0006
328.15 0.9955 0.0006
338.15 0.0550 0.0127
338.15 0.1534 0.0113
338.15 0.2472 0.0099
338.15 0.3542 0.0083
338.15 0.4531 0.0069
338.15 0.4980 0.0063
338.15 0.5578 0.0054
338.15 0.6513 0.0042
338.15 0.7496 0.0030
338.15 0.8475 0.0020
338.15 0.9081 0.0014
338.15 0.9152 0.0013
338.15 0.9253 0.0012
338.15 0.9355 0.0011
338.15 0.9543 0.0009
338.15 0.9550 0.0009
338.15 0.9597 0.0009
338.15 0.9699 0.0008
338.15 0.9804 0.0007
338.15 0.9901 0.0006
338.15 0.9924 0.0005
338.15 0.9955 0.0005

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
293.15 0.0000 0.0010
293.15 0.0218 0.0018
293.15 0.0478 0.0027
293.15 0.0789 0.0039
293.15 0.1175 0.0058
293.15 0.1665 0.0088
293.15 0.2305 0.0119
293.15 0.3179 0.0191
293.15 0.4441 0.0317
293.15 0.6426 0.0567
293.15 0.7917 0.0736
293.15 0.8663 0.0805
293.15 1.0000 0.0903
303.15 0.0000 0.0008
303.15 0.0218 0.0014
303.15 0.0478 0.0020
303.15 0.0789 0.0028
303.15 0.1175 0.0040
303.15 0.1665 0.0058
303.15 0.2305 0.0076
303.15 0.3179 0.0121
303.15 0.4441 0.0197
303.15 0.6426 0.0350
303.15 0.7917 0.0455
303.15 0.8663 0.0498
303.15 1.0000 0.0560
313.15 0.0000 0.0007
313.15 0.0218 0.0012
313.15 0.0478 0.0015
313.15 0.0789 0.0021
313.15 0.1175 0.0028
313.15 0.1665 0.0040
313.15 0.2305 0.0052
313.15 0.3179 0.0080
313.15 0.4441 0.0128
313.15 0.6426 0.0224
313.15 0.7917 0.0297
313.15 0.8663 0.0325
313.15 1.0000 0.0357
323.15 0.0000 0.0005
323.15 0.0218 0.0010
323.15 0.0478 0.0012
323.15 0.0789 0.0016
323.15 0.1175 0.0021
323.15 0.1665 0.0029
323.15 0.2305 0.0037
323.15 0.3179 0.0056
323.15 0.4441 0.0087
323.15 0.6426 0.0146
323.15 0.7917 0.0193
323.15 0.8663 0.0211
323.15 1.0000 0.0236
333.15 0.0000 0.0005
333.15 0.0218 0.0009
333.15 0.0478 0.0010
333.15 0.0789 0.0013
333.15 0.1175 0.0017
333.15 0.1665 0.0022
333.15 0.2305 0.0027
333.15 0.3179 0.0040
333.15 0.4441 0.0061
333.15 0.6426 0.0101
333.15 0.7917 0.0130
333.15 0.8663 0.0143
333.15 1.0000 0.0162
343.15 0.0000 0.0004
343.15 0.0218 0.0008
343.15 0.0478 0.0009
343.15 0.0789 0.0011
343.15 0.1175 0.0013
343.15 0.1665 0.0017
343.15 0.2305 0.0021
343.15 0.3179 0.0030
343.15 0.4441 0.0045
343.15 0.6426 0.0072
343.15 0.7917 0.0092
343.15 0.8663 0.0101
343.15 1.0000 0.0114
353.15 0.0000 0.0004
353.15 0.0218 0.0007
353.15 0.0478 0.0008
353.15 0.0789 0.0009
353.15 0.1175 0.0011
353.15 0.1665 0.0014
353.15 0.2305 0.0018
353.15 0.3179 0.0023
353.15 0.4441 0.0034
353.15 0.6426 0.0053
353.15 0.7917 0.0067
353.15 0.8663 0.0073
353.15 1.0000 0.0083

Excess molar heat capacity, J/K/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Excess molar heat capacity, J/K/mol - Liquid
283.15 0.0054 1.24
283.15 0.0131 2.19
283.15 0.0250 3.41
283.15 0.0252 3.17
283.15 0.0353 4.45
283.15 0.0484 5.39
283.15 0.0574 6.22
283.15 0.0759 6.43
283.15 0.0824 6.7
283.15 0.0903 6.66
283.15 0.1005 6.94
283.15 0.1396 6.87
283.15 0.1403 6.85
283.15 0.1868 6.33
283.15 0.2961 5.63
283.15 0.3972 4.75
283.15 0.4965 4.04
283.15 0.5659 3.29
283.15 0.7004 2.95
283.15 0.7964 2.92
283.15 0.8873 1.38
283.15 0.9398 0.8100
293.15 0.0054 1.14
293.15 0.0131 2.16
293.15 0.0250 3.49
293.15 0.0252 3.34
293.15 0.0353 4.6
293.15 0.0484 5.61
293.15 0.0574 6.53
293.15 0.0759 7.15
293.15 0.0824 7.51
293.15 0.0903 7.65
293.15 0.1005 8.03
293.15 0.1396 8.33
293.15 0.1403 8.37
293.15 0.1868 8.24
293.15 0.2961 7.75
293.15 0.3972 6.83
293.15 0.4965 5.92
293.15 0.5659 5.08
293.15 0.7004 4.32
293.15 0.7964 3.47
293.15 0.8873 2.21
293.15 0.9398 1.14
298.15 0.0054 1.06
298.15 0.0131 2.08
298.15 0.0250 3.5
298.15 0.0252 3.32
298.15 0.0353 4.58
298.15 0.0484 5.64
298.15 0.0574 6.59
298.15 0.0759 7.34
298.15 0.0824 7.71
298.15 0.0903 7.89
298.15 0.1005 8.38
298.15 0.1396 8.81
298.15 0.1403 8.87
298.15 0.1868 9.84
298.15 0.2961 8.91
298.15 0.3972 7.7
298.15 0.4965 6.8
298.15 0.5659 5.88
298.15 0.7004 4.96
298.15 0.7964 3.89
298.15 0.8873 2.5
298.15 0.9398 1.34
303.15 0.0054 1.01
303.15 0.0131 2.01
303.15 0.0250 3.52
303.15 0.0252 3.28
303.15 0.0353 4.53
303.15 0.0484 5.65
303.15 0.0574 6.62
303.15 0.0759 7.46
303.15 0.0824 7.85
303.15 0.0903 8.04
303.15 0.1005 8.63
303.15 0.1396 9.17
303.15 0.1403 9.24
303.15 0.1868 10.39
303.15 0.2961 9.42
303.15 0.4965 7.63
303.15 0.5659 6.64
303.15 0.7004 5.57
303.15 0.7964 4.33
303.15 0.8873 2.79
303.15 0.9398 1.56
313.15 0.0054 1.1
313.15 0.0131 1.92
313.15 0.0250 3.58
313.15 0.0252 3.33
313.15 0.0353 4.52
313.15 0.0484 5.67
313.15 0.0574 6.68
313.15 0.0759 7.6
313.15 0.0824 8.09
313.15 0.0903 8.25
313.15 0.1005 8.9
313.15 0.1396 9.74
313.15 0.1403 9.77
313.15 0.1868 11.21
313.15 0.2961 10.66
313.15 0.3972 10.31
313.15 0.4965 9.13
313.15 0.5659 8.11
313.15 0.7004 6.8
313.15 0.7964 5.14
313.15 0.8873 3.63
313.15 0.9398 2.03

Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol - Liquid
298.15 0.0221 -0.2290
298.15 0.0485 -0.4230
298.15 0.1028 -0.6760
298.15 0.1761 -0.8050
298.15 0.2658 -0.8960
298.15 0.3437 -0.9160
298.15 0.4490 -0.9010
298.15 0.4986 -0.8820
298.15 0.5990 -0.7850
298.15 0.7008 -0.6560
298.15 0.7947 -0.5130
298.15 0.9089 -0.2520
323.15 0.0221 -0.1430
323.15 0.0485 -0.2810
323.15 0.1028 -0.4270
323.15 0.1761 -0.5380
323.15 0.2658 -0.6040
323.15 0.3437 -0.6450
323.15 0.4490 -0.6340
323.15 0.4986 -0.6150
323.15 0.5990 -0.5770
323.15 0.7008 -0.4890
323.15 0.7947 -0.3950
323.15 0.9089 -0.1960
343.15 0.0221 -0.0780
343.15 0.0485 -0.1520
343.15 0.1028 -0.2420
343.15 0.1761 -0.2920
343.15 0.2658 -0.3430
343.15 0.3437 -0.3630
343.15 0.4490 -0.3780
343.15 0.4986 -0.3730
343.15 0.5990 -0.3610
343.15 0.7008 -0.3240
343.15 0.7947 -0.2650
343.15 0.9089 -0.1400

Molar enthalpy of dilution, kJ/mol [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Initial molality of solute, mol/kg - Liquid Final molality of solute, mol/kg - Liquid Molar enthalpy of dilution, kJ/mol - Liquid
0.6734 0.3108 -0.2342
0.8801 0.4024 -0.2692
1.0332 0.4692 -0.3533
1.1837 0.5339 -0.4059
1.4756 0.6570 -0.5118
1.5963 0.7070 -0.5961
1.7727 0.7791 -0.6550
2.4015 1.0273 -0.8743
2.4368 1.0408 -0.8811
2.6236 1.1118 -0.9439
2.7561 1.1615 -0.9938
2.8693 1.2035 -1.0333
3.0943 1.2858 -1.1005
3.4218 1.403 -1.1994
3.6483 1.4822 -1.2587
3.9837 1.597 -1.3371
4.3605 1.7222 -1.4156
4.626 1.8083 -1.4453
4.6627 1.88 -1.5205
4.9667 1.9162 -1.5399
5.0193 1.9326 -1.5458
5.2385 2.0 -1.6392
5.939 2.2092 -1.7953
6.3088 2.3151 -1.8208

Excess molar heat capacity, J/K/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Excess molar heat capacity, J/K/mol - Liquid
283.15 0.0054 1.24
283.15 0.0131 2.19
283.15 0.0250 3.41
283.15 0.0252 3.17
283.15 0.0353 4.45
283.15 0.0484 5.39
283.15 0.0574 6.22
283.15 0.0759 6.43
283.15 0.0824 6.7
283.15 0.0903 6.66
283.15 0.1005 6.94
283.15 0.1396 6.87
283.15 0.1403 6.85
283.15 0.1868 6.33
283.15 0.2961 5.63
283.15 0.3972 4.75
283.15 0.4965 4.04
283.15 0.5659 3.29
283.15 0.7004 2.95
283.15 0.7964 2.92
283.15 0.8873 1.38
283.15 0.9398 0.8100
293.15 0.0054 1.14
293.15 0.0131 2.16
293.15 0.0250 3.49
293.15 0.0252 3.34
293.15 0.0353 4.6
293.15 0.0484 5.61
293.15 0.0574 6.53
293.15 0.0759 7.15
293.15 0.0824 7.51
293.15 0.0903 7.65
293.15 0.1005 8.03
293.15 0.1396 8.33
293.15 0.1403 8.37
293.15 0.1868 8.24
293.15 0.2961 7.75
293.15 0.3972 6.83
293.15 0.4965 5.92
293.15 0.5659 5.08
293.15 0.7004 4.32
293.15 0.7964 3.47
293.15 0.8873 2.21
293.15 0.9398 1.14
298.15 0.0054 1.06
298.15 0.0131 2.08
298.15 0.0250 3.5
298.15 0.0252 3.32
298.15 0.0353 4.58
298.15 0.0484 5.64
298.15 0.0574 6.59
298.15 0.0759 7.34
298.15 0.0824 7.71
298.15 0.0903 7.89
298.15 0.1005 8.38
298.15 0.1396 8.81
298.15 0.1403 8.87
298.15 0.1868 9.84
298.15 0.2961 8.91
298.15 0.3972 7.7
298.15 0.4965 6.8
298.15 0.5659 5.88
298.15 0.7004 4.96
298.15 0.7964 3.89
298.15 0.8873 2.5
298.15 0.9398 1.34
303.15 0.0054 1.01
303.15 0.0131 2.01
303.15 0.0250 3.52
303.15 0.0252 3.28
303.15 0.0353 4.53
303.15 0.0484 5.65
303.15 0.0574 6.62
303.15 0.0759 7.46
303.15 0.0824 7.85
303.15 0.0903 8.04
303.15 0.1005 8.63
303.15 0.1396 9.17
303.15 0.1403 9.24
303.15 0.1868 10.39
303.15 0.2961 9.42
303.15 0.4965 7.63
303.15 0.5659 6.64
303.15 0.7004 5.57
303.15 0.7964 4.33
303.15 0.8873 2.79
303.15 0.9398 1.56
313.15 0.0054 1.1
313.15 0.0131 1.92
313.15 0.0250 3.58
313.15 0.0252 3.33
313.15 0.0353 4.52
313.15 0.0484 5.67
313.15 0.0574 6.68
313.15 0.0759 7.6
313.15 0.0824 8.09
313.15 0.0903 8.25
313.15 0.1005 8.9
313.15 0.1396 9.74
313.15 0.1403 9.77
313.15 0.1868 11.21
313.15 0.2961 10.66
313.15 0.3972 10.31
313.15 0.4965 9.13
313.15 0.5659 8.11
313.15 0.7004 6.8
313.15 0.7964 5.14
313.15 0.8873 3.63
313.15 0.9398 2.03

Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1,4-Butanediol (1) - Liquid Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol - Liquid
298.15 0.0221 -0.2290
298.15 0.0485 -0.4230
