Mixture of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- + Hexane, 1,6-dichloro-

Excel

2-Pyrrolidinone, 1-methyl-

Name
2-Pyrrolidinone, 1-methyl-
InChI
InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Formula
C5H9NO
SMILES
CN1CCCC1=O
Mol. Weight (g/mol)
99.13
CAS
872-50-4

Hexane, 1,6-dichloro-

Name
Hexane, 1,6-dichloro-
InChI
InChI=1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Formula
C6H12Cl2
SMILES
ClCCCCCCCl
Mol. Weight (g/mol)
155.06
CAS
2163-00-0
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Excess molar enthalpy (molar enthalpy (2)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (2)

Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (1) - Liquid Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol - Liquid
298.15 0.0680 -0.0450
298.15 0.1160 -0.0800
298.15 0.2120 -0.1300
298.15 0.3090 -0.1690
298.15 0.4050 -0.1910
298.15 0.5030 -0.2000
298.15 0.6000 -0.1910
298.15 0.6990 -0.1650
298.15 0.7970 -0.1230
298.15 0.8960 -0.0650
298.15 0.9460 -0.0320
308.15 0.0410 -0.0230
308.15 0.0600 -0.0330
308.15 0.1090 -0.0620
308.15 0.2070 -0.1020
308.15 0.3050 -0.1360
308.15 0.4030 -0.1550
308.15 0.5020 -0.1620
308.15 0.6000 -0.1520
308.15 0.6990 -0.1340
308.15 0.7990 -0.1010
308.15 0.8980 -0.0530
308.15 0.9480 -0.0250
308.15 0.9680 -0.0140

Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (1) - Liquid Excess molar enthalpy (molar enthalpy of mixing), kJ/mol - Liquid
298.15 0.0680 -0.0450
298.15 0.1160 -0.0800
298.15 0.2120 -0.1300
298.15 0.3090 -0.1690
298.15 0.4050 -0.1910
298.15 0.5030 -0.2000
298.15 0.6000 -0.1910
298.15 0.6990 -0.1650
298.15 0.7970 -0.1230
298.15 0.8960 -0.0650
298.15 0.9460 -0.0320
308.15 0.0410 -0.0230
308.15 0.0600 -0.0330
308.15 0.1090 -0.0620
308.15 0.2070 -0.1020
308.15 0.3050 -0.1360
308.15 0.4030 -0.1550
308.15 0.5020 -0.1620
308.15 0.6000 -0.1520
308.15 0.6990 -0.1340
308.15 0.7990 -0.1010
308.15 0.8980 -0.0530
308.15 0.9480 -0.0250
308.15 0.9680 -0.0140

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (1) - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.1182 100.00 1060.7
0.1182 500.00 1060.9
0.1182 1000.00 1061.3
0.1182 1500.00 1061.6
0.1182 2000.00 1062.0
0.1182 2500.00 1062.3
0.1182 3000.00 1062.6
0.1182 3500.00 1063.0
0.1182 4000.00 1063.3
0.1182 4500.00 1063.7
0.1182 5000.00 1064.0
0.1182 5500.00 1064.4
0.1182 6000.00 1064.7
0.1182 6500.00 1065.0
0.1182 7000.00 1065.4
0.1182 7500.00 1065.7
0.1182 8000.00 1066.1
0.1182 8500.00 1066.5
0.1182 8900.00 1066.7
0.1182 9500.00 1067.0
0.1182 10000.00 1067.4
0.1182 10500.00 1067.8
0.1182 11000.00 1068.1
0.1182 11500.00 1068.4
0.1182 12000.00 1068.8
0.1182 12500.00 1069.1
0.1182 13000.00 1069.4
0.1182 13500.00 1069.7
0.1182 14000.00 1070.0
0.1182 14500.00 1070.4
0.1182 15000.00 1070.7
0.1182 15500.00 1071.0
0.1182 16000.00 1071.4
0.1182 16500.00 1071.7
0.1182 17000.00 1072.0
0.1182 17500.00 1072.3
0.1182 17900.00 1072.6
0.1182 18500.00 1072.9
0.1182 19000.00 1073.3
0.1182 19500.00 1073.6
0.1182 20000.00 1073.9
0.2016 100.00 1058.4
0.2016 500.00 1058.7
0.2016 1000.00 1059.1
0.2016 1500.00 1059.4
0.2016 2000.00 1059.7
0.2016 2500.00 1060.0
0.2016 3000.00 1060.4
0.2016 3500.00 1060.8
0.2016 4000.00 1061.1
0.2016 4500.00 1061.4
0.2016 5000.00 1061.8
0.2016 5500.00 1062.1
0.2016 6000.00 1062.4
0.2016 6500.00 1062.8
0.2016 7000.00 1063.1
0.2016 7500.00 1063.5
0.2016 8000.00 1063.7
0.2016 8500.00 1064.0
0.2016 9000.00 1064.4
0.2016 9500.00 1064.8
0.2016 10000.00 1065.2
0.2016 10500.00 1065.4
0.2016 11000.00 1065.8
0.2016 11500.00 1066.1
0.2016 12000.00 1066.4
0.2016 12500.00 1066.7
0.2016 13000.00 1067.0
0.2016 13500.00 1067.4
0.2016 14000.00 1067.6
0.2016 14500.00 1068.0
0.2016 15000.00 1068.3
0.2016 15500.00 1068.6
0.2016 16000.00 1069.0
0.2016 16500.00 1069.2
0.2016 17000.00 1069.6
0.2016 17500.00 1069.8
0.2016 18000.00 1070.2
0.2016 18500.00 1070.5
0.2016 19000.00 1070.8
0.2016 19500.00 1071.1
0.2016 20000.00 1071.4
0.3079 100.00 1055.4
0.3079 500.00 1055.6
0.3079 1000.00 1056.0
0.3079 1500.00 1056.3
0.3079 2000.00 1056.6
0.3079 2500.00 1056.9
0.3079 3000.00 1057.3
0.3079 3500.00 1057.6
0.3079 4000.00 1057.9
0.3079 4500.00 1058.3
0.3079 5000.00 1058.6
0.3079 5500.00 1058.9
0.3079 6000.00 1059.4
0.3079 6500.00 1059.6
0.3079 7000.00 1059.9
0.3079 7500.00 1060.2
0.3079 8000.00 1060.5
0.3079 8500.00 1060.8
0.3079 9000.00 1061.2
0.3079 9500.00 1061.5
0.3079 10000.00 1061.9
0.3079 10500.00 1062.2
0.3079 11000.00 1062.5
0.3079 11500.00 1062.8
0.3079 12000.00 1063.1
0.3079 12500.00 1063.5
0.3079 13000.00 1063.8
0.3079 13500.00 1064.1
0.3079 14000.00 1064.4
0.3079 14500.00 1064.7
0.3079 15000.00 1065.0
0.3079 15500.00 1065.4
0.3079 16000.00 1065.6
0.3079 16500.00 1065.9
0.3079 16900.00 1066.2
0.3079 17500.00 1066.5
0.3079 18000.00 1066.7
0.3079 18500.00 1067.1
0.3079 19000.00 1067.4
0.3079 19400.00 1067.7
0.3079 20000.00 1068.2
0.4114 100.00 1052.0
0.4114 500.00 1052.3
0.4114 1000.00 1052.6
0.4114 1500.00 1052.9
0.4114 2000.00 1053.3
0.4114 2500.00 1053.6
0.4114 3000.00 1053.9
0.4114 3500.00 1054.3
0.4114 4000.00 1054.6
0.4114 4500.00 1054.9
0.4114 5000.00 1055.2
0.4114 5500.00 1055.5
0.4114 6000.00 1055.8
0.4114 6500.00 1056.1
0.4114 7000.00 1056.5
0.4114 7600.00 1056.7
0.4114 8000.00 1057.1
0.4114 8500.00 1057.4
0.4114 9000.00 1057.7
0.4114 9500.00 1058.0
0.4114 10000.00 1058.4
0.4114 10500.00 1058.7
0.4114 11000.00 1059.0
0.4114 11500.00 1059.3
0.4114 12000.00 1059.6
0.4114 12500.00 1059.9
0.4114 13000.00 1060.3
0.4114 13500.00 1060.6
0.4114 14000.00 1060.9
0.4114 14500.00 1061.2
0.4114 15000.00 1061.5
0.4114 15400.00 1061.8
0.4114 16000.00 1062.0
0.4114 16500.00 1062.4
0.4114 17000.00 1062.7
0.4114 17600.00 1063.0
0.4114 18000.00 1063.3
0.4114 18500.00 1063.5
0.4114 19000.00 1063.9
0.4114 19400.00 1064.1
0.4114 20100.00 1064.5
0.5049 100.00 1049.0
0.5049 500.00 1049.2
0.5049 1000.00 1049.5
0.5049 1500.00 1049.8
0.5049 2000.00 1050.1
0.5049 2500.00 1050.5
0.5049 3000.00 1050.8
0.5049 3500.00 1051.1
0.5049 4000.00 1051.4
0.5049 4500.00 1051.7
0.5049 5000.00 1052.0
0.5049 5500.00 1052.4
0.5049 6000.00 1052.7
0.5049 6500.00 1053.0
0.5049 7000.00 1053.3
0.5049 7500.00 1053.6
0.5049 8000.00 1054.0
0.5049 8500.00 1054.2
0.5049 9000.00 1054.5
0.5049 9500.00 1054.9
0.5049 10000.00 1055.2
0.5049 10500.00 1055.6
0.5049 11000.00 1055.9
0.5049 11500.00 1056.2
0.5049 12000.00 1056.4
0.5049 12500.00 1056.7
0.5049 13000.00 1057.0
0.5049 13500.00 1057.3
0.5049 13900.00 1057.6
0.5049 14500.00 1057.9
0.5049 15000.00 1058.2
0.5049 15500.00 1058.5
0.5049 16000.00 1058.8
0.5049 16500.00 1059.1
0.5049 17000.00 1059.4
0.5049 17500.00 1059.7
0.5049 18000.00 1059.9
0.5049 18500.00 1060.2
0.5049 19000.00 1060.6
0.5049 19500.00 1060.9
0.5049 20000.00 1061.2
0.6008 100.00 1045.6
0.6008 500.00 1045.8
0.6008 1000.00 1046.1
0.6008 1500.00 1046.4
0.6008 2000.00 1046.7
0.6008 2500.00 1047.0
0.6008 3000.00 1047.3
0.6008 3500.00 1047.6
0.6008 4000.00 1047.9
0.6008 4500.00 1048.2
0.6008 5000.00 1048.5
0.6008 5500.00 1048.9
0.6008 5900.00 1049.2
0.6008 6500.00 1049.4
0.6008 7000.00 1049.7
0.6008 7500.00 1050.0
0.6008 8000.00 1050.3
0.6008 8500.00 1050.6
0.6008 9000.00 1050.9
0.6008 9500.00 1051.2
0.6008 10000.00 1051.6
0.6008 10500.00 1051.9
0.6008 11000.00 1052.2
0.6008 11500.00 1052.4
0.6008 12000.00 1052.7
0.6008 12500.00 1053.0
0.6008 13000.00 1053.3
0.6008 13500.00 1053.6
0.6008 14000.00 1053.9
0.6008 14500.00 1054.2
0.6008 15000.00 1054.5
0.6008 15500.00 1054.8
0.6008 16000.00 1055.1
0.6008 16500.00 1055.4
0.6008 17000.00 1055.6
0.6008 17500.00 1055.9
0.6008 17900.00 1056.2
0.6008 18500.00 1056.5
0.6008 19000.00 1056.8
0.6008 19500.00 1057.0
0.6008 20000.00 1057.5
0.7023 100.00 1041.6
0.7023 500.00 1041.8
0.7023 1000.00 1042.1
0.7023 1500.00 1042.4
0.7023 2000.00 1042.7
0.7023 2500.00 1043.0
0.7023 3000.00 1043.3
0.7023 3500.00 1043.6
0.7023 4000.00 1043.9
0.7023 4500.00 1044.2
0.7023 5000.00 1044.4
0.7023 5500.00 1044.7
0.7023 6000.00 1045.0
0.7023 6500.00 1045.3
0.7023 7000.00 1045.6
0.7023 7500.00 1045.9
0.7023 8000.00 1046.2
0.7023 8500.00 1046.5
0.7023 9000.00 1046.8
0.7023 9500.00 1047.1
0.7023 10000.00 1047.4
0.7023 10500.00 1047.7
0.7023 11000.00 1048.0
0.7023 11500.00 1048.2
0.7023 12000.00 1048.5
0.7023 12500.00 1048.8
0.7023 13000.00 1049.2
0.7023 13400.00 1049.5
0.7023 14000.00 1049.7
0.7023 14500.00 1050.0
0.7023 15000.00 1050.3
0.7023 15500.00 1050.6
0.7023 16000.00 1050.8
0.7023 16500.00 1051.0
0.7023 17000.00 1051.3
0.7023 17500.00 1051.6
0.7023 18000.00 1051.8
0.7023 18500.00 1052.1
0.7023 19000.00 1052.4
0.7023 19500.00 1052.8
0.7023 20000.00 1053.0
0.8009 100.00 1037.5
0.8009 500.00 1037.7
0.8009 1000.00 1038.0
0.8009 1500.00 1038.3
0.8009 2000.00 1038.6
0.8009 2500.00 1038.9
0.8009 3000.00 1039.1
0.8009 3500.00 1039.4
0.8009 4000.00 1039.7
0.8009 4500.00 1040.0
0.8009 5000.00 1040.3
0.8009 5500.00 1040.5
0.8009 6000.00 1040.8
0.8009 6500.00 1041.1
0.8009 7000.00 1041.4
0.8009 7500.00 1041.7
0.8009 8000.00 1041.9
0.8009 8500.00 1042.2
0.8009 9000.00 1042.5
0.8009 9500.00 1042.8
0.8009 10000.00 1043.1
0.8009 10500.00 1043.4
0.8009 11000.00 1043.6
0.8009 11500.00 1044.0
0.8009 12000.00 1044.2
0.8009 12500.00 1044.5
0.8009 13000.00 1044.8
0.8009 13500.00 1045.1
0.8009 14000.00 1045.3
0.8009 14400.00 1045.6
0.8009 15000.00 1045.9
0.8009 15500.00 1046.2
0.8009 16000.00 1046.4
0.8009 16500.00 1046.6
0.8009 17000.00 1046.9
0.8009 17500.00 1047.2
0.8009 18000.00 1047.5
0.8009 18400.00 1047.6
0.8009 19000.00 1048.0
0.8009 19500.00 1048.2
0.8009 20000.00 1048.7
0.8972 100.00 1033.1
0.8972 500.00 1033.4
0.8972 1000.00 1033.6
0.8972 1500.00 1033.9
0.8972 2000.00 1034.2
0.8972 2500.00 1034.4
0.8972 3000.00 1034.7
0.8972 3500.00 1035.0
0.8972 4000.00 1035.3
0.8972 4500.00 1035.5
0.8972 5000.00 1035.8
0.8972 5500.00 1036.1
0.8972 6000.00 1036.4
0.8972 6500.00 1036.6
0.8972 7000.00 1036.9
0.8972 7500.00 1037.2
0.8972 8000.00 1037.4
0.8972 8500.00 1037.8
0.8972 9000.00 1038.0
0.8972 9500.00 1038.2
0.8972 10000.00 1038.6
0.8972 10500.00 1038.8
0.8972 11000.00 1039.1
0.8972 11500.00 1039.3
0.8972 12000.00 1039.6
0.8972 12500.00 1039.8
0.8972 13000.00 1040.1
0.8972 13500.00 1040.4
0.8972 14000.00 1040.6
0.8972 14500.00 1041.0
0.8972 15000.00 1041.2
0.8972 15500.00 1041.4
0.8972 16000.00 1041.7
0.8972 16500.00 1041.9
0.8972 17000.00 1042.2
0.8972 17500.00 1042.5
0.8972 18000.00 1042.7
0.8972 18500.00 1043.0
0.8972 19000.00 1043.2
0.8972 19500.00 1043.5
0.8972 20000.00 1043.8

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (1) - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.1182 100.00 1060.7
0.1182 500.00 1060.9
0.1182 1000.00 1061.3
0.1182 1500.00 1061.6
0.1182 2000.00 1062.0
0.1182 2500.00 1062.3
0.1182 3000.00 1062.6
0.1182 3500.00 1063.0
0.1182 4000.00 1063.3
0.1182 4500.00 1063.7
0.1182 5000.00 1064.0
0.1182 5500.00 1064.4
0.1182 6000.00 1064.7
0.1182 6500.00 1065.0
0.1182 7000.00 1065.4
0.1182 7500.00 1065.7
0.1182 8000.00 1066.1
0.1182 8500.00 1066.5
0.1182 8900.00 1066.7
0.1182 9500.00 1067.0
0.1182 10000.00 1067.4
0.1182 10500.00 1067.8
0.1182 11000.00 1068.1
0.1182 11500.00 1068.4
0.1182 12000.00 1068.8
0.1182 12500.00 1069.1
0.1182 13000.00 1069.4
0.1182 13500.00 1069.7
0.1182 14000.00 1070.0
0.1182 14500.00 1070.4
0.1182 15000.00 1070.7
0.1182 15500.00 1071.0
0.1182 16000.00 1071.4
0.1182 16500.00 1071.7
0.1182 17000.00 1072.0
0.1182 17500.00 1072.3
0.1182 17900.00 1072.6
0.1182 18500.00 1072.9
0.1182 19000.00 1073.3
0.1182 19500.00 1073.6
0.1182 20000.00 1073.9
0.2016 100.00 1058.4
0.2016 500.00 1058.7
0.2016 1000.00 1059.1
0.2016 1500.00 1059.4
0.2016 2000.00 1059.7
0.2016 2500.00 1060.0
0.2016 3000.00 1060.4
0.2016 3500.00 1060.8
0.2016 4000.00 1061.1
0.2016 4500.00 1061.4
0.2016 5000.00 1061.8
0.2016 5500.00 1062.1
0.2016 6000.00 1062.4
0.2016 6500.00 1062.8
0.2016 7000.00 1063.1
0.2016 7500.00 1063.5
0.2016 8000.00 1063.7
0.2016 8500.00 1064.0
0.2016 9000.00 1064.4
0.2016 9500.00 1064.8
0.2016 10000.00 1065.2
0.2016 10500.00 1065.4
0.2016 11000.00 1065.8
0.2016 11500.00 1066.1
0.2016 12000.00 1066.4
0.2016 12500.00 1066.7
0.2016 13000.00 1067.0
0.2016 13500.00 1067.4
0.2016 14000.00 1067.6
0.2016 14500.00 1068.0
0.2016 15000.00 1068.3
0.2016 15500.00 1068.6
0.2016 16000.00 1069.0
0.2016 16500.00 1069.2
0.2016 17000.00 1069.6
0.2016 17500.00 1069.8
0.2016 18000.00 1070.2
0.2016 18500.00 1070.5
0.2016 19000.00 1070.8
0.2016 19500.00 1071.1
0.2016 20000.00 1071.4
0.3079 100.00 1055.4
0.3079 500.00 1055.6
0.3079 1000.00 1056.0
0.3079 1500.00 1056.3
0.3079 2000.00 1056.6
0.3079 2500.00 1056.9
0.3079 3000.00 1057.3
0.3079 3500.00 1057.6
0.3079 4000.00 1057.9
0.3079 4500.00 1058.3
0.3079 5000.00 1058.6
0.3079 5500.00 1058.9
0.3079 6000.00 1059.4
0.3079 6500.00 1059.6
0.3079 7000.00 1059.9
0.3079 7500.00 1060.2
0.3079 8000.00 1060.5
0.3079 8500.00 1060.8
0.3079 9000.00 1061.2
0.3079 9500.00 1061.5
0.3079 10000.00 1061.9
0.3079 10500.00 1062.2
0.3079 11000.00 1062.5
0.3079 11500.00 1062.8
0.3079 12000.00 1063.1
0.3079 12500.00 1063.5
0.3079 13000.00 1063.8
0.3079 13500.00 1064.1
0.3079 14000.00 1064.4
0.3079 14500.00 1064.7
0.3079 15000.00 1065.0
0.3079 15500.00 1065.4
0.3079 16000.00 1065.6
0.3079 16500.00 1065.9
0.3079 16900.00 1066.2
0.3079 17500.00 1066.5
0.3079 18000.00 1066.7
0.3079 18500.00 1067.1
0.3079 19000.00 1067.4
0.3079 19400.00 1067.7
0.3079 20000.00 1068.2
0.4114 100.00 1052.0
0.4114 500.00 1052.3
0.4114 1000.00 1052.6
0.4114 1500.00 1052.9
0.4114 2000.00 1053.3
0.4114 2500.00 1053.6
0.4114 3000.00 1053.9
0.4114 3500.00 1054.3
0.4114 4000.00 1054.6
0.4114 4500.00 1054.9
0.4114 5000.00 1055.2
0.4114 5500.00 1055.5
0.4114 6000.00 1055.8
0.4114 6500.00 1056.1
0.4114 7000.00 1056.5
0.4114 7600.00 1056.7
0.4114 8000.00 1057.1
0.4114 8500.00 1057.4
0.4114 9000.00 1057.7
0.4114 9500.00 1058.0
0.4114 10000.00 1058.4
0.4114 10500.00 1058.7
0.4114 11000.00 1059.0
0.4114 11500.00 1059.3
0.4114 12000.00 1059.6
0.4114 12500.00 1059.9
0.4114 13000.00 1060.3
0.4114 13500.00 1060.6
0.4114 14000.00 1060.9
0.4114 14500.00 1061.2
0.4114 15000.00 1061.5
0.4114 15400.00 1061.8
0.4114 16000.00 1062.0
0.4114 16500.00 1062.4
0.4114 17000.00 1062.7
0.4114 17600.00 1063.0
0.4114 18000.00 1063.3
0.4114 18500.00 1063.5
0.4114 19000.00 1063.9
0.4114 19400.00 1064.1
0.4114 20100.00 1064.5
0.5049 100.00 1049.0
0.5049 500.00 1049.2
0.5049 1000.00 1049.5
0.5049 1500.00 1049.8
0.5049 2000.00 1050.1
0.5049 2500.00 1050.5
0.5049 3000.00 1050.8
0.5049 3500.00 1051.1
0.5049 4000.00 1051.4
0.5049 4500.00 1051.7
0.5049 5000.00 1052.0
0.5049 5500.00 1052.4
0.5049 6000.00 1052.7
0.5049 6500.00 1053.0
0.5049 7000.00 1053.3
0.5049 7500.00 1053.6
0.5049 8000.00 1054.0
0.5049 8500.00 1054.2
0.5049 9000.00 1054.5
0.5049 9500.00 1054.9
0.5049 10000.00 1055.2
0.5049 10500.00 1055.6
0.5049 11000.00 1055.9
0.5049 11500.00 1056.2
0.5049 12000.00 1056.4
0.5049 12500.00 1056.7
0.5049 13000.00 1057.0
0.5049 13500.00 1057.3
0.5049 13900.00 1057.6
0.5049 14500.00 1057.9
0.5049 15000.00 1058.2
0.5049 15500.00 1058.5
0.5049 16000.00 1058.8
0.5049 16500.00 1059.1
0.5049 17000.00 1059.4
0.5049 17500.00 1059.7
0.5049 18000.00 1059.9
0.5049 18500.00 1060.2
0.5049 19000.00 1060.6
0.5049 19500.00 1060.9
0.5049 20000.00 1061.2
0.6008 100.00 1045.6
0.6008 500.00 1045.8
0.6008 1000.00 1046.1
0.6008 1500.00 1046.4
0.6008 2000.00 1046.7
0.6008 2500.00 1047.0
0.6008 3000.00 1047.3
0.6008 3500.00 1047.6
0.6008 4000.00 1047.9
0.6008 4500.00 1048.2
0.6008 5000.00 1048.5
0.6008 5500.00 1048.9
0.6008 5900.00 1049.2
0.6008 6500.00 1049.4
0.6008 7000.00 1049.7
0.6008 7500.00 1050.0
0.6008 8000.00 1050.3
0.6008 8500.00 1050.6
0.6008 9000.00 1050.9
0.6008 9500.00 1051.2
0.6008 10000.00 1051.6
0.6008 10500.00 1051.9
0.6008 11000.00 1052.2
0.6008 11500.00 1052.4
0.6008 12000.00 1052.7
0.6008 12500.00 1053.0
0.6008 13000.00 1053.3
0.6008 13500.00 1053.6
0.6008 14000.00 1053.9
0.6008 14500.00 1054.2
0.6008 15000.00 1054.5
0.6008 15500.00 1054.8
0.6008 16000.00 1055.1
0.6008 16500.00 1055.4
0.6008 17000.00 1055.6
0.6008 17500.00 1055.9
0.6008 17900.00 1056.2
0.6008 18500.00 1056.5
0.6008 19000.00 1056.8
0.6008 19500.00 1057.0
0.6008 20000.00 1057.5
0.7023 100.00 1041.6
0.7023 500.00 1041.8
0.7023 1000.00 1042.1
0.7023 1500.00 1042.4
0.7023 2000.00 1042.7
0.7023 2500.00 1043.0
0.7023 3000.00 1043.3
0.7023 3500.00 1043.6
0.7023 4000.00 1043.9
0.7023 4500.00 1044.2
0.7023 5000.00 1044.4
0.7023 5500.00 1044.7
0.7023 6000.00 1045.0
0.7023 6500.00 1045.3
0.7023 7000.00 1045.6
0.7023 7500.00 1045.9
0.7023 8000.00 1046.2
0.7023 8500.00 1046.5
0.7023 9000.00 1046.8
0.7023 9500.00 1047.1
0.7023 10000.00 1047.4
0.7023 10500.00 1047.7
0.7023 11000.00 1048.0
0.7023 11500.00 1048.2
0.7023 12000.00 1048.5
0.7023 12500.00 1048.8
0.7023 13000.00 1049.2
0.7023 13400.00 1049.5
0.7023 14000.00 1049.7
0.7023 14500.00 1050.0
0.7023 15000.00 1050.3
0.7023 15500.00 1050.6
0.7023 16000.00 1050.8
0.7023 16500.00 1051.0
0.7023 17000.00 1051.3
0.7023 17500.00 1051.6
0.7023 18000.00 1051.8
0.7023 18500.00 1052.1
0.7023 19000.00 1052.4
0.7023 19500.00 1052.8
0.7023 20000.00 1053.0
0.8009 100.00 1037.5
0.8009 500.00 1037.7
0.8009 1000.00 1038.0
0.8009 1500.00 1038.3
0.8009 2000.00 1038.6
0.8009 2500.00 1038.9
0.8009 3000.00 1039.1
0.8009 3500.00 1039.4
0.8009 4000.00 1039.7
0.8009 4500.00 1040.0
0.8009 5000.00 1040.3
0.8009 5500.00 1040.5
0.8009 6000.00 1040.8
0.8009 6500.00 1041.1
0.8009 7000.00 1041.4
0.8009 7500.00 1041.7
0.8009 8000.00 1041.9
0.8009 8500.00 1042.2
0.8009 9000.00 1042.5
0.8009 9500.00 1042.8
0.8009 10000.00 1043.1
0.8009 10500.00 1043.4
0.8009 11000.00 1043.6
0.8009 11500.00 1044.0
0.8009 12000.00 1044.2
0.8009 12500.00 1044.5
0.8009 13000.00 1044.8
0.8009 13500.00 1045.1
0.8009 14000.00 1045.3
0.8009 14400.00 1045.6
0.8009 15000.00 1045.9
0.8009 15500.00 1046.2
0.8009 16000.00 1046.4
0.8009 16500.00 1046.6
0.8009 17000.00 1046.9
0.8009 17500.00 1047.2
0.8009 18000.00 1047.5
0.8009 18400.00 1047.6
0.8009 19000.00 1048.0
0.8009 19500.00 1048.2
0.8009 20000.00 1048.7
0.8972 100.00 1033.1
0.8972 500.00 1033.4
0.8972 1000.00 1033.6
0.8972 1500.00 1033.9
0.8972 2000.00 1034.2
0.8972 2500.00 1034.4
0.8972 3000.00 1034.7
0.8972 3500.00 1035.0
0.8972 4000.00 1035.3
0.8972 4500.00 1035.5
0.8972 5000.00 1035.8
0.8972 5500.00 1036.1
0.8972 6000.00 1036.4
0.8972 6500.00 1036.6
0.8972 7000.00 1036.9
0.8972 7500.00 1037.2
0.8972 8000.00 1037.4
0.8972 8500.00 1037.8
0.8972 9000.00 1038.0
0.8972 9500.00 1038.2
0.8972 10000.00 1038.6
0.8972 10500.00 1038.8
0.8972 11000.00 1039.1
0.8972 11500.00 1039.3
0.8972 12000.00 1039.6
0.8972 12500.00 1039.8
0.8972 13000.00 1040.1
0.8972 13500.00 1040.4
0.8972 14000.00 1040.6
0.8972 14500.00 1041.0
0.8972 15000.00 1041.2
0.8972 15500.00 1041.4
0.8972 16000.00 1041.7
0.8972 16500.00 1041.9
0.8972 17000.00 1042.2
0.8972 17500.00 1042.5
0.8972 18000.00 1042.7
0.8972 18500.00 1043.0
0.8972 19000.00 1043.2
0.8972 19500.00 1043.5
0.8972 20000.00 1043.8

Sources