Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Tetra-N-butylammonium bromide (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0000 | 795.645 |
| 288.15 | 0.0098 | 796.473 |
| 288.15 | 0.0152 | 796.92 |
| 288.15 | 0.0199 | 797.313 |
| 288.15 | 0.0252 | 797.742 |
| 288.15 | 0.0300 | 798.135 |
| 288.15 | 0.0355 | 798.583 |
| 288.15 | 0.0502 | 799.751 |
| 288.15 | 0.0665 | 801.035 |
| 288.15 | 0.0849 | 802.431 |
| 288.15 | 0.1046 | 803.893 |
| 288.15 | 0.1339 | 806.069 |
| 288.15 | 0.1734 | 808.93 |
| 288.15 | 0.2130 | 811.672 |
| 288.15 | 0.2514 | 814.317 |
| 288.15 | 0.2993 | 817.478 |
| 288.15 | 0.3392 | 820.117 |
| 293.15 | 0.0000 | 789.96 |
| 293.15 | 0.0098 | 790.802 |
| 293.15 | 0.0152 | 791.254 |
| 293.15 | 0.0199 | 791.648 |
| 293.15 | 0.0252 | 792.086 |
| 293.15 | 0.0300 | 792.486 |
| 293.15 | 0.0355 | 792.944 |
| 293.15 | 0.0502 | 794.121 |
| 293.15 | 0.0665 | 795.423 |
| 293.15 | 0.0849 | 796.824 |
| 293.15 | 0.1046 | 798.3 |
| 293.15 | 0.1339 | 800.499 |
| 293.15 | 0.1734 | 803.387 |
| 293.15 | 0.2130 | 806.159 |
| 293.15 | 0.2514 | 808.83 |
| 293.15 | 0.2993 | 812.021 |
| 293.15 | 0.3392 | 814.684 |
| 298.15 | 0.0000 | 784.242 |
| 298.15 | 0.0098 | 785.096 |
| 298.15 | 0.0152 | 785.555 |
| 298.15 | 0.0199 | 785.954 |
| 298.15 | 0.0252 | 786.395 |
| 298.15 | 0.0300 | 786.8 |
| 298.15 | 0.0355 | 787.26 |
| 298.15 | 0.0502 | 788.45 |
| 298.15 | 0.0665 | 789.767 |
| 298.15 | 0.0849 | 791.185 |
| 298.15 | 0.1046 | 792.675 |
| 298.15 | 0.1339 | 794.899 |
| 298.15 | 0.1734 | 797.817 |
| 298.15 | 0.2130 | 800.616 |
| 298.15 | 0.2514 | 803.313 |
| 298.15 | 0.2993 | 806.535 |
| 298.15 | 0.3392 | 809.226 |
| 303.15 | 0.0000 | 778.478 |
| 303.15 | 0.0098 | 779.343 |
| 303.15 | 0.0152 | 779.809 |
| 303.15 | 0.0199 | 780.213 |
| 303.15 | 0.0252 | 780.659 |
| 303.15 | 0.0300 | 781.07 |
| 303.15 | 0.0355 | 781.532 |
| 303.15 | 0.0502 | 782.739 |
| 303.15 | 0.0665 | 784.068 |
| 303.15 | 0.0849 | 785.504 |
| 303.15 | 0.1046 | 787.009 |
| 303.15 | 0.1339 | 789.258 |
| 303.15 | 0.1734 | 792.208 |
| 303.15 | 0.2130 | 795.035 |
| 303.15 | 0.2514 | 797.76 |
| 303.15 | 0.2993 | 801.014 |
| 303.15 | 0.3392 | 803.734 |
| 308.15 | 0.0000 | 772.669 |
| 308.15 | 0.0098 | 773.545 |
| 308.15 | 0.0152 | 774.014 |
| 308.15 | 0.0199 | 774.424 |
| 308.15 | 0.0252 | 774.876 |
| 308.15 | 0.0300 | 775.289 |
| 308.15 | 0.0355 | 775.757 |
| 308.15 | 0.0502 | 776.98 |
| 308.15 | 0.0665 | 778.324 |
| 308.15 | 0.0849 | 779.779 |
| 308.15 | 0.1046 | 781.301 |
| 308.15 | 0.1339 | 783.572 |
| 308.15 | 0.1734 | 786.555 |
| 308.15 | 0.2130 | 789.411 |
| 308.15 | 0.2514 | 792.168 |
| 308.15 | 0.2993 | 795.455 |
| 308.15 | 0.3392 | 798.203 |
| 313.15 | 0.0000 | 766.807 |
| 313.15 | 0.0098 | 767.695 |
| 313.15 | 0.0152 | 768.172 |
| 313.15 | 0.0199 | 768.587 |
| 313.15 | 0.0252 | 769.043 |
| 313.15 | 0.0300 | 769.463 |
| 313.15 | 0.0355 | 769.94 |
| 313.15 | 0.0502 | 771.173 |
| 313.15 | 0.0665 | 772.536 |
| 313.15 | 0.0849 | 774.005 |
| 313.15 | 0.1046 | 775.544 |
| 313.15 | 0.1339 | 777.841 |
| 313.15 | 0.1734 | 780.856 |
| 313.15 | 0.2130 | 783.746 |
| 313.15 | 0.2514 | 786.53 |
| 313.15 | 0.2993 | 789.855 |
| 313.15 | 0.3392 | 792.631 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Tetra-N-butylammonium bromide (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0000 | 795.645 |
| 288.15 | 0.0098 | 796.473 |
| 288.15 | 0.0152 | 796.92 |
| 288.15 | 0.0199 | 797.313 |
| 288.15 | 0.0252 | 797.742 |
| 288.15 | 0.0300 | 798.135 |
| 288.15 | 0.0355 | 798.583 |
| 288.15 | 0.0502 | 799.751 |
| 288.15 | 0.0665 | 801.035 |
| 288.15 | 0.0849 | 802.431 |
| 288.15 | 0.1046 | 803.893 |
| 288.15 | 0.1339 | 806.069 |
| 288.15 | 0.1734 | 808.93 |
| 288.15 | 0.2130 | 811.672 |
| 288.15 | 0.2514 | 814.317 |
| 288.15 | 0.2993 | 817.478 |
| 288.15 | 0.3392 | 820.117 |
| 293.15 | 0.0000 | 789.96 |
| 293.15 | 0.0098 | 790.802 |
| 293.15 | 0.0152 | 791.254 |
| 293.15 | 0.0199 | 791.648 |
| 293.15 | 0.0252 | 792.086 |
| 293.15 | 0.0300 | 792.486 |
| 293.15 | 0.0355 | 792.944 |
| 293.15 | 0.0502 | 794.121 |
| 293.15 | 0.0665 | 795.423 |
| 293.15 | 0.0849 | 796.824 |
| 293.15 | 0.1046 | 798.3 |
| 293.15 | 0.1339 | 800.499 |
| 293.15 | 0.1734 | 803.387 |
| 293.15 | 0.2130 | 806.159 |
| 293.15 | 0.2514 | 808.83 |
| 293.15 | 0.2993 | 812.021 |
| 293.15 | 0.3392 | 814.684 |
| 298.15 | 0.0000 | 784.242 |
| 298.15 | 0.0098 | 785.096 |
| 298.15 | 0.0152 | 785.555 |
| 298.15 | 0.0199 | 785.954 |
| 298.15 | 0.0252 | 786.395 |
| 298.15 | 0.0300 | 786.8 |
| 298.15 | 0.0355 | 787.26 |
| 298.15 | 0.0502 | 788.45 |
| 298.15 | 0.0665 | 789.767 |
| 298.15 | 0.0849 | 791.185 |
| 298.15 | 0.1046 | 792.675 |
| 298.15 | 0.1339 | 794.899 |
| 298.15 | 0.1734 | 797.817 |
| 298.15 | 0.2130 | 800.616 |
| 298.15 | 0.2514 | 803.313 |
| 298.15 | 0.2993 | 806.535 |
| 298.15 | 0.3392 | 809.226 |
| 303.15 | 0.0000 | 778.478 |
| 303.15 | 0.0098 | 779.343 |
| 303.15 | 0.0152 | 779.809 |
| 303.15 | 0.0199 | 780.213 |
| 303.15 | 0.0252 | 780.659 |
| 303.15 | 0.0300 | 781.07 |
| 303.15 | 0.0355 | 781.532 |
| 303.15 | 0.0502 | 782.739 |
| 303.15 | 0.0665 | 784.068 |
| 303.15 | 0.0849 | 785.504 |
| 303.15 | 0.1046 | 787.009 |
| 303.15 | 0.1339 | 789.258 |
| 303.15 | 0.1734 | 792.208 |
| 303.15 | 0.2130 | 795.035 |
| 303.15 | 0.2514 | 797.76 |
| 303.15 | 0.2993 | 801.014 |
| 303.15 | 0.3392 | 803.734 |
| 308.15 | 0.0000 | 772.669 |
| 308.15 | 0.0098 | 773.545 |
| 308.15 | 0.0152 | 774.014 |
| 308.15 | 0.0199 | 774.424 |
| 308.15 | 0.0252 | 774.876 |
| 308.15 | 0.0300 | 775.289 |
| 308.15 | 0.0355 | 775.757 |
| 308.15 | 0.0502 | 776.98 |
| 308.15 | 0.0665 | 778.324 |
| 308.15 | 0.0849 | 779.779 |
| 308.15 | 0.1046 | 781.301 |
| 308.15 | 0.1339 | 783.572 |
| 308.15 | 0.1734 | 786.555 |
| 308.15 | 0.2130 | 789.411 |
| 308.15 | 0.2514 | 792.168 |
| 308.15 | 0.2993 | 795.455 |
| 308.15 | 0.3392 | 798.203 |
| 313.15 | 0.0000 | 766.807 |
| 313.15 | 0.0098 | 767.695 |
| 313.15 | 0.0152 | 768.172 |
| 313.15 | 0.0199 | 768.587 |
| 313.15 | 0.0252 | 769.043 |
| 313.15 | 0.0300 | 769.463 |
| 313.15 | 0.0355 | 769.94 |
| 313.15 | 0.0502 | 771.173 |
| 313.15 | 0.0665 | 772.536 |
| 313.15 | 0.0849 | 774.005 |
| 313.15 | 0.1046 | 775.544 |
| 313.15 | 0.1339 | 777.841 |
| 313.15 | 0.1734 | 780.856 |
| 313.15 | 0.2130 | 783.746 |
| 313.15 | 0.2514 | 786.53 |
| 313.15 | 0.2993 | 789.855 |
| 313.15 | 0.3392 | 792.631 |
Operational conditions:
| Molality, mol/kg of Tetra-N-butylammonium bromide (1) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.0098 | 1161.32 |
| 0.0199 | 1162.11 |
| 0.0300 | 1163.38 |
| 0.0502 | 1164.53 |
| 0.0665 | 1165.66 |
| 0.0849 | 1167.05 |
| 0.1046 | 1168.38 |
| 0.1339 | 1170.43 |
| 0.1734 | 1172.94 |
| 0.2130 | 1175.46 |
| 0.2514 | 1177.77 |
| 0.2993 | 1180.78 |
| 0.3392 | 1182.87 |
Operational conditions:
| Molality, mol/kg of Tetra-N-butylammonium bromide (1) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.0098 | 1161.32 |
| 0.0199 | 1162.11 |
| 0.0300 | 1163.38 |
| 0.0502 | 1164.53 |
| 0.0665 | 1165.66 |
| 0.0849 | 1167.05 |
| 0.1046 | 1168.38 |
| 0.1339 | 1170.43 |
| 0.1734 | 1172.94 |
| 0.2130 | 1175.46 |
| 0.2514 | 1177.77 |
| 0.2993 | 1180.78 |
| 0.3392 | 1182.87 |