Operational conditions:
| Temperature, K - Liquid | Activity coefficient of Nonane (2) - Liquid |
|---|---|
| 333.20 | 137.0 |
| 348.20 | 98.9 |
| 363.20 | 83.12 |
Operational condition: Mole fraction = 0 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Activity coefficient of Nonane (2) - Liquid |
|---|---|
| 323.15 | 182.6414 |
| 333.15 | 155.9893 |
| 343.15 | 139.833 |
| 353.15 | 119.0435 |
| 363.15 | 103.0471 |
| 373.10 | 92.9946 |
| 383.15 | 81.4029 |
| 393.15 | 73.9146 |
Operational conditions:
| Temperature, K - Liquid | Activity coefficient of Nonane (2) - Liquid |
|---|---|
| 333.20 | 137.0 |
| 348.20 | 98.9 |
| 363.20 | 83.12 |
Operational condition: Mole fraction = 0 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Activity coefficient of Nonane (2) - Liquid |
|---|---|
| 323.15 | 182.6414 |
| 333.15 | 155.9893 |
| 343.15 | 139.833 |
| 353.15 | 119.0435 |
| 363.15 | 103.0471 |
| 373.10 | 92.9946 |
| 383.15 | 81.4029 |
| 393.15 | 73.9146 |