Operational conditions:
| Mole fraction of Decane (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 0.0041 |
| 0.0555 | 0.0036 |
| 0.0999 | 0.0032 |
| 0.1554 | 0.0027 |
| 0.1998 | 0.0024 |
| 0.2556 | 0.0021 |
| 0.2999 | 0.0018 |
| 0.3555 | 0.0016 |
| 0.3998 | 0.0014 |
| 0.4554 | 0.0012 |
| 0.4998 | 0.0011 |
| 0.5554 | 0.0010 |
| 0.5997 | 0.0009 |
| 0.6555 | 0.0008 |
| 0.6999 | 0.0008 |
| 0.7555 | 0.0007 |
| 0.7998 | 0.0007 |
| 0.8555 | 0.0007 |
| 0.8999 | 0.0007 |
| 0.9555 | 0.0007 |
| 1.0000 | 0.0008 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Decane (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 0.0041 |
| 0.0555 | 0.0036 |
| 0.0999 | 0.0032 |
| 0.1554 | 0.0027 |
| 0.1998 | 0.0024 |
| 0.2556 | 0.0021 |
| 0.2999 | 0.0018 |
| 0.3555 | 0.0016 |
| 0.3998 | 0.0014 |
| 0.4554 | 0.0012 |
| 0.4998 | 0.0011 |
| 0.5554 | 0.0010 |
| 0.5997 | 0.0009 |
| 0.6555 | 0.0008 |
| 0.6999 | 0.0008 |
| 0.7555 | 0.0007 |
| 0.7998 | 0.0007 |
| 0.8555 | 0.0007 |
| 0.8999 | 0.0007 |
| 0.9555 | 0.0007 |
| 1.0000 | 0.0008 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Decane (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 810.84 |
| 0.0555 | 802.94 |
| 0.0999 | 797.23 |
| 0.1554 | 790.5 |
| 0.1998 | 785.43 |
| 0.2556 | 779.42 |
| 0.2999 | 774.91 |
| 0.3555 | 769.55 |
| 0.3998 | 765.52 |
| 0.4554 | 760.72 |
| 0.4998 | 757.1 |
| 0.5554 | 752.79 |
| 0.5997 | 749.54 |
| 0.6555 | 745.66 |
| 0.6999 | 742.72 |
| 0.7555 | 739.25 |
| 0.7998 | 736.62 |
| 0.8555 | 733.48 |
| 0.8999 | 731.11 |
| 0.9555 | 728.29 |
| 1.0000 | 726.35 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Decane (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 810.84 |
| 0.0555 | 802.94 |
| 0.0999 | 797.23 |
| 0.1554 | 790.5 |
| 0.1998 | 785.43 |
| 0.2556 | 779.42 |
| 0.2999 | 774.91 |
| 0.3555 | 769.55 |
| 0.3998 | 765.52 |
| 0.4554 | 760.72 |
| 0.4998 | 757.1 |
| 0.5554 | 752.79 |
| 0.5997 | 749.54 |
| 0.6555 | 745.66 |
| 0.6999 | 742.72 |
| 0.7555 | 739.25 |
| 0.7998 | 736.62 |
| 0.8555 | 733.48 |
| 0.8999 | 731.11 |
| 0.9555 | 728.29 |
| 1.0000 | 726.35 |