Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Water (3) - Liquid | Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol - Liquid |
| 303.15 | 0.4400 | 313.60 |
| 303.15 | 0.5100 | 291.30 |
| 303.15 | 0.5600 | 281.20 |
| 308.15 | 0.4400 | 316.40 |
| 308.15 | 0.5100 | 294.10 |
| 308.15 | 0.5600 | 283.80 |
| 313.15 | 0.4400 | 318.50 |
| 313.15 | 0.5100 | 295.80 |
| 313.15 | 0.5600 | 285.60 |
| 318.15 | 0.4400 | 319.50 |
| 318.15 | 0.5100 | 296.80 |
| 318.15 | 0.5600 | 286.90 |
| 323.15 | 0.4400 | 321.60 |
| 323.15 | 0.5100 | 298.70 |
| 323.15 | 0.5600 | 288.80 |
| 328.15 | 0.4400 | 322.90 |
| 328.15 | 0.5100 | 300.00 |
| 328.15 | 0.5600 | 290.00 |
| 333.15 | 0.4400 | 325.40 |
| 333.15 | 0.5100 | 301.80 |
| 333.15 | 0.5600 | 291.80 |
| 338.15 | 0.4400 | 327.00 |
| 338.15 | 0.5100 | 303.30 |
| 338.15 | 0.5600 | 293.30 |
| 343.15 | 0.4400 | 329.30 |
| 343.15 | 0.5100 | 305.30 |
| 343.15 | 0.5600 | 294.90 |
| 348.15 | 0.4400 | 331.00 |
| 348.15 | 0.5100 | 306.80 |
| 348.15 | 0.5600 | 296.30 |
| 353.15 | 0.4400 | 333.20 |
| 353.15 | 0.5100 | 309.00 |
| 353.15 | 0.5600 | 298.10 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Water (3) - Liquid | Molar heat capacity at constant pressure, J/K/mol - Liquid |
| 303.15 | 0.4400 | 313.60 |
| 303.15 | 0.5100 | 291.30 |
| 303.15 | 0.5600 | 281.20 |
| 308.15 | 0.4400 | 316.40 |
| 308.15 | 0.5100 | 294.10 |
| 308.15 | 0.5600 | 283.80 |
| 313.15 | 0.4400 | 318.50 |
| 313.15 | 0.5100 | 295.80 |
| 313.15 | 0.5600 | 285.60 |
| 318.15 | 0.4400 | 319.50 |
| 318.15 | 0.5100 | 296.80 |
| 318.15 | 0.5600 | 286.90 |
| 323.15 | 0.4400 | 321.60 |
| 323.15 | 0.5100 | 298.70 |
| 323.15 | 0.5600 | 288.80 |
| 328.15 | 0.4400 | 322.90 |
| 328.15 | 0.5100 | 300.00 |
| 328.15 | 0.5600 | 290.00 |
| 333.15 | 0.4400 | 325.40 |
| 333.15 | 0.5100 | 301.80 |
| 333.15 | 0.5600 | 291.80 |
| 338.15 | 0.4400 | 327.00 |
| 338.15 | 0.5100 | 303.30 |
| 338.15 | 0.5600 | 293.30 |
| 343.15 | 0.4400 | 329.30 |
| 343.15 | 0.5100 | 305.30 |
| 343.15 | 0.5600 | 294.90 |
| 348.15 | 0.4400 | 331.00 |
| 348.15 | 0.5100 | 306.80 |
| 348.15 | 0.5600 | 296.30 |
| 353.15 | 0.4400 | 333.20 |
| 353.15 | 0.5100 | 309.00 |
| 353.15 | 0.5600 | 298.10 |
Operational condition: Mass fraction = 0.4 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Magnesium chloride (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid |
| 0.0400 | 303.15 | 3.41 |
| 0.0400 | 313.15 | 5.84 |
| 0.0400 | 323.15 | 9.67 |
| 0.0400 | 333.15 | 15.55 |
| 0.0400 | 343.15 | 24.86 |
| 0.0900 | 303.15 | 2.95 |
| 0.0900 | 313.15 | 5.16 |
| 0.0900 | 323.15 | 8.60 |
| 0.0900 | 333.15 | 14.07 |
| 0.0900 | 343.15 | 22.16 |
| 0.1600 | 303.15 | 2.31 |
| 0.1600 | 313.15 | 4.07 |
| 0.1600 | 323.15 | 6.99 |
| 0.1600 | 333.15 | 11.36 |
| 0.1600 | 343.15 | 17.71 |
Operational condition: Mass fraction = 0.4 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Magnesium chloride (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid |
| 0.0400 | 303.15 | 3.41 |
| 0.0400 | 313.15 | 5.84 |
| 0.0400 | 323.15 | 9.67 |
| 0.0400 | 333.15 | 15.55 |
| 0.0400 | 343.15 | 24.86 |
| 0.0900 | 303.15 | 2.95 |
| 0.0900 | 313.15 | 5.16 |
| 0.0900 | 323.15 | 8.60 |
| 0.0900 | 333.15 | 14.07 |
| 0.0900 | 343.15 | 22.16 |
| 0.1600 | 303.15 | 2.31 |
| 0.1600 | 313.15 | 4.07 |
| 0.1600 | 323.15 | 6.99 |
| 0.1600 | 333.15 | 11.36 |
| 0.1600 | 343.15 | 17.71 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Magnesium chloride (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 0.0400 | 293.15 | 1107.0 |
| 0.0400 | 303.15 | 1101.4 |
| 0.0400 | 313.15 | 1095.3 |
| 0.0400 | 323.15 | 1089.1 |
| 0.0400 | 333.15 | 1082.5 |
| 0.0400 | 343.15 | 1075.7 |
| 0.0900 | 293.15 | 1159.5 |
| 0.0900 | 303.15 | 1153.7 |
| 0.0900 | 313.15 | 1147.8 |
| 0.0900 | 323.15 | 1141.7 |
| 0.0900 | 333.15 | 1135.3 |
| 0.0900 | 343.15 | 1128.8 |
| 0.1600 | 293.15 | 1223.1 |
| 0.1600 | 303.15 | 1217.4 |
| 0.1600 | 313.15 | 1211.7 |
| 0.1600 | 323.15 | 1205.9 |
| 0.1600 | 333.15 | 1199.9 |
| 0.1600 | 343.15 | 1193.8 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Magnesium chloride (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 0.0400 | 293.15 | 1107.0 |
| 0.0400 | 303.15 | 1101.4 |
| 0.0400 | 313.15 | 1095.3 |
| 0.0400 | 323.15 | 1089.1 |
| 0.0400 | 333.15 | 1082.5 |
| 0.0400 | 343.15 | 1075.7 |
| 0.0900 | 293.15 | 1159.5 |
| 0.0900 | 303.15 | 1153.7 |
| 0.0900 | 313.15 | 1147.8 |
| 0.0900 | 323.15 | 1141.7 |
| 0.0900 | 333.15 | 1135.3 |
| 0.0900 | 343.15 | 1128.8 |
| 0.1600 | 293.15 | 1223.1 |
| 0.1600 | 303.15 | 1217.4 |
| 0.1600 | 313.15 | 1211.7 |
| 0.1600 | 323.15 | 1205.9 |
| 0.1600 | 333.15 | 1199.9 |
| 0.1600 | 343.15 | 1193.8 |