Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0500 | 1235.817 |
| 288.15 | 0.1004 | 1211.741 |
| 288.15 | 0.1497 | 1188.259 |
| 288.15 | 0.2000 | 1164.606 |
| 288.15 | 0.2500 | 1141.224 |
| 288.15 | 0.3002 | 1117.875 |
| 288.15 | 0.3502 | 1094.706 |
| 288.15 | 0.4001 | 1071.465 |
| 288.15 | 0.4503 | 1048.285 |
| 288.15 | 0.4996 | 1025.407 |
| 288.15 | 0.5502 | 1002.001 |
| 288.15 | 0.6000 | 978.769 |
| 288.15 | 0.6498 | 955.713 |
| 288.15 | 0.7000 | 932.242 |
| 288.15 | 0.7500 | 908.934 |
| 288.15 | 0.7996 | 885.608 |
| 288.15 | 0.8495 | 861.973 |
| 288.15 | 0.8998 | 837.957 |
| 288.15 | 0.9497 | 813.892 |
| 293.15 | 0.0500 | 1228.611 |
| 293.15 | 0.1004 | 1204.56 |
| 293.15 | 0.1497 | 1181.191 |
| 293.15 | 0.2000 | 1157.641 |
| 293.15 | 0.2500 | 1134.37 |
| 293.15 | 0.3002 | 1111.145 |
| 293.15 | 0.3502 | 1088.108 |
| 293.15 | 0.4001 | 1065.131 |
| 293.15 | 0.4503 | 1042.071 |
| 293.15 | 0.4996 | 1019.317 |
| 293.15 | 0.5502 | 996.011 |
| 293.15 | 0.6000 | 972.943 |
| 293.15 | 0.6498 | 950.066 |
| 293.15 | 0.7000 | 926.773 |
| 293.15 | 0.7500 | 903.601 |
| 293.15 | 0.7996 | 880.568 |
| 293.15 | 0.8495 | 857.114 |
| 293.15 | 0.8998 | 833.329 |
| 293.15 | 0.9497 | 809.502 |
| 298.15 | 0.0500 | 1221.385 |
| 298.15 | 0.1004 | 1197.377 |
| 298.15 | 0.1497 | 1174.093 |
| 298.15 | 0.2000 | 1150.63 |
| 298.15 | 0.2500 | 1127.473 |
| 298.15 | 0.3002 | 1104.368 |
| 298.15 | 0.3502 | 1081.459 |
| 298.15 | 0.4001 | 1058.718 |
| 298.15 | 0.4503 | 1035.704 |
| 298.15 | 0.4996 | 1013.104 |
| 298.15 | 0.5502 | 989.957 |
| 298.15 | 0.6000 | 967.056 |
| 298.15 | 0.6498 | 944.351 |
| 298.15 | 0.7000 | 921.244 |
| 298.15 | 0.7500 | 898.262 |
| 298.15 | 0.7996 | 875.378 |
| 298.15 | 0.8495 | 852.182 |
| 298.15 | 0.8998 | 828.632 |
| 298.15 | 0.9497 | 805.032 |
| 303.15 | 0.0500 | 1214.129 |
| 303.15 | 0.1004 | 1190.169 |
| 303.15 | 0.1497 | 1166.955 |
| 303.15 | 0.2000 | 1143.585 |
| 303.15 | 0.2500 | 1120.533 |
| 303.15 | 0.3002 | 1097.544 |
| 303.15 | 0.3502 | 1074.758 |
| 303.15 | 0.4001 | 1052.152 |
| 303.15 | 0.4503 | 1029.279 |
| 303.15 | 0.4996 | 1006.83 |
| 303.15 | 0.5502 | 983.831 |
| 303.15 | 0.6000 | 961.099 |
| 303.15 | 0.6498 | 938.562 |
| 303.15 | 0.7000 | 915.641 |
| 303.15 | 0.7500 | 892.85 |
| 303.15 | 0.7996 | 870.212 |
| 303.15 | 0.8495 | 847.228 |
| 303.15 | 0.8998 | 823.858 |
| 303.15 | 0.9497 | 800.505 |
| 308.15 | 0.0500 | 1206.714 |
| 308.15 | 0.1004 | 1182.927 |
| 308.15 | 0.1497 | 1159.78 |
| 308.15 | 0.2000 | 1136.498 |
| 308.15 | 0.2500 | 1113.536 |
| 308.15 | 0.3002 | 1090.671 |
| 308.15 | 0.3502 | 1068.003 |
| 308.15 | 0.4001 | 1045.522 |
| 308.15 | 0.4503 | 1022.791 |
| 308.15 | 0.4996 | 1000.488 |
| 308.15 | 0.5502 | 977.648 |
| 308.15 | 0.6000 | 955.079 |
| 308.15 | 0.6498 | 932.714 |
| 308.15 | 0.7000 | 909.966 |
| 308.15 | 0.7500 | 887.36 |
| 308.15 | 0.7996 | 864.918 |
| 308.15 | 0.8495 | 842.144 |
| 308.15 | 0.8998 | 819.006 |
| 308.15 | 0.9497 | 795.891 |
| 313.15 | 0.0500 | 1199.456 |
| 313.15 | 0.1004 | 1175.66 |
| 313.15 | 0.1497 | 1152.57 |
| 313.15 | 0.2000 | 1129.371 |
| 313.15 | 0.2500 | 1106.499 |
| 313.15 | 0.3002 | 1083.745 |
| 313.15 | 0.3502 | 1061.19 |
| 313.15 | 0.4001 | 1038.828 |
| 313.15 | 0.4503 | 1016.232 |
| 313.15 | 0.4996 | 994.079 |
| 313.15 | 0.5502 | 971.39 |
| 313.15 | 0.6000 | 948.987 |
| 313.15 | 0.6498 | 926.783 |
| 313.15 | 0.7000 | 904.209 |
| 313.15 | 0.7500 | 881.789 |
| 313.15 | 0.7996 | 859.549 |
| 313.15 | 0.8495 | 836.984 |
| 313.15 | 0.8998 | 814.085 |
| 313.15 | 0.9497 | 791.195 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0000 | 1260.35 |
| 288.15 | 0.0500 | 1235.77 |
| 288.15 | 0.1500 | 1188.35 |
| 288.15 | 0.2500 | 1141.45 |
| 288.15 | 0.3500 | 1094.84 |
| 288.15 | 0.4500 | 1048.69 |
| 288.15 | 0.5000 | 1025.43 |
| 288.15 | 0.5500 | 1001.94 |
| 288.15 | 0.6500 | 955.61 |
| 288.15 | 0.7500 | 908.94 |
| 288.15 | 0.8490 | 862.18 |
| 288.15 | 0.9490 | 814.66 |
| 288.15 | 0.9500 | 814.18 |
| 288.15 | 1.0000 | 789.68 |
| 298.15 | 0.0000 | 1245.75 |
| 298.15 | 0.0500 | 1221.42 |
| 298.15 | 0.1500 | 1174.26 |
| 298.15 | 0.2500 | 1127.77 |
| 298.15 | 0.3500 | 1081.66 |
| 298.15 | 0.4500 | 1036.08 |
| 298.15 | 0.5000 | 1013.12 |
| 298.15 | 0.5500 | 989.96 |
| 298.15 | 0.6500 | 944.31 |
| 298.15 | 0.7500 | 898.38 |
| 298.15 | 0.8490 | 852.45 |
| 298.15 | 0.9490 | 805.84 |
| 298.15 | 0.9500 | 805.36 |
| 298.15 | 1.0000 | 781.08 |
| 308.15 | 0.0000 | 1231.16 |
| 308.15 | 0.0500 | 1206.94 |
| 308.15 | 0.1500 | 1160.0 |
| 308.15 | 0.2500 | 1113.89 |
| 308.15 | 0.3500 | 1068.25 |
| 308.15 | 0.4500 | 1023.22 |
| 308.15 | 0.5000 | 1000.56 |
| 308.15 | 0.5500 | 977.71 |
| 308.15 | 0.6500 | 932.73 |
| 308.15 | 0.7500 | 887.54 |
| 308.15 | 0.8490 | 842.41 |
| 308.15 | 0.9490 | 796.72 |
| 308.15 | 0.9500 | 796.25 |
| 308.15 | 1.0000 | 772.48 |
| 318.15 | 0.0000 | 1216.56 |
| 318.15 | 0.0500 | 1192.32 |
| 318.15 | 0.1500 | 1145.58 |
| 318.15 | 0.2500 | 1099.81 |
| 318.15 | 0.3500 | 1054.61 |
| 318.15 | 0.4500 | 1010.09 |
| 318.15 | 0.5000 | 987.72 |
| 318.15 | 0.5500 | 965.17 |
| 318.15 | 0.6500 | 920.85 |
| 318.15 | 0.7500 | 876.36 |
| 318.15 | 0.8490 | 832.03 |
| 318.15 | 0.9490 | 787.26 |
| 318.15 | 0.9500 | 786.79 |
| 318.15 | 1.0000 | 763.88 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0500 | 1235.817 |
| 288.15 | 0.1004 | 1211.741 |
| 288.15 | 0.1497 | 1188.259 |
| 288.15 | 0.2000 | 1164.606 |
| 288.15 | 0.2500 | 1141.224 |
| 288.15 | 0.3002 | 1117.875 |
| 288.15 | 0.3502 | 1094.706 |
| 288.15 | 0.4001 | 1071.465 |
| 288.15 | 0.4503 | 1048.285 |
| 288.15 | 0.4996 | 1025.407 |
| 288.15 | 0.5502 | 1002.001 |
| 288.15 | 0.6000 | 978.769 |
| 288.15 | 0.6498 | 955.713 |
| 288.15 | 0.7000 | 932.242 |
| 288.15 | 0.7500 | 908.934 |
| 288.15 | 0.7996 | 885.608 |
| 288.15 | 0.8495 | 861.973 |
| 288.15 | 0.8998 | 837.957 |
| 288.15 | 0.9497 | 813.892 |
| 293.15 | 0.0500 | 1228.611 |
| 293.15 | 0.1004 | 1204.56 |
| 293.15 | 0.1497 | 1181.191 |
| 293.15 | 0.2000 | 1157.641 |
| 293.15 | 0.2500 | 1134.37 |
| 293.15 | 0.3002 | 1111.145 |
| 293.15 | 0.3502 | 1088.108 |
| 293.15 | 0.4001 | 1065.131 |
| 293.15 | 0.4503 | 1042.071 |
| 293.15 | 0.4996 | 1019.317 |
| 293.15 | 0.5502 | 996.011 |
| 293.15 | 0.6000 | 972.943 |
| 293.15 | 0.6498 | 950.066 |
| 293.15 | 0.7000 | 926.773 |
| 293.15 | 0.7500 | 903.601 |
| 293.15 | 0.7996 | 880.568 |
| 293.15 | 0.8495 | 857.114 |
| 293.15 | 0.8998 | 833.329 |
| 293.15 | 0.9497 | 809.502 |
| 298.15 | 0.0500 | 1221.385 |
| 298.15 | 0.1004 | 1197.377 |
| 298.15 | 0.1497 | 1174.093 |
| 298.15 | 0.2000 | 1150.63 |
| 298.15 | 0.2500 | 1127.473 |
| 298.15 | 0.3002 | 1104.368 |
| 298.15 | 0.3502 | 1081.459 |
| 298.15 | 0.4001 | 1058.718 |
| 298.15 | 0.4503 | 1035.704 |
| 298.15 | 0.4996 | 1013.104 |
| 298.15 | 0.5502 | 989.957 |
| 298.15 | 0.6000 | 967.056 |
| 298.15 | 0.6498 | 944.351 |
| 298.15 | 0.7000 | 921.244 |
| 298.15 | 0.7500 | 898.262 |
| 298.15 | 0.7996 | 875.378 |
| 298.15 | 0.8495 | 852.182 |
| 298.15 | 0.8998 | 828.632 |
| 298.15 | 0.9497 | 805.032 |
| 303.15 | 0.0500 | 1214.129 |
| 303.15 | 0.1004 | 1190.169 |
| 303.15 | 0.1497 | 1166.955 |
| 303.15 | 0.2000 | 1143.585 |
| 303.15 | 0.2500 | 1120.533 |
| 303.15 | 0.3002 | 1097.544 |
| 303.15 | 0.3502 | 1074.758 |
| 303.15 | 0.4001 | 1052.152 |
| 303.15 | 0.4503 | 1029.279 |
| 303.15 | 0.4996 | 1006.83 |
| 303.15 | 0.5502 | 983.831 |
| 303.15 | 0.6000 | 961.099 |
| 303.15 | 0.6498 | 938.562 |
| 303.15 | 0.7000 | 915.641 |
| 303.15 | 0.7500 | 892.85 |
| 303.15 | 0.7996 | 870.212 |
| 303.15 | 0.8495 | 847.228 |
| 303.15 | 0.8998 | 823.858 |
| 303.15 | 0.9497 | 800.505 |
| 308.15 | 0.0500 | 1206.714 |
| 308.15 | 0.1004 | 1182.927 |
| 308.15 | 0.1497 | 1159.78 |
| 308.15 | 0.2000 | 1136.498 |
| 308.15 | 0.2500 | 1113.536 |
| 308.15 | 0.3002 | 1090.671 |
| 308.15 | 0.3502 | 1068.003 |
| 308.15 | 0.4001 | 1045.522 |
| 308.15 | 0.4503 | 1022.791 |
| 308.15 | 0.4996 | 1000.488 |
| 308.15 | 0.5502 | 977.648 |
| 308.15 | 0.6000 | 955.079 |
| 308.15 | 0.6498 | 932.714 |
| 308.15 | 0.7000 | 909.966 |
| 308.15 | 0.7500 | 887.36 |
| 308.15 | 0.7996 | 864.918 |
| 308.15 | 0.8495 | 842.144 |
| 308.15 | 0.8998 | 819.006 |
| 308.15 | 0.9497 | 795.891 |
| 313.15 | 0.0500 | 1199.456 |
| 313.15 | 0.1004 | 1175.66 |
| 313.15 | 0.1497 | 1152.57 |
| 313.15 | 0.2000 | 1129.371 |
| 313.15 | 0.2500 | 1106.499 |
| 313.15 | 0.3002 | 1083.745 |
| 313.15 | 0.3502 | 1061.19 |
| 313.15 | 0.4001 | 1038.828 |
| 313.15 | 0.4503 | 1016.232 |
| 313.15 | 0.4996 | 994.079 |
| 313.15 | 0.5502 | 971.39 |
| 313.15 | 0.6000 | 948.987 |
| 313.15 | 0.6498 | 926.783 |
| 313.15 | 0.7000 | 904.209 |
| 313.15 | 0.7500 | 881.789 |
| 313.15 | 0.7996 | 859.549 |
| 313.15 | 0.8495 | 836.984 |
| 313.15 | 0.8998 | 814.085 |
| 313.15 | 0.9497 | 791.195 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0000 | 1260.35 |
| 288.15 | 0.0500 | 1235.77 |
| 288.15 | 0.1500 | 1188.35 |
| 288.15 | 0.2500 | 1141.45 |
| 288.15 | 0.3500 | 1094.84 |
| 288.15 | 0.4500 | 1048.69 |
| 288.15 | 0.5000 | 1025.43 |
| 288.15 | 0.5500 | 1001.94 |
| 288.15 | 0.6500 | 955.61 |
| 288.15 | 0.7500 | 908.94 |
| 288.15 | 0.8490 | 862.18 |
| 288.15 | 0.9490 | 814.66 |
| 288.15 | 0.9500 | 814.18 |
| 288.15 | 1.0000 | 789.68 |
| 298.15 | 0.0000 | 1245.75 |
| 298.15 | 0.0500 | 1221.42 |
| 298.15 | 0.1500 | 1174.26 |
| 298.15 | 0.2500 | 1127.77 |
| 298.15 | 0.3500 | 1081.66 |
| 298.15 | 0.4500 | 1036.08 |
| 298.15 | 0.5000 | 1013.12 |
| 298.15 | 0.5500 | 989.96 |
| 298.15 | 0.6500 | 944.31 |
| 298.15 | 0.7500 | 898.38 |
| 298.15 | 0.8490 | 852.45 |
| 298.15 | 0.9490 | 805.84 |
| 298.15 | 0.9500 | 805.36 |
| 298.15 | 1.0000 | 781.08 |
| 308.15 | 0.0000 | 1231.16 |
| 308.15 | 0.0500 | 1206.94 |
| 308.15 | 0.1500 | 1160.0 |
| 308.15 | 0.2500 | 1113.89 |
| 308.15 | 0.3500 | 1068.25 |
| 308.15 | 0.4500 | 1023.22 |
| 308.15 | 0.5000 | 1000.56 |
| 308.15 | 0.5500 | 977.71 |
| 308.15 | 0.6500 | 932.73 |
| 308.15 | 0.7500 | 887.54 |
| 308.15 | 0.8490 | 842.41 |
| 308.15 | 0.9490 | 796.72 |
| 308.15 | 0.9500 | 796.25 |
| 308.15 | 1.0000 | 772.48 |
| 318.15 | 0.0000 | 1216.56 |
| 318.15 | 0.0500 | 1192.32 |
| 318.15 | 0.1500 | 1145.58 |
| 318.15 | 0.2500 | 1099.81 |
| 318.15 | 0.3500 | 1054.61 |
| 318.15 | 0.4500 | 1010.09 |
| 318.15 | 0.5000 | 987.72 |
| 318.15 | 0.5500 | 965.17 |
| 318.15 | 0.6500 | 920.85 |
| 318.15 | 0.7500 | 876.36 |
| 318.15 | 0.8490 | 832.03 |
| 318.15 | 0.9490 | 787.26 |
| 318.15 | 0.9500 | 786.79 |
| 318.15 | 1.0000 | 763.88 |