Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Gas |
|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0630 | 0.2830 |
| 0.1150 | 0.4430 |
| 0.1710 | 0.5630 |
| 0.2220 | 0.6520 |
| 0.2820 | 0.7310 |
| 0.3360 | 0.7830 |
| 0.3940 | 0.8250 |
| 0.4480 | 0.8610 |
| 0.4960 | 0.8950 |
| 0.5510 | 0.9280 |
| 0.6010 | 0.9490 |
| 0.6560 | 0.9650 |
| 0.7120 | 0.9760 |
| 0.7450 | 0.9850 |
| 0.8020 | 0.9880 |
| 0.8410 | 0.9910 |
| 0.8750 | 0.9940 |
| 0.9110 | 0.9960 |
| 0.9510 | 0.9980 |
| 1.0000 | 1.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Gas |
|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0630 | 0.2830 |
| 0.1150 | 0.4430 |
| 0.1710 | 0.5630 |
| 0.2220 | 0.6520 |
| 0.2820 | 0.7310 |
| 0.3360 | 0.7830 |
| 0.3940 | 0.8250 |
| 0.4480 | 0.8610 |
| 0.4960 | 0.8950 |
| 0.5510 | 0.9280 |
| 0.6010 | 0.9490 |
| 0.6560 | 0.9650 |
| 0.7120 | 0.9760 |
| 0.7450 | 0.9850 |
| 0.8020 | 0.9880 |
| 0.8410 | 0.9910 |
| 0.8750 | 0.9940 |
| 0.9110 | 0.9960 |
| 0.9510 | 0.9980 |
| 1.0000 | 1.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0033 |
| 283.15 | 0.0551 | 0.0028 |
| 283.15 | 0.1091 | 0.0024 |
| 283.15 | 0.2113 | 0.0019 |
| 283.15 | 0.3066 | 0.0016 |
| 283.15 | 0.4084 | 0.0015 |
| 283.15 | 0.5049 | 0.0014 |
| 283.15 | 0.6056 | 0.0013 |
| 283.15 | 0.7028 | 0.0013 |
| 283.15 | 0.8024 | 0.0012 |
| 283.15 | 0.8956 | 0.0012 |
| 283.15 | 0.9464 | 0.0012 |
| 283.15 | 1.0000 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0021 |
| 298.15 | 0.0551 | 0.0018 |
| 298.15 | 0.1091 | 0.0016 |
| 298.15 | 0.2113 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.3066 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.4084 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.5049 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.6056 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.7028 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8024 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8956 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.9464 | 0.0009 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0013 |
| 313.15 | 0.0551 | 0.0012 |
| 313.15 | 0.1091 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.2113 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.3066 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.4084 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.5049 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.6056 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.7028 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8024 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8956 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.9464 | 0.0008 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0008 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0021 |
| 298.15 | 0.0810 | 0.0017 |
| 298.15 | 0.1600 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.2399 | 0.0013 |
| 298.15 | 0.3499 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.4399 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.5598 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.6496 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.7394 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8495 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.9399 | 0.0009 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0018 |
| 303.15 | 0.0810 | 0.0015 |
| 303.15 | 0.1600 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.2399 | 0.0012 |
| 303.15 | 0.3499 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.4399 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.5598 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.6496 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.7394 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.8495 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.9399 | 0.0009 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0016 |
| 308.15 | 0.0810 | 0.0014 |
| 308.15 | 0.1600 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.2399 | 0.0011 |
| 308.15 | 0.3499 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.4399 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.5598 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.6496 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.7394 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.8495 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.9399 | 0.0008 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0014 |
| 313.15 | 0.0810 | 0.0012 |
| 313.15 | 0.1600 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.2399 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.3499 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.4399 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.5598 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.6496 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.7394 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8495 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.9399 | 0.0008 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0008 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0033 |
| 283.15 | 0.0551 | 0.0028 |
| 283.15 | 0.1091 | 0.0024 |
| 283.15 | 0.2113 | 0.0019 |
| 283.15 | 0.3066 | 0.0016 |
| 283.15 | 0.4084 | 0.0015 |
| 283.15 | 0.5049 | 0.0014 |
| 283.15 | 0.6056 | 0.0013 |
| 283.15 | 0.7028 | 0.0013 |
| 283.15 | 0.8024 | 0.0012 |
| 283.15 | 0.8956 | 0.0012 |
| 283.15 | 0.9464 | 0.0012 |
| 283.15 | 1.0000 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0021 |
| 298.15 | 0.0551 | 0.0018 |
| 298.15 | 0.1091 | 0.0016 |
| 298.15 | 0.2113 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.3066 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.4084 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.5049 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.6056 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.7028 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8024 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8956 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.9464 | 0.0009 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0013 |
| 313.15 | 0.0551 | 0.0012 |
| 313.15 | 0.1091 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.2113 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.3066 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.4084 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.5049 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.6056 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.7028 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8024 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8956 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.9464 | 0.0008 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0008 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0021 |
| 298.15 | 0.0810 | 0.0017 |
| 298.15 | 0.1600 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.2399 | 0.0013 |
| 298.15 | 0.3499 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.4399 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.5598 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.6496 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.7394 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.8495 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.9399 | 0.0009 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0018 |
| 303.15 | 0.0810 | 0.0015 |
| 303.15 | 0.1600 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.2399 | 0.0012 |
| 303.15 | 0.3499 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.4399 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.5598 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.6496 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.7394 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.8495 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.9399 | 0.0009 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0016 |
| 308.15 | 0.0810 | 0.0014 |
| 308.15 | 0.1600 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.2399 | 0.0011 |
| 308.15 | 0.3499 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.4399 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.5598 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.6496 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.7394 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.8495 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.9399 | 0.0008 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0014 |
| 313.15 | 0.0810 | 0.0012 |
| 313.15 | 0.1600 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.2399 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.3499 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.4399 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.5598 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.6496 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.7394 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.8495 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.9399 | 0.0008 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0008 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 1.3815 |
| 283.15 | 0.0551 | 1.3857 |
| 283.15 | 0.1091 | 1.3897 |
| 283.15 | 0.2113 | 1.397 |
| 283.15 | 0.3066 | 1.4034 |
| 283.15 | 0.4084 | 1.41 |
| 283.15 | 0.5049 | 1.4159 |
| 283.15 | 0.6056 | 1.4218 |
| 283.15 | 0.7028 | 1.4273 |
| 283.15 | 0.8024 | 1.4327 |
| 283.15 | 0.8956 | 1.4375 |
| 283.15 | 0.9464 | 1.4401 |
| 283.15 | 1.0000 | 1.4427 |
| 298.15 | 0.0000 | 1.3751 |
| 298.15 | 0.0551 | 1.3792 |
| 298.15 | 0.1091 | 1.3832 |
| 298.15 | 0.2113 | 1.3904 |
| 298.15 | 0.3066 | 1.3968 |
| 298.15 | 0.4084 | 1.4033 |
| 298.15 | 0.5049 | 1.4092 |
| 298.15 | 0.6056 | 1.4151 |
| 298.15 | 0.7028 | 1.4205 |
| 298.15 | 0.8024 | 1.4258 |
| 298.15 | 0.8956 | 1.4306 |
| 298.15 | 0.9464 | 1.4332 |
| 298.15 | 1.0000 | 1.4358 |
| 313.15 | 0.0000 | 1.3683 |
| 313.15 | 0.0551 | 1.3725 |
| 313.15 | 0.1091 | 1.3765 |
| 313.15 | 0.2113 | 1.3837 |
| 313.15 | 0.3066 | 1.39 |
| 313.15 | 0.4084 | 1.3965 |
| 313.15 | 0.5049 | 1.4024 |
| 313.15 | 0.6056 | 1.4083 |
| 313.15 | 0.7028 | 1.4137 |
| 313.15 | 0.8024 | 1.419 |
| 313.15 | 0.8956 | 1.4238 |
| 313.15 | 0.9464 | 1.4264 |
| 313.15 | 1.0000 | 1.429 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 1.3815 |
| 283.15 | 0.0551 | 1.3857 |
| 283.15 | 0.1091 | 1.3897 |
| 283.15 | 0.2113 | 1.397 |
| 283.15 | 0.3066 | 1.4034 |
| 283.15 | 0.4084 | 1.41 |
| 283.15 | 0.5049 | 1.4159 |
| 283.15 | 0.6056 | 1.4218 |
| 283.15 | 0.7028 | 1.4273 |
| 283.15 | 0.8024 | 1.4327 |
| 283.15 | 0.8956 | 1.4375 |
| 283.15 | 0.9464 | 1.4401 |
| 283.15 | 1.0000 | 1.4427 |
| 298.15 | 0.0000 | 1.3751 |
| 298.15 | 0.0551 | 1.3792 |
| 298.15 | 0.1091 | 1.3832 |
| 298.15 | 0.2113 | 1.3904 |
| 298.15 | 0.3066 | 1.3968 |
| 298.15 | 0.4084 | 1.4033 |
| 298.15 | 0.5049 | 1.4092 |
| 298.15 | 0.6056 | 1.4151 |
| 298.15 | 0.7028 | 1.4205 |
| 298.15 | 0.8024 | 1.4258 |
| 298.15 | 0.8956 | 1.4306 |
| 298.15 | 0.9464 | 1.4332 |
| 298.15 | 1.0000 | 1.4358 |
| 313.15 | 0.0000 | 1.3683 |
| 313.15 | 0.0551 | 1.3725 |
| 313.15 | 0.1091 | 1.3765 |
| 313.15 | 0.2113 | 1.3837 |
| 313.15 | 0.3066 | 1.39 |
| 313.15 | 0.4084 | 1.3965 |
| 313.15 | 0.5049 | 1.4024 |
| 313.15 | 0.6056 | 1.4083 |
| 313.15 | 0.7028 | 1.4137 |
| 313.15 | 0.8024 | 1.419 |
| 313.15 | 0.8956 | 1.4238 |
| 313.15 | 0.9464 | 1.4264 |
| 313.15 | 1.0000 | 1.429 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 793.41 |
| 283.15 | 0.0551 | 803.7 |
| 283.15 | 0.1091 | 813.5 |
| 283.15 | 0.2113 | 831.42 |
| 283.15 | 0.3066 | 847.5 |
| 283.15 | 0.4084 | 864.09 |
| 283.15 | 0.5049 | 879.33 |
| 283.15 | 0.6056 | 894.73 |
| 283.15 | 0.7028 | 909.13 |
| 283.15 | 0.8024 | 923.39 |
| 283.15 | 0.8956 | 936.27 |
| 283.15 | 0.9464 | 943.08 |
| 283.15 | 1.0000 | 950.13 |
| 298.15 | 0.0000 | 781.07 |
| 298.15 | 0.0551 | 791.24 |
| 298.15 | 0.1091 | 800.93 |
| 298.15 | 0.2113 | 818.64 |
| 298.15 | 0.3066 | 834.52 |
| 298.15 | 0.4084 | 850.94 |
| 298.15 | 0.5049 | 866.02 |
| 298.15 | 0.6056 | 881.3 |
| 298.15 | 0.7028 | 895.59 |
| 298.15 | 0.8024 | 909.75 |
| 298.15 | 0.8956 | 922.53 |
| 298.15 | 0.9464 | 929.3 |
| 298.15 | 1.0000 | 936.29 |
| 313.15 | 0.0000 | 768.0 |
| 313.15 | 0.0551 | 778.1 |
| 313.15 | 0.1091 | 787.72 |
| 313.15 | 0.2113 | 805.29 |
| 313.15 | 0.3066 | 821.08 |
| 313.15 | 0.4084 | 837.39 |
| 313.15 | 0.5049 | 852.41 |
| 313.15 | 0.6056 | 867.62 |
| 313.15 | 0.7028 | 881.85 |
| 313.15 | 0.8024 | 895.96 |
| 313.15 | 0.8956 | 908.71 |
| 313.15 | 0.9464 | 915.46 |
| 313.15 | 1.0000 | 922.43 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 781.1 |
| 298.15 | 0.0810 | 796.1 |
| 298.15 | 0.1600 | 810.3 |
| 298.15 | 0.2399 | 824.2 |
| 298.15 | 0.3499 | 842.7 |
| 298.15 | 0.4399 | 857.1 |
| 298.15 | 0.5598 | 875.6 |
| 298.15 | 0.6496 | 888.9 |
| 298.15 | 0.7394 | 901.7 |
| 298.15 | 0.8495 | 916.8 |
| 298.15 | 0.9399 | 928.8 |
| 298.15 | 1.0000 | 936.5 |
| 303.15 | 0.0000 | 776.8 |
| 303.15 | 0.0810 | 791.8 |
| 303.15 | 0.1600 | 806.0 |
| 303.15 | 0.2399 | 819.9 |
| 303.15 | 0.3499 | 838.2 |
| 303.15 | 0.4399 | 852.7 |
| 303.15 | 0.5598 | 871.1 |
| 303.15 | 0.6496 | 884.4 |
| 303.15 | 0.7394 | 897.2 |
| 303.15 | 0.8495 | 912.4 |
| 303.15 | 0.9399 | 924.3 |
| 303.15 | 1.0000 | 932.0 |
| 308.15 | 0.0000 | 772.4 |
| 308.15 | 0.0810 | 787.4 |
| 308.15 | 0.1600 | 801.6 |
| 308.15 | 0.2399 | 815.4 |
| 308.15 | 0.3499 | 833.8 |
| 308.15 | 0.4399 | 848.2 |
| 308.15 | 0.5598 | 866.7 |
| 308.15 | 0.6496 | 880.0 |
| 308.15 | 0.7394 | 892.8 |
| 308.15 | 0.8495 | 908.0 |
| 308.15 | 0.9399 | 920.0 |
| 308.15 | 1.0000 | 927.8 |
| 313.15 | 0.0000 | 767.8 |
| 313.15 | 0.0810 | 782.8 |
| 313.15 | 0.1600 | 797.0 |
| 313.15 | 0.2399 | 810.9 |
| 313.15 | 0.3499 | 829.2 |
| 313.15 | 0.4399 | 842.9 |
| 313.15 | 0.5598 | 862.2 |
| 313.15 | 0.6496 | 875.6 |
| 313.15 | 0.7394 | 888.5 |
| 313.15 | 0.8495 | 903.7 |
| 313.15 | 0.9399 | 915.6 |
| 313.15 | 1.0000 | 923.5 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 793.41 |
| 283.15 | 0.0551 | 803.7 |
| 283.15 | 0.1091 | 813.5 |
| 283.15 | 0.2113 | 831.42 |
| 283.15 | 0.3066 | 847.5 |
| 283.15 | 0.4084 | 864.09 |
| 283.15 | 0.5049 | 879.33 |
| 283.15 | 0.6056 | 894.73 |
| 283.15 | 0.7028 | 909.13 |
| 283.15 | 0.8024 | 923.39 |
| 283.15 | 0.8956 | 936.27 |
| 283.15 | 0.9464 | 943.08 |
| 283.15 | 1.0000 | 950.13 |
| 298.15 | 0.0000 | 781.07 |
| 298.15 | 0.0551 | 791.24 |
| 298.15 | 0.1091 | 800.93 |
| 298.15 | 0.2113 | 818.64 |
| 298.15 | 0.3066 | 834.52 |
| 298.15 | 0.4084 | 850.94 |
| 298.15 | 0.5049 | 866.02 |
| 298.15 | 0.6056 | 881.3 |
| 298.15 | 0.7028 | 895.59 |
| 298.15 | 0.8024 | 909.75 |
| 298.15 | 0.8956 | 922.53 |
| 298.15 | 0.9464 | 929.3 |
| 298.15 | 1.0000 | 936.29 |
| 313.15 | 0.0000 | 768.0 |
| 313.15 | 0.0551 | 778.1 |
| 313.15 | 0.1091 | 787.72 |
| 313.15 | 0.2113 | 805.29 |
| 313.15 | 0.3066 | 821.08 |
| 313.15 | 0.4084 | 837.39 |
| 313.15 | 0.5049 | 852.41 |
| 313.15 | 0.6056 | 867.62 |
| 313.15 | 0.7028 | 881.85 |
| 313.15 | 0.8024 | 895.96 |
| 313.15 | 0.8956 | 908.71 |
| 313.15 | 0.9464 | 915.46 |
| 313.15 | 1.0000 | 922.43 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 781.1 |
| 298.15 | 0.0810 | 796.1 |
| 298.15 | 0.1600 | 810.3 |
| 298.15 | 0.2399 | 824.2 |
| 298.15 | 0.3499 | 842.7 |
| 298.15 | 0.4399 | 857.1 |
| 298.15 | 0.5598 | 875.6 |
| 298.15 | 0.6496 | 888.9 |
| 298.15 | 0.7394 | 901.7 |
| 298.15 | 0.8495 | 916.8 |
| 298.15 | 0.9399 | 928.8 |
| 298.15 | 1.0000 | 936.5 |
| 303.15 | 0.0000 | 776.8 |
| 303.15 | 0.0810 | 791.8 |
| 303.15 | 0.1600 | 806.0 |
| 303.15 | 0.2399 | 819.9 |
| 303.15 | 0.3499 | 838.2 |
| 303.15 | 0.4399 | 852.7 |
| 303.15 | 0.5598 | 871.1 |
| 303.15 | 0.6496 | 884.4 |
| 303.15 | 0.7394 | 897.2 |
| 303.15 | 0.8495 | 912.4 |
| 303.15 | 0.9399 | 924.3 |
| 303.15 | 1.0000 | 932.0 |
| 308.15 | 0.0000 | 772.4 |
| 308.15 | 0.0810 | 787.4 |
| 308.15 | 0.1600 | 801.6 |
| 308.15 | 0.2399 | 815.4 |
| 308.15 | 0.3499 | 833.8 |
| 308.15 | 0.4399 | 848.2 |
| 308.15 | 0.5598 | 866.7 |
| 308.15 | 0.6496 | 880.0 |
| 308.15 | 0.7394 | 892.8 |
| 308.15 | 0.8495 | 908.0 |
| 308.15 | 0.9399 | 920.0 |
| 308.15 | 1.0000 | 927.8 |
| 313.15 | 0.0000 | 767.8 |
| 313.15 | 0.0810 | 782.8 |
| 313.15 | 0.1600 | 797.0 |
| 313.15 | 0.2399 | 810.9 |
| 313.15 | 0.3499 | 829.2 |
| 313.15 | 0.4399 | 842.9 |
| 313.15 | 0.5598 | 862.2 |
| 313.15 | 0.6496 | 875.6 |
| 313.15 | 0.7394 | 888.5 |
| 313.15 | 0.8495 | 903.7 |
| 313.15 | 0.9399 | 915.6 |
| 313.15 | 1.0000 | 923.5 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 1191.88 |
| 283.15 | 0.0551 | 1214.14 |
| 283.15 | 0.1091 | 1234.93 |
| 283.15 | 0.2113 | 1271.78 |
| 283.15 | 0.3066 | 1303.62 |
| 283.15 | 0.4084 | 1336.41 |
| 283.15 | 0.5049 | 1366.67 |
| 283.15 | 0.6056 | 1398.11 |
| 283.15 | 0.7028 | 1427.88 |
| 283.15 | 0.8024 | 1458.46 |
| 283.15 | 0.8956 | 1486.35 |
| 283.15 | 0.9464 | 1501.53 |
| 283.15 | 1.0000 | 1516.8 |
| 298.15 | 0.0000 | 1139.17 |
| 298.15 | 0.0551 | 1160.63 |
| 298.15 | 0.1091 | 1180.61 |
| 298.15 | 0.2113 | 1215.87 |
| 298.15 | 0.3066 | 1247.42 |
| 298.15 | 0.4084 | 1279.72 |
| 298.15 | 0.5049 | 1309.31 |
| 298.15 | 0.6056 | 1338.77 |
| 298.15 | 0.7028 | 1369.29 |
| 298.15 | 0.8024 | 1399.28 |
| 298.15 | 0.8956 | 1426.45 |
| 298.15 | 0.9464 | 1441.31 |
| 298.15 | 1.0000 | 1453.68 |
| 313.15 | 0.0000 | 1086.62 |
| 313.15 | 0.0551 | 1107.63 |
| 313.15 | 0.1091 | 1127.31 |
| 313.15 | 0.2113 | 1162.2 |
| 313.15 | 0.3066 | 1193.49 |
| 313.15 | 0.4084 | 1225.22 |
| 313.15 | 0.5049 | 1254.19 |
| 313.15 | 0.6056 | 1282.91 |
| 313.15 | 0.7028 | 1313.17 |
| 313.15 | 0.8024 | 1342.06 |
| 313.15 | 0.8956 | 1368.48 |
| 313.15 | 0.9464 | 1382.45 |
| 313.15 | 1.0000 | 1393.35 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of N,N-Dimethylacetamide (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 1191.88 |
| 283.15 | 0.0551 | 1214.14 |
| 283.15 | 0.1091 | 1234.93 |
| 283.15 | 0.2113 | 1271.78 |
| 283.15 | 0.3066 | 1303.62 |
| 283.15 | 0.4084 | 1336.41 |
| 283.15 | 0.5049 | 1366.67 |
| 283.15 | 0.6056 | 1398.11 |
| 283.15 | 0.7028 | 1427.88 |
| 283.15 | 0.8024 | 1458.46 |
| 283.15 | 0.8956 | 1486.35 |
| 283.15 | 0.9464 | 1501.53 |
| 283.15 | 1.0000 | 1516.8 |
| 298.15 | 0.0000 | 1139.17 |
| 298.15 | 0.0551 | 1160.63 |
| 298.15 | 0.1091 | 1180.61 |
| 298.15 | 0.2113 | 1215.87 |
| 298.15 | 0.3066 | 1247.42 |
| 298.15 | 0.4084 | 1279.72 |
| 298.15 | 0.5049 | 1309.31 |
| 298.15 | 0.6056 | 1338.77 |
| 298.15 | 0.7028 | 1369.29 |
| 298.15 | 0.8024 | 1399.28 |
| 298.15 | 0.8956 | 1426.45 |
| 298.15 | 0.9464 | 1441.31 |
| 298.15 | 1.0000 | 1453.68 |
| 313.15 | 0.0000 | 1086.62 |
| 313.15 | 0.0551 | 1107.63 |
| 313.15 | 0.1091 | 1127.31 |
| 313.15 | 0.2113 | 1162.2 |
| 313.15 | 0.3066 | 1193.49 |
| 313.15 | 0.4084 | 1225.22 |
| 313.15 | 0.5049 | 1254.19 |
| 313.15 | 0.6056 | 1282.91 |
| 313.15 | 0.7028 | 1313.17 |
| 313.15 | 0.8024 | 1342.06 |
| 313.15 | 0.8956 | 1368.48 |
| 313.15 | 0.9464 | 1382.45 |
| 313.15 | 1.0000 | 1393.35 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Boiling temperature at pressure P, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 440.31 |
| 0.0630 | 427.31 |
| 0.1150 | 418.87 |
| 0.1710 | 410.88 |
| 0.2220 | 404.33 |
| 0.2820 | 397.99 |
| 0.3360 | 392.84 |
| 0.3940 | 388.05 |
| 0.4480 | 383.52 |
| 0.4960 | 379.31 |
| 0.5510 | 375.44 |
| 0.6010 | 372.18 |
| 0.6560 | 369.08 |
| 0.7120 | 366.47 |
| 0.7450 | 364.32 |
| 0.8020 | 362.48 |
| 0.8410 | 360.90 |
| 0.8750 | 359.42 |
| 0.9110 | 358.05 |
| 0.9510 | 356.73 |
| 1.0000 | 355.41 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of Isopropyl Alcohol (1) - Liquid | Boiling temperature at pressure P, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 440.31 |
| 0.0630 | 427.31 |
| 0.1150 | 418.87 |
| 0.1710 | 410.88 |
| 0.2220 | 404.33 |
| 0.2820 | 397.99 |
| 0.3360 | 392.84 |
| 0.3940 | 388.05 |
| 0.4480 | 383.52 |
| 0.4960 | 379.31 |
| 0.5510 | 375.44 |
| 0.6010 | 372.18 |
| 0.6560 | 369.08 |
| 0.7120 | 366.47 |
| 0.7450 | 364.32 |
| 0.8020 | 362.48 |
| 0.8410 | 360.90 |
| 0.8750 | 359.42 |
| 0.9110 | 358.05 |
| 0.9510 | 356.73 |
| 1.0000 | 355.41 |