Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Tetraethylammonium bromide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0169 | 1040.42 |
| 288.15 | 0.0223 | 1040.63 |
| 288.15 | 0.0283 | 1040.85 |
| 288.15 | 0.0371 | 1041.18 |
| 288.15 | 0.0488 | 1041.61 |
| 288.15 | 0.0612 | 1042.07 |
| 288.15 | 0.0777 | 1042.65 |
| 288.15 | 0.0960 | 1043.29 |
| 288.15 | 0.1109 | 1043.81 |
| 288.15 | 0.1310 | 1044.5 |
| 288.15 | 0.1484 | 1045.09 |
| 293.15 | 0.0169 | 1036.81 |
| 293.15 | 0.0223 | 1037.01 |
| 293.15 | 0.0283 | 1037.24 |
| 293.15 | 0.0371 | 1037.56 |
| 293.15 | 0.0488 | 1037.99 |
| 293.15 | 0.0612 | 1038.45 |
| 293.15 | 0.0777 | 1039.04 |
| 293.15 | 0.0960 | 1039.68 |
| 293.15 | 0.1109 | 1040.2 |
| 293.15 | 0.1310 | 1040.89 |
| 293.15 | 0.1484 | 1041.49 |
| 298.15 | 0.0169 | 1033.14 |
| 298.15 | 0.0223 | 1033.35 |
| 298.15 | 0.0283 | 1033.57 |
| 298.15 | 0.0371 | 1033.9 |
| 298.15 | 0.0488 | 1034.33 |
| 298.15 | 0.0612 | 1034.8 |
| 298.15 | 0.0777 | 1035.38 |
| 298.15 | 0.0960 | 1036.01 |
| 298.15 | 0.1109 | 1036.53 |
| 298.15 | 0.1310 | 1037.23 |
| 298.15 | 0.1484 | 1037.83 |
| 303.15 | 0.0169 | 1029.44 |
| 303.15 | 0.0223 | 1029.64 |
| 303.15 | 0.0283 | 1029.86 |
| 303.15 | 0.0371 | 1030.19 |
| 303.15 | 0.0488 | 1030.63 |
| 303.15 | 0.0612 | 1031.09 |
| 303.15 | 0.0777 | 1031.69 |
| 303.15 | 0.0960 | 1032.32 |
| 303.15 | 0.1109 | 1032.84 |
| 303.15 | 0.1310 | 1033.55 |
| 303.15 | 0.1484 | 1034.14 |
| 308.15 | 0.0169 | 1025.69 |
| 308.15 | 0.0223 | 1025.9 |
| 308.15 | 0.0283 | 1026.12 |
| 308.15 | 0.0371 | 1026.45 |
| 308.15 | 0.0488 | 1026.89 |
| 308.15 | 0.0612 | 1027.35 |
| 308.15 | 0.0777 | 1027.95 |
| 308.15 | 0.0960 | 1028.59 |
| 308.15 | 0.1109 | 1029.11 |
| 308.15 | 0.1310 | 1029.82 |
| 308.15 | 0.1484 | 1030.42 |
| 313.15 | 0.0169 | 1021.9 |
| 313.15 | 0.0223 | 1022.11 |
| 313.15 | 0.0283 | 1022.34 |
| 313.15 | 0.0371 | 1022.67 |
| 313.15 | 0.0488 | 1023.11 |
| 313.15 | 0.0612 | 1023.58 |
| 313.15 | 0.0777 | 1024.18 |
| 313.15 | 0.0960 | 1024.82 |
| 313.15 | 0.1109 | 1025.35 |
| 313.15 | 0.1310 | 1026.06 |
| 313.15 | 0.1484 | 1026.66 |
| 318.15 | 0.0169 | 1018.09 |
| 318.15 | 0.0223 | 1018.3 |
| 318.15 | 0.0283 | 1018.53 |
| 318.15 | 0.0371 | 1018.86 |
| 318.15 | 0.0488 | 1019.3 |
| 318.15 | 0.0612 | 1019.76 |
| 318.15 | 0.0777 | 1020.37 |
| 318.15 | 0.0960 | 1021.02 |
| 318.15 | 0.1109 | 1021.55 |
| 318.15 | 0.1310 | 1022.26 |
| 318.15 | 0.1484 | 1022.87 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Tetraethylammonium bromide (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 288.15 | 0.0169 | 1040.42 |
| 288.15 | 0.0223 | 1040.63 |
| 288.15 | 0.0283 | 1040.85 |
| 288.15 | 0.0371 | 1041.18 |
| 288.15 | 0.0488 | 1041.61 |
| 288.15 | 0.0612 | 1042.07 |
| 288.15 | 0.0777 | 1042.65 |
| 288.15 | 0.0960 | 1043.29 |
| 288.15 | 0.1109 | 1043.81 |
| 288.15 | 0.1310 | 1044.5 |
| 288.15 | 0.1484 | 1045.09 |
| 293.15 | 0.0169 | 1036.81 |
| 293.15 | 0.0223 | 1037.01 |
| 293.15 | 0.0283 | 1037.24 |
| 293.15 | 0.0371 | 1037.56 |
| 293.15 | 0.0488 | 1037.99 |
| 293.15 | 0.0612 | 1038.45 |
| 293.15 | 0.0777 | 1039.04 |
| 293.15 | 0.0960 | 1039.68 |
| 293.15 | 0.1109 | 1040.2 |
| 293.15 | 0.1310 | 1040.89 |
| 293.15 | 0.1484 | 1041.49 |
| 298.15 | 0.0169 | 1033.14 |
| 298.15 | 0.0223 | 1033.35 |
| 298.15 | 0.0283 | 1033.57 |
| 298.15 | 0.0371 | 1033.9 |
| 298.15 | 0.0488 | 1034.33 |
| 298.15 | 0.0612 | 1034.8 |
| 298.15 | 0.0777 | 1035.38 |
| 298.15 | 0.0960 | 1036.01 |
| 298.15 | 0.1109 | 1036.53 |
| 298.15 | 0.1310 | 1037.23 |
| 298.15 | 0.1484 | 1037.83 |
| 303.15 | 0.0169 | 1029.44 |
| 303.15 | 0.0223 | 1029.64 |
| 303.15 | 0.0283 | 1029.86 |
| 303.15 | 0.0371 | 1030.19 |
| 303.15 | 0.0488 | 1030.63 |
| 303.15 | 0.0612 | 1031.09 |
| 303.15 | 0.0777 | 1031.69 |
| 303.15 | 0.0960 | 1032.32 |
| 303.15 | 0.1109 | 1032.84 |
| 303.15 | 0.1310 | 1033.55 |
| 303.15 | 0.1484 | 1034.14 |
| 308.15 | 0.0169 | 1025.69 |
| 308.15 | 0.0223 | 1025.9 |
| 308.15 | 0.0283 | 1026.12 |
| 308.15 | 0.0371 | 1026.45 |
| 308.15 | 0.0488 | 1026.89 |
| 308.15 | 0.0612 | 1027.35 |
| 308.15 | 0.0777 | 1027.95 |
| 308.15 | 0.0960 | 1028.59 |
| 308.15 | 0.1109 | 1029.11 |
| 308.15 | 0.1310 | 1029.82 |
| 308.15 | 0.1484 | 1030.42 |
| 313.15 | 0.0169 | 1021.9 |
| 313.15 | 0.0223 | 1022.11 |
| 313.15 | 0.0283 | 1022.34 |
| 313.15 | 0.0371 | 1022.67 |
| 313.15 | 0.0488 | 1023.11 |
| 313.15 | 0.0612 | 1023.58 |
| 313.15 | 0.0777 | 1024.18 |
| 313.15 | 0.0960 | 1024.82 |
| 313.15 | 0.1109 | 1025.35 |
| 313.15 | 0.1310 | 1026.06 |
| 313.15 | 0.1484 | 1026.66 |
| 318.15 | 0.0169 | 1018.09 |
| 318.15 | 0.0223 | 1018.3 |
| 318.15 | 0.0283 | 1018.53 |
| 318.15 | 0.0371 | 1018.86 |
| 318.15 | 0.0488 | 1019.3 |
| 318.15 | 0.0612 | 1019.76 |
| 318.15 | 0.0777 | 1020.37 |
| 318.15 | 0.0960 | 1021.02 |
| 318.15 | 0.1109 | 1021.55 |
| 318.15 | 0.1310 | 1022.26 |
| 318.15 | 0.1484 | 1022.87 |
Operational conditions:
| Molality, mol/kg of Tetraethylammonium bromide (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.0169 | 1510.05 |
| 0.0223 | 1510.39 |
| 0.0283 | 1510.76 |
| 0.0371 | 1511.36 |
| 0.0488 | 1512.18 |
| 0.0612 | 1512.95 |
| 0.0777 | 1513.93 |
| 0.0960 | 1515.07 |
| 0.1109 | 1515.93 |
| 0.1310 | 1517.08 |
| 0.1484 | 1517.94 |
Operational conditions:
| Molality, mol/kg of Tetraethylammonium bromide (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.0169 | 1510.05 |
| 0.0223 | 1510.39 |
| 0.0283 | 1510.76 |
| 0.0371 | 1511.36 |
| 0.0488 | 1512.18 |
| 0.0612 | 1512.95 |
| 0.0777 | 1513.93 |
| 0.0960 | 1515.07 |
| 0.1109 | 1515.93 |
| 0.1310 | 1517.08 |
| 0.1484 | 1517.94 |