Mixture of Undecane + 1-Butanol

Excel

Undecane

Name
Undecane
InChI
InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Formula
C11H24
SMILES
CCCCCCCCCCC
Mol. Weight (g/mol)
156.31
CAS
1120-21-4

1-Butanol

Name
1-Butanol
InChI
InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Formula
C4H10O
SMILES
CCCCO
Mol. Weight (g/mol)
74.12
CAS
71-36-3
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. η - Viscosity, Pa*s (2)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (2)

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Undecane (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
283.15 0.0000 0.0040
283.15 0.1007 0.0031
283.15 0.2004 0.0026
283.15 0.2990 0.0022
283.15 0.3981 0.0019
283.15 0.5006 0.0017
283.15 0.5964 0.0016
283.15 0.6982 0.0015
283.15 0.7979 0.0014
283.15 0.9000 0.0014
283.15 1.0000 0.0014
288.15 0.0000 0.0035
288.15 0.1007 0.0027
288.15 0.2004 0.0023
288.15 0.2990 0.0020
288.15 0.3981 0.0017
288.15 0.5006 0.0015
288.15 0.5964 0.0014
288.15 0.6982 0.0013
288.15 0.7979 0.0013
288.15 0.9000 0.0013
288.15 1.0000 0.0012
293.15 0.0000 0.0031
293.15 0.1007 0.0024
293.15 0.2004 0.0020
293.15 0.2990 0.0018
293.15 0.3981 0.0015
293.15 0.5006 0.0014
293.15 0.5964 0.0013
293.15 0.6982 0.0012
293.15 0.7979 0.0012
293.15 0.9000 0.0012
293.15 1.0000 0.0011
298.15 0.0000 0.0026
298.15 0.1007 0.0021
298.15 0.2004 0.0018
298.15 0.2990 0.0016
298.15 0.3981 0.0014
298.15 0.5006 0.0013
298.15 0.5964 0.0012
298.15 0.6982 0.0011
298.15 0.7979 0.0011
298.15 0.9000 0.0011
298.15 1.0000 0.0011
303.15 0.0000 0.0023
303.15 0.1007 0.0019
303.15 0.2004 0.0016
303.15 0.2990 0.0014
303.15 0.3981 0.0012
303.15 0.5006 0.0011
303.15 0.5964 0.0011
303.15 0.6982 0.0010
303.15 0.7979 0.0010
303.15 0.9000 0.0010
303.15 1.0000 0.0010
308.15 0.0000 0.0020
308.15 0.1007 0.0017
308.15 0.2004 0.0014
308.15 0.2990 0.0013
308.15 0.3981 0.0011
308.15 0.5006 0.0010
308.15 0.5964 0.0010
308.15 0.6982 0.0009
308.15 0.7979 0.0009
308.15 0.9000 0.0009
308.15 1.0000 0.0009
313.15 0.0000 0.0018
313.15 0.1007 0.0015
313.15 0.2004 0.0013
313.15 0.2990 0.0011
313.15 0.3981 0.0010
313.15 0.5006 0.0009
313.15 0.5964 0.0009
313.15 0.6982 0.0009
313.15 0.7979 0.0008
313.15 0.9000 0.0008
313.15 1.0000 0.0008
318.15 0.0000 0.0016
318.15 0.1007 0.0013
318.15 0.2004 0.0012
318.15 0.2990 0.0010
318.15 0.3981 0.0009
318.15 0.5006 0.0009
318.15 0.5964 0.0008
318.15 0.6982 0.0008
318.15 0.7979 0.0008
318.15 0.9000 0.0008
318.15 1.0000 0.0008
323.15 0.0000 0.0014
323.15 0.1007 0.0012
323.15 0.2004 0.0010
323.15 0.2990 0.0009
323.15 0.3981 0.0009
323.15 0.5006 0.0008
323.15 0.5964 0.0008
323.15 0.6982 0.0007
323.15 0.7979 0.0007
323.15 0.9000 0.0007
323.15 1.0000 0.0007
328.15 0.0000 0.0013
328.15 0.1007 0.0011
328.15 0.2004 0.0009
328.15 0.2990 0.0009
328.15 0.3981 0.0008
328.15 0.5006 0.0007
328.15 0.5964 0.0007
328.15 0.6982 0.0007
328.15 0.7979 0.0007
328.15 0.9000 0.0007
328.15 1.0000 0.0007
333.15 0.0000 0.0011
333.15 0.1007 0.0010
333.15 0.2004 0.0009
333.15 0.2990 0.0008
333.15 0.3981 0.0007
333.15 0.5006 0.0007
333.15 0.5964 0.0007
333.15 0.6982 0.0006
333.15 0.7979 0.0006
333.15 0.9000 0.0006
333.15 1.0000 0.0007
338.15 0.0000 0.0010
338.15 0.1007 0.0009
338.15 0.2004 0.0008
338.15 0.2990 0.0007
338.15 0.3981 0.0007
338.15 0.5006 0.0006
338.15 0.5964 0.0006
338.15 0.6982 0.0006
338.15 0.7979 0.0006
338.15 0.9000 0.0006
338.15 1.0000 0.0006
343.15 0.0000 0.0009
343.15 0.1007 0.0008
343.15 0.2004 0.0007
343.15 0.2990 0.0007
343.15 0.3981 0.0006
343.15 0.5006 0.0006
343.15 0.5964 0.0006
343.15 0.6982 0.0006
343.15 0.7979 0.0006
343.15 0.9000 0.0006
343.15 1.0000 0.0006
348.15 0.0000 0.0008
348.15 0.1007 0.0007
348.15 0.2004 0.0007
348.15 0.2990 0.0006
348.15 0.3981 0.0006
348.15 0.5006 0.0006
348.15 0.5964 0.0005
348.15 0.6982 0.0005
348.15 0.7979 0.0005
348.15 0.9000 0.0005
348.15 1.0000 0.0005
353.15 0.0000 0.0008
353.15 0.1007 0.0007
353.15 0.2004 0.0006
353.15 0.2990 0.0006
353.15 0.3981 0.0005
353.15 0.5006 0.0005
353.15 0.5964 0.0005
353.15 0.6982 0.0005
353.15 0.7979 0.0005
353.15 0.9000 0.0005
353.15 1.0000 0.0005
358.15 0.0000 0.0007
358.15 0.1007 0.0006
358.15 0.2004 0.0006
358.15 0.2990 0.0005
358.15 0.3981 0.0005
358.15 0.5006 0.0005
358.15 0.5964 0.0005
358.15 0.6982 0.0005
358.15 0.7979 0.0005
358.15 0.9000 0.0005
358.15 1.0000 0.0005
363.15 0.0000 0.0006
363.15 0.1007 0.0006
363.15 0.2004 0.0005
363.15 0.2990 0.0005
363.15 0.3981 0.0005
363.15 0.5006 0.0005
363.15 0.5964 0.0005
363.15 0.6982 0.0005
363.15 0.7979 0.0005
363.15 0.9000 0.0005
363.15 1.0000 0.0005

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Undecane (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
283.15 0.0000 0.0040
283.15 0.1007 0.0031
283.15 0.2004 0.0026
283.15 0.2990 0.0022
283.15 0.3981 0.0019
283.15 0.5006 0.0017
283.15 0.5964 0.0016
283.15 0.6982 0.0015
283.15 0.7979 0.0014
283.15 0.9000 0.0014
283.15 1.0000 0.0014
288.15 0.0000 0.0035
288.15 0.1007 0.0027
288.15 0.2004 0.0023
288.15 0.2990 0.0020
288.15 0.3981 0.0017
288.15 0.5006 0.0015
288.15 0.5964 0.0014
288.15 0.6982 0.0013
288.15 0.7979 0.0013
288.15 0.9000 0.0013
288.15 1.0000 0.0012
293.15 0.0000 0.0031
293.15 0.1007 0.0024
293.15 0.2004 0.0020
293.15 0.2990 0.0018
293.15 0.3981 0.0015
293.15 0.5006 0.0014
293.15 0.5964 0.0013
293.15 0.6982 0.0012
293.15 0.7979 0.0012
293.15 0.9000 0.0012
293.15 1.0000 0.0011
298.15 0.0000 0.0026
298.15 0.1007 0.0021
298.15 0.2004 0.0018
298.15 0.2990 0.0016
298.15 0.3981 0.0014
298.15 0.5006 0.0013
298.15 0.5964 0.0012
298.15 0.6982 0.0011
298.15 0.7979 0.0011
298.15 0.9000 0.0011
298.15 1.0000 0.0011
303.15 0.0000 0.0023
303.15 0.1007 0.0019
303.15 0.2004 0.0016
303.15 0.2990 0.0014
303.15 0.3981 0.0012
303.15 0.5006 0.0011
303.15 0.5964 0.0011
303.15 0.6982 0.0010
303.15 0.7979 0.0010
303.15 0.9000 0.0010
303.15 1.0000 0.0010
308.15 0.0000 0.0020
308.15 0.1007 0.0017
308.15 0.2004 0.0014
308.15 0.2990 0.0013
308.15 0.3981 0.0011
308.15 0.5006 0.0010
308.15 0.5964 0.0010
308.15 0.6982 0.0009
308.15 0.7979 0.0009
308.15 0.9000 0.0009
308.15 1.0000 0.0009
313.15 0.0000 0.0018
313.15 0.1007 0.0015
313.15 0.2004 0.0013
313.15 0.2990 0.0011
313.15 0.3981 0.0010
313.15 0.5006 0.0009
313.15 0.5964 0.0009
313.15 0.6982 0.0009
313.15 0.7979 0.0008
313.15 0.9000 0.0008
313.15 1.0000 0.0008
318.15 0.0000 0.0016
318.15 0.1007 0.0013
318.15 0.2004 0.0012
318.15 0.2990 0.0010
318.15 0.3981 0.0009
318.15 0.5006 0.0009
318.15 0.5964 0.0008
318.15 0.6982 0.0008
318.15 0.7979 0.0008
318.15 0.9000 0.0008
318.15 1.0000 0.0008
323.15 0.0000 0.0014
323.15 0.1007 0.0012
323.15 0.2004 0.0010
323.15 0.2990 0.0009
323.15 0.3981 0.0009
323.15 0.5006 0.0008
323.15 0.5964 0.0008
323.15 0.6982 0.0007
323.15 0.7979 0.0007
323.15 0.9000 0.0007
323.15 1.0000 0.0007
328.15 0.0000 0.0013
328.15 0.1007 0.0011
328.15 0.2004 0.0009
328.15 0.2990 0.0009
328.15 0.3981 0.0008
328.15 0.5006 0.0007
328.15 0.5964 0.0007
328.15 0.6982 0.0007
328.15 0.7979 0.0007
328.15 0.9000 0.0007
328.15 1.0000 0.0007
333.15 0.0000 0.0011
333.15 0.1007 0.0010
333.15 0.2004 0.0009
333.15 0.2990 0.0008
333.15 0.3981 0.0007
333.15 0.5006 0.0007
333.15 0.5964 0.0007
333.15 0.6982 0.0006
333.15 0.7979 0.0006
333.15 0.9000 0.0006
333.15 1.0000 0.0007
338.15 0.0000 0.0010
338.15 0.1007 0.0009
338.15 0.2004 0.0008
338.15 0.2990 0.0007
338.15 0.3981 0.0007
338.15 0.5006 0.0006
338.15 0.5964 0.0006
338.15 0.6982 0.0006
338.15 0.7979 0.0006
338.15 0.9000 0.0006
338.15 1.0000 0.0006
343.15 0.0000 0.0009
343.15 0.1007 0.0008
343.15 0.2004 0.0007
343.15 0.2990 0.0007
343.15 0.3981 0.0006
343.15 0.5006 0.0006
343.15 0.5964 0.0006
343.15 0.6982 0.0006
343.15 0.7979 0.0006
343.15 0.9000 0.0006
343.15 1.0000 0.0006
348.15 0.0000 0.0008
348.15 0.1007 0.0007
348.15 0.2004 0.0007
348.15 0.2990 0.0006
348.15 0.3981 0.0006
348.15 0.5006 0.0006
348.15 0.5964 0.0005
348.15 0.6982 0.0005
348.15 0.7979 0.0005
348.15 0.9000 0.0005
348.15 1.0000 0.0005
353.15 0.0000 0.0008
353.15 0.1007 0.0007
353.15 0.2004 0.0006
353.15 0.2990 0.0006
353.15 0.3981 0.0005
353.15 0.5006 0.0005
353.15 0.5964 0.0005
353.15 0.6982 0.0005
353.15 0.7979 0.0005
353.15 0.9000 0.0005
353.15 1.0000 0.0005
358.15 0.0000 0.0007
358.15 0.1007 0.0006
358.15 0.2004 0.0006
358.15 0.2990 0.0005
358.15 0.3981 0.0005
358.15 0.5006 0.0005
358.15 0.5964 0.0005
358.15 0.6982 0.0005
358.15 0.7979 0.0005
358.15 0.9000 0.0005
358.15 1.0000 0.0005
363.15 0.0000 0.0006
363.15 0.1007 0.0006
363.15 0.2004 0.0005
363.15 0.2990 0.0005
363.15 0.3981 0.0005
363.15 0.5006 0.0005
363.15 0.5964 0.0005
363.15 0.6982 0.0005
363.15 0.7979 0.0005
363.15 0.9000 0.0005
363.15 1.0000 0.0005

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Undecane (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
283.15 0.0000 817.07
283.15 0.1007 801.8
283.15 0.2004 790.28
283.15 0.2990 781.12
283.15 0.3981 773.6
283.15 0.5006 767.02
283.15 0.5964 761.98
283.15 0.6982 757.32
283.15 0.7979 753.51
283.15 0.9000 750.22
283.15 1.0000 747.78
288.15 0.0000 813.32
288.15 0.1007 798.03
288.15 0.2004 786.48
288.15 0.2990 777.31
288.15 0.3981 769.79
288.15 0.5006 763.23
288.15 0.5964 758.18
288.15 0.6982 753.56
288.15 0.7979 749.76
288.15 0.9000 746.49
288.15 1.0000 744.06
293.15 0.0000 809.55
293.15 0.1007 794.24
293.15 0.2004 782.67
293.15 0.2990 773.49
293.15 0.3981 765.96
293.15 0.5006 759.41
293.15 0.5964 754.38
293.15 0.6982 749.77
293.15 0.7979 746.0
293.15 0.9000 742.75
293.15 1.0000 740.35
298.15 0.0000 805.76
298.15 0.1007 790.42
298.15 0.2004 778.83
298.15 0.2990 769.63
298.15 0.3981 762.11
298.15 0.5006 755.57
298.15 0.5964 750.55
298.15 0.6982 745.97
298.15 0.7979 742.22
298.15 0.9000 739.0
298.15 1.0000 736.64
303.15 0.0000 801.94
303.15 0.1007 786.57
303.15 0.2004 774.95
303.15 0.2990 765.75
303.15 0.3981 758.22
303.15 0.5006 751.7
303.15 0.5964 746.69
303.15 0.6982 742.14
303.15 0.7979 738.42
303.15 0.9000 735.23
303.15 1.0000 732.93
308.15 0.0000 798.09
308.15 0.1007 782.69
308.15 0.2004 771.05
308.15 0.2990 761.84
308.15 0.3981 754.31
308.15 0.5006 747.8
308.15 0.5964 742.82
308.15 0.6982 738.3
308.15 0.7979 734.6
308.15 0.9000 731.45
308.15 1.0000 729.23
313.15 0.0000 794.2
313.15 0.1007 778.77
313.15 0.2004 767.1
313.15 0.2990 757.88
313.15 0.3981 750.36
313.15 0.5006 743.87
313.15 0.5964 738.91
313.15 0.6982 734.42
313.15 0.7979 730.76
313.15 0.9000 727.65
313.15 1.0000 725.53
318.15 0.0000 790.27
318.15 0.1007 774.8
318.15 0.2004 763.11
318.15 0.2990 753.88
318.15 0.3981 746.37
318.15 0.5006 739.91
318.15 0.5964 734.97
318.15 0.6982 730.51
318.15 0.7979 726.89
318.15 0.9000 723.83
318.15 1.0000 721.82
323.15 0.0000 786.3
323.15 0.1007 770.78
323.15 0.2004 759.07
323.15 0.2990 749.84
323.15 0.3981 742.34
323.15 0.5006 735.91
323.15 0.5964 731.0
323.15 0.6982 726.58
323.15 0.7979 722.99
323.15 0.9000 719.99
323.15 1.0000 718.11
328.15 0.0000 782.27
328.15 0.1007 766.71
328.15 0.2004 754.97
328.15 0.2990 745.75
328.15 0.3981 738.26
328.15 0.5006 731.86
328.15 0.5964 726.99
328.15 0.6982 722.61
328.15 0.7979 719.07
328.15 0.9000 716.13
328.15 1.0000 714.39
333.15 0.0000 778.18
333.15 0.1007 762.58
333.15 0.2004 750.83
333.15 0.2990 741.61
333.15 0.3981 734.14
333.15 0.5006 727.78
333.15 0.5964 722.94
333.15 0.6982 718.61
333.15 0.7979 715.12
333.15 0.9000 712.24
333.15 1.0000 710.68
338.15 0.0000 774.03
338.15 0.1007 758.39
338.15 0.2004 746.61
338.15 0.2990 737.42
338.15 0.3981 729.97
338.15 0.5006 723.65
338.15 0.5964 718.86
338.15 0.6982 714.57
338.15 0.7979 711.13
338.15 0.9000 708.34
338.15 1.0000 706.95
343.15 0.0000 769.8
343.15 0.1007 754.12
343.15 0.2004 742.34
343.15 0.2990 733.15
343.15 0.3981 725.75
343.15 0.5006 719.48
343.15 0.5964 714.72
343.15 0.6982 710.49
343.15 0.7979 707.12
343.15 0.9000 704.41
343.15 1.0000 703.22
348.15 0.0000 765.49
348.15 0.1007 749.78
348.15 0.2004 738.01
348.15 0.2990 728.84
348.15 0.3981 721.47
348.15 0.5006 715.24
348.15 0.5964 710.54
348.15 0.6982 706.38
348.15 0.7979 703.07
348.15 0.9000 700.47
348.15 1.0000 699.47
353.15 0.0000 761.12
353.15 0.1007 745.37
353.15 0.2004 733.6
353.15 0.2990 724.46
353.15 0.3981 717.14
353.15 0.5006 710.97
353.15 0.5964 706.32
353.15 0.6982 702.22
353.15 0.7979 698.99
353.15 0.9000 696.51
353.15 1.0000 695.72
358.15 0.0000 756.64
358.15 0.1007 740.87
358.15 0.2004 729.1
358.15 0.2990 720.01
358.15 0.3981 712.73
358.15 0.5006 706.63
358.15 0.5964 702.04
358.15 0.6982 698.02
358.15 0.7979 694.88
358.15 0.9000 692.52
358.15 1.0000 691.96
363.15 0.0000 752.08
363.15 0.1007 736.28
363.15 0.2004 724.55
363.15 0.2990 715.49
363.15 0.3981 708.28
363.15 0.5006 702.24
363.15 0.5964 697.72
363.15 0.6982 693.78
363.15 0.7979 690.73
363.15 0.9000 688.52
363.15 1.0000 688.18

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Undecane (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
283.15 0.0000 817.07
283.15 0.1007 801.8
283.15 0.2004 790.28
283.15 0.2990 781.12
283.15 0.3981 773.6
283.15 0.5006 767.02
283.15 0.5964 761.98
283.15 0.6982 757.32
283.15 0.7979 753.51
283.15 0.9000 750.22
283.15 1.0000 747.78
288.15 0.0000 813.32
288.15 0.1007 798.03
288.15 0.2004 786.48
288.15 0.2990 777.31
288.15 0.3981 769.79
288.15 0.5006 763.23
288.15 0.5964 758.18
288.15 0.6982 753.56
288.15 0.7979 749.76
288.15 0.9000 746.49
288.15 1.0000 744.06
293.15 0.0000 809.55
293.15 0.1007 794.24
293.15 0.2004 782.67
293.15 0.2990 773.49
293.15 0.3981 765.96
293.15 0.5006 759.41
293.15 0.5964 754.38
293.15 0.6982 749.77
293.15 0.7979 746.0
293.15 0.9000 742.75
293.15 1.0000 740.35
298.15 0.0000 805.76
298.15 0.1007 790.42
298.15 0.2004 778.83
298.15 0.2990 769.63
298.15 0.3981 762.11
298.15 0.5006 755.57
298.15 0.5964 750.55
298.15 0.6982 745.97
298.15 0.7979 742.22
298.15 0.9000 739.0
298.15 1.0000 736.64
303.15 0.0000 801.94
303.15 0.1007 786.57
303.15 0.2004 774.95
303.15 0.2990 765.75
303.15 0.3981 758.22
303.15 0.5006 751.7
303.15 0.5964 746.69
303.15 0.6982 742.14
303.15 0.7979 738.42
303.15 0.9000 735.23
303.15 1.0000 732.93
308.15 0.0000 798.09
308.15 0.1007 782.69
308.15 0.2004 771.05
308.15 0.2990 761.84
308.15 0.3981 754.31
308.15 0.5006 747.8
308.15 0.5964 742.82
308.15 0.6982 738.3
308.15 0.7979 734.6
308.15 0.9000 731.45
308.15 1.0000 729.23
313.15 0.0000 794.2
313.15 0.1007 778.77
313.15 0.2004 767.1
313.15 0.2990 757.88
313.15 0.3981 750.36
313.15 0.5006 743.87
313.15 0.5964 738.91
313.15 0.6982 734.42
313.15 0.7979 730.76
313.15 0.9000 727.65
313.15 1.0000 725.53
318.15 0.0000 790.27
318.15 0.1007 774.8
318.15 0.2004 763.11
318.15 0.2990 753.88
318.15 0.3981 746.37
318.15 0.5006 739.91
318.15 0.5964 734.97
318.15 0.6982 730.51
318.15 0.7979 726.89
318.15 0.9000 723.83
318.15 1.0000 721.82
323.15 0.0000 786.3
323.15 0.1007 770.78
323.15 0.2004 759.07
323.15 0.2990 749.84
323.15 0.3981 742.34
323.15 0.5006 735.91
323.15 0.5964 731.0
323.15 0.6982 726.58
323.15 0.7979 722.99
323.15 0.9000 719.99
323.15 1.0000 718.11
328.15 0.0000 782.27
328.15 0.1007 766.71
328.15 0.2004 754.97
328.15 0.2990 745.75
328.15 0.3981 738.26
328.15 0.5006 731.86
328.15 0.5964 726.99
328.15 0.6982 722.61
328.15 0.7979 719.07
328.15 0.9000 716.13
328.15 1.0000 714.39
333.15 0.0000 778.18
333.15 0.1007 762.58
333.15 0.2004 750.83
333.15 0.2990 741.61
333.15 0.3981 734.14
333.15 0.5006 727.78
333.15 0.5964 722.94
333.15 0.6982 718.61
333.15 0.7979 715.12
333.15 0.9000 712.24
333.15 1.0000 710.68
338.15 0.0000 774.03
338.15 0.1007 758.39
338.15 0.2004 746.61
338.15 0.2990 737.42
338.15 0.3981 729.97
338.15 0.5006 723.65
338.15 0.5964 718.86
338.15 0.6982 714.57
338.15 0.7979 711.13
338.15 0.9000 708.34
338.15 1.0000 706.95
343.15 0.0000 769.8
343.15 0.1007 754.12
343.15 0.2004 742.34
343.15 0.2990 733.15
343.15 0.3981 725.75
343.15 0.5006 719.48
343.15 0.5964 714.72
343.15 0.6982 710.49
343.15 0.7979 707.12
343.15 0.9000 704.41
343.15 1.0000 703.22
348.15 0.0000 765.49
348.15 0.1007 749.78
348.15 0.2004 738.01
348.15 0.2990 728.84
348.15 0.3981 721.47
348.15 0.5006 715.24
348.15 0.5964 710.54
348.15 0.6982 706.38
348.15 0.7979 703.07
348.15 0.9000 700.47
348.15 1.0000 699.47
353.15 0.0000 761.12
353.15 0.1007 745.37
353.15 0.2004 733.6
353.15 0.2990 724.46
353.15 0.3981 717.14
353.15 0.5006 710.97
353.15 0.5964 706.32
353.15 0.6982 702.22
353.15 0.7979 698.99
353.15 0.9000 696.51
353.15 1.0000 695.72
358.15 0.0000 756.64
358.15 0.1007 740.87
358.15 0.2004 729.1
358.15 0.2990 720.01
358.15 0.3981 712.73
358.15 0.5006 706.63
358.15 0.5964 702.04
358.15 0.6982 698.02
358.15 0.7979 694.88
358.15 0.9000 692.52
358.15 1.0000 691.96
363.15 0.0000 752.08
363.15 0.1007 736.28
363.15 0.2004 724.55
363.15 0.2990 715.49
363.15 0.3981 708.28
363.15 0.5006 702.24
363.15 0.5964 697.72
363.15 0.6982 693.78
363.15 0.7979 690.73
363.15 0.9000 688.52
363.15 1.0000 688.18

Sources