Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 1-Decanol (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.1151 | 0.0164 |
| 298.15 | 0.3347 | 0.0151 |
| 298.15 | 0.5407 | 0.0140 |
| 298.15 | 0.7346 | 0.0130 |
| 298.15 | 0.9162 | 0.0121 |
| 308.15 | 0.1151 | 0.0111 |
| 308.15 | 0.3347 | 0.0103 |
| 308.15 | 0.5407 | 0.0096 |
| 308.15 | 0.7346 | 0.0090 |
| 308.15 | 0.9162 | 0.0084 |
| 318.15 | 0.1151 | 0.0078 |
| 318.15 | 0.3347 | 0.0072 |
| 318.15 | 0.5407 | 0.0068 |
| 318.15 | 0.7346 | 0.0064 |
| 318.15 | 0.9162 | 0.0060 |
| 328.15 | 0.1151 | 0.0056 |
| 328.15 | 0.3347 | 0.0053 |
| 328.15 | 0.5407 | 0.0049 |
| 328.15 | 0.7346 | 0.0046 |
| 328.15 | 0.9162 | 0.0044 |
| 338.15 | 0.1151 | 0.0042 |
| 338.15 | 0.3347 | 0.0039 |
| 338.15 | 0.5407 | 0.0037 |
| 338.15 | 0.7346 | 0.0035 |
| 338.15 | 0.9162 | 0.0033 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 1-Decanol (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.1151 | 0.0164 |
| 298.15 | 0.3347 | 0.0151 |
| 298.15 | 0.5407 | 0.0140 |
| 298.15 | 0.7346 | 0.0130 |
| 298.15 | 0.9162 | 0.0121 |
| 308.15 | 0.1151 | 0.0111 |
| 308.15 | 0.3347 | 0.0103 |
| 308.15 | 0.5407 | 0.0096 |
| 308.15 | 0.7346 | 0.0090 |
| 308.15 | 0.9162 | 0.0084 |
| 318.15 | 0.1151 | 0.0078 |
| 318.15 | 0.3347 | 0.0072 |
| 318.15 | 0.5407 | 0.0068 |
| 318.15 | 0.7346 | 0.0064 |
| 318.15 | 0.9162 | 0.0060 |
| 328.15 | 0.1151 | 0.0056 |
| 328.15 | 0.3347 | 0.0053 |
| 328.15 | 0.5407 | 0.0049 |
| 328.15 | 0.7346 | 0.0046 |
| 328.15 | 0.9162 | 0.0044 |
| 338.15 | 0.1151 | 0.0042 |
| 338.15 | 0.3347 | 0.0039 |
| 338.15 | 0.5407 | 0.0037 |
| 338.15 | 0.7346 | 0.0035 |
| 338.15 | 0.9162 | 0.0033 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 1-Decanol (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.1151 | 829.4 |
| 298.15 | 0.3347 | 828.8 |
| 298.15 | 0.5407 | 828.5 |
| 298.15 | 0.7346 | 828.1 |
| 298.15 | 0.9162 | 827.5 |
| 308.15 | 0.1151 | 822.5 |
| 308.15 | 0.3347 | 821.9 |
| 308.15 | 0.5407 | 821.5 |
| 308.15 | 0.7346 | 821.2 |
| 308.15 | 0.9162 | 820.6 |
| 318.15 | 0.1151 | 815.7 |
| 318.15 | 0.3347 | 815.1 |
| 318.15 | 0.5407 | 814.6 |
| 318.15 | 0.7346 | 814.3 |
| 318.15 | 0.9162 | 813.7 |
| 328.15 | 0.1151 | 808.8 |
| 328.15 | 0.3347 | 808.2 |
| 328.15 | 0.5407 | 807.7 |
| 328.15 | 0.7346 | 807.3 |
| 328.15 | 0.9162 | 806.7 |
| 338.15 | 0.1151 | 801.8 |
| 338.15 | 0.3347 | 801.2 |
| 338.15 | 0.5407 | 800.6 |
| 338.15 | 0.7346 | 800.3 |
| 338.15 | 0.9162 | 799.6 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 1-Decanol (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.1151 | 829.4 |
| 298.15 | 0.3347 | 828.8 |
| 298.15 | 0.5407 | 828.5 |
| 298.15 | 0.7346 | 828.1 |
| 298.15 | 0.9162 | 827.5 |
| 308.15 | 0.1151 | 822.5 |
| 308.15 | 0.3347 | 821.9 |
| 308.15 | 0.5407 | 821.5 |
| 308.15 | 0.7346 | 821.2 |
| 308.15 | 0.9162 | 820.6 |
| 318.15 | 0.1151 | 815.7 |
| 318.15 | 0.3347 | 815.1 |
| 318.15 | 0.5407 | 814.6 |
| 318.15 | 0.7346 | 814.3 |
| 318.15 | 0.9162 | 813.7 |
| 328.15 | 0.1151 | 808.8 |
| 328.15 | 0.3347 | 808.2 |
| 328.15 | 0.5407 | 807.7 |
| 328.15 | 0.7346 | 807.3 |
| 328.15 | 0.9162 | 806.7 |
| 338.15 | 0.1151 | 801.8 |
| 338.15 | 0.3347 | 801.2 |
| 338.15 | 0.5407 | 800.6 |
| 338.15 | 0.7346 | 800.3 |
| 338.15 | 0.9162 | 799.6 |