Mixture of Carbon dioxide + Formamide, N,N-dimethyl-

Excel

Carbon dioxide

Name
Carbon dioxide
InChI
InChI=1S/CO2/c2-1-3
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Formula
CO2
SMILES
O=C=O
Mol. Weight (g/mol)
44.01
CAS
124-38-9

Formamide, N,N-dimethyl-

Name
Formamide, N,N-dimethyl-
InChI
InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Formula
C3H7NO
SMILES
CN(C)C=O
Mol. Weight (g/mol)
73.09
CAS
68-12-2
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Pvap - Vapor or sublimation pressure, kPa (6)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (2)
  3. Vapor or sublimation pressure, kPa (2)

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.15 0.0210 201.00
313.15 0.0380 361.00
313.15 0.0620 579.00
313.15 0.1030 952.00
313.15 0.1360 1272.00
313.15 0.1700 1602.00
313.15 0.2030 1911.00
333.15 0.0190 242.00
333.15 0.0350 441.00
333.15 0.0560 713.00
333.15 0.0930 1189.00
333.15 0.1260 1602.00
333.15 0.1550 2005.00
333.15 0.1860 2434.00
353.15 0.0180 278.00
353.15 0.0320 508.00
353.15 0.0520 823.00
353.15 0.0870 1378.00
353.15 0.1150 1846.00
353.15 0.1440 2336.00

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.20 0.4000 4010.00
313.20 0.5990 5780.00
313.20 0.7110 7060.00
313.20 0.8210 7760.00
313.20 0.8920 8060.00
313.20 0.9600 8280.00
313.20 0.9800 8550.00
323.20 0.4000 4880.00
323.20 0.5990 7110.00
323.20 0.7110 8710.00
323.20 0.8210 9980.00
323.20 0.8920 10360.00
323.20 0.9600 10420.00
323.20 0.9800 10820.00
338.20 0.4000 6510.00
338.20 0.5990 9730.00
338.20 0.7110 11320.00
338.20 0.8210 12440.00
338.20 0.8920 12720.00
338.20 0.9600 12890.00

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.15 10.9 4190.00
313.75 0.2160 141.00
313.75 1.65 953.00
313.75 3.34 1780.00
313.75 5.27 2650.00
313.75 13.9 4860.00
313.75 31.0 6590.00
313.80 17.8 5440.00
313.80 23.3 6050.00
313.85 7.21 3310.00
354.35 3.59 3420.00
354.35 5.04 4520.00
354.35 8.31 6470.00
354.35 14.8 9130.00
354.40 2.4 2370.00
354.40 6.51 5450.00
354.40 12.0 8090.00
354.45 0.9590 1020.00
354.45 9.96 7300.00
394.95 0.5780 956.00
394.95 1.93 3030.00
394.95 3.86 5420.00
394.95 7.7 9170.00
395.00 1.47 2280.00
395.00 2.77 4140.00
395.00 3.49 4990.00
395.00 4.58 6230.00
395.10 5.73 7300.00
395.15 6.66 8220.00

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.15 0.0210 201.00
313.15 0.0380 361.00
313.15 0.0620 579.00
313.15 0.1030 952.00
313.15 0.1360 1272.00
313.15 0.1700 1602.00
313.15 0.2030 1911.00
333.15 0.0190 242.00
333.15 0.0350 441.00
333.15 0.0560 713.00
333.15 0.0930 1189.00
333.15 0.1260 1602.00
333.15 0.1550 2005.00
333.15 0.1860 2434.00
353.15 0.0180 278.00
353.15 0.0320 508.00
353.15 0.0520 823.00
353.15 0.0870 1378.00
353.15 0.1150 1846.00
353.15 0.1440 2336.00

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.20 0.4000 4010.00
313.20 0.5990 5780.00
313.20 0.7110 7060.00
313.20 0.8210 7760.00
313.20 0.8920 8060.00
313.20 0.9600 8280.00
313.20 0.9800 8550.00
323.20 0.4000 4880.00
323.20 0.5990 7110.00
323.20 0.7110 8710.00
323.20 0.8210 9980.00
323.20 0.8920 10360.00
323.20 0.9600 10420.00
323.20 0.9800 10820.00
338.20 0.4000 6510.00
338.20 0.5990 9730.00
338.20 0.7110 11320.00
338.20 0.8210 12440.00
338.20 0.8920 12720.00
338.20 0.9600 12890.00

Vapor or sublimation pressure, kPa [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Carbon dioxide (1) - Liquid Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid
313.15 10.9 4190.00
313.75 0.2160 141.00
313.75 1.65 953.00
313.75 3.34 1780.00
313.75 5.27 2650.00
313.75 13.9 4860.00
313.75 31.0 6590.00
313.80 17.8 5440.00
313.80 23.3 6050.00
313.85 7.21 3310.00
354.35 3.59 3420.00
354.35 5.04 4520.00
354.35 8.31 6470.00
354.35 14.8 9130.00
354.40 2.4 2370.00
354.40 6.51 5450.00
354.40 12.0 8090.00
354.45 0.9590 1020.00
354.45 9.96 7300.00
394.95 0.5780 956.00
394.95 1.93 3030.00
394.95 3.86 5420.00
394.95 7.7 9170.00
395.00 1.47 2280.00
395.00 2.77 4140.00
395.00 3.49 4990.00
395.00 4.58 6230.00
395.10 5.73 7300.00
395.15 6.66 8220.00

Mass density, kg/m3 [ref]

Fixed Measured
Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid Temperature, K - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.2876 313.15 4032.00 948.43
0.2876 313.15 5041.00 949.39
0.2876 313.15 6004.00 950.24
0.2876 313.15 6967.00 951.12
0.2876 313.15 8002.00 952.05
0.2876 313.15 9005.00 952.94
0.2876 313.15 10000.00 953.81
0.2876 313.15 11017.00 954.68
0.2876 313.15 12024.00 955.56
0.2876 313.15 13007.00 956.41
0.2876 313.15 14004.00 957.26
0.2876 313.15 15006.00 958.1
0.2876 313.15 15999.00 958.91
0.2876 313.15 17005.00 959.75
0.2876 313.15 18009.00 960.57
0.2876 313.15 19021.00 961.39
0.2876 313.15 20001.00 962.21
0.2876 313.15 21004.00 963.0
0.2876 313.15 22022.00 963.82
0.2876 313.15 23016.00 964.58
0.2876 313.15 23989.00 965.35
0.2876 313.15 25004.00 966.15
0.2876 323.15 5022.00 937.32
0.2876 323.15 6019.00 938.29
0.2876 323.15 7007.00 939.23
0.2876 323.15 8008.00 940.16
0.2876 323.15 9023.00 941.14
0.2876 323.15 10001.00 942.04
0.2876 323.15 11006.00 942.98
0.2876 323.15 12003.00 943.9
0.2876 323.15 13004.00 944.81
0.2876 323.15 14005.00 945.73
0.2876 323.15 14999.00 946.61
0.2876 323.15 15994.00 947.48
0.2876 323.15 17022.00 948.41
0.2876 323.15 17996.00 949.25
0.2876 323.15 19004.00 950.13
0.2876 323.15 20021.00 950.99
0.2876 323.15 21018.00 951.84
0.2876 323.15 22030.00 952.68
0.2876 323.15 23007.00 953.51
0.2876 323.15 24019.00 954.35
0.2876 323.15 25012.00 955.16
0.2876 332.99 6007.00 926.13
0.2876 332.99 6998.00 927.15
0.2876 332.99 7991.00 928.18
0.2876 332.99 9021.00 929.22
0.2876 332.99 10024.00 930.23
0.2876 332.99 11006.00 931.19
0.2876 332.99 12020.00 932.19
0.2876 332.99 13024.00 933.16
0.2876 332.99 14028.00 934.12
0.2876 332.99 15010.00 935.07
0.2876 332.99 16010.00 936.01
0.2876 332.99 17003.00 936.96
0.2876 332.99 18005.00 937.87
0.2876 332.99 19008.00 938.78
0.2876 332.99 20007.00 939.69
0.2876 332.99 21004.00 940.6
0.2876 332.99 21990.00 941.48
0.2876 332.99 23037.00 942.42
0.2876 332.99 24000.00 943.28
0.2876 332.99 24996.00 944.13
0.2876 342.93 7012.00 914.85
0.2876 342.93 7999.00 915.95
0.2876 342.93 9007.00 917.04
0.2876 342.93 10005.00 918.13
0.2876 342.93 11003.00 919.16
0.2876 342.93 12011.00 920.23
0.2876 342.93 13016.00 921.27
0.2876 342.93 14012.00 922.31
0.2876 342.93 15013.00 923.35
0.2876 342.93 16000.00 924.33
0.2876 342.93 17024.00 925.34
0.2876 342.93 18001.00 926.31
0.2876 342.93 19036.00 927.32
0.2876 342.93 20015.00 928.27
0.2876 342.93 21009.00 929.23
0.2876 342.93 22027.00 930.22
0.2876 342.93 23002.00 931.1
0.2876 342.93 24027.00 932.06
0.2876 342.93 25009.00 932.97
0.2876 352.87 7031.00 902.49
0.2876 352.87 8016.00 903.63
0.2876 352.87 9024.00 904.79
0.2876 352.87 10027.00 905.96
0.2876 352.87 11011.00 907.05
0.2876 352.87 12022.00 908.2
0.2876 352.87 13022.00 909.31
0.2876 352.87 14004.00 910.39
0.2876 352.87 15013.00 911.48
0.2876 352.87 16013.00 912.56
0.2876 352.87 17044.00 913.64
0.2876 352.87 18012.00 914.66
0.2876 352.87 19015.00 915.7
0.2876 352.87 20024.00 916.74
0.2876 352.87 21004.00 917.74
0.2876 352.87 22030.00 918.79
0.2876 352.87 23027.00 919.77
0.2876 352.87 24021.00 920.77
0.2876 352.87 25022.00 921.74
0.2876 362.75 8032.00 891.2
0.2876 362.75 9018.00 892.47
0.2876 362.75 9986.00 893.65
0.2876 362.75 10994.00 894.89
0.2876 362.75 12000.00 896.09
0.2876 362.75 13037.00 897.35
0.2876 362.75 14023.00 898.48
0.2876 362.75 15039.00 899.66
0.2876 362.75 16011.00 900.77
0.2876 362.75 17019.00 901.92
0.2876 362.75 18012.00 903.04
0.2876 362.75 19006.00 904.14
0.2876 362.75 20035.00 905.27
0.2876 362.75 20994.00 906.3
0.2876 362.75 22029.00 907.43
0.2876 362.75 23004.00 908.45
0.2876 362.75 24034.00 909.57
0.2876 362.75 25002.00 910.55
0.4068 313.16 6028.00 955.07
0.4068 313.16 7010.00 956.12
0.4068 313.16 8028.00 957.19
0.4068 313.16 9005.00 958.24
0.4068 313.16 10041.00 959.33
0.4068 313.16 10994.00 960.3
0.4068 313.16 11990.00 961.32
0.4068 313.16 12989.00 962.33
0.4068 313.16 14027.00 963.34
0.4068 313.16 14992.00 964.31
0.4068 313.16 15994.00 965.3
0.4068 313.16 16994.00 966.27
0.4068 313.16 18006.00 967.25
0.4068 313.16 18978.00 968.19
0.4068 313.16 20043.00 969.19
0.4068 313.16 21020.00 970.1
0.4068 313.16 22002.00 970.98
0.4068 313.16 23059.00 971.98
0.4068 313.16 24032.00 972.87
0.4068 313.16 25024.00 973.76
0.4068 323.10 7058.00 942.59
0.4068 323.10 8007.00 943.65
0.4068 323.10 9034.00 944.82
0.4068 323.10 10001.00 945.91
0.4068 323.10 11013.00 947.04
0.4068 323.10 12000.00 948.11
0.4068 323.10 12998.00 949.23
0.4068 323.10 13979.00 950.27
0.4068 323.10 15004.00 951.37
0.4068 323.10 16001.00 952.41
0.4068 323.10 16989.00 953.45
0.4068 323.10 18017.00 954.51
0.4068 323.10 18998.00 955.51
0.4068 323.10 20005.00 956.52
0.4068 323.10 20986.00 957.5
0.4068 323.10 22021.00 958.56
0.4068 323.10 22998.00 959.49
0.4068 323.10 23987.00 960.47
0.4068 323.10 25057.00 961.5
0.4068 333.00 8029.00 930.01
0.4068 333.00 9016.00 931.23
0.4068 333.00 10008.00 932.42
0.4068 333.00 11025.00 933.65
0.4068 333.00 12006.00 934.81
0.4068 333.00 13019.00 936.04
0.4068 333.00 14010.00 937.15
0.4068 333.00 15002.00 938.28
0.4068 333.00 16010.00 939.41
0.4068 333.00 16998.00 940.54
0.4068 333.00 18013.00 941.67
0.4068 333.00 19008.00 942.75
0.4068 333.00 20008.00 943.81
0.4068 333.00 20981.00 944.88
0.4068 333.00 22001.00 945.96
0.4068 333.00 22996.00 947.02
0.4068 333.00 24013.00 948.07
0.4068 333.00 25001.00 949.09
0.4068 342.94 9055.00 917.41
0.4068 342.94 9984.00 918.63
0.4068 342.94 11061.00 920.01
0.4068 342.94 11996.00 921.23
0.4068 342.94 13050.00 922.57
0.4068 342.94 14076.00 923.82
0.4068 342.94 15011.00 925.0
0.4068 342.94 16021.00 926.2
0.4068 342.94 17029.00 927.42
0.4068 342.94 18001.00 928.58
0.4068 342.94 19026.00 929.79
0.4068 342.94 20073.00 931.01
0.4068 342.94 21008.00 932.09
0.4068 342.94 22005.00 933.21
0.4068 342.94 22992.00 934.31
0.4068 342.94 24049.00 935.49
0.4068 342.94 25062.00 936.61
0.4268 313.15 6005.00 955.61
0.4268 313.15 7013.00 956.75
0.4268 313.15 8008.00 957.9
0.4268 313.15 9014.00 958.99
0.4268 313.15 10006.00 960.05
0.4268 313.15 11017.00 961.14
0.4268 313.15 12006.00 962.22
0.4268 313.15 13004.00 963.25
0.4268 313.15 13997.00 964.28
0.4268 313.15 15003.00 965.36
0.4268 313.15 16007.00 966.35
0.4268 313.15 17000.00 967.35
0.4268 313.15 17994.00 968.36
0.4268 313.15 19017.00 969.38
0.4268 313.15 19994.00 970.35
0.4268 313.15 20983.00 971.33
0.4268 313.15 22024.00 972.32
0.4268 313.15 23020.00 973.26
0.4268 313.15 24016.00 974.2
0.4268 313.15 24996.00 975.14
0.4268 323.09 7005.00 942.62
0.4268 323.09 8007.00 943.86
0.4268 323.09 9005.00 944.97
0.4268 323.09 9996.00 946.2
0.4268 323.09 11020.00 947.43
0.4268 323.09 12000.00 948.52
0.4268 323.09 13035.00 949.74
0.4268 323.09 14007.00 950.83
0.4268 323.09 15007.00 951.95
0.4268 323.09 15987.00 952.99
0.4268 323.09 16984.00 954.11
0.4268 323.09 17998.00 955.17
0.4268 323.09 19040.00 956.31
0.4268 323.09 20050.00 957.38
0.4268 323.09 21048.00 958.44
0.4268 323.09 22041.00 959.46
0.4268 323.09 23037.00 960.49
0.4268 323.09 24061.00 961.52
0.4268 323.09 25036.00 962.52
0.4268 332.98 8015.00 929.54
0.4268 332.98 9023.00 930.86
0.4268 332.98 9996.00 932.09
0.4268 332.98 11004.00 933.37
0.4268 332.98 12004.00 934.65
0.4268 332.98 13005.00 935.88
0.4268 332.98 14003.00 937.07
0.4268 332.98 15006.00 938.28
0.4268 332.98 16024.00 939.46
0.4268 332.98 17036.00 940.67
0.4268 332.98 18017.00 941.85
0.4268 332.98 19025.00 943.0
0.4268 332.98 20004.00 944.1
0.4268 332.98 21001.00 945.19
0.4268 332.98 21993.00 946.33
0.4268 332.98 23015.00 947.45
0.4268 332.98 24114.00 948.62
0.4268 332.98 25061.00 949.68
0.4268 342.92 9047.00 916.56
0.4268 342.92 10045.00 917.97
0.4268 342.92 11042.00 919.28
0.4268 342.92 12037.00 920.66
0.4268 342.92 13020.00 921.93
0.4268 342.92 13997.00 923.27
0.4268 342.92 14981.00 924.53
0.4268 342.92 15991.00 925.79
0.4268 342.92 17002.00 927.11
0.4268 342.92 18025.00 928.36
0.4268 342.92 19044.00 929.6
0.4268 342.92 19999.00 930.83
0.4268 342.92 20984.00 931.96
0.4268 342.92 22002.00 933.2
0.4268 342.92 23042.00 934.44
0.4268 342.92 23981.00 935.53
0.4268 342.92 25047.00 936.75
0.4268 352.87 10008.00 903.63
0.4268 352.87 11005.00 905.13
0.4268 352.87 12055.00 906.66
0.4268 352.87 13027.00 908.06
0.4268 352.87 13995.00 909.43
0.4268 352.87 15002.00 910.84
0.4268 352.87 16029.00 912.27
0.4268 352.87 17030.00 913.63
0.4268 352.87 18010.00 914.96
0.4268 352.87 19003.00 916.29
0.4268 352.87 20032.00 917.62
0.4268 352.87 21047.00 918.93
0.4268 352.87 22005.00 920.15
0.4268 352.87 23001.00 921.41
0.4268 352.87 24014.00 922.68
0.4268 352.87 25024.00 923.93
0.4268 362.75 11002.00 890.57
0.4268 362.75 12008.00 892.17
0.4268 362.75 13010.00 893.74
0.4268 362.75 14000.00 895.32
0.4268 362.75 15027.00 896.84
0.4268 362.75 16015.00 898.33
0.4268 362.75 17017.00 899.81
0.4268 362.75 18013.00 901.24
0.4268 362.75 19024.00 902.72
0.4268 362.75 20028.00 904.14
0.4268 362.75 21039.00 905.51
0.4268 362.75 22014.00 906.89
0.4268 362.75 23027.00 908.24
0.4461 313.15 6022.00 956.18
0.4461 313.15 6991.00 957.31
0.4461 313.15 8024.00 958.53
0.4461 313.15 9006.00 959.66
0.4461 313.15 9998.00 960.8
0.4461 313.15 10989.00 961.9
0.4461 313.15 12025.00 963.02
0.4461 313.15 13003.00 964.12
0.4461 313.15 13999.00 965.2
0.4461 313.15 14993.00 966.26
0.4461 313.15 16006.00 967.34
0.4461 313.15 17007.00 968.38
0.4461 313.15 17985.00 969.42
0.4461 313.15 19015.00 970.46
0.4461 313.15 20007.00 971.48
0.4461 313.15 20996.00 972.47
0.4461 313.15 22022.00 973.5
0.4461 313.15 22993.00 974.47
0.4461 313.15 23996.00 975.45
0.4461 313.15 24992.00 976.41
0.4461 323.09 7062.00 942.94
0.4461 323.09 7958.00 944.11
0.4461 323.09 9022.00 945.39
0.4461 323.09 9998.00 946.6
0.4461 323.09 11005.00 947.83
0.4461 323.09 12039.00 949.09
0.4461 323.09 13002.00 950.23
0.4461 323.09 14007.00 951.42
0.4461 323.09 14996.00 952.54
0.4461 323.09 16001.00 953.67
0.4461 323.09 17004.00 954.83
0.4461 323.09 18000.00 955.98
0.4461 323.09 18994.00 957.05
0.4461 323.09 20031.00 958.19
0.4461 323.09 21020.00 959.24
0.4461 323.09 22029.00 960.34
0.4461 323.09 23008.00 961.38
0.4461 323.09 24019.00 962.44
0.4461 323.09 25007.00 963.48
0.4461 332.99 9011.00 930.78
0.4461 332.99 9993.00 931.95
0.4461 332.99 11013.00 933.65
0.4461 332.99 12003.00 934.9
0.4461 332.99 13012.00 936.18
0.4461 332.99 13991.00 937.43
0.4461 332.99 15009.00 938.71
0.4461 332.99 16010.00 939.93
0.4461 332.99 17001.00 941.16
0.4461 332.99 17994.00 942.35
0.4461 332.99 18988.00 943.52
0.4461 332.99 20001.00 944.69
0.4461 332.99 20995.00 945.88
0.4461 332.99 21998.00 947.03
0.4461 332.99 23023.00 948.19
0.4461 332.99 23982.00 949.27
0.4461 332.99 25021.00 950.44
0.4502 313.16 5026.00 955.28
0.4502 313.16 5988.00 956.32
0.4502 313.16 7004.00 957.42
0.4502 313.16 7999.00 958.57
0.4502 313.16 9031.00 959.69
0.4502 313.16 10012.00 960.79
0.4502 313.16 11036.00 961.92
0.4502 313.16 12022.00 963.01
0.4502 313.16 13014.00 964.13
0.4502 313.16 14015.00 965.19
0.4502 313.16 15005.00 966.24
0.4502 313.16 16019.00 967.32
0.4502 313.16 17003.00 968.34
0.4502 313.16 17999.00 969.4
0.4502 313.16 19033.00 970.43
0.4502 313.16 19978.00 971.41
0.4502 313.16 21007.00 972.47
0.4502 313.16 22023.00 973.48
0.4502 313.16 23040.00 974.49
0.4502 313.16 24007.00 975.45
0.4502 313.16 24995.00 976.42
0.4502 323.10 7005.00 942.87
0.4502 323.10 8009.00 944.1
0.4502 323.10 9003.00 945.32
0.4502 323.10 10005.00 946.57
0.4502 323.10 11002.00 947.78
0.4502 323.10 12012.00 948.99
0.4502 323.10 13022.00 950.22
0.4502 323.10 14010.00 951.35
0.4502 323.10 15007.00 952.52
0.4502 323.10 16010.00 953.67
0.4502 323.10 17008.00 954.76
0.4502 323.10 18013.00 955.9
0.4502 323.10 19001.00 956.99
0.4502 323.10 19996.00 958.07
0.4502 323.10 21010.00 959.2
0.4502 323.10 22004.00 960.27
0.4502 323.10 22997.00 961.32
0.4502 323.10 23995.00 962.39
0.4502 323.10 25019.00 963.43
0.4502 333.00 7019.00 928.11
0.4502 333.00 8001.00 929.45
0.4502 333.00 9015.00 930.81
0.4502 333.00 10013.00 932.14
0.4502 333.00 11006.00 933.42
0.4502 333.00 12004.00 934.74
0.4502 333.00 13021.00 936.04
0.4502 333.00 14019.00 937.31
0.4502 333.00 15001.00 938.54
0.4502 333.00 16014.00 939.78
0.4502 333.00 17013.00 941.01
0.4502 333.00 18021.00 942.21
0.4502 333.00 19006.00 943.4
0.4502 333.00 20021.00 944.58
0.4502 333.00 21001.00 945.74
0.4502 333.00 22027.00 946.9
0.4502 333.00 23019.00 948.04
0.4502 333.00 24013.00 949.18
0.4502 333.00 25015.00 950.28
0.4502 342.94 7029.00 913.19
0.4502 342.94 8013.00 914.64
0.4502 342.94 9011.00 916.09
0.4502 342.94 9999.00 917.51
0.4502 342.94 11025.00 918.98
0.4502 342.94 12004.00 920.36
0.4502 342.94 13007.00 921.76
0.4502 342.94 13993.00 923.08
0.4502 342.94 15025.00 924.49
0.4502 342.94 16028.00 925.84
0.4502 342.94 17002.00 927.13
0.4502 342.94 18035.00 928.51
0.4502 342.94 19023.00 929.75
0.4502 342.94 20023.00 931.0
0.4502 342.94 21013.00 932.27
0.4502 342.94 22036.00 933.51
0.4502 342.94 23032.00 934.76
0.4502 342.94 24003.00 935.89
0.4502 342.94 25041.00 937.14
0.6235 313.13 8014.00 949.79
0.6235 313.13 9041.00 952.04
0.6235 313.13 10057.00 954.25
0.6235 313.13 10998.00 956.28
0.6235 313.13 11991.00 958.34
0.6235 313.13 12985.00 960.34
0.6235 313.13 14000.00 962.36
0.6235 313.13 14996.00 964.28
0.6235 313.13 16016.00 966.23
0.6235 313.13 16993.00 968.02
0.6235 313.13 18006.00 969.86
0.6235 313.13 18988.00 971.7
0.6235 313.13 20033.00 973.47
0.6235 313.13 21061.00 975.25
0.6235 313.13 22021.00 976.88
0.6235 313.13 22996.00 978.52
0.6235 313.13 24001.00 980.14
0.6235 313.13 25034.00 981.79
0.6235 323.07 9001.00 928.72
0.6235 323.07 10031.00 931.44
0.6235 323.07 11013.00 933.93
0.6235 323.07 12042.00 936.47
0.6235 323.07 13033.00 938.86
0.6235 323.07 13992.00 941.1
0.6235 323.07 14972.00 943.31
0.6235 323.07 15993.00 945.57
0.6235 323.07 16998.00 947.71
0.6235 323.07 18015.00 949.84
0.6235 323.07 18988.00 951.84
0.6235 323.07 20012.00 953.89
0.6235 323.07 21005.00 955.83
0.6235 323.07 22029.00 957.78
0.6235 323.07 23012.00 959.63
0.6235 323.07 24020.00 961.47
0.6235 323.07 24979.00 963.24
0.6235 332.96 10005.00 907.82
0.6235 332.96 10991.00 910.93
0.6235 332.96 12056.00 913.98
0.6235 332.96 13000.00 916.59
0.6235 332.96 14042.00 919.37
0.6235 332.96 15010.00 921.91
0.6235 332.96 15997.00 924.4
0.6235 332.96 17030.00 926.91
0.6235 332.96 18038.00 929.31
0.6235 332.96 19028.00 931.63
0.6235 332.96 20027.00 933.85
0.6235 332.96 21009.00 936.05
0.6235 332.96 22009.00 938.17
0.6235 332.96 23042.00 940.35
0.6235 332.96 24041.00 942.44
0.6235 332.96 25008.00 944.38
0.6235 342.89 10992.00 886.15
0.6235 342.89 12012.00 889.74
0.6235 342.89 13020.00 893.05
0.6235 342.89 14010.00 896.16
0.6235 342.89 15018.00 899.25
0.6235 342.89 16005.00 902.14
0.6235 342.89 17023.00 905.02
0.6235 342.89 18015.00 907.74
0.6235 342.89 19032.00 910.42
0.6235 342.89 20044.00 913.05
0.6235 342.89 21008.00 915.46
0.6235 342.89 21997.00 917.87
0.6235 342.89 23022.00 920.31
0.6235 342.89 24005.00 922.57
0.6235 342.89 25050.00 924.92
0.6235 352.81 11994.00 863.79
0.6235 352.81 13017.00 868.11
0.6235 352.81 14003.00 871.85
0.6235 352.81 15051.00 875.54
0.6235 352.81 16021.00 878.85
0.6235 352.81 17011.00 882.12
0.6235 352.81 18025.00 885.31
0.6235 352.81 19034.00 888.42
0.6235 352.81 20027.00 891.37
0.6235 352.81 20969.00 894.02
0.6235 352.81 22044.00 897.02
0.6235 352.81 22987.00 899.54
0.6235 352.81 24010.00 902.21
0.6235 352.81 25062.00 904.9
0.6235 362.68 13997.00 842.98
0.6235 362.68 15019.00 847.62
0.6235 362.68 16021.00 851.83
0.6235 362.68 16992.00 855.82
0.6235 362.68 18022.00 859.78
0.6235 362.68 19000.00 863.4
0.6235 362.68 20047.00 867.1
0.6235 362.68 21057.00 870.49
0.6235 362.68 22005.00 873.58
0.6235 362.68 22981.00 876.69
0.6235 362.68 24005.00 879.78
0.6235 362.68 24998.00 882.71
0.8091 313.14 9015.00 920.03
0.8091 313.14 9992.00 923.92
0.8091 313.14 11003.00 927.79
0.8091 313.14 12022.00 931.54
0.8091 313.14 13011.00 934.99
0.8091 313.14 14003.00 938.37
0.8091 313.14 15006.00 941.63
0.8091 313.14 16000.00 944.75
0.8091 313.14 16988.00 947.8
0.8091 313.14 18019.00 950.82
0.8091 313.14 18996.00 953.63
0.8091 313.14 20032.00 956.51
0.8091 313.14 21035.00 959.25
0.8091 313.14 21995.00 961.81
0.8091 313.14 23033.00 964.52
0.8091 313.14 24015.00 966.98
0.8091 313.14 25006.00 969.42
0.8091 323.08 11047.00 888.99
0.8091 323.08 12004.00 893.47
0.8091 323.08 13042.00 898.2
0.8091 323.08 14006.00 902.33
0.8091 323.08 15005.00 906.31
0.8091 323.08 16016.00 910.13
0.8091 323.08 16989.00 913.66
0.8091 323.08 18023.00 917.28
0.8091 323.08 18997.00 920.57
0.8091 323.08 20018.00 923.89
0.8091 323.08 21002.00 927.01
0.8091 323.08 22041.00 930.23
0.8091 323.08 22980.00 933.13
0.8091 323.08 23989.00 936.0
0.8091 323.08 25049.00 939.12
0.8091 332.97 13046.00 858.28
0.8091 332.97 14016.00 863.75
0.8091 332.97 15002.00 869.06
0.8091 332.97 16027.00 874.28
0.8091 332.97 17017.00 879.06
0.8091 332.97 18042.00 883.74
0.8091 332.97 19003.00 887.97
0.8091 332.97 20021.00 892.23
0.8091 332.97 21029.00 896.31
0.8091 332.97 22019.00 900.16
0.8091 332.97 23004.00 903.83
0.8091 332.97 24041.00 907.6
0.8091 332.97 24998.00 910.97
0.8091 342.92 15061.00 832.64
0.8091 342.92 15988.00 839.54
0.8091 342.92 17027.00 845.55
0.8091 342.92 18016.00 851.1
0.8091 342.92 19028.00 856.53
0.8091 342.92 20057.00 861.77
0.8091 342.92 21012.00 866.52
0.8091 342.92 21992.00 871.08
0.8091 342.92 22999.00 875.54
0.8091 342.92 24029.00 879.9
0.8091 342.92 25020.00 883.99
0.8091 352.86 16031.00 799.4
0.8091 352.86 17002.00 806.61
0.8091 352.86 18047.00 814.2
0.8091 352.86 19050.00 820.88
0.8091 352.86 20005.00 827.13
0.8091 352.86 21045.00 833.27
0.8091 352.86 22052.00 839.08
0.8091 352.86 23029.00 844.25
0.8091 352.86 24015.00 849.31
0.8091 352.86 25051.00 854.32
0.8091 362.79 18033.00 777.33
0.8091 362.79 19005.00 784.9
0.8091 362.79 20003.00 792.49
0.8091 362.79 21014.00 799.75
0.8091 362.79 22017.00 806.5
0.8091 362.79 23043.00 813.1
0.8091 362.79 24052.00 819.28
0.8091 362.79 25083.00 825.05
0.9311 313.14 10006.00 835.47
0.9311 313.14 11013.00 846.13
0.9311 313.14 12041.00 855.75
0.9311 313.14 13017.00 864.01
0.9311 313.14 14036.00 871.87
0.9311 313.14 15031.00 878.95
0.9311 313.14 16006.00 885.43
0.9311 313.14 17030.00 891.82
0.9311 313.14 17988.00 897.48
0.9311 313.14 19037.00 903.28
0.9311 313.14 20022.00 908.47
0.9311 313.14 21000.00 913.41
0.9311 313.14 22002.00 918.23
0.9311 313.14 23016.00 922.92
0.9311 313.14 24006.00 927.35
0.9311 313.14 25020.00 931.7
0.9311 323.09 12017.00 797.65
0.9311 323.09 13010.00 810.33
0.9311 323.09 14016.00 821.48
