Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0037 |
| 298.15 | 0.2220 | 0.0020 |
| 298.15 | 0.3910 | 0.0013 |
| 298.15 | 0.5240 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.6310 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.7200 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.7940 | 0.0005 |
| 298.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.9580 | 0.0004 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0003 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0028 |
| 308.15 | 0.2220 | 0.0018 |
| 308.15 | 0.3910 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.5240 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.6310 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.7200 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.7940 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 308.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 308.15 | 0.9580 | 0.0003 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0003 |
| 318.15 | 0.0000 | 0.0022 |
| 318.15 | 0.2220 | 0.0015 |
| 318.15 | 0.3910 | 0.0011 |
| 318.15 | 0.5240 | 0.0008 |
| 318.15 | 0.6310 | 0.0006 |
| 318.15 | 0.7200 | 0.0005 |
| 318.15 | 0.7940 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.9580 | 0.0003 |
| 318.15 | 1.0000 | 0.0003 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0037 |
| 298.15 | 0.2220 | 0.0020 |
| 298.15 | 0.3910 | 0.0013 |
| 298.15 | 0.5240 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.6310 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.7200 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.7940 | 0.0005 |
| 298.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.9580 | 0.0004 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0003 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0028 |
| 308.15 | 0.2220 | 0.0018 |
| 308.15 | 0.3910 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.5240 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.6310 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.7200 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.7940 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 308.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 308.15 | 0.9580 | 0.0003 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0003 |
| 318.15 | 0.0000 | 0.0022 |
| 318.15 | 0.2220 | 0.0015 |
| 318.15 | 0.3910 | 0.0011 |
| 318.15 | 0.5240 | 0.0008 |
| 318.15 | 0.6310 | 0.0006 |
| 318.15 | 0.7200 | 0.0005 |
| 318.15 | 0.7940 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.8570 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.9110 | 0.0004 |
| 318.15 | 0.9580 | 0.0003 |
| 318.15 | 1.0000 | 0.0003 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 1120.0 |
| 298.15 | 0.2220 | 1079.0 |
| 298.15 | 0.3910 | 1040.0 |
| 298.15 | 0.5240 | 1003.0 |
| 298.15 | 0.6310 | 968.0 |
| 298.15 | 0.7200 | 934.0 |
| 298.15 | 0.7940 | 903.0 |
| 298.15 | 0.8570 | 873.0 |
| 298.15 | 0.9110 | 845.0 |
| 298.15 | 0.9580 | 819.0 |
| 298.15 | 1.0000 | 794.0 |
| 308.15 | 0.0000 | 1112.0 |
| 308.15 | 0.2220 | 1072.0 |
| 308.15 | 0.3910 | 1034.0 |
| 308.15 | 0.5240 | 997.0 |
| 308.15 | 0.6310 | 962.0 |
| 308.15 | 0.7200 | 930.0 |
| 308.15 | 0.7940 | 898.0 |
| 308.15 | 0.8570 | 868.0 |
| 308.15 | 0.9110 | 840.0 |
| 308.15 | 0.9580 | 813.0 |
| 308.15 | 1.0000 | 788.0 |
| 318.15 | 0.0000 | 1105.0 |
| 318.15 | 0.2220 | 1066.0 |
| 318.15 | 0.3910 | 1029.0 |
| 318.15 | 0.5240 | 992.0 |
| 318.15 | 0.6310 | 957.0 |
| 318.15 | 0.7200 | 924.0 |
| 318.15 | 0.7940 | 893.0 |
| 318.15 | 0.8570 | 864.0 |
| 318.15 | 0.9110 | 835.0 |
| 318.15 | 0.9580 | 808.0 |
| 318.15 | 1.0000 | 783.0 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 1120.0 |
| 298.15 | 0.2220 | 1079.0 |
| 298.15 | 0.3910 | 1040.0 |
| 298.15 | 0.5240 | 1003.0 |
| 298.15 | 0.6310 | 968.0 |
| 298.15 | 0.7200 | 934.0 |
| 298.15 | 0.7940 | 903.0 |
| 298.15 | 0.8570 | 873.0 |
| 298.15 | 0.9110 | 845.0 |
| 298.15 | 0.9580 | 819.0 |
| 298.15 | 1.0000 | 794.0 |
| 308.15 | 0.0000 | 1112.0 |
| 308.15 | 0.2220 | 1072.0 |
| 308.15 | 0.3910 | 1034.0 |
| 308.15 | 0.5240 | 997.0 |
| 308.15 | 0.6310 | 962.0 |
| 308.15 | 0.7200 | 930.0 |
| 308.15 | 0.7940 | 898.0 |
| 308.15 | 0.8570 | 868.0 |
| 308.15 | 0.9110 | 840.0 |
| 308.15 | 0.9580 | 813.0 |
| 308.15 | 1.0000 | 788.0 |
| 318.15 | 0.0000 | 1105.0 |
| 318.15 | 0.2220 | 1066.0 |
| 318.15 | 0.3910 | 1029.0 |
| 318.15 | 0.5240 | 992.0 |
| 318.15 | 0.6310 | 957.0 |
| 318.15 | 0.7200 | 924.0 |
| 318.15 | 0.7940 | 893.0 |
| 318.15 | 0.8570 | 864.0 |
| 318.15 | 0.9110 | 835.0 |
| 318.15 | 0.9580 | 808.0 |
| 318.15 | 1.0000 | 783.0 |
Operational conditions:
| Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.2220 | 1446.6 |
| 0.3910 | 1384.8 |
| 0.5240 | 1345.8 |
| 0.6310 | 1310.0 |
| 0.7200 | 1277.6 |
| 0.7940 | 1244.6 |
| 0.8570 | 1217.8 |
| 0.9110 | 1201.6 |
| 0.9590 | 1186.8 |
Operational conditions:
| Mole fraction of 2-Propenenitrile (1) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
|---|---|
| 0.2220 | 1446.6 |
| 0.3910 | 1384.8 |
| 0.5240 | 1345.8 |
| 0.6310 | 1310.0 |
| 0.7200 | 1277.6 |
| 0.7940 | 1244.6 |
| 0.8570 | 1217.8 |
| 0.9110 | 1201.6 |
| 0.9590 | 1186.8 |