Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid |
|---|---|
| 323.15 | 0.5495 |
| 343.15 | 0.5753 |
| 363.15 | 0.5961 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid |
|---|---|
| 323.15 | 0.5495 |
| 343.15 | 0.5753 |
| 363.15 | 0.5961 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 0.1500 | 303.20 | 0.0013 |
| 0.1500 | 313.20 | 0.0011 |
| 0.1500 | 323.20 | 0.0009 |
| 0.2000 | 303.20 | 0.0014 |
| 0.2000 | 313.20 | 0.0012 |
| 0.2000 | 323.20 | 0.0010 |
| 0.2501 | 303.20 | 0.0016 |
| 0.2501 | 313.20 | 0.0014 |
| 0.2501 | 323.20 | 0.0012 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 0.1500 | 303.20 | 0.0013 |
| 0.1500 | 313.20 | 0.0011 |
| 0.1500 | 323.20 | 0.0009 |
| 0.2000 | 303.20 | 0.0014 |
| 0.2000 | 313.20 | 0.0012 |
| 0.2000 | 323.20 | 0.0010 |
| 0.2501 | 303.20 | 0.0016 |
| 0.2501 | 313.20 | 0.0014 |
| 0.2501 | 323.20 | 0.0012 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Electrical conductivity, S/m - Liquid |
| 278.15 | 0.0013 | 0.0213 |
| 278.15 | 0.0105 | 0.1568 |
| 278.15 | 0.1319 | 1.589 |
| 278.15 | 0.3525 | 3.8 |
| 283.15 | 0.0013 | 0.0247 |
| 283.15 | 0.0105 | 0.1809 |
| 283.15 | 0.1319 | 1.815 |
| 283.15 | 0.3525 | 4.305 |
| 298.15 | 0.0013 | 0.0364 |
| 298.15 | 0.0105 | 0.2575 |
| 298.15 | 0.1319 | 2.542 |
| 298.15 | 0.3525 | 5.942 |
| 308.15 | 0.0013 | 0.0439 |
| 308.15 | 0.0105 | 0.3146 |
| 308.15 | 0.1319 | 3.054 |
| 308.15 | 0.3525 | 7.115 |
| 318.15 | 0.0013 | 0.0533 |
| 318.15 | 0.0105 | 0.3758 |
| 318.15 | 0.1319 | 3.59 |
| 318.15 | 0.3525 | 8.319 |
| 343.15 | 0.0013 | 0.0792 |
| 343.15 | 0.0105 | 0.5522 |
| 343.15 | 0.1319 | 5.098 |
| 343.15 | 0.3525 | 11.6 |
| 363.15 | 0.0013 | 0.0975 |
| 363.15 | 0.0105 | 0.6987 |
| 363.15 | 0.1319 | 6.345 |
| 363.15 | 0.3525 | 14.31 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Electrical conductivity, S/m - Liquid |
| 278.15 | 0.0013 | 0.0213 |
| 278.15 | 0.0105 | 0.1568 |
| 278.15 | 0.1319 | 1.589 |
| 278.15 | 0.3525 | 3.8 |
| 283.15 | 0.0013 | 0.0247 |
| 283.15 | 0.0105 | 0.1809 |
| 283.15 | 0.1319 | 1.815 |
| 283.15 | 0.3525 | 4.305 |
| 298.15 | 0.0013 | 0.0364 |
| 298.15 | 0.0105 | 0.2575 |
| 298.15 | 0.1319 | 2.542 |
| 298.15 | 0.3525 | 5.942 |
| 308.15 | 0.0013 | 0.0439 |
| 308.15 | 0.0105 | 0.3146 |
| 308.15 | 0.1319 | 3.054 |
| 308.15 | 0.3525 | 7.115 |
| 318.15 | 0.0013 | 0.0533 |
| 318.15 | 0.0105 | 0.3758 |
| 318.15 | 0.1319 | 3.59 |
| 318.15 | 0.3525 | 8.319 |
| 343.15 | 0.0013 | 0.0792 |
| 343.15 | 0.0105 | 0.5522 |
| 343.15 | 0.1319 | 5.098 |
| 343.15 | 0.3525 | 11.6 |
| 363.15 | 0.0013 | 0.0975 |
| 363.15 | 0.0105 | 0.6987 |
| 363.15 | 0.1319 | 6.345 |
| 363.15 | 0.3525 | 14.31 |
Operational condition: Pressure, kPa = 350 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Apparent molar heat capacity, J/K/mol - Liquid |
| 278.15 | 0.0148 | -366.0 |
| 278.15 | 0.0283 | -381.0 |
| 278.15 | 0.0508 | -372.0 |
| 278.15 | 0.0802 | -359.9 |
| 278.15 | 0.1505 | -337.4 |
| 278.15 | 0.3010 | -295.7 |
| 278.15 | 0.5052 | -251.5 |
| 283.15 | 0.0148 | -304.0 |
| 283.15 | 0.0283 | -322.0 |
| 283.15 | 0.0508 | -315.6 |
| 283.15 | 0.0802 | -306.3 |
| 283.15 | 0.1505 | -288.6 |
| 283.15 | 0.3010 | -254.2 |
| 283.15 | 0.5052 | -216.6 |
| 288.15 | 0.0148 | -251.0 |
| 288.15 | 0.0283 | -273.0 |
| 288.15 | 0.0508 | -270.0 |
| 288.15 | 0.0802 | -263.1 |
| 288.15 | 0.1505 | -249.3 |
| 288.15 | 0.3010 | -220.5 |
| 288.15 | 0.5052 | -188.1 |
| 293.15 | 0.0148 | -209.0 |
| 293.15 | 0.0283 | -233.0 |
| 293.15 | 0.0508 | -232.7 |
| 293.15 | 0.0802 | -228.0 |
| 293.15 | 0.1505 | -217.2 |
| 293.15 | 0.3010 | -192.8 |
| 293.15 | 0.5052 | -164.4 |
| 298.15 | 0.0148 | -171.0 |
| 298.15 | 0.0283 | -200.0 |
| 298.15 | 0.0508 | -201.4 |
| 298.15 | 0.0802 | -198.8 |
| 298.15 | 0.1505 | -190.7 |
| 298.15 | 0.3010 | -170.0 |
| 298.15 | 0.5052 | -144.8 |
| 303.15 | 0.0148 | -139.0 |
| 303.15 | 0.0283 | -171.0 |
| 303.15 | 0.0508 | -175.3 |
| 303.15 | 0.0802 | -174.3 |
| 303.15 | 0.1505 | -168.7 |
| 303.15 | 0.3010 | -150.9 |
| 303.15 | 0.5052 | -128.3 |
| 308.15 | 0.0148 | -112.0 |
| 308.15 | 0.0283 | -147.0 |
| 308.15 | 0.0508 | -152.7 |
| 308.15 | 0.0802 | -153.4 |
| 308.15 | 0.1505 | -150.0 |
| 308.15 | 0.3010 | -134.7 |
| 308.15 | 0.5052 | -114.3 |
| 313.15 | 0.0148 | -87.0 |
| 313.15 | 0.0283 | -125.0 |
| 313.15 | 0.0508 | -133.0 |
| 313.15 | 0.0802 | -135.2 |
| 313.15 | 0.1505 | -133.8 |
| 313.15 | 0.3010 | -120.7 |
| 313.15 | 0.5052 | -102.1 |
| 318.15 | 0.0148 | -65.0 |
| 318.15 | 0.0283 | -105.0 |
| 318.15 | 0.0508 | -115.6 |
| 318.15 | 0.0802 | -119.3 |
| 318.15 | 0.1505 | -119.8 |
| 318.15 | 0.3010 | -108.7 |
| 318.15 | 0.5052 | -91.7 |
| 323.15 | 0.0148 | -45.0 |
| 323.15 | 0.0283 | -87.0 |
| 323.15 | 0.0508 | -100.0 |
| 323.15 | 0.0802 | -105.2 |
| 323.15 | 0.1505 | -107.4 |
| 323.15 | 0.3010 | -98.2 |
| 323.15 | 0.5052 | -82.5 |
| 328.15 | 0.0148 | -26.0 |
| 328.15 | 0.0283 | -71.0 |
| 328.15 | 0.0508 | -85.7 |
| 328.15 | 0.0802 | -92.3 |
| 328.15 | 0.1505 | -96.4 |
| 328.15 | 0.3010 | -88.9 |
| 328.15 | 0.5052 | -74.5 |
| 333.15 | 0.0148 | -8.0 |
| 333.15 | 0.0283 | -56.0 |
| 333.15 | 0.0508 | -72.6 |
| 333.15 | 0.0802 | -80.6 |
| 333.15 | 0.1505 | -86.6 |
| 333.15 | 0.3010 | -80.6 |
| 333.15 | 0.5052 | -67.4 |
| 338.15 | 0.0148 | 8.0 |
| 338.15 | 0.0283 | -42.0 |
| 338.15 | 0.0508 | -60.6 |
| 338.15 | 0.0802 | -70.0 |
| 338.15 | 0.1505 | -77.8 |
| 338.15 | 0.3010 | -73.4 |
| 338.15 | 0.5052 | -61.3 |
| 343.15 | 0.0148 | 22.0 |
| 343.15 | 0.0283 | -30.0 |
| 343.15 | 0.0508 | -49.4 |
| 343.15 | 0.0802 | -60.3 |
| 343.15 | 0.1505 | -69.7 |
| 343.15 | 0.3010 | -66.8 |
| 343.15 | 0.5052 | -55.7 |
| 348.15 | 0.0148 | 35.0 |
| 348.15 | 0.0283 | -18.0 |
| 348.15 | 0.0508 | -39.1 |
| 348.15 | 0.0802 | -51.2 |
| 348.15 | 0.1505 | -62.1 |
| 348.15 | 0.3010 | -60.8 |
| 348.15 | 0.5052 | -50.5 |
| 353.15 | 0.0148 | 47.0 |
| 353.15 | 0.0283 | -7.0 |
| 353.15 | 0.0508 | -29.2 |
| 353.15 | 0.0802 | -42.6 |
| 353.15 | 0.1505 | -55.2 |
| 353.15 | 0.3010 | -55.3 |
| 353.15 | 0.5052 | -45.9 |
| 358.15 | 0.0148 | 57.0 |
| 358.15 | 0.0283 | 4.0 |
| 358.15 | 0.0508 | -20.1 |
| 358.15 | 0.0802 | -34.6 |
| 358.15 | 0.1505 | -48.6 |
| 358.15 | 0.3010 | -50.1 |
| 358.15 | 0.5052 | -41.6 |
| 363.15 | 0.0148 | 65.0 |
| 363.15 | 0.0283 | 13.0 |
| 363.15 | 0.0508 | -11.7 |
| 363.15 | 0.0802 | -27.2 |
| 363.15 | 0.1505 | -42.6 |
| 363.15 | 0.3010 | -45.4 |
| 363.15 | 0.5052 | -37.7 |
| 368.15 | 0.0148 | 71.0 |
| 368.15 | 0.0283 | 21.0 |
| 368.15 | 0.0508 | -3.9 |
| 368.15 | 0.0802 | -20.4 |
| 368.15 | 0.1505 | -37.2 |
| 368.15 | 0.3010 | -41.3 |
| 368.15 | 0.5052 | -34.3 |
| 373.15 | 0.0148 | 76.0 |
| 373.15 | 0.0283 | 28.0 |
| 373.15 | 0.0508 | 3.2 |
| 373.15 | 0.0802 | -14.1 |
| 373.15 | 0.1505 | -32.0 |
| 373.15 | 0.3010 | -37.3 |
| 373.15 | 0.5052 | -31.0 |
| 378.15 | 0.0148 | 79.0 |
| 378.15 | 0.0283 | 34.0 |
| 378.15 | 0.0508 | 9.4 |
| 378.15 | 0.0802 | -8.4 |
| 378.15 | 0.1505 | -27.2 |
| 378.15 | 0.3010 | -33.6 |
| 378.15 | 0.5052 | -27.9 |
| 383.15 | 0.0148 | 80.0 |
| 383.15 | 0.0283 | 38.0 |
| 383.15 | 0.0508 | 14.8 |
| 383.15 | 0.0802 | -3.1 |
| 383.15 | 0.1505 | -22.6 |
| 383.15 | 0.3010 | -29.9 |
| 383.15 | 0.5052 | -24.9 |
| 388.15 | 0.0148 | 78.0 |
| 388.15 | 0.0283 | 41.0 |
| 388.15 | 0.0508 | 19.6 |
| 388.15 | 0.0802 | 1.6 |
| 388.15 | 0.1505 | -18.4 |
| 388.15 | 0.3010 | -26.6 |
| 388.15 | 0.5052 | -22.1 |
| 393.15 | 0.0148 | 75.0 |
| 393.15 | 0.0283 | 43.0 |
| 393.15 | 0.0508 | 23.3 |
| 393.15 | 0.0802 | 5.2 |
| 393.15 | 0.1505 | -14.8 |
| 393.15 | 0.3010 | -23.6 |
| 393.15 | 0.5052 | -19.3 |
Operational condition: Pressure, kPa = 350 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Apparent molar heat capacity, J/K/mol - Liquid |
| 278.15 | 0.0148 | -366.0 |
| 278.15 | 0.0283 | -381.0 |
| 278.15 | 0.0508 | -372.0 |
| 278.15 | 0.0802 | -359.9 |
| 278.15 | 0.1505 | -337.4 |
| 278.15 | 0.3010 | -295.7 |
| 278.15 | 0.5052 | -251.5 |
| 283.15 | 0.0148 | -304.0 |
| 283.15 | 0.0283 | -322.0 |
| 283.15 | 0.0508 | -315.6 |
| 283.15 | 0.0802 | -306.3 |
| 283.15 | 0.1505 | -288.6 |
| 283.15 | 0.3010 | -254.2 |
| 283.15 | 0.5052 | -216.6 |
| 288.15 | 0.0148 | -251.0 |
| 288.15 | 0.0283 | -273.0 |
| 288.15 | 0.0508 | -270.0 |
| 288.15 | 0.0802 | -263.1 |
| 288.15 | 0.1505 | -249.3 |
| 288.15 | 0.3010 | -220.5 |
| 288.15 | 0.5052 | -188.1 |
| 293.15 | 0.0148 | -209.0 |
| 293.15 | 0.0283 | -233.0 |
| 293.15 | 0.0508 | -232.7 |
| 293.15 | 0.0802 | -228.0 |
| 293.15 | 0.1505 | -217.2 |
| 293.15 | 0.3010 | -192.8 |
| 293.15 | 0.5052 | -164.4 |
| 298.15 | 0.0148 | -171.0 |
| 298.15 | 0.0283 | -200.0 |
| 298.15 | 0.0508 | -201.4 |
| 298.15 | 0.0802 | -198.8 |
| 298.15 | 0.1505 | -190.7 |
| 298.15 | 0.3010 | -170.0 |
| 298.15 | 0.5052 | -144.8 |
| 303.15 | 0.0148 | -139.0 |
| 303.15 | 0.0283 | -171.0 |
| 303.15 | 0.0508 | -175.3 |
| 303.15 | 0.0802 | -174.3 |
| 303.15 | 0.1505 | -168.7 |
| 303.15 | 0.3010 | -150.9 |
| 303.15 | 0.5052 | -128.3 |
| 308.15 | 0.0148 | -112.0 |
| 308.15 | 0.0283 | -147.0 |
| 308.15 | 0.0508 | -152.7 |
| 308.15 | 0.0802 | -153.4 |
| 308.15 | 0.1505 | -150.0 |
| 308.15 | 0.3010 | -134.7 |
| 308.15 | 0.5052 | -114.3 |
| 313.15 | 0.0148 | -87.0 |
| 313.15 | 0.0283 | -125.0 |
| 313.15 | 0.0508 | -133.0 |
| 313.15 | 0.0802 | -135.2 |
| 313.15 | 0.1505 | -133.8 |
| 313.15 | 0.3010 | -120.7 |
| 313.15 | 0.5052 | -102.1 |
| 318.15 | 0.0148 | -65.0 |
| 318.15 | 0.0283 | -105.0 |
| 318.15 | 0.0508 | -115.6 |
| 318.15 | 0.0802 | -119.3 |
| 318.15 | 0.1505 | -119.8 |
| 318.15 | 0.3010 | -108.7 |
| 318.15 | 0.5052 | -91.7 |
| 323.15 | 0.0148 | -45.0 |
| 323.15 | 0.0283 | -87.0 |
| 323.15 | 0.0508 | -100.0 |
| 323.15 | 0.0802 | -105.2 |
| 323.15 | 0.1505 | -107.4 |
| 323.15 | 0.3010 | -98.2 |
| 323.15 | 0.5052 | -82.5 |
| 328.15 | 0.0148 | -26.0 |
| 328.15 | 0.0283 | -71.0 |
| 328.15 | 0.0508 | -85.7 |
| 328.15 | 0.0802 | -92.3 |
| 328.15 | 0.1505 | -96.4 |
| 328.15 | 0.3010 | -88.9 |
| 328.15 | 0.5052 | -74.5 |
| 333.15 | 0.0148 | -8.0 |
| 333.15 | 0.0283 | -56.0 |
| 333.15 | 0.0508 | -72.6 |
| 333.15 | 0.0802 | -80.6 |
| 333.15 | 0.1505 | -86.6 |
| 333.15 | 0.3010 | -80.6 |
| 333.15 | 0.5052 | -67.4 |
| 338.15 | 0.0148 | 8.0 |
| 338.15 | 0.0283 | -42.0 |
| 338.15 | 0.0508 | -60.6 |
| 338.15 | 0.0802 | -70.0 |
| 338.15 | 0.1505 | -77.8 |
| 338.15 | 0.3010 | -73.4 |
| 338.15 | 0.5052 | -61.3 |
| 343.15 | 0.0148 | 22.0 |
| 343.15 | 0.0283 | -30.0 |
| 343.15 | 0.0508 | -49.4 |
| 343.15 | 0.0802 | -60.3 |
| 343.15 | 0.1505 | -69.7 |
| 343.15 | 0.3010 | -66.8 |
| 343.15 | 0.5052 | -55.7 |
| 348.15 | 0.0148 | 35.0 |
| 348.15 | 0.0283 | -18.0 |
| 348.15 | 0.0508 | -39.1 |
| 348.15 | 0.0802 | -51.2 |
| 348.15 | 0.1505 | -62.1 |
| 348.15 | 0.3010 | -60.8 |
| 348.15 | 0.5052 | -50.5 |
| 353.15 | 0.0148 | 47.0 |
| 353.15 | 0.0283 | -7.0 |
| 353.15 | 0.0508 | -29.2 |
| 353.15 | 0.0802 | -42.6 |
| 353.15 | 0.1505 | -55.2 |
| 353.15 | 0.3010 | -55.3 |
| 353.15 | 0.5052 | -45.9 |
| 358.15 | 0.0148 | 57.0 |
| 358.15 | 0.0283 | 4.0 |
| 358.15 | 0.0508 | -20.1 |
| 358.15 | 0.0802 | -34.6 |
| 358.15 | 0.1505 | -48.6 |
| 358.15 | 0.3010 | -50.1 |
| 358.15 | 0.5052 | -41.6 |
| 363.15 | 0.0148 | 65.0 |
| 363.15 | 0.0283 | 13.0 |
| 363.15 | 0.0508 | -11.7 |
| 363.15 | 0.0802 | -27.2 |
| 363.15 | 0.1505 | -42.6 |
| 363.15 | 0.3010 | -45.4 |
| 363.15 | 0.5052 | -37.7 |
| 368.15 | 0.0148 | 71.0 |
| 368.15 | 0.0283 | 21.0 |
| 368.15 | 0.0508 | -3.9 |
| 368.15 | 0.0802 | -20.4 |
| 368.15 | 0.1505 | -37.2 |
| 368.15 | 0.3010 | -41.3 |
| 368.15 | 0.5052 | -34.3 |
| 373.15 | 0.0148 | 76.0 |
| 373.15 | 0.0283 | 28.0 |
| 373.15 | 0.0508 | 3.2 |
| 373.15 | 0.0802 | -14.1 |
| 373.15 | 0.1505 | -32.0 |
| 373.15 | 0.3010 | -37.3 |
| 373.15 | 0.5052 | -31.0 |
| 378.15 | 0.0148 | 79.0 |
| 378.15 | 0.0283 | 34.0 |
| 378.15 | 0.0508 | 9.4 |
| 378.15 | 0.0802 | -8.4 |
| 378.15 | 0.1505 | -27.2 |
| 378.15 | 0.3010 | -33.6 |
| 378.15 | 0.5052 | -27.9 |
| 383.15 | 0.0148 | 80.0 |
| 383.15 | 0.0283 | 38.0 |
| 383.15 | 0.0508 | 14.8 |
| 383.15 | 0.0802 | -3.1 |
| 383.15 | 0.1505 | -22.6 |
| 383.15 | 0.3010 | -29.9 |
| 383.15 | 0.5052 | -24.9 |
| 388.15 | 0.0148 | 78.0 |
| 388.15 | 0.0283 | 41.0 |
| 388.15 | 0.0508 | 19.6 |
| 388.15 | 0.0802 | 1.6 |
| 388.15 | 0.1505 | -18.4 |
| 388.15 | 0.3010 | -26.6 |
| 388.15 | 0.5052 | -22.1 |
| 393.15 | 0.0148 | 75.0 |
| 393.15 | 0.0283 | 43.0 |
| 393.15 | 0.0508 | 23.3 |
| 393.15 | 0.0802 | 5.2 |
| 393.15 | 0.1505 | -14.8 |
| 393.15 | 0.3010 | -23.6 |
| 393.15 | 0.5052 | -19.3 |
Operational conditions:
| Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
|---|---|
| 0.0475 | 1.3401 |
| 0.0968 | 1.3378 |
Operational conditions:
| Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
|---|---|
| 0.0475 | 1.3401 |
| 0.0968 | 1.3378 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 323.15 | 0.5495 | 1583.2 |
| 343.15 | 0.5753 | 1594.3 |
| 363.15 | 0.5961 | 1626.5 |
Operational conditions:
| Temperature, K - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
|---|---|
| 298.20 | 1288.8 |
| 303.20 | 1284.1 |
| 313.20 | 1278.6 |
| 323.20 | 1273.4 |
| 333.20 | 1267.1 |
| 343.20 | 1261.0 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Potassium carbonate (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 323.15 | 0.5495 | 1583.2 |
| 343.15 | 0.5753 | 1594.3 |
| 363.15 | 0.5961 | 1626.5 |
Operational conditions:
| Temperature, K - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
|---|---|
| 298.20 | 1288.8 |
| 303.20 | 1284.1 |
| 313.20 | 1278.6 |
| 323.20 | 1273.4 |
| 333.20 | 1267.1 |
| 343.20 | 1261.0 |
Operational condition: Pressure, kPa = 350 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Apparent molar volume, m3/mol - Liquid |
| 278.15 | 0.0148 | 1.9000e-06 |
| 278.15 | 0.0283 | 3.6000e-06 |
| 278.15 | 0.0508 | 6.1000e-06 |
| 278.15 | 0.0802 | 7.2600e-06 |
| 278.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 278.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 278.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.0148 | 6.8000e-06 |
| 283.15 | 0.0283 | 6.1000e-06 |
| 283.15 | 0.0508 | 8.7000e-06 |
| 283.15 | 0.0802 | 9.9000e-06 |
| 283.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.0148 | 9.1000e-06 |
| 288.15 | 0.0283 | 8.2000e-06 |
| 288.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.5052 | 0.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 350 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg of Potassium carbonate (1) - Liquid | Apparent molar volume, m3/mol - Liquid |
| 278.15 | 0.0148 | 1.9000e-06 |
| 278.15 | 0.0283 | 3.6000e-06 |
| 278.15 | 0.0508 | 6.1000e-06 |
| 278.15 | 0.0802 | 7.2600e-06 |
| 278.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 278.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 278.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.0148 | 6.8000e-06 |
| 283.15 | 0.0283 | 6.1000e-06 |
| 283.15 | 0.0508 | 8.7000e-06 |
| 283.15 | 0.0802 | 9.9000e-06 |
| 283.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 283.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.0148 | 9.1000e-06 |
| 288.15 | 0.0283 | 8.2000e-06 |
| 288.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 288.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 308.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 318.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 328.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 338.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 348.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 358.15 | 0.5052 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0148 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0283 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0508 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.0802 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.1505 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.3010 | 0.0000 |
| 368.15 | 0.5052 | 0.0000 |