Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg - Liquid |
|---|---|
| 293.15 | 0.0209 |
| 298.15 | 0.0289 |
| 298.15 | 0.0290 |
| 303.15 | 0.0359 |
| 308.15 | 0.0441 |
| 313.15 | 0.0509 |
| 318.15 | 0.0584 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- (1) - Liquid |
|---|---|
| 293.15 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.0005 |
| 303.15 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0009 |
| 318.15 | 0.0011 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Molality, mol/kg - Liquid |
|---|---|
| 293.15 | 0.0209 |
| 298.15 | 0.0289 |
| 298.15 | 0.0290 |
| 303.15 | 0.0359 |
| 308.15 | 0.0441 |
| 313.15 | 0.0509 |
| 318.15 | 0.0584 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- (1) - Liquid |
|---|---|
| 293.15 | 0.0004 |
| 298.15 | 0.0005 |
| 303.15 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0009 |
| 318.15 | 0.0011 |