Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Glycerol tricaprylate (3) - Liquid | Mass fraction of n-Hexadecanoic acid (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 343.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0013 |
| 338.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0014 |
| 333.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0016 |
| 328.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0018 |
| 323.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0020 |
| 318.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0022 |
| 313.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0025 |
| 343.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0011 |
| 338.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0012 |
| 333.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0013 |
| 328.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0015 |
| 323.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0016 |
| 318.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0018 |
| 313.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0020 |
| 343.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0010 |
| 338.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0011 |
| 333.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0012 |
| 328.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0014 |
| 323.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0015 |
| 318.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0017 |
| 313.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0019 |
| 343.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0009 |
| 338.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0010 |
| 333.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0011 |
| 328.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0012 |
| 323.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0013 |
| 318.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0015 |
| 313.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0017 |
| 343.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0008 |
| 338.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0009 |
| 333.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0010 |
| 328.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0011 |
| 323.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0012 |
| 318.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0013 |
| 313.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0015 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Glycerol tricaprylate (3) - Liquid | Mass fraction of n-Hexadecanoic acid (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 343.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0013 |
| 338.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0014 |
| 333.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0016 |
| 328.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0018 |
| 323.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0020 |
| 318.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0022 |
| 313.15 | 0.2193 | 0.1589 | 0.0025 |
| 343.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0011 |
| 338.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0012 |
| 333.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0013 |
| 328.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0015 |
| 323.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0016 |
| 318.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0018 |
| 313.15 | 0.1583 | 0.1147 | 0.0020 |
| 343.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0010 |
| 338.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0011 |
| 333.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0012 |
| 328.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0014 |
| 323.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0015 |
| 318.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0017 |
| 313.15 | 0.1086 | 0.0787 | 0.0019 |
| 343.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0009 |
| 338.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0010 |
| 333.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0011 |
| 328.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0012 |
| 323.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0013 |
| 318.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0015 |
| 313.15 | 0.0649 | 0.0470 | 0.0017 |
| 343.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0008 |
| 338.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0009 |
| 333.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0010 |
| 328.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0011 |
| 323.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0012 |
| 318.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0013 |
| 313.15 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0015 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Glycerol tricaprylate (3) - Liquid | Mass fraction of n-Hexadecanoic acid (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 343.15 | 0.2193 | 0.1589 | 805.03 |
| 338.15 | 0.2193 | 0.1589 | 809.36 |
| 333.15 | 0.2193 | 0.1589 | 813.63 |
| 328.15 | 0.2193 | 0.1589 | 817.85 |
| 323.15 | 0.2193 | 0.1589 | 822.03 |
| 318.15 | 0.2193 | 0.1589 | 826.14 |
| 313.15 | 0.2193 | 0.1589 | 830.24 |
| 343.15 | 0.1583 | 0.1147 | 797.02 |
| 338.15 | 0.1583 | 0.1147 | 801.4 |
| 333.15 | 0.1583 | 0.1147 | 805.72 |
| 328.15 | 0.1583 | 0.1147 | 809.99 |
| 323.15 | 0.1583 | 0.1147 | 814.21 |
| 318.15 | 0.1583 | 0.1147 | 818.38 |
| 313.15 | 0.1583 | 0.1147 | 822.43 |
| 343.15 | 0.1086 | 0.0787 | 788.36 |
| 338.15 | 0.1086 | 0.0787 | 792.79 |
| 333.15 | 0.1086 | 0.0787 | 797.18 |
| 328.15 | 0.1086 | 0.0787 | 801.5 |
| 323.15 | 0.1086 | 0.0787 | 805.77 |
| 318.15 | 0.1086 | 0.0787 | 809.97 |
| 313.15 | 0.1086 | 0.0787 | 814.02 |
| 343.15 | 0.0649 | 0.0470 | 780.54 |
| 338.15 | 0.0649 | 0.0470 | 785.02 |
| 333.15 | 0.0649 | 0.0470 | 789.43 |
| 328.15 | 0.0649 | 0.0470 | 793.78 |
| 323.15 | 0.0649 | 0.0470 | 798.06 |
| 318.15 | 0.0649 | 0.0470 | 802.3 |
| 313.15 | 0.0649 | 0.0470 | 806.48 |
| 343.15 | 0.0185 | 0.0134 | 768.09 |
| 338.15 | 0.0185 | 0.0134 | 772.62 |
| 333.15 | 0.0185 | 0.0134 | 777.08 |
| 328.15 | 0.0185 | 0.0134 | 781.46 |
| 323.15 | 0.0185 | 0.0134 | 785.78 |
| 318.15 | 0.0185 | 0.0134 | 790.04 |
| 313.15 | 0.0185 | 0.0134 | 794.24 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.8 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Glycerol tricaprylate (3) - Liquid | Mass fraction of n-Hexadecanoic acid (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 343.15 | 0.2193 | 0.1589 | 805.03 |
| 338.15 | 0.2193 | 0.1589 | 809.36 |
| 333.15 | 0.2193 | 0.1589 | 813.63 |
| 328.15 | 0.2193 | 0.1589 | 817.85 |
| 323.15 | 0.2193 | 0.1589 | 822.03 |
| 318.15 | 0.2193 | 0.1589 | 826.14 |
| 313.15 | 0.2193 | 0.1589 | 830.24 |
| 343.15 | 0.1583 | 0.1147 | 797.02 |
| 338.15 | 0.1583 | 0.1147 | 801.4 |
| 333.15 | 0.1583 | 0.1147 | 805.72 |
| 328.15 | 0.1583 | 0.1147 | 809.99 |
| 323.15 | 0.1583 | 0.1147 | 814.21 |
| 318.15 | 0.1583 | 0.1147 | 818.38 |
| 313.15 | 0.1583 | 0.1147 | 822.43 |
| 343.15 | 0.1086 | 0.0787 | 788.36 |
| 338.15 | 0.1086 | 0.0787 | 792.79 |
| 333.15 | 0.1086 | 0.0787 | 797.18 |
| 328.15 | 0.1086 | 0.0787 | 801.5 |
| 323.15 | 0.1086 | 0.0787 | 805.77 |
| 318.15 | 0.1086 | 0.0787 | 809.97 |
| 313.15 | 0.1086 | 0.0787 | 814.02 |
| 343.15 | 0.0649 | 0.0470 | 780.54 |
| 338.15 | 0.0649 | 0.0470 | 785.02 |
| 333.15 | 0.0649 | 0.0470 | 789.43 |
| 328.15 | 0.0649 | 0.0470 | 793.78 |
| 323.15 | 0.0649 | 0.0470 | 798.06 |
| 318.15 | 0.0649 | 0.0470 | 802.3 |
| 313.15 | 0.0649 | 0.0470 | 806.48 |
| 343.15 | 0.0185 | 0.0134 | 768.09 |
| 338.15 | 0.0185 | 0.0134 | 772.62 |
| 333.15 | 0.0185 | 0.0134 | 777.08 |
| 328.15 | 0.0185 | 0.0134 | 781.46 |
| 323.15 | 0.0185 | 0.0134 | 785.78 |
| 318.15 | 0.0185 | 0.0134 | 790.04 |
| 313.15 | 0.0185 | 0.0134 | 794.24 |