Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Lovastatin (2) - Liquid |
|---|---|
| 278.60 | 0.0029 |
| 282.25 | 0.0034 |
| 288.25 | 0.0041 |
| 291.65 | 0.0047 |
| 297.85 | 0.0057 |
| 303.15 | 0.0069 |
| 309.85 | 0.0085 |
| 312.95 | 0.0099 |
| 318.25 | 0.0120 |
| 323.65 | 0.0148 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Lovastatin (2) - Liquid |
|---|---|
| 285.10 | 0.0042 |
| 288.30 | 0.0047 |
| 291.20 | 0.0052 |
| 294.60 | 0.0059 |
| 297.20 | 0.0066 |
| 300.30 | 0.0071 |
| 303.10 | 0.0078 |
| 306.30 | 0.0087 |
| 309.40 | 0.0097 |
| 312.20 | 0.0108 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Lovastatin (2) - Liquid |
|---|---|
| 278.60 | 0.0029 |
| 282.25 | 0.0034 |
| 288.25 | 0.0041 |
| 291.65 | 0.0047 |
| 297.85 | 0.0057 |
| 303.15 | 0.0069 |
| 309.85 | 0.0085 |
| 312.95 | 0.0099 |
| 318.25 | 0.0120 |
| 323.65 | 0.0148 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Lovastatin (2) - Liquid |
|---|---|
| 285.10 | 0.0042 |
| 288.30 | 0.0047 |
| 291.20 | 0.0052 |
| 294.60 | 0.0059 |
| 297.20 | 0.0066 |
| 300.30 | 0.0071 |
| 303.10 | 0.0078 |
| 306.30 | 0.0087 |
| 309.40 | 0.0097 |
| 312.20 | 0.0108 |