Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Liquid | Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Gas |
|---|---|
| 0.0345 | 0.1677 |
| 0.0760 | 0.3263 |
| 0.1102 | 0.4270 |
| 0.1640 | 0.5550 |
| 0.2064 | 0.6290 |
| 0.2633 | 0.7018 |
| 0.3071 | 0.7323 |
| 0.3563 | 0.7758 |
| 0.4080 | 0.8148 |
| 0.4626 | 0.8494 |
| 0.5053 | 0.8657 |
| 0.5706 | 0.8936 |
| 0.6255 | 0.9136 |
| 0.6787 | 0.9273 |
| 0.7240 | 0.9418 |
| 0.7878 | 0.9565 |
| 0.8333 | 0.9675 |
| 0.8803 | 0.9773 |
| 0.9512 | 0.9917 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Liquid | Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Gas |
|---|---|
| 0.0345 | 0.1677 |
| 0.0760 | 0.3263 |
| 0.1102 | 0.4270 |
| 0.1640 | 0.5550 |
| 0.2064 | 0.6290 |
| 0.2633 | 0.7018 |
| 0.3071 | 0.7323 |
| 0.3563 | 0.7758 |
| 0.4080 | 0.8148 |
| 0.4626 | 0.8494 |
| 0.5053 | 0.8657 |
| 0.5706 | 0.8936 |
| 0.6255 | 0.9136 |
| 0.6787 | 0.9273 |
| 0.7240 | 0.9418 |
| 0.7878 | 0.9565 |
| 0.8333 | 0.9675 |
| 0.8803 | 0.9773 |
| 0.9512 | 0.9917 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Liquid | Boiling temperature at pressure P, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0345 | 427.05 |
| 0.0760 | 421.85 |
| 0.1102 | 418.10 |
| 0.1640 | 412.95 |
| 0.2064 | 409.85 |
| 0.2633 | 405.19 |
| 0.3071 | 402.55 |
| 0.3563 | 399.35 |
| 0.4080 | 396.35 |
| 0.4626 | 393.55 |
| 0.5053 | 391.95 |
| 0.5706 | 388.95 |
| 0.6255 | 387.25 |
| 0.6787 | 385.35 |
| 0.7240 | 383.57 |
| 0.7878 | 381.79 |
| 0.8333 | 380.25 |
| 0.8803 | 378.52 |
| 0.9512 | 376.95 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of n-Propyl acetate (1) - Liquid | Boiling temperature at pressure P, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0345 | 427.05 |
| 0.0760 | 421.85 |
| 0.1102 | 418.10 |
| 0.1640 | 412.95 |
| 0.2064 | 409.85 |
| 0.2633 | 405.19 |
| 0.3071 | 402.55 |
| 0.3563 | 399.35 |
| 0.4080 | 396.35 |
| 0.4626 | 393.55 |
| 0.5053 | 391.95 |
| 0.5706 | 388.95 |
| 0.6255 | 387.25 |
| 0.6787 | 385.35 |
| 0.7240 | 383.57 |
| 0.7878 | 381.79 |
| 0.8333 | 380.25 |
| 0.8803 | 378.52 |
| 0.9512 | 376.95 |