Operational conditions:
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Mole fraction of Propanoic acid (2) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Propanoic acid (2) - Liquid mixture 2 |
| 0.1240 | 0.8758 | 0.0058 | 0.1244 |
| 0.1735 | 0.8262 | 0.0069 | 0.1791 |
| 0.2252 | 0.7744 | 0.0087 | 0.2350 |
| 0.3290 | 0.6704 | 0.0107 | 0.3101 |
| 0.4059 | 0.5933 | 0.0119 | 0.3528 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 1 |
| 0.9827 | 0.0021 | 0.0435 | 0.9077 |
| 0.9486 | 0.0038 | 0.0477 | 0.8012 |
| 0.9107 | 0.0047 | 0.0498 | 0.6980 |
| 0.8595 | 0.0071 | 0.0674 | 0.5885 |
| 0.7886 | 0.0145 | 0.1247 | 0.4594 |
| 0.6610 | 0.0486 | 0.3342 | 0.2396 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 |
|---|---|
| 0.0077 | 0.9923 |
| 0.0195 | 0.9572 |
| 0.0306 | 0.9244 |
| 0.0444 | 0.8906 |
| 0.0814 | 0.8119 |
| 0.1007 | 0.7781 |
| 0.1590 | 0.6860 |
| 0.2455 | 0.5793 |
| 0.3576 | 0.4723 |
| 0.4302 | 0.4163 |
| 0.5245 | 0.3508 |
| 0.6622 | 0.2591 |
| 0.8467 | 0.1533 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Mole fraction of Propanoic acid (2) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Propanoic acid (2) - Liquid mixture 2 |
| 0.1240 | 0.8758 | 0.0058 | 0.1244 |
| 0.1735 | 0.8262 | 0.0069 | 0.1791 |
| 0.2252 | 0.7744 | 0.0087 | 0.2350 |
| 0.3290 | 0.6704 | 0.0107 | 0.3101 |
| 0.4059 | 0.5933 | 0.0119 | 0.3528 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 2 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 1 |
| 0.9827 | 0.0021 | 0.0435 | 0.9077 |
| 0.9486 | 0.0038 | 0.0477 | 0.8012 |
| 0.9107 | 0.0047 | 0.0498 | 0.6980 |
| 0.8595 | 0.0071 | 0.0674 | 0.5885 |
| 0.7886 | 0.0145 | 0.1247 | 0.4594 |
| 0.6610 | 0.0486 | 0.3342 | 0.2396 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Toluene (1) - Liquid mixture 1 | Mole fraction of Water (3) - Liquid mixture 1 |
|---|---|
| 0.0077 | 0.9923 |
| 0.0195 | 0.9572 |
| 0.0306 | 0.9244 |
| 0.0444 | 0.8906 |
| 0.0814 | 0.8119 |
| 0.1007 | 0.7781 |
| 0.1590 | 0.6860 |
| 0.2455 | 0.5793 |
| 0.3576 | 0.4723 |
| 0.4302 | 0.4163 |
| 0.5245 | 0.3508 |
| 0.6622 | 0.2591 |
| 0.8467 | 0.1533 |