Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Mole fraction of Tetradecanoic acid, ethyl ester (2) - Liquid | Solid-liquid equilibrium temperature, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 286.45 |
| 0.0524 | 284.27 |
| 0.1040 | 281.81 |
| 0.1496 | 279.27 |
| 0.1998 | 276.35 |
| 0.2516 | 273.23 |
| 0.2998 | 270.13 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Mole fraction of Tetradecanoic acid, ethyl ester (2) - Liquid | Solid-liquid equilibrium temperature, K - Liquid |
|---|---|
| 0.3518 | 270.35 |
| 0.4025 | 272.79 |
| 0.4485 | 274.59 |
| 0.5037 | 276.37 |
| 0.5497 | 277.82 |
| 0.5955 | 279.13 |
| 0.6485 | 280.34 |
| 0.6968 | 281.26 |
| 0.7454 | 282.15 |
| 0.7970 | 283.24 |
| 0.8462 | 284.18 |
| 0.8928 | 285.04 |
| 0.9541 | 285.78 |
| 1.0000 | 286.36 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Mole fraction of Tetradecanoic acid, ethyl ester (2) - Liquid | Solid-liquid equilibrium temperature, K - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 286.45 |
| 0.0524 | 284.27 |
| 0.1040 | 281.81 |
| 0.1496 | 279.27 |
| 0.1998 | 276.35 |
| 0.2516 | 273.23 |
| 0.2998 | 270.13 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Mole fraction of Tetradecanoic acid, ethyl ester (2) - Liquid | Solid-liquid equilibrium temperature, K - Liquid |
|---|---|
| 0.3518 | 270.35 |
| 0.4025 | 272.79 |
| 0.4485 | 274.59 |
| 0.5037 | 276.37 |
| 0.5497 | 277.82 |
| 0.5955 | 279.13 |
| 0.6485 | 280.34 |
| 0.6968 | 281.26 |
| 0.7454 | 282.15 |
| 0.7970 | 283.24 |
| 0.8462 | 284.18 |
| 0.8928 | 285.04 |
| 0.9541 | 285.78 |
| 1.0000 | 286.36 |