Operational conditions:
| Mole fraction of Glycerin (2) - Liquid | Relative permittivity at zero frequency - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 31.46 |
| 0.0560 | 31.31 |
| 0.1130 | 32.24 |
| 0.1710 | 33.08 |
| 0.2310 | 33.81 |
| 0.2920 | 34.7 |
| 0.3550 | 35.5 |
| 0.4190 | 36.26 |
| 0.4850 | 37.11 |
| 0.5530 | 37.51 |
| 0.6230 | 37.97 |
| 0.6940 | 38.52 |
| 0.7670 | 39.14 |
| 0.8430 | 39.66 |
| 0.9200 | 40.31 |
| 1.0000 | 41.17 |
Operational conditions:
| Mole fraction of Glycerin (2) - Liquid | Relative permittivity at zero frequency - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 31.46 |
| 0.0560 | 31.31 |
| 0.1130 | 32.24 |
| 0.1710 | 33.08 |
| 0.2310 | 33.81 |
| 0.2920 | 34.7 |
| 0.3550 | 35.5 |
| 0.4190 | 36.26 |
| 0.4850 | 37.11 |
| 0.5530 | 37.51 |
| 0.6230 | 37.97 |
| 0.6940 | 38.52 |
| 0.7670 | 39.14 |
| 0.8430 | 39.66 |
| 0.9200 | 40.31 |
| 1.0000 | 41.17 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.