Mixture of Cefmetazole + Ethanol + Water

Cefmetazole

Name
Cefmetazole
InChI
InChI=1S/C15H17N7O5S3/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25)/t13-,15+/m1/s1
InChI Key
SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
Formula
C15H17N7O5S3
SMILES
COC1(NC(=O)CSCC#N)C(=O)N2C(C(=O)O)=C(CSc3nnnn3C)CSC21
Mol. Weight (g/mol)
471.55

Ethanol

Name
Ethanol
InChI
InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Formula
C2H6O
SMILES
CCO
Mol. Weight (g/mol)
46.07
CAS
64-17-5

Water

Name
Water
InChI
InChI=1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Formula
H2O
SMILES
O
Mol. Weight (g/mol)
18.02
CAS
7732-18-5
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Mole fraction

Mole fraction of Cefmetazole (1) [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Solvent: Mole fraction of Ethanol (2) - Liquid Mole fraction of Cefmetazole (1) - Liquid
278.15 0.2000 0.0002
278.15 0.3000 0.0004
278.15 0.4000 0.0006
278.15 0.5000 0.0007
278.15 0.6000 0.0007
278.15 0.7000 0.0006
278.15 0.8000 0.0005
278.15 0.9000 0.0004
278.15 1.0000 0.0003
283.15 0.2000 0.0002
283.15 0.3000 0.0005
283.15 0.4000 0.0007
283.15 0.5000 0.0008
283.15 0.6000 0.0008
283.15 0.7000 0.0007
283.15 0.8000 0.0006
283.15 0.9000 0.0004
283.15 1.0000 0.0003
288.15 0.2000 0.0003
288.15 0.3000 0.0006
288.15 0.4000 0.0009
288.15 0.5000 0.0010
288.15 0.6000 0.0010
288.15 0.7000 0.0010
288.15 0.8000 0.0007
288.15 0.9000 0.0005
288.15 1.0000 0.0003
293.15 0.2000 0.0004
293.15 0.3000 0.0009
293.15 0.4000 0.0012
293.15 0.5000 0.0014
293.15 0.6000 0.0014
293.15 0.7000 0.0012
293.15 0.8000 0.0010
293.15 0.9000 0.0007
293.15 1.0000 0.0004
298.15 0.2000 0.0006
298.15 0.3000 0.0012
298.15 0.4000 0.0016
298.15 0.5000 0.0019
298.15 0.6000 0.0017
298.15 0.7000 0.0015
298.15 0.8000 0.0011
298.15 0.9000 0.0007
298.15 1.0000 0.0005
303.15 0.2000 0.0009
303.15 0.3000 0.0017
303.15 0.4000 0.0024
303.15 0.5000 0.0026
303.15 0.6000 0.0024
303.15 0.7000 0.0020
303.15 0.8000 0.0014
303.15 0.9000 0.0009
303.15 1.0000 0.0007

Sources