Mixture of 1-Octanol + Acetophenone

Excel

1-Octanol

Name
1-Octanol
InChI
InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Formula
C8H18O
SMILES
CCCCCCCCO
Mol. Weight (g/mol)
130.23
CAS
111-87-5

Acetophenone

Name
Acetophenone
InChI
InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Formula
C8H8O
SMILES
CC(=O)c1ccccc1
Mol. Weight (g/mol)
120.15
CAS
98-86-2
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. η - Viscosity, Pa*s (2)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (4)
  3. csound,fluid - Speed of Sound, m/s (2)

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0000 0.0017
298.15 0.0930 0.0017
298.15 0.1874 0.0018
298.15 0.2834 0.0020
298.15 0.3808 0.0022
298.15 0.4799 0.0025
298.15 0.5805 0.0030
298.15 0.6828 0.0037
298.15 0.7868 0.0045
298.15 0.8925 0.0056
298.15 1.0000 0.0074
308.15 0.0000 0.0014
308.15 0.0930 0.0015
308.15 0.1874 0.0017
308.15 0.2834 0.0018
308.15 0.3808 0.0019
308.15 0.4799 0.0022
308.15 0.5805 0.0024
308.15 0.6828 0.0028
308.15 0.7868 0.0032
308.15 0.8925 0.0039
308.15 1.0000 0.0053
318.15 0.0000 0.0011
318.15 0.0930 0.0012
318.15 0.1874 0.0013
318.15 0.2834 0.0014
318.15 0.3808 0.0015
318.15 0.4799 0.0017
318.15 0.5805 0.0018
318.15 0.6828 0.0021
318.15 0.7868 0.0024
318.15 0.8925 0.0029
318.15 1.0000 0.0039

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0000 0.0017
298.15 0.0930 0.0017
298.15 0.1874 0.0018
298.15 0.2834 0.0020
298.15 0.3808 0.0022
298.15 0.4799 0.0025
298.15 0.5805 0.0030
298.15 0.6828 0.0037
298.15 0.7868 0.0045
298.15 0.8925 0.0056
298.15 1.0000 0.0074
308.15 0.0000 0.0014
308.15 0.0930 0.0015
308.15 0.1874 0.0017
308.15 0.2834 0.0018
308.15 0.3808 0.0019
308.15 0.4799 0.0022
308.15 0.5805 0.0024
308.15 0.6828 0.0028
308.15 0.7868 0.0032
308.15 0.8925 0.0039
308.15 1.0000 0.0053
318.15 0.0000 0.0011
318.15 0.0930 0.0012
318.15 0.1874 0.0013
318.15 0.2834 0.0014
318.15 0.3808 0.0015
318.15 0.4799 0.0017
318.15 0.5805 0.0018
318.15 0.6828 0.0021
318.15 0.7868 0.0024
318.15 0.8925 0.0029
318.15 1.0000 0.0039

Mass density, kg/m3 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mass fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.1075 100.00 996.0
298.15 0.1075 10000.00 1001.7
298.15 0.1075 15000.00 1004.5
298.15 0.1075 20000.00 1007.2
298.15 0.1075 25000.00 1009.8
298.15 0.1075 30000.00 1012.3
298.15 0.1075 35000.00 1014.9
298.15 0.1075 40000.00 1017.3
298.15 0.1075 45000.00 1019.7
298.15 0.1075 50000.00 1022.1
298.15 0.2132 100.00 971.2
298.15 0.2132 10000.00 977.0
298.15 0.2132 15000.00 979.8
298.15 0.2132 20000.00 982.5
298.15 0.2132 25000.00 985.2
298.15 0.2132 30000.00 987.7
298.15 0.2132 35000.00 990.3
298.15 0.2132 40000.00 992.8
298.15 0.2132 45000.00 995.1
298.15 0.2132 50000.00 997.5
298.15 0.3172 100.00 947.9
298.15 0.3172 10000.00 953.8
298.15 0.3172 15000.00 956.6
298.15 0.3172 20000.00 959.4
298.15 0.3172 25000.00 962.0
298.15 0.3172 30000.00 964.7
298.15 0.3172 35000.00 967.2
298.15 0.3172 40000.00 969.7
298.15 0.3172 45000.00 972.2
298.15 0.3172 50000.00 974.6
298.15 0.4195 100.00 926.2
298.15 0.4195 10000.00 932.2
298.15 0.4195 15000.00 935.1
298.15 0.4195 20000.00 937.9
298.15 0.4195 25000.00 940.6
298.15 0.4195 30000.00 943.2
298.15 0.4195 35000.00 945.8
298.15 0.4195 40000.00 948.3
298.15 0.4195 45000.00 950.7
298.15 0.4195 50000.00 953.2
298.15 0.5201 100.00 905.9
298.15 0.5201 10000.00 911.9
298.15 0.5201 15000.00 914.9
298.15 0.5201 20000.00 917.6
298.15 0.5201 25000.00 920.3
298.15 0.5201 30000.00 923.0
298.15 0.5201 35000.00 925.6
298.15 0.5201 40000.00 928.1
298.15 0.5201 45000.00 930.6
298.15 0.5201 50000.00 933.0
298.15 0.6192 100.00 886.6
298.15 0.6192 10000.00 892.7
298.15 0.6192 15000.00 895.6
298.15 0.6192 20000.00 898.4
298.15 0.6192 25000.00 901.2
298.15 0.6192 30000.00 903.8
298.15 0.6192 35000.00 906.4
298.15 0.6192 40000.00 909.0
298.15 0.6192 45000.00 911.4
298.15 0.6192 50000.00 913.8
298.15 0.7166 100.00 868.6
298.15 0.7166 10000.00 874.7
298.15 0.7166 15000.00 877.6
298.15 0.7166 20000.00 880.4
298.15 0.7166 25000.00 883.2
298.15 0.7166 30000.00 885.9
298.15 0.7166 35000.00 888.5
298.15 0.7166 40000.00 891.0
298.15 0.7166 45000.00 893.5
298.15 0.7166 50000.00 895.9
298.15 0.8126 100.00 851.8
298.15 0.8126 10000.00 857.9
298.15 0.8126 15000.00 860.9
298.15 0.8126 20000.00 863.7
298.15 0.8126 25000.00 866.5
298.15 0.8126 30000.00 869.2
298.15 0.8126 35000.00 871.8
298.15 0.8126 40000.00 874.2
298.15 0.8126 45000.00 876.8
298.15 0.8126 50000.00 879.2
298.15 0.9070 100.00 836.0
298.15 0.9070 10000.00 842.1
298.15 0.9070 15000.00 845.1
298.15 0.9070 20000.00 848.0
298.15 0.9070 25000.00 850.7
298.15 0.9070 30000.00 853.4
298.15 0.9070 35000.00 855.9
298.15 0.9070 40000.00 858.5
298.15 0.9070 45000.00 861.0
298.15 0.9070 50000.00 863.3
318.15 0.1075 100.00 978.9
318.15 0.1075 10000.00 985.3
318.15 0.1075 15000.00 988.3
318.15 0.1075 20000.00 991.3
318.15 0.1075 25000.00 994.1
318.15 0.1075 30000.00 997.0
318.15 0.1075 35000.00 999.5
318.15 0.1075 40000.00 1002.2
318.15 0.1075 45000.00 1004.8
318.15 0.1075 50000.00 1007.3
318.15 0.2132 100.00 954.5
318.15 0.2132 10000.00 960.9
318.15 0.2132 15000.00 964.0
318.15 0.2132 20000.00 967.0
318.15 0.2132 25000.00 969.9
318.15 0.2132 30000.00 972.7
318.15 0.2132 35000.00 975.4
318.15 0.2132 40000.00 978.0
318.15 0.2132 45000.00 980.7
318.15 0.2132 50000.00 983.2
318.15 0.3172 100.00 931.3
318.15 0.3172 10000.00 937.8
318.15 0.3172 15000.00 940.9
318.15 0.3172 20000.00 943.9
318.15 0.3172 25000.00 946.9
318.15 0.3172 30000.00 949.7
318.15 0.3172 35000.00 952.4
318.15 0.3172 40000.00 955.1
318.15 0.3172 45000.00 957.7
318.15 0.3172 50000.00 960.3
318.15 0.4195 100.00 910.0
318.15 0.4195 10000.00 916.6
318.15 0.4195 15000.00 919.7
318.15 0.4195 20000.00 922.8
318.15 0.4195 25000.00 925.7
318.15 0.4195 30000.00 928.6
318.15 0.4195 35000.00 931.4
318.15 0.4195 40000.00 934.0
318.15 0.4195 45000.00 936.8
318.15 0.4195 50000.00 939.3
318.15 0.5201 100.00 890.0
318.15 0.5201 10000.00 896.7
318.15 0.5201 15000.00 899.8
318.15 0.5201 20000.00 902.9
318.15 0.5201 25000.00 905.9
318.15 0.5201 30000.00 908.7
318.15 0.5201 35000.00 911.5
318.15 0.5201 40000.00 914.2
318.15 0.5201 45000.00 916.9
318.15 0.5201 50000.00 919.5
318.15 0.6192 100.00 871.1
318.15 0.6192 10000.00 877.8
318.15 0.6192 15000.00 881.1
318.15 0.6192 20000.00 884.1
318.15 0.6192 25000.00 887.1
318.15 0.6192 30000.00 890.0
318.15 0.6192 35000.00 892.7
318.15 0.6192 40000.00 895.4
318.15 0.6192 45000.00 898.1
318.15 0.6192 50000.00 900.7
318.15 0.7166 100.00 853.4
318.15 0.7166 10000.00 860.2
318.15 0.7166 15000.00 863.3
318.15 0.7166 20000.00 866.4
318.15 0.7166 25000.00 869.5
318.15 0.7166 30000.00 872.4
318.15 0.7166 35000.00 875.2
318.15 0.7166 40000.00 877.9
318.15 0.7166 45000.00 880.5
318.15 0.7166 50000.00 883.1
318.15 0.8126 100.00 837.0
318.15 0.8126 10000.00 843.9
318.15 0.8126 15000.00 847.0
318.15 0.8126 20000.00 850.2
318.15 0.8126 25000.00 853.2
318.15 0.8126 30000.00 856.0
318.15 0.8126 35000.00 858.9
318.15 0.8126 40000.00 861.6
318.15 0.8126 45000.00 864.3
318.15 0.8126 50000.00 866.8
318.15 0.9070 100.00 821.6
318.15 0.9070 10000.00 828.3
318.15 0.9070 15000.00 831.6
318.15 0.9070 20000.00 834.7
318.15 0.9070 25000.00 837.7
318.15 0.9070 30000.00 840.6
318.15 0.9070 35000.00 843.4
318.15 0.9070 40000.00 846.1
318.15 0.9070 45000.00 848.8
318.15 0.9070 50000.00 851.3
348.15 0.1075 100.00 952.5
348.15 0.1075 10000.00 959.7
348.15 0.1075 15000.00 963.2
348.15 0.1075 20000.00 966.6
348.15 0.1075 25000.00 969.9
348.15 0.1075 30000.00 973.1
348.15 0.1075 35000.00 976.1
348.15 0.1075 40000.00 979.2
348.15 0.1075 45000.00 982.0
348.15 0.1075 50000.00 984.8
348.15 0.2132 100.00 928.4
348.15 0.2132 10000.00 935.9
348.15 0.2132 15000.00 939.4
348.15 0.2132 20000.00 942.8
348.15 0.2132 25000.00 946.1
348.15 0.2132 30000.00 949.2
348.15 0.2132 35000.00 952.3
348.15 0.2132 40000.00 955.3
348.15 0.2132 45000.00 958.2
348.15 0.2132 50000.00 961.0
348.15 0.3172 100.00 905.7
348.15 0.3172 10000.00 913.1
348.15 0.3172 15000.00 916.7
348.15 0.3172 20000.00 920.1
348.15 0.3172 25000.00 923.5
348.15 0.3172 30000.00 926.7
348.15 0.3172 35000.00 929.8
348.15 0.3172 40000.00 932.9
348.15 0.3172 45000.00 935.9
348.15 0.3172 50000.00 938.6
348.15 0.4195 100.00 884.7
348.15 0.4195 10000.00 892.4
348.15 0.4195 15000.00 896.0
348.15 0.4195 20000.00 899.5
348.15 0.4195 25000.00 902.9
348.15 0.4195 30000.00 906.2
348.15 0.4195 35000.00 909.3
348.15 0.4195 40000.00 912.3
348.15 0.4195 45000.00 915.3
348.15 0.4195 50000.00 918.2
348.15 0.5201 100.00 865.1
348.15 0.5201 10000.00 872.8
348.15 0.5201 15000.00 876.5
348.15 0.5201 20000.00 880.0
348.15 0.5201 25000.00 883.4
348.15 0.5201 30000.00 886.6
348.15 0.5201 35000.00 889.6
348.15 0.5201 40000.00 892.8
348.15 0.5201 45000.00 895.9
348.15 0.5201 50000.00 898.7
348.15 0.6192 100.00 846.9
348.15 0.6192 10000.00 854.6
348.15 0.6192 15000.00 858.3
348.15 0.6192 20000.00 861.8
348.15 0.6192 25000.00 865.3
348.15 0.6192 30000.00 868.5
348.15 0.6192 35000.00 871.7
348.15 0.6192 40000.00 874.8
348.15 0.6192 45000.00 877.8
348.15 0.6192 50000.00 880.7
348.15 0.7166 100.00 829.6
348.15 0.7166 10000.00 837.4
348.15 0.7166 15000.00 841.1
348.15 0.7166 20000.00 844.6
348.15 0.7166 25000.00 848.0
348.15 0.7166 30000.00 851.3
348.15 0.7166 35000.00 854.5
348.15 0.7166 40000.00 857.6
348.15 0.7166 45000.00 860.5
348.15 0.7166 50000.00 863.4
348.15 0.8126 100.00 813.7
348.15 0.8126 10000.00 821.5
348.15 0.8126 15000.00 825.2
348.15 0.8126 20000.00 828.7
348.15 0.8126 25000.00 832.1
348.15 0.8126 30000.00 835.4
348.15 0.8126 35000.00 838.6
348.15 0.8126 40000.00 841.7
348.15 0.8126 45000.00 844.6
348.15 0.8126 50000.00 847.5
348.15 0.9070 100.00 798.4
348.15 0.9070 10000.00 806.4
348.15 0.9070 15000.00 810.2
348.15 0.9070 20000.00 813.8
348.15 0.9070 25000.00 817.2
348.15 0.9070 30000.00 820.4
348.15 0.9070 35000.00 823.6
348.15 0.9070 40000.00 826.7
348.15 0.9070 45000.00 829.7
348.15 0.9070 50000.00 832.5

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.0000 1023.1
298.15 0.0930 997.7
298.15 0.1874 973.7
298.15 0.2834 951.2
298.15 0.3808 929.7
298.15 0.4799 909.3
298.15 0.5805 889.8
298.15 0.6828 871.3
298.15 0.7868 853.8
298.15 0.8925 837.1
298.15 1.0000 821.5
308.15 0.0000 1014.9
308.15 0.0930 989.7
308.15 0.1874 966.1
308.15 0.2834 943.6
308.15 0.3808 922.2
308.15 0.4799 902.0
308.15 0.5805 882.5
308.15 0.6828 864.1
308.15 0.7868 846.6
308.15 0.8925 829.9
308.15 1.0000 814.0
318.15 0.0000 1007.2
318.15 0.0930 982.4
318.15 0.1874 958.9
318.15 0.2834 936.6
318.15 0.3808 915.5
318.15 0.4799 895.3
318.15 0.5805 876.0
318.15 0.6828 857.7
318.15 0.7868 840.2
318.15 0.8925 823.6
318.15 1.0000 807.7

Mass density, kg/m3 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mass fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Pressure, kPa - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.1075 100.00 996.0
298.15 0.1075 10000.00 1001.7
298.15 0.1075 15000.00 1004.5
298.15 0.1075 20000.00 1007.2
298.15 0.1075 25000.00 1009.8
298.15 0.1075 30000.00 1012.3
298.15 0.1075 35000.00 1014.9
298.15 0.1075 40000.00 1017.3
298.15 0.1075 45000.00 1019.7
298.15 0.1075 50000.00 1022.1
298.15 0.2132 100.00 971.2
298.15 0.2132 10000.00 977.0
298.15 0.2132 15000.00 979.8
298.15 0.2132 20000.00 982.5
298.15 0.2132 25000.00 985.2
298.15 0.2132 30000.00 987.7
298.15 0.2132 35000.00 990.3
298.15 0.2132 40000.00 992.8
298.15 0.2132 45000.00 995.1
298.15 0.2132 50000.00 997.5
298.15 0.3172 100.00 947.9
298.15 0.3172 10000.00 953.8
298.15 0.3172 15000.00 956.6
298.15 0.3172 20000.00 959.4
298.15 0.3172 25000.00 962.0
298.15 0.3172 30000.00 964.7
298.15 0.3172 35000.00 967.2
298.15 0.3172 40000.00 969.7
298.15 0.3172 45000.00 972.2
298.15 0.3172 50000.00 974.6
298.15 0.4195 100.00 926.2
298.15 0.4195 10000.00 932.2
298.15 0.4195 15000.00 935.1
298.15 0.4195 20000.00 937.9
298.15 0.4195 25000.00 940.6
298.15 0.4195 30000.00 943.2
298.15 0.4195 35000.00 945.8
298.15 0.4195 40000.00 948.3
298.15 0.4195 45000.00 950.7
298.15 0.4195 50000.00 953.2
298.15 0.5201 100.00 905.9
298.15 0.5201 10000.00 911.9
298.15 0.5201 15000.00 914.9
298.15 0.5201 20000.00 917.6
298.15 0.5201 25000.00 920.3
298.15 0.5201 30000.00 923.0
298.15 0.5201 35000.00 925.6
298.15 0.5201 40000.00 928.1
298.15 0.5201 45000.00 930.6
298.15 0.5201 50000.00 933.0
298.15 0.6192 100.00 886.6
298.15 0.6192 10000.00 892.7
298.15 0.6192 15000.00 895.6
298.15 0.6192 20000.00 898.4
298.15 0.6192 25000.00 901.2
298.15 0.6192 30000.00 903.8
298.15 0.6192 35000.00 906.4
298.15 0.6192 40000.00 909.0
298.15 0.6192 45000.00 911.4
298.15 0.6192 50000.00 913.8
298.15 0.7166 100.00 868.6
298.15 0.7166 10000.00 874.7
298.15 0.7166 15000.00 877.6
298.15 0.7166 20000.00 880.4
298.15 0.7166 25000.00 883.2
298.15 0.7166 30000.00 885.9
298.15 0.7166 35000.00 888.5
298.15 0.7166 40000.00 891.0
298.15 0.7166 45000.00 893.5
298.15 0.7166 50000.00 895.9
298.15 0.8126 100.00 851.8
298.15 0.8126 10000.00 857.9
298.15 0.8126 15000.00 860.9
298.15 0.8126 20000.00 863.7
298.15 0.8126 25000.00 866.5
298.15 0.8126 30000.00 869.2
298.15 0.8126 35000.00 871.8
298.15 0.8126 40000.00 874.2
298.15 0.8126 45000.00 876.8
298.15 0.8126 50000.00 879.2
298.15 0.9070 100.00 836.0
298.15 0.9070 10000.00 842.1
298.15 0.9070 15000.00 845.1
298.15 0.9070 20000.00 848.0
298.15 0.9070 25000.00 850.7
298.15 0.9070 30000.00 853.4
298.15 0.9070 35000.00 855.9
298.15 0.9070 40000.00 858.5
298.15 0.9070 45000.00 861.0
298.15 0.9070 50000.00 863.3
318.15 0.1075 100.00 978.9
318.15 0.1075 10000.00 985.3
318.15 0.1075 15000.00 988.3
318.15 0.1075 20000.00 991.3
318.15 0.1075 25000.00 994.1
318.15 0.1075 30000.00 997.0
318.15 0.1075 35000.00 999.5
318.15 0.1075 40000.00 1002.2
318.15 0.1075 45000.00 1004.8
318.15 0.1075 50000.00 1007.3
318.15 0.2132 100.00 954.5
318.15 0.2132 10000.00 960.9
318.15 0.2132 15000.00 964.0
318.15 0.2132 20000.00 967.0
318.15 0.2132 25000.00 969.9
318.15 0.2132 30000.00 972.7
318.15 0.2132 35000.00 975.4
318.15 0.2132 40000.00 978.0
318.15 0.2132 45000.00 980.7
318.15 0.2132 50000.00 983.2
318.15 0.3172 100.00 931.3
318.15 0.3172 10000.00 937.8
318.15 0.3172 15000.00 940.9
318.15 0.3172 20000.00 943.9
318.15 0.3172 25000.00 946.9
318.15 0.3172 30000.00 949.7
318.15 0.3172 35000.00 952.4
318.15 0.3172 40000.00 955.1
318.15 0.3172 45000.00 957.7
318.15 0.3172 50000.00 960.3
318.15 0.4195 100.00 910.0
318.15 0.4195 10000.00 916.6
318.15 0.4195 15000.00 919.7
318.15 0.4195 20000.00 922.8
318.15 0.4195 25000.00 925.7
318.15 0.4195 30000.00 928.6
318.15 0.4195 35000.00 931.4
318.15 0.4195 40000.00 934.0
318.15 0.4195 45000.00 936.8
318.15 0.4195 50000.00 939.3
318.15 0.5201 100.00 890.0
318.15 0.5201 10000.00 896.7
318.15 0.5201 15000.00 899.8
318.15 0.5201 20000.00 902.9
318.15 0.5201 25000.00 905.9
318.15 0.5201 30000.00 908.7
318.15 0.5201 35000.00 911.5
318.15 0.5201 40000.00 914.2
318.15 0.5201 45000.00 916.9
318.15 0.5201 50000.00 919.5
318.15 0.6192 100.00 871.1
318.15 0.6192 10000.00 877.8
318.15 0.6192 15000.00 881.1
318.15 0.6192 20000.00 884.1
318.15 0.6192 25000.00 887.1
318.15 0.6192 30000.00 890.0
318.15 0.6192 35000.00 892.7
318.15 0.6192 40000.00 895.4
318.15 0.6192 45000.00 898.1
318.15 0.6192 50000.00 900.7
318.15 0.7166 100.00 853.4
318.15 0.7166 10000.00 860.2
318.15 0.7166 15000.00 863.3
318.15 0.7166 20000.00 866.4
318.15 0.7166 25000.00 869.5
318.15 0.7166 30000.00 872.4
318.15 0.7166 35000.00 875.2
318.15 0.7166 40000.00 877.9
318.15 0.7166 45000.00 880.5
318.15 0.7166 50000.00 883.1
318.15 0.8126 100.00 837.0
318.15 0.8126 10000.00 843.9
318.15 0.8126 15000.00 847.0
318.15 0.8126 20000.00 850.2
318.15 0.8126 25000.00 853.2
318.15 0.8126 30000.00 856.0
318.15 0.8126 35000.00 858.9
318.15 0.8126 40000.00 861.6
318.15 0.8126 45000.00 864.3
318.15 0.8126 50000.00 866.8
318.15 0.9070 100.00 821.6
318.15 0.9070 10000.00 828.3
318.15 0.9070 15000.00 831.6
318.15 0.9070 20000.00 834.7
318.15 0.9070 25000.00 837.7
318.15 0.9070 30000.00 840.6
318.15 0.9070 35000.00 843.4
318.15 0.9070 40000.00 846.1
318.15 0.9070 45000.00 848.8
318.15 0.9070 50000.00 851.3
348.15 0.1075 100.00 952.5
348.15 0.1075 10000.00 959.7
348.15 0.1075 15000.00 963.2
348.15 0.1075 20000.00 966.6
348.15 0.1075 25000.00 969.9
348.15 0.1075 30000.00 973.1
348.15 0.1075 35000.00 976.1
348.15 0.1075 40000.00 979.2
348.15 0.1075 45000.00 982.0
348.15 0.1075 50000.00 984.8
348.15 0.2132 100.00 928.4
348.15 0.2132 10000.00 935.9
348.15 0.2132 15000.00 939.4
348.15 0.2132 20000.00 942.8
348.15 0.2132 25000.00 946.1
348.15 0.2132 30000.00 949.2
348.15 0.2132 35000.00 952.3
348.15 0.2132 40000.00 955.3
348.15 0.2132 45000.00 958.2
348.15 0.2132 50000.00 961.0
348.15 0.3172 100.00 905.7
348.15 0.3172 10000.00 913.1
348.15 0.3172 15000.00 916.7
348.15 0.3172 20000.00 920.1
348.15 0.3172 25000.00 923.5
348.15 0.3172 30000.00 926.7
348.15 0.3172 35000.00 929.8
348.15 0.3172 40000.00 932.9
348.15 0.3172 45000.00 935.9
348.15 0.3172 50000.00 938.6
348.15 0.4195 100.00 884.7
348.15 0.4195 10000.00 892.4
348.15 0.4195 15000.00 896.0
348.15 0.4195 20000.00 899.5
348.15 0.4195 25000.00 902.9
348.15 0.4195 30000.00 906.2
348.15 0.4195 35000.00 909.3
348.15 0.4195 40000.00 912.3
348.15 0.4195 45000.00 915.3
348.15 0.4195 50000.00 918.2
348.15 0.5201 100.00 865.1
348.15 0.5201 10000.00 872.8
348.15 0.5201 15000.00 876.5
348.15 0.5201 20000.00 880.0
348.15 0.5201 25000.00 883.4
348.15 0.5201 30000.00 886.6
348.15 0.5201 35000.00 889.6
348.15 0.5201 40000.00 892.8
348.15 0.5201 45000.00 895.9
348.15 0.5201 50000.00 898.7
348.15 0.6192 100.00 846.9
348.15 0.6192 10000.00 854.6
348.15 0.6192 15000.00 858.3
348.15 0.6192 20000.00 861.8
348.15 0.6192 25000.00 865.3
348.15 0.6192 30000.00 868.5
348.15 0.6192 35000.00 871.7
348.15 0.6192 40000.00 874.8
348.15 0.6192 45000.00 877.8
348.15 0.6192 50000.00 880.7
348.15 0.7166 100.00 829.6
348.15 0.7166 10000.00 837.4
348.15 0.7166 15000.00 841.1
348.15 0.7166 20000.00 844.6
348.15 0.7166 25000.00 848.0
348.15 0.7166 30000.00 851.3
348.15 0.7166 35000.00 854.5
348.15 0.7166 40000.00 857.6
348.15 0.7166 45000.00 860.5
348.15 0.7166 50000.00 863.4
348.15 0.8126 100.00 813.7
348.15 0.8126 10000.00 821.5
348.15 0.8126 15000.00 825.2
348.15 0.8126 20000.00 828.7
348.15 0.8126 25000.00 832.1
348.15 0.8126 30000.00 835.4
348.15 0.8126 35000.00 838.6
348.15 0.8126 40000.00 841.7
348.15 0.8126 45000.00 844.6
348.15 0.8126 50000.00 847.5
348.15 0.9070 100.00 798.4
348.15 0.9070 10000.00 806.4
348.15 0.9070 15000.00 810.2
348.15 0.9070 20000.00 813.8
348.15 0.9070 25000.00 817.2
348.15 0.9070 30000.00 820.4
348.15 0.9070 35000.00 823.6
348.15 0.9070 40000.00 826.7
348.15 0.9070 45000.00 829.7
348.15 0.9070 50000.00 832.5

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.0000 1023.1
298.15 0.0930 997.7
298.15 0.1874 973.7
298.15 0.2834 951.2
298.15 0.3808 929.7
298.15 0.4799 909.3
298.15 0.5805 889.8
298.15 0.6828 871.3
298.15 0.7868 853.8
298.15 0.8925 837.1
298.15 1.0000 821.5
308.15 0.0000 1014.9
308.15 0.0930 989.7
308.15 0.1874 966.1
308.15 0.2834 943.6
308.15 0.3808 922.2
308.15 0.4799 902.0
308.15 0.5805 882.5
308.15 0.6828 864.1
308.15 0.7868 846.6
308.15 0.8925 829.9
308.15 1.0000 814.0
318.15 0.0000 1007.2
318.15 0.0930 982.4
318.15 0.1874 958.9
318.15 0.2834 936.6
318.15 0.3808 915.5
318.15 0.4799 895.3
318.15 0.5805 876.0
318.15 0.6828 857.7
318.15 0.7868 840.2
318.15 0.8925 823.6
318.15 1.0000 807.7

Speed of sound, m/s [ref]

Operational conditions:

Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
0.0000 1296.2
0.0930 1278.5
0.1874 1266.5
0.2834 1263.3
0.3808 1264.7
0.4799 1271.8
0.5805 1281.8
0.6828 1295.4
0.7868 1311.1
0.8925 1327.8
1.0000 1349.2

Speed of sound, m/s [ref]

Operational conditions:

Mole fraction of 1-Octanol (1) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
0.0000 1296.2
0.0930 1278.5
0.1874 1266.5
0.2834 1263.3
0.3808 1264.7
0.4799 1271.8
0.5805 1281.8
0.6828 1295.4
0.7868 1311.1
0.8925 1327.8
1.0000 1349.2

Sources