Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 293.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 293.15 | 0.2005 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.2991 | 0.0008 |
| 293.15 | 0.4000 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.5001 | 0.0011 |
| 293.15 | 0.5986 | 0.0013 |
| 293.15 | 0.6988 | 0.0015 |
| 293.15 | 0.8019 | 0.0019 |
| 293.15 | 0.9005 | 0.0023 |
| 293.15 | 1.0000 | 0.0030 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 298.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.2005 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.2991 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.4000 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5001 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.5986 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.6988 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.8019 | 0.0017 |
| 298.15 | 0.9005 | 0.0021 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0027 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 303.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.2991 | 0.0007 |
| 303.15 | 0.4000 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5001 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.5986 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.6988 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.8019 | 0.0016 |
| 303.15 | 0.9005 | 0.0019 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0025 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.1007 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.2991 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.4000 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5001 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.5986 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.6988 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.8019 | 0.0015 |
| 308.15 | 0.9005 | 0.0018 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0022 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0004 |
| 313.15 | 0.1007 | 0.0005 |
| 313.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.2991 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.4000 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5001 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.5986 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.6988 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.8019 | 0.0014 |
| 313.15 | 0.9005 | 0.0017 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0021 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 293.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 293.15 | 0.2005 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.2991 | 0.0008 |
| 293.15 | 0.4000 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.5001 | 0.0011 |
| 293.15 | 0.5986 | 0.0013 |
| 293.15 | 0.6988 | 0.0015 |
| 293.15 | 0.8019 | 0.0019 |
| 293.15 | 0.9005 | 0.0023 |
| 293.15 | 1.0000 | 0.0030 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 298.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.2005 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.2991 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.4000 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5001 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.5986 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.6988 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.8019 | 0.0017 |
| 298.15 | 0.9005 | 0.0021 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0027 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 303.15 | 0.1007 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.2991 | 0.0007 |
| 303.15 | 0.4000 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5001 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.5986 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.6988 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.8019 | 0.0016 |
| 303.15 | 0.9005 | 0.0019 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0025 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.1007 | 0.0005 |
| 308.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.2991 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.4000 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5001 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.5986 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.6988 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.8019 | 0.0015 |
| 308.15 | 0.9005 | 0.0018 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0022 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0004 |
| 313.15 | 0.1007 | 0.0005 |
| 313.15 | 0.2005 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.2991 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.4000 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5001 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.5986 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.6988 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.8019 | 0.0014 |
| 313.15 | 0.9005 | 0.0017 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0021 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 1.3969 |
| 293.15 | 0.1007 | 1.4058 |
| 293.15 | 0.2005 | 1.4146 |
| 293.15 | 0.2991 | 1.4232 |
| 293.15 | 0.4000 | 1.4322 |
| 293.15 | 0.5001 | 1.4411 |
| 293.15 | 0.5986 | 1.4501 |
| 293.15 | 0.6988 | 1.4593 |
| 293.15 | 0.8019 | 1.4689 |
| 293.15 | 0.9005 | 1.4779 |
| 293.15 | 1.0000 | 1.4871 |
| 298.15 | 0.0000 | 1.3948 |
| 298.15 | 0.1007 | 1.4036 |
| 298.15 | 0.2005 | 1.4122 |
| 298.15 | 0.2991 | 1.4206 |
| 298.15 | 0.4000 | 1.4296 |
| 298.15 | 0.5001 | 1.4386 |
| 298.15 | 0.5986 | 1.4478 |
| 298.15 | 0.6988 | 1.4571 |
| 298.15 | 0.8019 | 1.4668 |
| 298.15 | 0.9005 | 1.4761 |
| 298.15 | 1.0000 | 1.4853 |
| 303.15 | 0.0000 | 1.3926 |
| 303.15 | 0.1007 | 1.4012 |
| 303.15 | 0.2005 | 1.4099 |
| 303.15 | 0.2991 | 1.4187 |
| 303.15 | 0.4000 | 1.4278 |
| 303.15 | 0.5001 | 1.4369 |
| 303.15 | 0.5986 | 1.4459 |
| 303.15 | 0.6988 | 1.4553 |
| 303.15 | 0.8019 | 1.4649 |
| 303.15 | 0.9005 | 1.4739 |
| 303.15 | 1.0000 | 1.4833 |
| 308.15 | 0.0000 | 1.3904 |
| 308.15 | 0.1007 | 1.3991 |
| 308.15 | 0.2005 | 1.4076 |
| 308.15 | 0.2991 | 1.4163 |
| 308.15 | 0.4000 | 1.4253 |
| 308.15 | 0.5001 | 1.4341 |
| 308.15 | 0.5986 | 1.4433 |
| 308.15 | 0.6988 | 1.4526 |
| 308.15 | 0.8019 | 1.4622 |
| 308.15 | 0.9005 | 1.4712 |
| 308.15 | 1.0000 | 1.4802 |
| 313.15 | 0.0000 | 1.3877 |
| 313.15 | 0.1007 | 1.3964 |
| 313.15 | 0.2005 | 1.4052 |
| 313.15 | 0.2991 | 1.4136 |
| 313.15 | 0.4000 | 1.4225 |
| 313.15 | 0.5001 | 1.4313 |
| 313.15 | 0.5986 | 1.4402 |
| 313.15 | 0.6988 | 1.4495 |
| 313.15 | 0.8019 | 1.4588 |
| 313.15 | 0.9005 | 1.4679 |
| 313.15 | 1.0000 | 1.4773 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Refractive index (Na D-line) - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 1.3969 |
| 293.15 | 0.1007 | 1.4058 |
| 293.15 | 0.2005 | 1.4146 |
| 293.15 | 0.2991 | 1.4232 |
| 293.15 | 0.4000 | 1.4322 |
| 293.15 | 0.5001 | 1.4411 |
| 293.15 | 0.5986 | 1.4501 |
| 293.15 | 0.6988 | 1.4593 |
| 293.15 | 0.8019 | 1.4689 |
| 293.15 | 0.9005 | 1.4779 |
| 293.15 | 1.0000 | 1.4871 |
| 298.15 | 0.0000 | 1.3948 |
| 298.15 | 0.1007 | 1.4036 |
| 298.15 | 0.2005 | 1.4122 |
| 298.15 | 0.2991 | 1.4206 |
| 298.15 | 0.4000 | 1.4296 |
| 298.15 | 0.5001 | 1.4386 |
| 298.15 | 0.5986 | 1.4478 |
| 298.15 | 0.6988 | 1.4571 |
| 298.15 | 0.8019 | 1.4668 |
| 298.15 | 0.9005 | 1.4761 |
| 298.15 | 1.0000 | 1.4853 |
| 303.15 | 0.0000 | 1.3926 |
| 303.15 | 0.1007 | 1.4012 |
| 303.15 | 0.2005 | 1.4099 |
| 303.15 | 0.2991 | 1.4187 |
| 303.15 | 0.4000 | 1.4278 |
| 303.15 | 0.5001 | 1.4369 |
| 303.15 | 0.5986 | 1.4459 |
| 303.15 | 0.6988 | 1.4553 |
| 303.15 | 0.8019 | 1.4649 |
| 303.15 | 0.9005 | 1.4739 |
| 303.15 | 1.0000 | 1.4833 |
| 308.15 | 0.0000 | 1.3904 |
| 308.15 | 0.1007 | 1.3991 |
| 308.15 | 0.2005 | 1.4076 |
| 308.15 | 0.2991 | 1.4163 |
| 308.15 | 0.4000 | 1.4253 |
| 308.15 | 0.5001 | 1.4341 |
| 308.15 | 0.5986 | 1.4433 |
| 308.15 | 0.6988 | 1.4526 |
| 308.15 | 0.8019 | 1.4622 |
| 308.15 | 0.9005 | 1.4712 |
| 308.15 | 1.0000 | 1.4802 |
| 313.15 | 0.0000 | 1.3877 |
| 313.15 | 0.1007 | 1.3964 |
| 313.15 | 0.2005 | 1.4052 |
| 313.15 | 0.2991 | 1.4136 |
| 313.15 | 0.4000 | 1.4225 |
| 313.15 | 0.5001 | 1.4313 |
| 313.15 | 0.5986 | 1.4402 |
| 313.15 | 0.6988 | 1.4495 |
| 313.15 | 0.8019 | 1.4588 |
| 313.15 | 0.9005 | 1.4679 |
| 313.15 | 1.0000 | 1.4773 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 702.82 |
| 293.15 | 0.1007 | 724.76 |
| 293.15 | 0.2005 | 746.87 |
| 293.15 | 0.2991 | 769.02 |
| 293.15 | 0.4000 | 792.07 |
| 293.15 | 0.5001 | 815.28 |
| 293.15 | 0.5986 | 838.48 |
| 293.15 | 0.6988 | 862.29 |
| 293.15 | 0.8019 | 887.1 |
| 293.15 | 0.9005 | 911.22 |
| 293.15 | 1.0000 | 935.66 |
| 298.15 | 0.0000 | 698.81 |
| 298.15 | 0.1007 | 720.75 |
| 298.15 | 0.2005 | 742.87 |
| 298.15 | 0.2991 | 765.03 |
| 298.15 | 0.4000 | 788.09 |
| 298.15 | 0.5001 | 811.29 |
| 298.15 | 0.5986 | 834.5 |
| 298.15 | 0.6988 | 858.32 |
| 298.15 | 0.8019 | 883.16 |
| 298.15 | 0.9005 | 907.31 |
| 298.15 | 1.0000 | 931.79 |
| 303.15 | 0.0000 | 694.75 |
| 303.15 | 0.1007 | 716.71 |
| 303.15 | 0.2005 | 738.84 |
| 303.15 | 0.2991 | 761.01 |
| 303.15 | 0.4000 | 784.08 |
| 303.15 | 0.5001 | 807.29 |
| 303.15 | 0.5986 | 830.52 |
| 303.15 | 0.6988 | 854.35 |
| 303.15 | 0.8019 | 879.21 |
| 303.15 | 0.9005 | 903.38 |
| 303.15 | 1.0000 | 927.88 |
| 308.15 | 0.0000 | 690.68 |
| 308.15 | 0.1007 | 712.65 |
| 308.15 | 0.2005 | 734.79 |
| 308.15 | 0.2991 | 756.97 |
| 308.15 | 0.4000 | 780.05 |
| 308.15 | 0.5001 | 803.27 |
| 308.15 | 0.5986 | 826.54 |
| 308.15 | 0.6988 | 850.37 |
| 308.15 | 0.8019 | 875.25 |
| 308.15 | 0.9005 | 899.44 |
| 308.15 | 1.0000 | 923.97 |
| 313.15 | 0.0000 | 686.59 |
| 313.15 | 0.1007 | 708.57 |
| 313.15 | 0.2005 | 730.72 |
| 313.15 | 0.2991 | 752.91 |
| 313.15 | 0.4000 | 776.01 |
| 313.15 | 0.5001 | 799.23 |
| 313.15 | 0.5986 | 822.52 |
| 313.15 | 0.6988 | 846.38 |
| 313.15 | 0.8019 | 871.28 |
| 313.15 | 0.9005 | 895.49 |
| 313.15 | 1.0000 | 920.05 |
Operational condition: Pressure, kPa = 100 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 4,7-Methano-1H-indene, octahydro- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 702.82 |
| 293.15 | 0.1007 | 724.76 |
| 293.15 | 0.2005 | 746.87 |
| 293.15 | 0.2991 | 769.02 |
| 293.15 | 0.4000 | 792.07 |
| 293.15 | 0.5001 | 815.28 |
| 293.15 | 0.5986 | 838.48 |
| 293.15 | 0.6988 | 862.29 |
| 293.15 | 0.8019 | 887.1 |
| 293.15 | 0.9005 | 911.22 |
| 293.15 | 1.0000 | 935.66 |
| 298.15 | 0.0000 | 698.81 |
| 298.15 | 0.1007 | 720.75 |
| 298.15 | 0.2005 | 742.87 |
| 298.15 | 0.2991 | 765.03 |
| 298.15 | 0.4000 | 788.09 |
| 298.15 | 0.5001 | 811.29 |
| 298.15 | 0.5986 | 834.5 |
| 298.15 | 0.6988 | 858.32 |
| 298.15 | 0.8019 | 883.16 |
| 298.15 | 0.9005 | 907.31 |
| 298.15 | 1.0000 | 931.79 |
| 303.15 | 0.0000 | 694.75 |
| 303.15 | 0.1007 | 716.71 |
| 303.15 | 0.2005 | 738.84 |
| 303.15 | 0.2991 | 761.01 |
| 303.15 | 0.4000 | 784.08 |
| 303.15 | 0.5001 | 807.29 |
| 303.15 | 0.5986 | 830.52 |
| 303.15 | 0.6988 | 854.35 |
| 303.15 | 0.8019 | 879.21 |
| 303.15 | 0.9005 | 903.38 |
| 303.15 | 1.0000 | 927.88 |
| 308.15 | 0.0000 | 690.68 |
| 308.15 | 0.1007 | 712.65 |
| 308.15 | 0.2005 | 734.79 |
| 308.15 | 0.2991 | 756.97 |
| 308.15 | 0.4000 | 780.05 |
| 308.15 | 0.5001 | 803.27 |
| 308.15 | 0.5986 | 826.54 |
| 308.15 | 0.6988 | 850.37 |
| 308.15 | 0.8019 | 875.25 |
| 308.15 | 0.9005 | 899.44 |
| 308.15 | 1.0000 | 923.97 |
| 313.15 | 0.0000 | 686.59 |
| 313.15 | 0.1007 | 708.57 |
| 313.15 | 0.2005 | 730.72 |
| 313.15 | 0.2991 | 752.91 |
| 313.15 | 0.4000 | 776.01 |
| 313.15 | 0.5001 | 799.23 |
| 313.15 | 0.5986 | 822.52 |
| 313.15 | 0.6988 | 846.38 |
| 313.15 | 0.8019 | 871.28 |
| 313.15 | 0.9005 | 895.49 |
| 313.15 | 1.0000 | 920.05 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.