Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)
| Temperature, K - Liquid mixture 1 | Mole fraction of 1H-Imidazole, 1-methyl- (1) - Liquid mixture 1 |
|---|---|
| 282.02 | 0.0044 |
| 282.95 | 0.0044 |
| 285.45 | 0.0046 |
| 291.80 | 0.0050 |
| 292.25 | 0.0051 |
| 296.89 | 0.0055 |
| 299.56 | 0.0057 |
| 300.41 | 0.0059 |
| 302.95 | 0.0062 |
| 306.55 | 0.0069 |
| 309.05 | 0.0075 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)
| Temperature, K - Liquid mixture 2 | Mole fraction of 1H-Imidazole, 1-methyl- (1) - Liquid mixture 2 |
|---|---|
| 282.02 | 0.9652 |
| 282.95 | 0.9643 |
| 285.45 | 0.9621 |
| 291.80 | 0.9570 |
| 292.25 | 0.9564 |
| 296.89 | 0.9516 |
| 299.56 | 0.9488 |
| 300.41 | 0.9475 |
| 302.95 | 0.9434 |
| 306.55 | 0.9373 |
| 309.05 | 0.9290 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)
| Temperature, K - Liquid mixture 1 | Mole fraction of 1H-Imidazole, 1-methyl- (1) - Liquid mixture 1 |
|---|---|
| 282.02 | 0.0044 |
| 282.95 | 0.0044 |
| 285.45 | 0.0046 |
| 291.80 | 0.0050 |
| 292.25 | 0.0051 |
| 296.89 | 0.0055 |
| 299.56 | 0.0057 |
| 300.41 | 0.0059 |
| 302.95 | 0.0062 |
| 306.55 | 0.0069 |
| 309.05 | 0.0075 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)
| Temperature, K - Liquid mixture 2 | Mole fraction of 1H-Imidazole, 1-methyl- (1) - Liquid mixture 2 |
|---|---|
| 282.02 | 0.9652 |
| 282.95 | 0.9643 |
| 285.45 | 0.9621 |
| 291.80 | 0.9570 |
| 292.25 | 0.9564 |
| 296.89 | 0.9516 |
| 299.56 | 0.9488 |
| 300.41 | 0.9475 |
| 302.95 | 0.9434 |
| 306.55 | 0.9373 |
| 309.05 | 0.9290 |