| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mole fraction of 2-Hexanone (1) - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Boiling temperature at pressure P, K - Liquid |
| 0.0000 | 26.66 | 383.10 |
| 0.0000 | 53.33 | 404.24 |
| 0.0000 | 79.99 | 417.99 |
| 0.0000 | 101.32 | 426.54 |
| 0.2180 | 26.66 | 376.15 |
| 0.2180 | 53.33 | 397.22 |
| 0.2180 | 79.99 | 410.82 |
| 0.2180 | 101.32 | 419.30 |
| 0.2940 | 26.66 | 373.89 |
| 0.2940 | 53.33 | 394.81 |
| 0.2940 | 79.99 | 408.27 |
| 0.2940 | 101.32 | 416.72 |
| 0.4180 | 26.66 | 370.65 |
| 0.4180 | 53.33 | 391.45 |
| 0.4180 | 79.99 | 404.90 |
| 0.4180 | 101.32 | 413.29 |
| 0.4880 | 26.66 | 368.96 |
| 0.4880 | 53.33 | 389.72 |
| 0.4880 | 79.99 | 403.17 |
| 0.4880 | 101.32 | 411.48 |
| 0.5980 | 26.66 | 366.56 |
| 0.5980 | 53.33 | 387.17 |
| 0.5980 | 79.99 | 400.50 |
| 0.5980 | 101.32 | 408.82 |
| 0.7010 | 26.66 | 364.73 |
| 0.7010 | 53.33 | 385.12 |
| 0.7010 | 79.99 | 398.43 |
| 0.7010 | 101.32 | 406.63 |
| 0.7990 | 26.66 | 362.83 |
| 0.7990 | 53.33 | 383.12 |
| 0.7990 | 79.99 | 396.27 |
| 0.7990 | 101.32 | 404.51 |
| 0.9000 | 26.66 | 361.02 |
| 0.9000 | 53.33 | 381.16 |
| 0.9000 | 79.99 | 394.27 |
| 0.9000 | 101.32 | 402.46 |
| 1.0000 | 26.66 | 359.51 |
| 1.0000 | 53.33 | 379.52 |
| 1.0000 | 79.99 | 392.57 |
| 1.0000 | 101.32 | 400.69 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.