Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 2,4-dichloro- (2) - Liquid |
|---|---|
| 298.15 | 0.0581 |
| 303.15 | 0.0693 |
| 308.15 | 0.0817 |
| 313.15 | 0.0953 |
| 318.15 | 0.1179 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 2,4-dichloro- (2) - Liquid |
|---|---|
| 298.15 | 0.0481 |
| 303.15 | 0.0678 |
| 308.15 | 0.0709 |
| 313.15 | 0.0807 |
| 318.15 | 0.1056 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 2,4-dichloro- (2) - Liquid |
|---|---|
| 298.15 | 0.0581 |
| 303.15 | 0.0693 |
| 308.15 | 0.0817 |
| 313.15 | 0.0953 |
| 318.15 | 0.1179 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Benzoic acid, 2,4-dichloro- (2) - Liquid |
|---|---|
| 298.15 | 0.0481 |
| 303.15 | 0.0678 |
| 308.15 | 0.0709 |
| 313.15 | 0.0807 |
| 318.15 | 0.1056 |