| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.2910 | KDB | |
| PAff | 923.80 | kJ/mol | NIST |
| Tig | 675.37 | K | KDB |
| BasG | 889.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔcH°liquid | -2354.50 ± 0.50 | kJ/mol | NIST |
| LFL | 2.30 | % in Air | KDB |
| UFL | 12.00 | % in Air | KDB |
| Tflash,cc | 247.04 | K | KDB |
| ΔfG° | 38.39 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | [-83.82; -83.70] | kJ/mol |
|
| ΔfH°gas | -83.82 | kJ/mol | KDB |
| ΔfH°gas | -83.70 ± 0.80 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -83.76 ± 0.79 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°liquid | -112.30 ± 0.67 | kJ/mol | NIST |
| ΔfusH° | 5.20 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | [28.40; 28.71] | kJ/mol |
|
| ΔvapH° | 28.71 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 28.40 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 28.50 ± 0.20 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 28.50 | kJ/mol | NIST |
| IE | [8.60; 9.31] | eV |
|
| IE | 8.60 ± 0.10 | eV | NIST |
| IE | 8.86 | eV | NIST |
| IE | 8.72 ± 0.03 | eV | NIST |
| IE | 9.31 | eV | NIST |
| log10WS | 0.14 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| logPoct/wat | 0.353 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 63.110 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| NFPA Fire | 4 | KDB | |
| NFPA Health | 3 | KDB | |
| Pc | [4540.00; 4540.00] | kPa |
|
| Pc | 4540.00 | kPa | KDB |
| Pc | 4540.00 ± 50.66 | kPa | NIST |
| ρc | 267.77 ± 0.01 | kg/m3 | NIST |
| Inp | [465.00; 477.00] |
|
|
| Inp | 469.00 | NIST | |
| Inp | 468.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 477.00 | NIST | |
| Inp | 469.00 | NIST | |
| Inp | 465.00 | NIST | |
| Inp | 465.00 | NIST | |
| Inp | 465.00 | NIST | |
| Inp | 469.00 | NIST | |
| I | [710.00; 743.00] |
|
|
| I | 743.00 | NIST | |
| I | 740.00 | NIST | |
| I | 725.00 | NIST | |
| I | 710.00 | NIST | |
| I | 740.00 | NIST | |
| I | 743.00 | NIST | |
| S°liquid | 218.32 | J/mol×K | NIST |
| Tboil | [304.65; 307.15] | K |
|
| Tboil | 304.91 | K | KDB |
| Tboil | 306.70 | K | NIST |
| Tboil | 305.60 | K | NIST |
| Tboil | 304.90 | K | NIST |
| Tboil | 305.01 ± 0.25 | K | NIST |
| Tboil | 305.55 | K | NIST |
| Tboil | 307.15 ± 1.50 | K | NIST |
| Tboil | 304.65 ± 1.00 | K | NIST |
| Tboil | 307.15 ± 1.00 | K | NIST |
| Tboil | 306.15 ± 0.30 | K | NIST |
| Tboil | 305.15 ± 2.00 | K | NIST |
| Tc | [471.80; 472.50] | K |
|
| Tc | 471.80 | K | KDB |
| Tc | 472.50 | K | Gas-Liquid Critical Temperatures of Some Alkenes, Amines, and Cyclic Hydrocarbons |
| Tc | 471.80 | K | NIST |
| Tc | 471.90 ± 0.50 | K | NIST |
| Tfus | [171.95; 178.01] | K |
|
| Tfus | 178.01 | K | KDB |
| Tfus | 177.95 | K | NIST |
| Tfus | 171.95 ± 0.60 | K | NIST |
| Ttriple | 178.01 ± 0.01 | K | NIST |
| Vc | 0.221 | m3/kmol | KDB |
| Vm | 8.67e-05 | m3/mol | Thermodynamic study of (heptane + amine) mixtures. II. Excess and partial molar volumes at 298.15 K |
| Zc | 0.2557720 | KDB |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [106.13; 146.33] | J/mol×K | [340.13; 526.73] | |
| Cp,gas | 106.13 | J/mol×K | 340.13 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 113.52 | J/mol×K | 371.23 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 120.63 | J/mol×K | 402.33 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 127.46 | J/mol×K | 433.43 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 134.01 | J/mol×K | 464.53 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 140.30 | J/mol×K | 495.63 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 146.33 | J/mol×K | 526.73 | Joback Calculated Property |
| Cp,liquid | [163.85; 165.30] | J/mol×K | [298.15; 313.00] | |
| Cp,liquid | 163.85 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
| Cp,liquid | 164.00 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
| Cp,liquid | 165.30 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
| Cp,liquid | 164.00 | J/mol×K | 313.00 | NIST |
| ΔfusH | [7.32; 7.33] | kJ/mol | [177.99; 178.00] | |
| ΔfusH | 7.32 | kJ/mol | 177.99 | NIST |
| ΔfusH | 7.33 | kJ/mol | 178.00 | NIST |
| ΔfusH | 7.33 | kJ/mol | 178.00 | NIST |
| ΔvapH | [27.20; 29.70] | kJ/mol | [304.90; 313.00] | |
| ΔvapH | 27.83 | kJ/mol | 304.90 | NIST |
| ΔvapH | 29.70 | kJ/mol | 305.50 | NIST |
| ΔvapH | 27.20 | kJ/mol | 313.00 | NIST |
| ρl | [683.94; 688.00] | kg/m3 | [293.00; 298.15] | |
| ρl | 688.00 | kg/m3 | 293.00 | KDB |
| ρl | 683.94 | kg/m3 | 298.15 | Excess enthalpies of binary mixtures of some propylamines + some propanols at 298.15K |
| ΔfusS | 41.15 | J/mol×K | 177.99 | NIST |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pvap | [1.33; 4308.91] | kPa | [225.49; 471.85] |
The Yaws Handbook of Vapor Pressure
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
| Coefficient A | 1.42286e+01 | |||
| Coefficient B | -2.49064e+03 | |||
| Coefficient C | -4.68340e+01 | |||
| Temperature range, min. | 225.49 | |||
| Temperature range, max. | 471.85 | |||
| Pvap | 1.33 | kPa | 225.49 | Calculated Property |
| Pvap | 8.50 | kPa | 252.86 | Calculated Property |
| Pvap | 35.08 | kPa | 280.24 | Calculated Property |
| Pvap | 107.52 | kPa | 307.61 | Calculated Property |
| Pvap | 266.39 | kPa | 334.98 | Calculated Property |
| Pvap | 563.89 | kPa | 362.36 | Calculated Property |
| Pvap | 1058.92 | kPa | 389.73 | Calculated Property |
| Pvap | 1811.64 | kPa | 417.10 | Calculated Property |
| Pvap | 2878.53 | kPa | 444.48 | Calculated Property |
| Pvap | 4308.91 | kPa | 471.85 | Calculated Property |
| Pvap | [7.94e-03; 4548.17] | kPa | [177.95; 471.85] |
KDB Vapor Pressure Data
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
| Coefficient A | 9.27941e+01 | |||
| Coefficient B | -6.47623e+03 | |||
| Coefficient C | -1.18881e+01 | |||
| Coefficient D | 1.14303e-05 | |||
| Temperature range, min. | 177.95 | |||
| Temperature range, max. | 471.85 | |||
| Pvap | 7.94e-03 | kPa | 177.95 | Calculated Property |
| Pvap | 0.35 | kPa | 210.61 | Calculated Property |
| Pvap | 4.63 | kPa | 243.26 | Calculated Property |
| Pvap | 29.37 | kPa | 275.92 | Calculated Property |
| Pvap | 115.86 | kPa | 308.57 | Calculated Property |
| Pvap | 332.81 | kPa | 341.23 | Calculated Property |
| Pvap | 769.45 | kPa | 373.88 | Calculated Property |
| Pvap | 1529.78 | kPa | 406.54 | Calculated Property |
| Pvap | 2736.71 | kPa | 439.19 | Calculated Property |
| Pvap | 4548.17 | kPa | 471.85 | Calculated Property |
Find more compounds similar to 2-Propanamine.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.