| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.4068 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| PAff | 851.80 | kJ/mol | NIST |
| BasG | 820.00 | kJ/mol | NIST |
| EA | 0.37 ± 0.02 | eV | NIST |
| ΔfG° | 19.74 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | -83.21 | kJ/mol | Relay (1.0) Calculated Property |
| ΔfusH° | 12.42 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 56.76 | kJ/mol | Relay (1.0) Calculated Property |
| IE | [9.33; 9.34] | eV |
|
| IE | 9.33 ± 0.05 | eV | NIST |
| IE | 9.34 | eV | NIST |
| log10WS | -1.73 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| logPoct/wat | 1.808 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 101.390 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| Pc | 3925.85 | kPa | Joback Calculated Property |
| Inp | [174.20; 1096.00] |
|
|
| Inp | 1073.90 | NIST | |
| Inp | 1083.60 | NIST | |
| Inp | 1074.60 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1093.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1076.10 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1072.00 | NIST | |
| Inp | 1042.00 | NIST | |
| Inp | 1080.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1047.00 | NIST | |
| Inp | 1046.00 | NIST | |
| Inp | 1074.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1080.00 | NIST | |
| Inp | 1075.00 | NIST | |
| Inp | 1075.00 | NIST | |
| Inp | 1067.00 | NIST | |
| Inp | 1081.00 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1067.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 174.20 | NIST | |
| Inp | 1079.00 | NIST | |
| Inp | 1072.00 | NIST | |
| Inp | 1046.00 | NIST | |
| Inp | 1073.90 | NIST | |
| I | [1605.00; 1657.00] |
|
|
| I | 1654.00 | NIST | |
| I | 1642.00 | NIST | |
| I | Outlier 1605.00 | NIST | |
| I | 1643.00 | NIST | |
| I | 1657.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1655.00 | NIST | |
| I | 1656.00 | NIST | |
| I | 1630.00 | NIST | |
| I | 1638.00 | NIST | |
| I | 1639.00 | NIST | |
| I | 1652.00 | NIST | |
| I | Outlier 1605.00 | NIST | |
| I | 1655.00 | NIST | |
| I | 1654.00 | NIST | |
| Tboil | 477.70 | K | NIST |
| Tc | [712.00; 715.80] | K |
|
| Tc | 712.00 | K | Vapor-liquid critical point measurements of fifteen compounds by the pulse-heating method |
| Tc | 715.80 | K | DIPPR Project 851 - Thirty Years of Vapor-Liquid Critical Point Measurements and Experimental Technique Development |
| Tfus | 263.10 | K | Melting Point, Enthalpy of Fusion, and Heat Capacity Measurements of Several Polyfunctional, Industrially Important Compounds by Differential Scanning Calorimetry |
| Vc | 0.368 | m3/kmol | Relay (1.0) Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [194.28; 250.87] | J/mol×K | [462.76; 679.96] | |
| Cp,gas | 194.28 | J/mol×K | 462.76 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 205.24 | J/mol×K | 498.96 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 215.55 | J/mol×K | 535.16 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 225.25 | J/mol×K | 571.36 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 234.35 | J/mol×K | 607.56 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 242.88 | J/mol×K | 643.76 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 250.87 | J/mol×K | 679.96 | Joback Calculated Property |
| η | [0.0002879; 0.0022848] | Pa×s | [260.86; 462.76] | |
| η | 0.0022848 | Pa×s | 260.86 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0013282 | Pa×s | 294.51 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0008630 | Pa×s | 328.16 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0006075 | Pa×s | 361.81 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0004540 | Pa×s | 395.46 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0003551 | Pa×s | 429.11 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0002879 | Pa×s | 462.76 | Joback Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pvap | [1.33; 202.63] | kPa | [355.66; 507.57] |
The Yaws Handbook of Vapor Pressure
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
| Coefficient A | 1.47996e+01 | |||
| Coefficient B | -4.16349e+03 | |||
| Coefficient C | -6.87640e+01 | |||
| Temperature range, min. | 355.66 | |||
| Temperature range, max. | 507.57 | |||
| Pvap | 1.33 | kPa | 355.66 | Calculated Property |
| Pvap | 2.99 | kPa | 372.54 | Calculated Property |
| Pvap | 6.14 | kPa | 389.42 | Calculated Property |
| Pvap | 11.76 | kPa | 406.30 | Calculated Property |
| Pvap | 21.16 | kPa | 423.18 | Calculated Property |
| Pvap | 36.09 | kPa | 440.05 | Calculated Property |
| Pvap | 58.77 | kPa | 456.93 | Calculated Property |
| Pvap | 91.89 | kPa | 473.81 | Calculated Property |
| Pvap | 138.63 | kPa | 490.69 | Calculated Property |
| Pvap | 202.63 | kPa | 507.57 | Calculated Property |
| Pvap | [0.02; 3618.98] | kPa | [289.85; 698.00] |
KDB Vapor Pressure Data
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
| Coefficient A | 8.69627e+01 | |||
| Coefficient B | -9.73128e+03 | |||
| Coefficient C | -1.01911e+01 | |||
| Coefficient D | 3.91264e-06 | |||
| Temperature range, min. | 289.85 | |||
| Temperature range, max. | 698.00 | |||
| Pvap | 0.02 | kPa | 289.85 | Calculated Property |
| Pvap | 0.41 | kPa | 335.20 | Calculated Property |
| Pvap | 4.08 | kPa | 380.55 | Calculated Property |
| Pvap | 22.76 | kPa | 425.90 | Calculated Property |
| Pvap | 85.77 | kPa | 471.25 | Calculated Property |
| Pvap | 245.52 | kPa | 516.60 | Calculated Property |
| Pvap | 576.76 | kPa | 561.95 | Calculated Property |
| Pvap | 1172.75 | kPa | 607.30 | Calculated Property |
| Pvap | 2143.42 | kPa | 652.65 | Calculated Property |
| Pvap | 3618.98 | kPa | 698.00 | Calculated Property |
Find more compounds similar to Benzaldehyde, 4-methyl-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.
These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.