| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ΔfG° | 8.68 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | -368.61 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfusH° | 19.72 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 64.97 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| log10WS | -4.15 | Crippen Calculated Property | |
| logPoct/wat | 3.776 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 202.060 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| Pc | 2069.88 | kPa | Joback Calculated Property |
| Inp | [1579.00; 1647.00] |
|
|
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1631.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1624.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1647.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1608.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1596.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1624.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1596.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1602.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1637.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1609.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1638.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1623.50 | NIST | |
| Inp | 1632.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1640.00 | NIST | |
| Inp | 1637.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1631.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1642.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1596.00 | NIST | |
| Inp | 1633.00 | NIST | |
| Inp | 1624.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1608.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1643.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1601.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1624.00 | NIST | |
| Inp | 1607.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1604.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1598.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1594.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1594.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1609.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1622.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1624.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1628.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1629.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1627.00 | NIST | |
| Inp | 1598.00 | NIST | |
| Inp | 1626.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1636.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1620.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1623.50 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1591.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1589.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1590.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1607.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1602.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1607.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1599.00 | NIST | |
| Inp | 1636.20 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1625.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1630.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1593.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1633.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1596.00 | NIST | |
| Inp | 1606.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1608.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1607.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1618.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1592.00 | NIST | |
| Inp | 1609.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1587.00 | NIST | |
| Inp | 1623.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1592.00 | NIST | |
| Inp | 1600.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1611.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1607.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1579.00 | NIST | |
| Inp | 1615.00 | NIST | |
| Inp | 1609.00 | NIST | |
| Inp | 1608.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1621.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1613.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1617.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1612.00 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 1592.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1610.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| Inp | 1605.00 | NIST | |
| Inp | 1636.20 | NIST | |
| Inp | 1616.00 | NIST | |
| Inp | 1619.00 | NIST | |
| Inp | 1614.00 | NIST | |
| I | [2022.00; 2090.00] |
|
|
| I | 2025.00 | NIST | |
| I | 2039.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2048.00 | NIST | |
| I | 2064.00 | NIST | |
| I | 2072.00 | NIST | |
| I | 2067.00 | NIST | |
| I | 2057.00 | NIST | |
| I | 2059.00 | NIST | |
| I | 2059.00 | NIST | |
| I | 2033.00 | NIST | |
| I | 2066.00 | NIST | |
| I | 2070.00 | NIST | |
| I | 2057.00 | NIST | |
| I | 2034.00 | NIST | |
| I | 2026.00 | NIST | |
| I | 2026.00 | NIST | |
| I | 2035.00 | NIST | |
| I | 2076.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2033.00 | NIST | |
| I | 2081.00 | NIST | |
| I | 2047.00 | NIST | |
| I | 2067.00 | NIST | |
| I | 2064.00 | NIST | |
| I | 2035.00 | NIST | |
| I | 2059.00 | NIST | |
| I | 2059.00 | NIST | |
| I | 2060.00 | NIST | |
| I | 2031.00 | NIST | |
| I | 2060.00 | NIST | |
| I | 2028.00 | NIST | |
| I | 2062.00 | NIST | |
| I | 2065.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2078.00 | NIST | |
| I | 2053.00 | NIST | |
| I | 2079.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2075.00 | NIST | |
| I | 2080.00 | NIST | |
| I | 2045.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2085.00 | NIST | |
| I | 2090.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2075.00 | NIST | |
| I | 2088.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2054.00 | NIST | |
| I | 2054.00 | NIST | |
| I | 2057.00 | NIST | |
| I | 2054.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2022.00 | NIST | |
| I | 2056.00 | NIST | |
| I | 2074.00 | NIST | |
| Tboil | 659.94 | K | Joback Calculated Property |
| Tc | 865.11 | K | Joback Calculated Property |
| Tfus | 355.13 | K | Joback Calculated Property |
| Vc | 0.752 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [597.80; 704.93] | J/mol×K | [659.94; 865.11] | |
| Cp,gas | 597.80 | J/mol×K | 659.94 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 617.79 | J/mol×K | 694.13 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 636.77 | J/mol×K | 728.33 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 654.86 | J/mol×K | 762.52 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 672.18 | J/mol×K | 796.72 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 688.83 | J/mol×K | 830.91 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 704.93 | J/mol×K | 865.11 | Joback Calculated Property |
Find more compounds similar to 1,10-di-epi-Cubenol.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.