Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0017 |
| 293.15 | 0.0501 | 0.0016 |
| 293.15 | 0.1024 | 0.0015 |
| 293.15 | 0.2162 | 0.0013 |
| 293.15 | 0.3003 | 0.0012 |
| 293.15 | 0.4076 | 0.0011 |
| 293.15 | 0.4510 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.4997 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.5500 | 0.0009 |
| 293.15 | 0.6026 | 0.0009 |
| 293.15 | 0.6998 | 0.0008 |
| 293.15 | 0.7991 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.9001 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.9410 | 0.0007 |
| 293.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.0506 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.1037 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.2002 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.3006 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.4052 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.4509 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5016 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5497 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.5991 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.6940 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.7953 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.8997 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.9454 | 0.0006 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0014 |
| 303.15 | 0.0585 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.1015 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.1989 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.3091 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.3978 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.4490 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.4998 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5549 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5900 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.6977 | 0.0007 |
| 303.15 | 0.7979 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.9037 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.9508 | 0.0006 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.0671 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.1029 | 0.0011 |
| 308.15 | 0.1995 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.3053 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.4012 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.4528 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5078 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5514 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.5981 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.6981 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.7954 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.8985 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.9383 | 0.0006 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.0498 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.1101 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.2081 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.3023 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.4004 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.4571 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5015 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5566 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5990 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.6995 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.8000 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.8851 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.9387 | 0.0006 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0005 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0017 |
| 293.15 | 0.0501 | 0.0016 |
| 293.15 | 0.1024 | 0.0015 |
| 293.15 | 0.2162 | 0.0013 |
| 293.15 | 0.3003 | 0.0012 |
| 293.15 | 0.4076 | 0.0011 |
| 293.15 | 0.4510 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.4997 | 0.0010 |
| 293.15 | 0.5500 | 0.0009 |
| 293.15 | 0.6026 | 0.0009 |
| 293.15 | 0.6998 | 0.0008 |
| 293.15 | 0.7991 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.9001 | 0.0007 |
| 293.15 | 0.9410 | 0.0007 |
| 293.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.0506 | 0.0015 |
| 298.15 | 0.1037 | 0.0014 |
| 298.15 | 0.2002 | 0.0012 |
| 298.15 | 0.3006 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.4052 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.4509 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5016 | 0.0009 |
| 298.15 | 0.5497 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.5991 | 0.0008 |
| 298.15 | 0.6940 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.7953 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.8997 | 0.0006 |
| 298.15 | 0.9454 | 0.0006 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0014 |
| 303.15 | 0.0585 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.1015 | 0.0013 |
| 303.15 | 0.1989 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.3091 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.3978 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.4490 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.4998 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5549 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.5900 | 0.0008 |
| 303.15 | 0.6977 | 0.0007 |
| 303.15 | 0.7979 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.9037 | 0.0006 |
| 303.15 | 0.9508 | 0.0006 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.0671 | 0.0012 |
| 308.15 | 0.1029 | 0.0011 |
| 308.15 | 0.1995 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.3053 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.4012 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.4528 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5078 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.5514 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.5981 | 0.0007 |
| 308.15 | 0.6981 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.7954 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.8985 | 0.0006 |
| 308.15 | 0.9383 | 0.0006 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.0498 | 0.0011 |
| 313.15 | 0.1101 | 0.0010 |
| 313.15 | 0.2081 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.3023 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.4004 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.4571 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5015 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5566 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.5990 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.6995 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.8000 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.8851 | 0.0006 |
| 313.15 | 0.9387 | 0.0006 |
| 313.15 | 1.0000 | 0.0005 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 964.88 |
| 293.15 | 0.0500 | 970.66 |
| 293.15 | 0.0998 | 976.62 |
| 293.15 | 0.2000 | 989.24 |
| 293.15 | 0.3000 | 1002.64 |
| 293.15 | 0.4000 | 1017.06 |
| 293.15 | 0.5000 | 1032.73 |
| 293.15 | 0.6000 | 1049.94 |
| 293.15 | 0.7000 | 1068.86 |
| 293.15 | 0.8002 | 1089.69 |
| 293.15 | 0.8999 | 1112.46 |
| 293.15 | 0.9503 | 1124.81 |
| 293.15 | 1.0000 | 1137.63 |
| 298.15 | 0.0000 | 960.29 |
| 298.15 | 0.0500 | 965.94 |
| 298.15 | 0.0998 | 971.79 |
| 298.15 | 0.2000 | 984.22 |
| 298.15 | 0.3000 | 997.42 |
| 298.15 | 0.4000 | 1011.62 |
| 298.15 | 0.5000 | 1027.07 |
| 298.15 | 0.6000 | 1044.03 |
| 298.15 | 0.7000 | 1062.69 |
| 298.15 | 0.8002 | 1083.23 |
| 298.15 | 0.8999 | 1105.69 |
| 298.15 | 0.9503 | 1117.91 |
| 298.15 | 1.0000 | 1130.62 |
| 303.15 | 0.0000 | 955.77 |
| 303.15 | 0.0500 | 961.25 |
| 303.15 | 0.0998 | 966.98 |
| 303.15 | 0.2000 | 979.15 |
| 303.15 | 0.3000 | 992.16 |
| 303.15 | 0.4000 | 1006.16 |
| 303.15 | 0.5000 | 1021.4 |
| 303.15 | 0.6000 | 1038.1 |
| 303.15 | 0.7000 | 1056.45 |
| 303.15 | 0.8002 | 1076.63 |
| 303.15 | 0.8999 | 1098.72 |
| 303.15 | 0.9503 | 1110.81 |
| 303.15 | 1.0000 | 1123.6 |
| 308.15 | 0.0000 | 951.19 |
| 308.15 | 0.0500 | 956.53 |
| 308.15 | 0.0998 | 962.12 |
| 308.15 | 0.2000 | 974.11 |
| 308.15 | 0.3000 | 986.95 |
| 308.15 | 0.4000 | 1000.76 |
| 308.15 | 0.5000 | 1015.8 |
| 308.15 | 0.6000 | 1032.3 |
| 308.15 | 0.7000 | 1050.38 |
| 308.15 | 0.8002 | 1070.27 |
| 308.15 | 0.8999 | 1092.11 |
| 308.15 | 0.9503 | 1104.13 |
| 308.15 | 1.0000 | 1116.86 |
| 313.15 | 0.0000 | 946.21 |
| 313.15 | 0.0500 | 951.39 |
| 313.15 | 0.0998 | 956.87 |
| 313.15 | 0.2000 | 968.71 |
| 313.15 | 0.3000 | 981.39 |
| 313.15 | 0.4000 | 995.04 |
| 313.15 | 0.5000 | 1009.9 |
| 313.15 | 0.6000 | 1026.19 |
| 313.15 | 0.7000 | 1044.07 |
| 313.15 | 0.8002 | 1063.69 |
| 313.15 | 0.8999 | 1085.24 |
| 313.15 | 0.9503 | 1097.15 |
| 313.15 | 1.0000 | 1109.87 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 964.88 |
| 293.15 | 0.0500 | 970.66 |
| 293.15 | 0.0998 | 976.62 |
| 293.15 | 0.2000 | 989.24 |
| 293.15 | 0.3000 | 1002.64 |
| 293.15 | 0.4000 | 1017.06 |
| 293.15 | 0.5000 | 1032.73 |
| 293.15 | 0.6000 | 1049.94 |
| 293.15 | 0.7000 | 1068.86 |
| 293.15 | 0.8002 | 1089.69 |
| 293.15 | 0.8999 | 1112.46 |
| 293.15 | 0.9503 | 1124.81 |
| 293.15 | 1.0000 | 1137.63 |
| 298.15 | 0.0000 | 960.29 |
| 298.15 | 0.0500 | 965.94 |
| 298.15 | 0.0998 | 971.79 |
| 298.15 | 0.2000 | 984.22 |
| 298.15 | 0.3000 | 997.42 |
| 298.15 | 0.4000 | 1011.62 |
| 298.15 | 0.5000 | 1027.07 |
| 298.15 | 0.6000 | 1044.03 |
| 298.15 | 0.7000 | 1062.69 |
| 298.15 | 0.8002 | 1083.23 |
| 298.15 | 0.8999 | 1105.69 |
| 298.15 | 0.9503 | 1117.91 |
| 298.15 | 1.0000 | 1130.62 |
| 303.15 | 0.0000 | 955.77 |
| 303.15 | 0.0500 | 961.25 |
| 303.15 | 0.0998 | 966.98 |
| 303.15 | 0.2000 | 979.15 |
| 303.15 | 0.3000 | 992.16 |
| 303.15 | 0.4000 | 1006.16 |
| 303.15 | 0.5000 | 1021.4 |
| 303.15 | 0.6000 | 1038.1 |
| 303.15 | 0.7000 | 1056.45 |
| 303.15 | 0.8002 | 1076.63 |
| 303.15 | 0.8999 | 1098.72 |
| 303.15 | 0.9503 | 1110.81 |
| 303.15 | 1.0000 | 1123.6 |
| 308.15 | 0.0000 | 951.19 |
| 308.15 | 0.0500 | 956.53 |
| 308.15 | 0.0998 | 962.12 |
| 308.15 | 0.2000 | 974.11 |
| 308.15 | 0.3000 | 986.95 |
| 308.15 | 0.4000 | 1000.76 |
| 308.15 | 0.5000 | 1015.8 |
| 308.15 | 0.6000 | 1032.3 |
| 308.15 | 0.7000 | 1050.38 |
| 308.15 | 0.8002 | 1070.27 |
| 308.15 | 0.8999 | 1092.11 |
| 308.15 | 0.9503 | 1104.13 |
| 308.15 | 1.0000 | 1116.86 |
| 313.15 | 0.0000 | 946.21 |
| 313.15 | 0.0500 | 951.39 |
| 313.15 | 0.0998 | 956.87 |
| 313.15 | 0.2000 | 968.71 |
| 313.15 | 0.3000 | 981.39 |
| 313.15 | 0.4000 | 995.04 |
| 313.15 | 0.5000 | 1009.9 |
| 313.15 | 0.6000 | 1026.19 |
| 313.15 | 0.7000 | 1044.07 |
| 313.15 | 0.8002 | 1063.69 |
| 313.15 | 0.8999 | 1085.24 |
| 313.15 | 0.9503 | 1097.15 |
| 313.15 | 1.0000 | 1109.87 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 1359.3 |
| 293.15 | 0.0500 | 1354.7 |
| 293.15 | 0.0998 | 1351.1 |
| 293.15 | 0.2000 | 1345.0 |
| 293.15 | 0.2991 | 1340.0 |
| 293.15 | 0.4000 | 1335.5 |
| 293.15 | 0.4998 | 1331.9 |
| 293.15 | 0.6000 | 1329.2 |
| 293.15 | 0.7000 | 1327.7 |
| 293.15 | 0.8000 | 1327.5 |
| 293.15 | 0.8999 | 1330.3 |
| 293.15 | 0.9503 | 1333.7 |
| 293.15 | 1.0000 | 1340.2 |
| 298.15 | 0.0000 | 1342.1 |
| 298.15 | 0.0500 | 1338.1 |
| 298.15 | 0.0998 | 1334.8 |
| 298.15 | 0.2000 | 1329.2 |
| 298.15 | 0.2991 | 1324.1 |
| 298.15 | 0.4000 | 1319.6 |
| 298.15 | 0.4998 | 1315.6 |
| 298.15 | 0.6000 | 1312.6 |
| 298.15 | 0.7000 | 1310.7 |
| 298.15 | 0.8000 | 1310.6 |
| 298.15 | 0.8999 | 1312.9 |
| 298.15 | 0.9503 | 1315.8 |
| 298.15 | 1.0000 | 1320.4 |
| 303.15 | 0.0000 | 1325.1 |
| 303.15 | 0.0500 | 1321.7 |
| 303.15 | 0.0998 | 1318.5 |
| 303.15 | 0.2000 | 1312.9 |
| 303.15 | 0.2991 | 1307.4 |
| 303.15 | 0.4000 | 1302.5 |
| 303.15 | 0.4998 | 1298.1 |
| 303.15 | 0.6000 | 1294.5 |
| 303.15 | 0.7000 | 1292.2 |
| 303.15 | 0.8000 | 1291.7 |
| 303.15 | 0.8999 | 1293.4 |
| 303.15 | 0.9503 | 1295.1 |
| 303.15 | 1.0000 | 1298.1 |
| 308.15 | 0.0000 | 1313.5 |
| 308.15 | 0.0500 | 1310.2 |
| 308.15 | 0.0998 | 1307.4 |
| 308.15 | 0.2000 | 1301.4 |
| 308.15 | 0.2991 | 1295.7 |
| 308.15 | 0.4000 | 1290.4 |
| 308.15 | 0.4998 | 1285.6 |
| 308.15 | 0.6000 | 1281.5 |
| 308.15 | 0.7000 | 1278.6 |
| 308.15 | 0.8000 | 1277.7 |
| 308.15 | 0.8999 | 1278.6 |
| 308.15 | 0.9503 | 1279.6 |
| 308.15 | 1.0000 | 1281.2 |
| 313.15 | 0.0000 | 1296.8 |
| 313.15 | 0.0500 | 1293.9 |
| 313.15 | 0.0998 | 1291.1 |
| 313.15 | 0.2000 | 1285.4 |
| 313.15 | 0.2991 | 1279.7 |
| 313.15 | 0.4000 | 1274.2 |
| 313.15 | 0.4998 | 1269.3 |
| 313.15 | 0.6000 | 1265.1 |
| 313.15 | 0.7000 | 1262.1 |
| 313.15 | 0.8000 | 1260.9 |
| 313.15 | 0.8999 | 1261.5 |
| 313.15 | 0.9503 | 1262.2 |
| 313.15 | 1.0000 | 1262.8 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 293.15 | 0.0000 | 1359.3 |
| 293.15 | 0.0500 | 1354.7 |
| 293.15 | 0.0998 | 1351.1 |
| 293.15 | 0.2000 | 1345.0 |
| 293.15 | 0.2991 | 1340.0 |
| 293.15 | 0.4000 | 1335.5 |
| 293.15 | 0.4998 | 1331.9 |
| 293.15 | 0.6000 | 1329.2 |
| 293.15 | 0.7000 | 1327.7 |
| 293.15 | 0.8000 | 1327.5 |
| 293.15 | 0.8999 | 1330.3 |
| 293.15 | 0.9503 | 1333.7 |
| 293.15 | 1.0000 | 1340.2 |
| 298.15 | 0.0000 | 1342.1 |
| 298.15 | 0.0500 | 1338.1 |
| 298.15 | 0.0998 | 1334.8 |
| 298.15 | 0.2000 | 1329.2 |
| 298.15 | 0.2991 | 1324.1 |
| 298.15 | 0.4000 | 1319.6 |
| 298.15 | 0.4998 | 1315.6 |
| 298.15 | 0.6000 | 1312.6 |
| 298.15 | 0.7000 | 1310.7 |
| 298.15 | 0.8000 | 1310.6 |
| 298.15 | 0.8999 | 1312.9 |
| 298.15 | 0.9503 | 1315.8 |
| 298.15 | 1.0000 | 1320.4 |
| 303.15 | 0.0000 | 1325.1 |
| 303.15 | 0.0500 | 1321.7 |
| 303.15 | 0.0998 | 1318.5 |
| 303.15 | 0.2000 | 1312.9 |
| 303.15 | 0.2991 | 1307.4 |
| 303.15 | 0.4000 | 1302.5 |
| 303.15 | 0.4998 | 1298.1 |
| 303.15 | 0.6000 | 1294.5 |
| 303.15 | 0.7000 | 1292.2 |
| 303.15 | 0.8000 | 1291.7 |
| 303.15 | 0.8999 | 1293.4 |
| 303.15 | 0.9503 | 1295.1 |
| 303.15 | 1.0000 | 1298.1 |
| 308.15 | 0.0000 | 1313.5 |
| 308.15 | 0.0500 | 1310.2 |
| 308.15 | 0.0998 | 1307.4 |
| 308.15 | 0.2000 | 1301.4 |
| 308.15 | 0.2991 | 1295.7 |
| 308.15 | 0.4000 | 1290.4 |
| 308.15 | 0.4998 | 1285.6 |
| 308.15 | 0.6000 | 1281.5 |
| 308.15 | 0.7000 | 1278.6 |
| 308.15 | 0.8000 | 1277.7 |
| 308.15 | 0.8999 | 1278.6 |
| 308.15 | 0.9503 | 1279.6 |
| 308.15 | 1.0000 | 1281.2 |
| 313.15 | 0.0000 | 1296.8 |
| 313.15 | 0.0500 | 1293.9 |
| 313.15 | 0.0998 | 1291.1 |
| 313.15 | 0.2000 | 1285.4 |
| 313.15 | 0.2991 | 1279.7 |
| 313.15 | 0.4000 | 1274.2 |
| 313.15 | 0.4998 | 1269.3 |
| 313.15 | 0.6000 | 1265.1 |
| 313.15 | 0.7000 | 1262.1 |
| 313.15 | 0.8000 | 1260.9 |
| 313.15 | 0.8999 | 1261.5 |
| 313.15 | 0.9503 | 1262.2 |
| 313.15 | 1.0000 | 1262.8 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Excess molar volume, m3/mol - Liquid |
| 566.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 566.30 | 0.0500 | 1.5000e-08 |
| 566.30 | 0.0998 | 2.9000e-08 |
| 566.30 | 0.2000 | 5.6000e-08 |
| 566.30 | 0.3000 | 8.8000e-08 |
| 566.30 | 0.4000 | 1.1700e-07 |
| 566.30 | 0.5000 | 1.3400e-07 |
| 566.30 | 0.6000 | 1.3300e-07 |
| 566.30 | 0.7000 | 1.1500e-07 |
| 566.30 | 0.8002 | 8.4000e-08 |
| 566.30 | 0.8999 | 4.5000e-08 |
| 566.30 | 0.9503 | 2.4000e-08 |
| 566.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 571.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 571.30 | 0.0500 | 2.0000e-08 |
| 571.30 | 0.0998 | 3.6000e-08 |
| 571.30 | 0.2000 | 6.5000e-08 |
| 571.30 | 0.3000 | 9.8000e-08 |
| 571.30 | 0.4000 | 1.2800e-07 |
| 571.30 | 0.5000 | 1.4500e-07 |
| 571.30 | 0.6000 | 1.4400e-07 |
| 571.30 | 0.7000 | 1.2500e-07 |
| 571.30 | 0.8002 | 9.3000e-08 |
| 571.30 | 0.8999 | 5.2000e-08 |
| 571.30 | 0.9503 | 2.8000e-08 |
| 571.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 576.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 576.30 | 0.0500 | 2.7000e-08 |
| 576.30 | 0.0998 | 4.7000e-08 |
| 576.30 | 0.2000 | 8.2000e-08 |
| 576.30 | 0.3000 | 1.1500e-07 |
| 576.30 | 0.4000 | 1.4400e-07 |
| 576.30 | 0.5000 | 1.6000e-07 |
| 576.30 | 0.6000 | 1.5900e-07 |
| 576.30 | 0.7000 | 1.4100e-07 |
| 576.30 | 0.8002 | 1.1100e-07 |
| 576.30 | 0.8999 | 7.0000e-08 |
| 576.30 | 0.9503 | 4.2000e-08 |
| 576.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 581.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 581.30 | 0.0500 | 3.4000e-08 |
| 581.30 | 0.0998 | 5.9000e-08 |
| 581.30 | 0.2000 | 9.6000e-08 |
| 581.30 | 0.3000 | 1.2900e-07 |
| 581.30 | 0.4000 | 1.5900e-07 |
| 581.30 | 0.5000 | 1.7400e-07 |
| 581.30 | 0.6000 | 1.7200e-07 |
| 581.30 | 0.7000 | 1.5500e-07 |
| 581.30 | 0.8002 | 1.2500e-07 |
| 581.30 | 0.8999 | 8.1000e-08 |
| 581.30 | 0.9503 | 4.8000e-08 |
| 581.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 586.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 586.30 | 0.0500 | 4.2000e-08 |
| 586.30 | 0.0998 | 7.1000e-08 |
| 586.30 | 0.2000 | 1.0900e-07 |
| 586.30 | 0.3000 | 1.4200e-07 |
| 586.30 | 0.4000 | 1.7100e-07 |
| 586.30 | 0.5000 | 1.8600e-07 |
| 586.30 | 0.6000 | 1.8400e-07 |
| 586.30 | 0.7000 | 1.6500e-07 |
| 586.30 | 0.8002 | 1.3600e-07 |
| 586.30 | 0.8999 | 9.2000e-08 |
| 586.30 | 0.9503 | 5.6000e-08 |
| 586.30 | 1.0000 | 0.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Methane, nitro- (2) - Liquid | Excess molar volume, m3/mol - Liquid |
| 566.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 566.30 | 0.0500 | 1.5000e-08 |
| 566.30 | 0.0998 | 2.9000e-08 |
| 566.30 | 0.2000 | 5.6000e-08 |
| 566.30 | 0.3000 | 8.8000e-08 |
| 566.30 | 0.4000 | 1.1700e-07 |
| 566.30 | 0.5000 | 1.3400e-07 |
| 566.30 | 0.6000 | 1.3300e-07 |
| 566.30 | 0.7000 | 1.1500e-07 |
| 566.30 | 0.8002 | 8.4000e-08 |
| 566.30 | 0.8999 | 4.5000e-08 |
| 566.30 | 0.9503 | 2.4000e-08 |
| 566.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 571.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 571.30 | 0.0500 | 2.0000e-08 |
| 571.30 | 0.0998 | 3.6000e-08 |
| 571.30 | 0.2000 | 6.5000e-08 |
| 571.30 | 0.3000 | 9.8000e-08 |
| 571.30 | 0.4000 | 1.2800e-07 |
| 571.30 | 0.5000 | 1.4500e-07 |
| 571.30 | 0.6000 | 1.4400e-07 |
| 571.30 | 0.7000 | 1.2500e-07 |
| 571.30 | 0.8002 | 9.3000e-08 |
| 571.30 | 0.8999 | 5.2000e-08 |
| 571.30 | 0.9503 | 2.8000e-08 |
| 571.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 576.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 576.30 | 0.0500 | 2.7000e-08 |
| 576.30 | 0.0998 | 4.7000e-08 |
| 576.30 | 0.2000 | 8.2000e-08 |
| 576.30 | 0.3000 | 1.1500e-07 |
| 576.30 | 0.4000 | 1.4400e-07 |
| 576.30 | 0.5000 | 1.6000e-07 |
| 576.30 | 0.6000 | 1.5900e-07 |
| 576.30 | 0.7000 | 1.4100e-07 |
| 576.30 | 0.8002 | 1.1100e-07 |
| 576.30 | 0.8999 | 7.0000e-08 |
| 576.30 | 0.9503 | 4.2000e-08 |
| 576.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 581.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 581.30 | 0.0500 | 3.4000e-08 |
| 581.30 | 0.0998 | 5.9000e-08 |
| 581.30 | 0.2000 | 9.6000e-08 |
| 581.30 | 0.3000 | 1.2900e-07 |
| 581.30 | 0.4000 | 1.5900e-07 |
| 581.30 | 0.5000 | 1.7400e-07 |
| 581.30 | 0.6000 | 1.7200e-07 |
| 581.30 | 0.7000 | 1.5500e-07 |
| 581.30 | 0.8002 | 1.2500e-07 |
| 581.30 | 0.8999 | 8.1000e-08 |
| 581.30 | 0.9503 | 4.8000e-08 |
| 581.30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 586.30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 586.30 | 0.0500 | 4.2000e-08 |
| 586.30 | 0.0998 | 7.1000e-08 |
| 586.30 | 0.2000 | 1.0900e-07 |
| 586.30 | 0.3000 | 1.4200e-07 |
| 586.30 | 0.4000 | 1.7100e-07 |
| 586.30 | 0.5000 | 1.8600e-07 |
| 586.30 | 0.6000 | 1.8400e-07 |
| 586.30 | 0.7000 | 1.6500e-07 |
| 586.30 | 0.8002 | 1.3600e-07 |
| 586.30 | 0.8999 | 9.2000e-08 |
| 586.30 | 0.9503 | 5.6000e-08 |
| 586.30 | 1.0000 | 0.0000 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.