Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Initial molality of solute, mol/kg - Liquid | Final molality of solute, mol/kg - Liquid | Molar enthalpy of dilution, kJ/mol - Liquid |
| 0.0008 | 0.0032 | -0.3963 |
| 0.0032 | 0.0057 | -0.3917 |
| 0.0057 | 0.0081 | -0.3838 |
| 0.0081 | 0.0106 | -0.3784 |
| 0.0106 | 0.0130 | -0.3648 |
| 0.0130 | 0.0153 | -0.3604 |
| 0.0153 | 0.0177 | -0.3531 |
| 0.0177 | 0.0200 | -0.3469 |
| 0.0200 | 0.0223 | -0.3396 |
| 0.0223 | 0.0245 | -0.3352 |
| 0.0245 | 0.0268 | -0.3290 |
| 0.0268 | 0.0290 | -0.3205 |
| 0.0290 | 0.0312 | -0.3164 |
| 0.0312 | 0.0333 | -0.3108 |
| 0.0333 | 0.0355 | -0.3058 |
| 0.0355 | 0.0376 | -0.2980 |
| 0.0376 | 0.0397 | -0.2944 |
| 0.0397 | 0.0418 | -0.2877 |
| 0.0418 | 0.0438 | -0.2825 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Initial molality of solute, mol/kg - Liquid | Final molality of solute, mol/kg - Liquid | Molar enthalpy of dilution, kJ/mol - Liquid |
| 0.0008 | 0.0034 | -0.4228 |
| 0.0034 | 0.0060 | -0.4172 |
| 0.0060 | 0.0085 | -0.4079 |
| 0.0085 | 0.0110 | -0.4025 |
| 0.0110 | 0.0135 | -0.3903 |
| 0.0135 | 0.0160 | -0.3853 |
| 0.0160 | 0.0184 | -0.3768 |
| 0.0184 | 0.0208 | -0.3696 |
| 0.0208 | 0.0232 | -0.3627 |
| 0.0232 | 0.0256 | -0.3566 |
| 0.0256 | 0.0279 | -0.3480 |
| 0.0279 | 0.0302 | -0.3433 |
| 0.0302 | 0.0325 | -0.3357 |
| 0.0325 | 0.0348 | -0.3285 |
| 0.0348 | 0.0370 | -0.3244 |
| 0.0370 | 0.0392 | -0.3155 |
| 0.0392 | 0.0414 | -0.3119 |
| 0.0414 | 0.0435 | -0.3059 |
| 0.0435 | 0.0457 | -0.2994 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mole fraction of 2,5-Hexanediol (1) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 0.0000 | 283.15 | 999.7 |
| 0.0008 | 283.15 | 999.67 |
| 0.0020 | 283.15 | 999.6 |
| 0.0037 | 283.15 | 999.53 |
| 0.0073 | 283.15 | 999.48 |
| 0.0090 | 283.15 | 999.54 |
| 0.0102 | 283.15 | 999.61 |
| 0.0123 | 283.15 | 999.75 |
| 0.0142 | 283.15 | 999.92 |
| 0.0159 | 283.15 | 1000.08 |
| 0.0177 | 283.15 | 1000.27 |
| 0.0263 | 283.15 | 1001.32 |
| 0.0353 | 283.15 | 1002.49 |
| 0.0516 | 283.15 | 1004.41 |
| 0.0672 | 283.15 | 1005.71 |
| 0.0688 | 283.15 | 1005.83 |
| 0.0821 | 283.15 | 1006.35 |
| 0.0980 | 283.15 | 1006.33 |
| 0.1120 | 283.15 | 1005.71 |
| 0.0000 | 288.15 | 999.1 |
| 0.0008 | 288.15 | 999.06 |
| 0.0020 | 288.15 | 998.98 |
| 0.0037 | 288.15 | 998.88 |
| 0.0073 | 288.15 | 998.82 |
| 0.0090 | 288.15 | 998.85 |
| 0.0102 | 288.15 | 998.88 |
| 0.0123 | 288.15 | 998.97 |
| 0.0142 | 288.15 | 999.08 |
| 0.0159 | 288.15 | 999.2 |
| 0.0177 | 288.15 | 999.34 |
| 0.0263 | 288.15 | 1000.14 |
| 0.0353 | 288.15 | 1001.07 |
| 0.0516 | 288.15 | 1002.55 |
| 0.0672 | 288.15 | 1003.37 |
| 0.0688 | 288.15 | 1003.42 |
| 0.0821 | 288.15 | 1003.53 |
| 0.0980 | 288.15 | 1003.14 |
| 0.1120 | 288.15 | 1002.53 |
| 0.0000 | 293.15 | 998.21 |
| 0.0008 | 293.15 | 998.13 |
| 0.0020 | 293.15 | 998.04 |
| 0.0037 | 293.15 | 997.94 |
| 0.0073 | 293.15 | 997.86 |
| 0.0090 | 293.15 | 997.84 |
| 0.0102 | 293.15 | 997.84 |
| 0.0123 | 293.15 | 997.89 |
| 0.0142 | 293.15 | 997.96 |
| 0.0159 | 293.15 | 998.04 |
| 0.0177 | 293.15 | 998.14 |
| 0.0263 | 293.15 | 998.73 |
| 0.0353 | 293.15 | 999.39 |
| 0.0516 | 293.15 | 1000.35 |
| 0.0672 | 293.15 | 1000.75 |
| 0.0688 | 293.15 | 1000.76 |
| 0.0821 | 293.15 | 1000.63 |
| 0.0980 | 293.15 | 1000.02 |
| 0.1120 | 293.15 | 999.19 |
| 0.0000 | 298.15 | 997.04 |
| 0.0008 | 298.15 | 996.94 |
| 0.0020 | 298.15 | 996.84 |
| 0.0037 | 298.15 | 996.73 |
| 0.0073 | 298.15 | 996.6 |
| 0.0090 | 298.15 | 996.58 |
| 0.0102 | 298.15 | 996.58 |
| 0.0123 | 298.15 | 996.6 |
| 0.0142 | 298.15 | 996.64 |
| 0.0159 | 298.15 | 996.68 |
| 0.0177 | 298.15 | 996.74 |
| 0.0263 | 298.15 | 997.13 |
| 0.0353 | 298.15 | 997.56 |
| 0.0516 | 298.15 | 998.09 |
| 0.0672 | 298.15 | 998.16 |
| 0.0688 | 298.15 | 998.14 |
| 0.0821 | 298.15 | 997.8 |
| 0.0980 | 298.15 | 996.97 |
| 0.1120 | 298.15 | 996.16 |
| 0.0000 | 303.15 | 995.65 |
| 0.0008 | 303.15 | 995.52 |
| 0.0020 | 303.15 | 995.4 |
| 0.0037 | 303.15 | 995.27 |
| 0.0073 | 303.15 | 995.14 |
| 0.0090 | 303.15 | 995.09 |
| 0.0102 | 303.15 | 995.07 |
| 0.0123 | 303.15 | 995.05 |
| 0.0142 | 303.15 | 995.05 |
| 0.0159 | 303.15 | 995.06 |
| 0.0177 | 303.15 | 995.07 |
| 0.0263 | 303.15 | 995.23 |
| 0.0353 | 303.15 | 995.43 |
| 0.0516 | 303.15 | 995.59 |
| 0.0672 | 303.15 | 995.35 |
| 0.0688 | 303.15 | 995.31 |
| 0.0821 | 303.15 | 994.75 |
| 0.0980 | 303.15 | 993.8 |
| 0.1120 | 303.15 | 992.78 |
| 0.0000 | 308.15 | 994.03 |
| 0.0008 | 308.15 | 993.87 |
| 0.0020 | 308.15 | 993.73 |
| 0.0037 | 308.15 | 993.58 |
| 0.0073 | 308.15 | 993.42 |
| 0.0090 | 308.15 | 993.35 |
| 0.0102 | 308.15 | 993.31 |
| 0.0123 | 308.15 | 993.25 |
| 0.0142 | 308.15 | 993.21 |
| 0.0159 | 308.15 | 993.19 |
| 0.0177 | 308.15 | 993.17 |
| 0.0263 | 308.15 | 993.17 |
| 0.0353 | 308.15 | 993.19 |
| 0.0516 | 308.15 | 993.0 |
| 0.0672 | 308.15 | 992.44 |
| 0.0688 | 308.15 | 992.36 |
| 0.0821 | 308.15 | 991.62 |
| 0.0980 | 308.15 | 990.55 |
| 0.1120 | 308.15 | 989.51 |
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2,5-Hexanediol (1) - Liquid | Surface tension liquid-gas, N/m - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0741 |
| 283.15 | 0.0010 | 0.0685 |
| 283.15 | 0.0027 | 0.0602 |
| 283.15 | 0.0037 | 0.0569 |
| 283.15 | 0.0068 | 0.0535 |
| 283.15 | 0.0088 | 0.0516 |
| 283.15 | 0.0103 | 0.0500 |
| 283.15 | 0.0135 | 0.0479 |
| 283.15 | 0.0168 | 0.0461 |
| 283.15 | 0.0263 | 0.0434 |
| 283.15 | 0.0370 | 0.0415 |
| 283.15 | 0.0462 | 0.0404 |
| 283.15 | 0.0630 | 0.0391 |
| 283.15 | 0.0808 | 0.0385 |
| 283.15 | 0.0960 | 0.0383 |
| 283.15 | 0.1117 | 0.0377 |
| 283.15 | 1.0000 | 0.0323 |
| 288.15 | 0.0000 | 0.0734 |
| 288.15 | 0.0010 | 0.0679 |
| 288.15 | 0.0027 | 0.0596 |
| 288.15 | 0.0037 | 0.0563 |
| 288.15 | 0.0068 | 0.0529 |
| 288.15 | 0.0088 | 0.0510 |
| 288.15 | 0.0103 | 0.0494 |
| 288.15 | 0.0135 | 0.0475 |
| 288.15 | 0.0168 | 0.0457 |
| 288.15 | 0.0263 | 0.0432 |
| 288.15 | 0.0370 | 0.0411 |
| 288.15 | 0.0462 | 0.0401 |
| 288.15 | 0.0630 | 0.0386 |
| 288.15 | 0.0808 | 0.0380 |
| 288.15 | 0.0960 | 0.0378 |
| 288.15 | 0.1117 | 0.0372 |
| 288.15 | 1.0000 | 0.0320 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0726 |
| 293.15 | 0.0010 | 0.0677 |
| 293.15 | 0.0027 | 0.0591 |
| 293.15 | 0.0037 | 0.0556 |
| 293.15 | 0.0068 | 0.0523 |
| 293.15 | 0.0088 | 0.0503 |
| 293.15 | 0.0103 | 0.0492 |
| 293.15 | 0.0135 | 0.0472 |
| 293.15 | 0.0168 | 0.0455 |
| 293.15 | 0.0263 | 0.0427 |
| 293.15 | 0.0370 | 0.0404 |
| 293.15 | 0.0462 | 0.0397 |
| 293.15 | 0.0630 | 0.0381 |
| 293.15 | 0.0808 | 0.0375 |
| 293.15 | 0.0960 | 0.0373 |
| 293.15 | 0.1117 | 0.0369 |
| 293.15 | 1.0000 | 0.0319 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0718 |
| 298.15 | 0.0010 | 0.0672 |
| 298.15 | 0.0027 | 0.0586 |
| 298.15 | 0.0037 | 0.0552 |
| 298.15 | 0.0068 | 0.0516 |
| 298.15 | 0.0088 | 0.0495 |
| 298.15 | 0.0103 | 0.0487 |
| 298.15 | 0.0135 | 0.0468 |
| 298.15 | 0.0168 | 0.0452 |
| 298.15 | 0.0263 | 0.0421 |
| 298.15 | 0.0370 | 0.0400 |
| 298.15 | 0.0462 | 0.0390 |
| 298.15 | 0.0630 | 0.0374 |
| 298.15 | 0.0808 | 0.0370 |
| 298.15 | 0.0960 | 0.0368 |
| 298.15 | 0.1117 | 0.0362 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0316 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0710 |
| 303.15 | 0.0010 | 0.0666 |
| 303.15 | 0.0027 | 0.0579 |
| 303.15 | 0.0037 | 0.0547 |
| 303.15 | 0.0068 | 0.0512 |
| 303.15 | 0.0088 | 0.0486 |
| 303.15 | 0.0103 | 0.0482 |
| 303.15 | 0.0135 | 0.0463 |
| 303.15 | 0.0168 | 0.0449 |
| 303.15 | 0.0263 | 0.0416 |
| 303.15 | 0.0370 | 0.0397 |
| 303.15 | 0.0462 | 0.0387 |
| 303.15 | 0.0630 | 0.0371 |
| 303.15 | 0.0808 | 0.0365 |
| 303.15 | 0.0960 | 0.0363 |
| 303.15 | 0.1117 | 0.0359 |
| 303.15 | 1.0000 | 0.0313 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0702 |
| 308.15 | 0.0010 | 0.0659 |
| 308.15 | 0.0027 | 0.0573 |
| 308.15 | 0.0037 | 0.0542 |
| 308.15 | 0.0068 | 0.0507 |
| 308.15 | 0.0088 | 0.0480 |
| 308.15 | 0.0103 | 0.0478 |
| 308.15 | 0.0135 | 0.0458 |
| 308.15 | 0.0168 | 0.0446 |
| 308.15 | 0.0263 | 0.0413 |
| 308.15 | 0.0370 | 0.0392 |
| 308.15 | 0.0462 | 0.0382 |
| 308.15 | 0.0630 | 0.0366 |
| 308.15 | 0.0808 | 0.0362 |
| 308.15 | 0.0960 | 0.0360 |
| 308.15 | 0.1117 | 0.0356 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0310 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.