Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Niacin (2) - Liquid |
|---|---|
| 283.45 | 0.0003 |
| 285.74 | 0.0004 |
| 290.57 | 0.0005 |
| 294.02 | 0.0006 |
| 298.66 | 0.0008 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Niacin (2) - Liquid |
|---|---|
| 283.45 | 0.0003 |
| 285.74 | 0.0004 |
| 290.57 | 0.0005 |
| 294.02 | 0.0006 |
| 298.66 | 0.0008 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.