Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0090 |
| 283.15 | 0.0291 | 0.0233 |
| 283.15 | 0.0665 | 0.0303 |
| 283.15 | 0.0756 | 0.0497 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0641 |
| 333.15 | 0.0312 | 0.0908 |
| 333.15 | 0.0590 | 0.1060 |
| 333.15 | 0.0769 | 0.1475 |
| 333.15 | 0.0843 | 0.1355 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.4288 | 0.0873 |
| 283.15 | 0.4520 | 0.0367 |
| 283.15 | 0.4788 | 0.0208 |
| 283.15 | 0.5275 | 0.0000 |
| 333.15 | 0.6221 | 0.1385 |
| 333.15 | 0.6283 | 0.1200 |
| 333.15 | 0.6300 | 0.1335 |
| 333.15 | 0.6313 | 0.1167 |
| 333.15 | 0.6600 | 0.0670 |
| 333.15 | 0.6982 | 0.0336 |
| 333.15 | 0.7451 | 0.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.0835 | 0.0508 |
| 283.15 | 0.1324 | 0.0483 |
| 283.15 | 0.1823 | 0.0308 |
| 283.15 | 0.2307 | 0.0451 |
| 283.15 | 0.2816 | 0.0608 |
| 283.15 | 0.3371 | 0.0802 |
| 283.15 | 0.4010 | 0.0914 |
| 283.15 | 0.4111 | 0.0918 |
| 333.15 | 0.0854 | 0.1500 |
| 333.15 | 0.1462 | 0.1486 |
| 333.15 | 0.2400 | 0.1600 |
| 333.15 | 0.3237 | 0.1715 |
| 333.15 | 0.4230 | 0.1655 |
| 333.15 | 0.5102 | 0.1580 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0090 |
| 283.15 | 0.0291 | 0.0233 |
| 283.15 | 0.0665 | 0.0303 |
| 283.15 | 0.0756 | 0.0497 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0641 |
| 333.15 | 0.0312 | 0.0908 |
| 333.15 | 0.0590 | 0.1060 |
| 333.15 | 0.0769 | 0.1475 |
| 333.15 | 0.0843 | 0.1355 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.4288 | 0.0873 |
| 283.15 | 0.4520 | 0.0367 |
| 283.15 | 0.4788 | 0.0208 |
| 283.15 | 0.5275 | 0.0000 |
| 333.15 | 0.6221 | 0.1385 |
| 333.15 | 0.6283 | 0.1200 |
| 333.15 | 0.6300 | 0.1335 |
| 333.15 | 0.6313 | 0.1167 |
| 333.15 | 0.6600 | 0.0670 |
| 333.15 | 0.6982 | 0.0336 |
| 333.15 | 0.7451 | 0.0000 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass fraction of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.0835 | 0.0508 |
| 283.15 | 0.1324 | 0.0483 |
| 283.15 | 0.1823 | 0.0308 |
| 283.15 | 0.2307 | 0.0451 |
| 283.15 | 0.2816 | 0.0608 |
| 283.15 | 0.3371 | 0.0802 |
| 283.15 | 0.4010 | 0.0914 |
| 283.15 | 0.4111 | 0.0918 |
| 333.15 | 0.0854 | 0.1500 |
| 333.15 | 0.1462 | 0.1486 |
| 333.15 | 0.2400 | 0.1600 |
| 333.15 | 0.3237 | 0.1715 |
| 333.15 | 0.4230 | 0.1655 |
| 333.15 | 0.5102 | 0.1580 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 951.1 |
| 283.15 | 0.0291 | 998.8 |
| 283.15 | 0.0665 | 1025.3 |
| 283.15 | 0.0756 | 1035.1 |
| 333.15 | 0.0000 | 999.1 |
| 333.15 | 0.0312 | 1013.4 |
| 333.15 | 0.0590 | 1014.3 |
| 333.15 | 0.0769 | 1015.2 |
| 333.15 | 0.0843 | 1015.6 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.4288 | 1162.0 |
| 283.15 | 0.4520 | 1141.9 |
| 283.15 | 0.4788 | 1129.0 |
| 283.15 | 0.5275 | 1142.2 |
| 333.15 | 0.6221 | 1204.1 |
| 333.15 | 0.6283 | 1184.7 |
| 333.15 | 0.6300 | 1171.0 |
| 333.15 | 0.6313 | 1166.5 |
| 333.15 | 0.6600 | 1156.7 |
| 333.15 | 0.6982 | 1260.0 |
| 333.15 | 0.7451 | 1273.7 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0835 | 1036.6 |
| 283.15 | 0.1324 | 1035.7 |
| 283.15 | 0.1823 | 1037.2 |
| 283.15 | 0.2307 | 1051.8 |
| 283.15 | 0.2816 | 1073.5 |
| 283.15 | 0.3371 | 1100.7 |
| 283.15 | 0.4010 | 1127.0 |
| 283.15 | 0.4111 | 1142.7 |
| 333.15 | 0.0854 | 1035.0 |
| 333.15 | 0.1462 | 1063.6 |
| 333.15 | 0.2400 | 1112.5 |
| 333.15 | 0.3237 | 1163.7 |
| 333.15 | 0.4230 | 1202.3 |
| 333.15 | 0.5102 | 1217.1 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 951.1 |
| 283.15 | 0.0291 | 998.8 |
| 283.15 | 0.0665 | 1025.3 |
| 283.15 | 0.0756 | 1035.1 |
| 333.15 | 0.0000 | 999.1 |
| 333.15 | 0.0312 | 1013.4 |
| 333.15 | 0.0590 | 1014.3 |
| 333.15 | 0.0769 | 1015.2 |
| 333.15 | 0.0843 | 1015.6 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.4288 | 1162.0 |
| 283.15 | 0.4520 | 1141.9 |
| 283.15 | 0.4788 | 1129.0 |
| 283.15 | 0.5275 | 1142.2 |
| 333.15 | 0.6221 | 1204.1 |
| 333.15 | 0.6283 | 1184.7 |
| 333.15 | 0.6300 | 1171.0 |
| 333.15 | 0.6313 | 1166.5 |
| 333.15 | 0.6600 | 1156.7 |
| 333.15 | 0.6982 | 1260.0 |
| 333.15 | 0.7451 | 1273.7 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of 4-nitrophthalic acid (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0835 | 1036.6 |
| 283.15 | 0.1324 | 1035.7 |
| 283.15 | 0.1823 | 1037.2 |
| 283.15 | 0.2307 | 1051.8 |
| 283.15 | 0.2816 | 1073.5 |
| 283.15 | 0.3371 | 1100.7 |
| 283.15 | 0.4010 | 1127.0 |
| 283.15 | 0.4111 | 1142.7 |
| 333.15 | 0.0854 | 1035.0 |
| 333.15 | 0.1462 | 1063.6 |
| 333.15 | 0.2400 | 1112.5 |
| 333.15 | 0.3237 | 1163.7 |
| 333.15 | 0.4230 | 1202.3 |
| 333.15 | 0.5102 | 1217.1 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.