Operational condition: Temperature, K = 303 (Liquid mixture 1)
| Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid mixture 1 |
|---|
| 6800.00 |
| 7000.00 |
| 7000.00 |
| 6900.00 |
| 6800.00 |
| 6800.00 |
| 6900.00 |
| 6800.00 |
| 6900.00 |
| 6800.00 |
Operational condition: Temperature, K = 303 (Liquid mixture 1)
| Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid mixture 1 | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid mixture 1 |
|---|---|
| 0.7550 | 7000.00 |
| 0.8020 | 8800.00 |
| 0.8220 | 9700.00 |
| 0.8450 | 10300.00 |
| 0.8740 | 10800.00 |
| 0.8990 | 10800.00 |
| 0.9150 | 10700.00 |
| 0.9330 | 10200.00 |
| 0.9760 | 9700.00 |
| 0.9960 | 6900.00 |
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of Carbon dioxide (1) - Liquid | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid |
| 303.00 | 0.3400 | 4500.00 |
| 303.00 | 0.5370 | 6100.00 |
| 303.00 | 0.6650 | 6700.00 |
| 303.00 | 0.7310 | 6900.00 |
| 303.00 | 0.9960 | 7000.00 |
| 313.00 | 0.3400 | 5100.00 |
| 313.00 | 0.5370 | 7000.00 |
| 313.00 | 0.6650 | 8300.00 |
| 313.00 | 0.7310 | 8800.00 |
| 313.00 | 0.7550 | 9300.00 |
| 313.00 | 0.8020 | 10600.00 |
| 313.00 | 0.8220 | 11200.00 |
| 313.00 | 0.8450 | 12100.00 |
| 313.00 | 0.8740 | 12700.00 |
| 313.00 | 0.8990 | 12800.00 |
| 313.00 | 0.9150 | 12700.00 |
| 313.00 | 0.9330 | 12700.00 |
| 313.00 | 0.9490 | 11700.00 |
| 313.00 | 0.9760 | 9500.00 |
| 313.00 | 0.9960 | 8600.00 |
| 323.00 | 0.3400 | 5900.00 |
| 323.00 | 0.5370 | 7900.00 |
| 323.00 | 0.6650 | 9700.00 |
| 323.00 | 0.7310 | 10700.00 |
| 323.00 | 0.7550 | 11400.00 |
| 323.00 | 0.8020 | 12700.00 |
| 323.00 | 0.8220 | 13400.00 |
| 323.00 | 0.8450 | 14100.00 |
| 323.00 | 0.8740 | 14700.00 |
| 323.00 | 0.8990 | 15100.00 |
| 323.00 | 0.9150 | 15100.00 |
| 323.00 | 0.9330 | 15200.00 |
| 323.00 | 0.9490 | 14300.00 |
| 323.00 | 0.9760 | 12400.00 |
| 323.00 | 0.9960 | 10700.00 |
| 333.00 | 0.3400 | 6400.00 |
| 333.00 | 0.5370 | 9100.00 |
| 333.00 | 0.6650 | 11300.00 |
| 333.00 | 0.7310 | 12700.00 |
| 333.00 | 0.7550 | 13500.00 |
| 333.00 | 0.8020 | 15100.00 |
| 333.00 | 0.8220 | 15700.00 |
| 333.00 | 0.8450 | 16300.00 |
| 333.00 | 0.8740 | 16800.00 |
| 333.00 | 0.8990 | 17100.00 |
| 333.00 | 0.9150 | 17000.00 |
| 333.00 | 0.9330 | 17100.00 |
| 333.00 | 0.9490 | 16500.00 |
| 333.00 | 0.9760 | 14700.00 |
| 333.00 | 0.9960 | 11900.00 |
| 343.00 | 0.3400 | 6800.00 |
| 343.00 | 0.5370 | 10000.00 |
| 343.00 | 0.6650 | 12800.00 |
| 343.00 | 0.7310 | 14500.00 |
| 343.00 | 0.7550 | 15400.00 |
| 343.00 | 0.8020 | 17000.00 |
| 343.00 | 0.8220 | 18000.00 |
| 343.00 | 0.8450 | 18400.00 |
| 343.00 | 0.8740 | 18900.00 |
| 343.00 | 0.8990 | 19200.00 |
| 343.00 | 0.9150 | 19200.00 |
| 343.00 | 0.9330 | 19100.00 |
| 343.00 | 0.9490 | 18500.00 |
| 343.00 | 0.9760 | 16800.00 |
| 343.00 | 0.9960 | 13200.00 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.