| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Mole fraction of Carbon dioxide (2) - Liquid | Temperature, K - Liquid | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid |
| 0.0500 | 293.32 | 970.00 |
| 0.0500 | 313.33 | 1360.00 |
| 0.0500 | 333.21 | 1750.00 |
| 0.1000 | 293.24 | 1930.00 |
| 0.1000 | 313.28 | 2550.00 |
| 0.1000 | 333.18 | 3180.00 |
| 0.2000 | 293.32 | 3220.00 |
| 0.2000 | 313.21 | 4340.00 |
| 0.2000 | 332.97 | 5440.00 |
| 0.3000 | 293.36 | 3870.00 |
| 0.3000 | 313.36 | 5370.00 |
| 0.3000 | 333.12 | 6920.00 |
| 0.4000 | 293.29 | 4090.00 |
| 0.4000 | 313.25 | 5900.00 |
| 0.4000 | 333.17 | 7810.00 |
| 0.5000 | 293.25 | 4130.00 |
| 0.5000 | 313.23 | 6110.00 |
| 0.5000 | 333.16 | 8300.00 |
| 0.6000 | 293.18 | 4070.00 |
| 0.6000 | 313.24 | 6120.00 |
| 0.6000 | 333.12 | 8520.00 |
| 0.6800 | 293.20 | 4080.00 |
| 0.6800 | 313.16 | 6190.00 |
| 0.8900 | 293.16 | 4590.00 |
| 0.8900 | 313.53 | 7110.00 |
| 0.9300 | 293.19 | 4740.00 |
| 0.9300 | 313.39 | 7390.00 |
| 0.9600 | 293.33 | 4910.00 |
Operational condition: Molality, mol/kg = 0.2322 (Fluid (supercritical or subcritical phases))
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Fluid (supercritical or subcritical phases) | Pressure, kPa - Fluid (supercritical or subcritical phases) | Mass density, kg/m3 - Fluid (supercritical or subcritical phases) |
| 324.09 | 5037.70 | 107.14 |
| 324.09 | 5020.00 | 107.03 |
| 324.09 | 7551.50 | 199.54 |
| 324.09 | 7541.00 | 199.79 |
| 324.09 | 10059.70 | 402.21 |
| 324.09 | 10053.10 | 403.53 |
| 324.09 | 12603.80 | 625.07 |
| 324.09 | 12569.90 | 624.02 |
| 324.09 | 15142.10 | 707.56 |
| 324.09 | 15125.30 | 707.48 |
| 324.09 | 17668.80 | 755.21 |
| 324.09 | 17652.70 | 755.16 |
| 324.09 | 20196.90 | 789.34 |
| 324.09 | 20181.50 | 789.28 |
| 324.09 | 22711.60 | 815.94 |
| 324.09 | 22698.80 | 815.92 |
| 324.09 | 25226.50 | 837.97 |
| 324.09 | 25212.10 | 837.95 |
| 324.09 | 27741.30 | 856.86 |
| 324.09 | 27727.50 | 856.85 |
| 324.09 | 30252.10 | 873.43 |
| 324.09 | 30237.10 | 873.42 |
| 324.09 | 32750.40 | 888.17 |
| 324.09 | 32734.20 | 888.17 |
| 324.09 | 35227.10 | 901.44 |
| 324.09 | 35218.60 | 901.47 |
| 349.43 | 5049.60 | 92.26 |
| 349.43 | 5059.90 | 92.17 |
| 349.43 | 7565.20 | 155.4 |
| 349.43 | 7561.30 | 154.46 |
| 349.43 | 10071.70 | 237.91 |
| 349.43 | 10079.40 | 236.77 |
| 349.43 | 12659.10 | 351.82 |
| 349.43 | 12682.20 | 350.77 |
| 349.43 | 15193.60 | 474.54 |
| 349.43 | 15210.40 | 471.73 |
| 349.43 | 17723.60 | 568.76 |
| 349.43 | 17737.70 | 565.77 |
| 349.43 | 20244.90 | 633.49 |
| 349.43 | 20259.80 | 630.9 |
| 349.43 | 22769.30 | 680.4 |
| 349.43 | 22782.90 | 678.14 |
| 349.43 | 25280.00 | 716.41 |
| 349.43 | 25300.00 | 714.54 |
| 349.43 | 27790.10 | 745.77 |
| 349.43 | 27805.10 | 744.03 |
| 349.43 | 30301.40 | 770.42 |
| 349.43 | 30313.00 | 768.82 |
| 349.43 | 32807.40 | 791.68 |
| 349.43 | 32815.10 | 790.19 |
| 349.43 | 35295.80 | 810.28 |
| 349.43 | 35293.70 | 808.86 |
| 374.78 | 5070.70 | 82.42 |
| 374.78 | 5066.10 | 82.47 |
| 374.78 | 7585.00 | 133.32 |
| 374.78 | 7581.50 | 133.35 |
| 374.78 | 10087.70 | 191.92 |
| 374.78 | 10086.50 | 191.97 |
| 374.78 | 15061.80 | 335.78 |
| 374.78 | 15039.90 | 335.44 |
| 374.78 | 17587.20 | 413.86 |
| 374.78 | 17567.70 | 413.55 |
| 374.78 | 20110.90 | 484.48 |
| 374.78 | 20094.30 | 484.4 |
| 374.78 | 22633.80 | 543.72 |
| 374.78 | 22614.70 | 543.66 |
| 374.78 | 25152.80 | 592.0 |
| 374.78 | 25138.00 | 592.09 |
| 374.78 | 27672.30 | 631.68 |
| 374.78 | 27657.00 | 631.81 |
| 374.78 | 30185.40 | 664.78 |
| 374.78 | 30175.50 | 665.02 |
| 374.78 | 32689.40 | 693.03 |
| 374.78 | 32690.50 | 693.42 |
| 374.78 | 35184.20 | 717.46 |
| 374.78 | 35192.50 | 717.92 |
| 400.50 | 5080.30 | 74.8 |
| 400.50 | 5077.00 | 75.32 |
| 400.50 | 7594.60 | 118.07 |
| 400.50 | 7594.60 | 118.35 |
| 400.50 | 10099.90 | 165.54 |
| 400.50 | 10098.90 | 166.1 |
| 400.50 | 15048.40 | 272.65 |
| 400.50 | 15073.50 | 273.42 |
| 400.50 | 17569.70 | 330.78 |
| 400.50 | 17601.70 | 331.7 |
| 400.50 | 20095.50 | 388.17 |
| 400.50 | 20129.40 | 389.15 |
| 400.50 | 22617.30 | 441.87 |
| 400.50 | 22653.90 | 442.82 |
| 400.50 | 25138.80 | 490.19 |
| 400.50 | 25175.70 | 491.09 |
| 400.50 | 27660.10 | 532.79 |
| 400.50 | 27688.50 | 533.55 |
| 400.50 | 30177.40 | 569.95 |
| 400.50 | 30206.10 | 570.64 |
| 400.50 | 32685.90 | 602.4 |
| 400.50 | 32711.60 | 602.99 |
| 400.50 | 35191.70 | 631.01 |
| 400.50 | 35204.90 | 631.44 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.