Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (1) - Liquid |
|---|---|
| 328.20 | 0.00489 |
| 323.20 | 0.00369 |
| 318.20 | 0.00311 |
| 313.20 | 0.00268 |
| 308.20 | 0.00219 |
| 303.20 | 0.00177 |
| 298.20 | 0.00149 |
| 293.20 | 0.00117 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid)
| Mole fraction of 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (1) - Liquid | Solid-liquid equilibrium temperature, K - Liquid |
|---|---|
| 0.00310 | 300.30 |
| 0.00380 | 308.70 |
| 0.00500 | 317.40 |
| 0.00600 | 324.50 |
| 0.00700 | 330.50 |
| 0.00790 | 334.20 |
| 0.00820 | 338.90 |
| 0.0105 | 349.50 |
| 0.0113 | 353.80 |
| 0.0122 | 358.40 |
| 0.0133 | 362.60 |
| 0.0148 | 367.30 |
| 1.0000 | 527.10 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.