Operational condition: Pressure, kPa = 101.2 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Acetophenone, 4'-nitro- (1) - Liquid | Mass fraction of Ethanone, 1-(3-nitrophenyl)- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.1578 |
| 283.15 | 0.0223 | 0.1471 |
| 283.15 | 0.0474 | 0.1370 |
| 283.15 | 0.0801 | 0.1312 |
| 283.15 | 0.1058 | 0.1222 |
| 283.15 | 0.1306 | 0.1130 |
| 283.15 | 0.1558 | 0.1087 |
| 298.15 | 0.0000 | 0.2611 |
| 298.15 | 0.0279 | 0.2479 |
| 298.15 | 0.0683 | 0.2310 |
| 298.15 | 0.0985 | 0.2108 |
| 298.15 | 0.1456 | 0.1907 |
| 298.15 | 0.1817 | 0.1812 |
| 298.15 | 0.2204 | 0.1693 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.4186 |
| 313.15 | 0.0347 | 0.3934 |
| 313.15 | 0.0725 | 0.3680 |
| 313.15 | 0.1208 | 0.3384 |
| 313.15 | 0.1642 | 0.3185 |
| 313.15 | 0.2305 | 0.2889 |
| 313.15 | 0.3030 | 0.2622 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.2 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mass fraction of Acetophenone, 4'-nitro- (1) - Liquid | Mass fraction of Ethanone, 1-(3-nitrophenyl)- (2) - Liquid |
| 283.15 | 0.1558 | 0.1087 |
| 283.15 | 0.1577 | 0.0944 |
| 283.15 | 0.1639 | 0.0738 |
| 283.15 | 0.1747 | 0.0431 |
| 283.15 | 0.1871 | 0.0222 |
| 283.15 | 0.1983 | 0.0000 |
| 298.15 | 0.2204 | 0.1693 |
| 298.15 | 0.2274 | 0.1434 |
| 298.15 | 0.2458 | 0.0997 |
| 298.15 | 0.2652 | 0.0638 |
| 298.15 | 0.2816 | 0.0349 |
| 298.15 | 0.3025 | 0.0000 |
| 313.15 | 0.3030 | 0.2622 |
| 313.15 | 0.3225 | 0.2201 |
| 313.15 | 0.3496 | 0.1505 |
| 313.15 | 0.3691 | 0.1098 |
| 313.15 | 0.3948 | 0.0659 |
| 313.15 | 0.4442 | 0.0000 |