Operational condition: Pressure, kPa = 101.2 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid (1) - Liquid |
|---|---|
| 288.15 | 0.0120 |
| 293.15 | 0.0138 |
| 298.15 | 0.0165 |
| 303.15 | 0.0193 |
| 308.15 | 0.0226 |
| 313.15 | 0.0260 |
| 318.15 | 0.0303 |
| 323.15 | 0.0356 |
| 328.15 | 0.0414 |
| 333.15 | 0.0478 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.2 (Liquid)
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid (1) - Liquid |
|---|---|
| 288.15 | 0.0120 |
| 293.15 | 0.0138 |
| 298.15 | 0.0165 |
| 303.15 | 0.0193 |
| 308.15 | 0.0226 |
| 313.15 | 0.0260 |
| 318.15 | 0.0303 |
| 323.15 | 0.0356 |
| 328.15 | 0.0414 |
| 333.15 | 0.0478 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.