| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Mole fraction of 2-Butanol (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 293.15 | 100.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 293.15 | 1000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 293.15 | 5000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 293.15 | 10000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 293.15 | 20000.00 | 0.2999 | 0.0008 |
| 293.15 | 30000.00 | 0.2999 | 0.0009 |
| 293.15 | 40000.00 | 0.2999 | 0.0010 |
| 293.15 | 50000.00 | 0.2999 | 0.0011 |
| 293.15 | 60000.00 | 0.2999 | 0.0012 |
| 293.15 | 70000.00 | 0.2999 | 0.0013 |
| 293.15 | 80000.00 | 0.2999 | 0.0014 |
| 293.15 | 100000.00 | 0.2999 | 0.0017 |
| 293.15 | 120000.00 | 0.2999 | 0.0019 |
| 293.15 | 140000.00 | 0.2999 | 0.0022 |
| 313.15 | 100.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 313.15 | 1000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 313.15 | 5000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 313.15 | 10000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 313.15 | 20000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 313.15 | 30000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 313.15 | 40000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 313.15 | 50000.00 | 0.2999 | 0.0008 |
| 313.15 | 60000.00 | 0.2999 | 0.0009 |
| 313.15 | 70000.00 | 0.2999 | 0.0010 |
| 313.15 | 80000.00 | 0.2999 | 0.0010 |
| 313.15 | 100000.00 | 0.2999 | 0.0012 |
| 313.15 | 120000.00 | 0.2999 | 0.0014 |
| 313.15 | 140000.00 | 0.2999 | 0.0016 |
| 333.15 | 100.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 333.15 | 1000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 333.15 | 5000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 333.15 | 10000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 333.15 | 20000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 333.15 | 30000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 333.15 | 40000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 333.15 | 50000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 333.15 | 60000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 333.15 | 70000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 333.15 | 80000.00 | 0.2999 | 0.0008 |
| 333.15 | 100000.00 | 0.2999 | 0.0009 |
| 333.15 | 120000.00 | 0.2999 | 0.0011 |
| 333.15 | 140000.00 | 0.2999 | 0.0012 |
| 353.15 | 100.00 | 0.2999 | 0.0003 |
| 353.15 | 1000.00 | 0.2999 | 0.0003 |
| 353.15 | 5000.00 | 0.2999 | 0.0003 |
| 353.15 | 10000.00 | 0.2999 | 0.0003 |
| 353.15 | 20000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 353.15 | 30000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 353.15 | 40000.00 | 0.2999 | 0.0004 |
| 353.15 | 50000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 353.15 | 60000.00 | 0.2999 | 0.0005 |
| 353.15 | 70000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 353.15 | 80000.00 | 0.2999 | 0.0006 |
| 353.15 | 100000.00 | 0.2999 | 0.0007 |
| 353.15 | 120000.00 | 0.2999 | 0.0008 |
| 353.15 | 140000.00 | 0.2999 | 0.0009 |
| 293.15 | 100.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 293.15 | 1000.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 293.15 | 5000.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 293.15 | 10000.00 | 0.5001 | 0.0009 |
| 293.15 | 20000.00 | 0.5001 | 0.0010 |
| 293.15 | 30000.00 | 0.5001 | 0.0011 |
| 293.15 | 40000.00 | 0.5001 | 0.0012 |
| 293.15 | 50000.00 | 0.5001 | 0.0014 |
| 293.15 | 60000.00 | 0.5001 | 0.0015 |
| 293.15 | 70000.00 | 0.5001 | 0.0017 |
| 293.15 | 80000.00 | 0.5001 | 0.0019 |
| 293.15 | 100000.00 | 0.5001 | 0.0022 |
| 293.15 | 120000.00 | 0.5001 | 0.0025 |
| 293.15 | 140000.00 | 0.5001 | 0.0029 |
| 313.15 | 100.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 313.15 | 1000.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 313.15 | 5000.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 313.15 | 10000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 313.15 | 20000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 313.15 | 30000.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 313.15 | 40000.00 | 0.5001 | 0.0009 |
| 313.15 | 50000.00 | 0.5001 | 0.0010 |
| 313.15 | 60000.00 | 0.5001 | 0.0011 |
| 313.15 | 70000.00 | 0.5001 | 0.0012 |
| 313.15 | 80000.00 | 0.5001 | 0.0013 |
| 313.15 | 100000.00 | 0.5001 | 0.0015 |
| 313.15 | 120000.00 | 0.5001 | 0.0017 |
| 313.15 | 140000.00 | 0.5001 | 0.0020 |
| 333.15 | 100.00 | 0.5001 | 0.0004 |
| 333.15 | 1000.00 | 0.5001 | 0.0004 |
| 333.15 | 5000.00 | 0.5001 | 0.0004 |
| 333.15 | 10000.00 | 0.5001 | 0.0005 |
| 333.15 | 20000.00 | 0.5001 | 0.0005 |
| 333.15 | 30000.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 333.15 | 40000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 333.15 | 50000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 333.15 | 60000.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 333.15 | 70000.00 | 0.5001 | 0.0009 |
| 333.15 | 80000.00 | 0.5001 | 0.0009 |
| 333.15 | 100000.00 | 0.5001 | 0.0011 |
| 333.15 | 120000.00 | 0.5001 | 0.0012 |
| 333.15 | 140000.00 | 0.5001 | 0.0014 |
| 353.15 | 100.00 | 0.5001 | 0.0003 |
| 353.15 | 1000.00 | 0.5001 | 0.0003 |
| 353.15 | 5000.00 | 0.5001 | 0.0003 |
| 353.15 | 10000.00 | 0.5001 | 0.0004 |
| 353.15 | 20000.00 | 0.5001 | 0.0004 |
| 353.15 | 30000.00 | 0.5001 | 0.0005 |
| 353.15 | 40000.00 | 0.5001 | 0.0005 |
| 353.15 | 50000.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 353.15 | 60000.00 | 0.5001 | 0.0006 |
| 353.15 | 70000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 353.15 | 80000.00 | 0.5001 | 0.0007 |
| 353.15 | 100000.00 | 0.5001 | 0.0008 |
| 353.15 | 120000.00 | 0.5001 | 0.0009 |
| 353.15 | 140000.00 | 0.5001 | 0.0011 |
| 293.15 | 100.00 | 0.7996 | 0.0017 |
| 293.15 | 1000.00 | 0.7996 | 0.0017 |
| 293.15 | 5000.00 | 0.7996 | 0.0018 |
| 293.15 | 10000.00 | 0.7996 | 0.0019 |
| 293.15 | 20000.00 | 0.7996 | 0.0021 |
| 293.15 | 30000.00 | 0.7996 | 0.0024 |
| 293.15 | 40000.00 | 0.7996 | 0.0027 |
| 293.15 | 50000.00 | 0.7996 | 0.0030 |
| 293.15 | 60000.00 | 0.7996 | 0.0033 |
| 293.15 | 70000.00 | 0.7996 | 0.0036 |
| 293.15 | 80000.00 | 0.7996 | 0.0039 |
| 293.15 | 100000.00 | 0.7996 | 0.0047 |
| 293.15 | 120000.00 | 0.7996 | 0.0054 |
| 293.15 | 140000.00 | 0.7996 | 0.0063 |
| 313.15 | 100.00 | 0.7996 | 0.0010 |
| 313.15 | 1000.00 | 0.7996 | 0.0010 |
| 313.15 | 5000.00 | 0.7996 | 0.0010 |
| 313.15 | 10000.00 | 0.7996 | 0.0011 |
| 313.15 | 20000.00 | 0.7996 | 0.0013 |
| 313.15 | 30000.00 | 0.7996 | 0.0014 |
| 313.15 | 40000.00 | 0.7996 | 0.0016 |
| 313.15 | 50000.00 | 0.7996 | 0.0017 |
| 313.15 | 60000.00 | 0.7996 | 0.0019 |
| 313.15 | 70000.00 | 0.7996 | 0.0020 |
| 313.15 | 80000.00 | 0.7996 | 0.0022 |
| 313.15 | 100000.00 | 0.7996 | 0.0026 |
| 313.15 | 120000.00 | 0.7996 | 0.0031 |
| 313.15 | 140000.00 | 0.7996 | 0.0036 |
| 333.15 | 100.00 | 0.7996 | 0.0006 |
| 333.15 | 1000.00 | 0.7996 | 0.0006 |
| 333.15 | 5000.00 | 0.7996 | 0.0007 |
| 333.15 | 10000.00 | 0.7996 | 0.0007 |
| 333.15 | 20000.00 | 0.7996 | 0.0008 |
| 333.15 | 30000.00 | 0.7996 | 0.0009 |
| 333.15 | 40000.00 | 0.7996 | 0.0010 |
| 333.15 | 50000.00 | 0.7996 | 0.0011 |
| 333.15 | 60000.00 | 0.7996 | 0.0012 |
| 333.15 | 70000.00 | 0.7996 | 0.0013 |
| 333.15 | 80000.00 | 0.7996 | 0.0014 |
| 333.15 | 100000.00 | 0.7996 | 0.0016 |
| 333.15 | 120000.00 | 0.7996 | 0.0018 |
| 333.15 | 140000.00 | 0.7996 | 0.0021 |
| 353.15 | 100.00 | 0.7996 | 0.0004 |
| 353.15 | 1000.00 | 0.7996 | 0.0004 |
| 353.15 | 5000.00 | 0.7996 | 0.0004 |
| 353.15 | 10000.00 | 0.7996 | 0.0005 |
| 353.15 | 20000.00 | 0.7996 | 0.0005 |
| 353.15 | 30000.00 | 0.7996 | 0.0006 |
| 353.15 | 40000.00 | 0.7996 | 0.0006 |
| 353.15 | 50000.00 | 0.7996 | 0.0007 |
| 353.15 | 60000.00 | 0.7996 | 0.0008 |
| 353.15 | 70000.00 | 0.7996 | 0.0008 |
| 353.15 | 80000.00 | 0.7996 | 0.0009 |
| 353.15 | 100000.00 | 0.7996 | 0.0010 |
| 353.15 | 120000.00 | 0.7996 | 0.0012 |
| 353.15 | 140000.00 | 0.7996 | 0.0014 |
| 293.15 | 100.00 | 1.0000 | 0.0038 |
| 293.15 | 1000.00 | 1.0000 | 0.0038 |
| 293.15 | 5000.00 | 1.0000 | 0.0040 |
| 293.15 | 10000.00 | 1.0000 | 0.0042 |
| 293.15 | 20000.00 | 1.0000 | 0.0047 |
| 293.15 | 30000.00 | 1.0000 | 0.0052 |
| 293.15 | 40000.00 | 1.0000 | 0.0057 |
| 293.15 | 50000.00 | 1.0000 | 0.0063 |
| 293.15 | 60000.00 | 1.0000 | 0.0068 |
| 293.15 | 70000.00 | 1.0000 | 0.0074 |
| 293.15 | 80000.00 | 1.0000 | 0.0081 |
| 293.15 | 100000.00 | 1.0000 | 0.0096 |
| 293.15 | 120000.00 | 1.0000 | 0.0113 |
| 293.15 | 140000.00 | 1.0000 | 0.0134 |
| 298.15 | 100.00 | 1.0000 | 0.0031 |
| 298.15 | 1000.00 | 1.0000 | 0.0031 |
| 298.15 | 5000.00 | 1.0000 | 0.0033 |
| 298.15 | 10000.00 | 1.0000 | 0.0035 |
| 298.15 | 20000.00 | 1.0000 | 0.0039 |
| 298.15 | 30000.00 | 1.0000 | 0.0043 |
| 298.15 | 40000.00 | 1.0000 | 0.0047 |
| 298.15 | 50000.00 | 1.0000 | 0.0051 |
| 298.15 | 60000.00 | 1.0000 | 0.0056 |
| 298.15 | 70000.00 | 1.0000 | 0.0060 |
| 298.15 | 80000.00 | 1.0000 | 0.0065 |
| 298.15 | 100000.00 | 1.0000 | 0.0076 |
| 298.15 | 120000.00 | 1.0000 | 0.0091 |
| 298.15 | 140000.00 | 1.0000 | 0.0104 |
| 313.15 | 100.00 | 1.0000 | 0.0018 |
| 313.15 | 1000.00 | 1.0000 | 0.0019 |
| 313.15 | 5000.00 | 1.0000 | 0.0019 |
| 313.15 | 10000.00 | 1.0000 | 0.0020 |
| 313.15 | 20000.00 | 1.0000 | 0.0023 |
| 313.15 | 30000.00 | 1.0000 | 0.0025 |
| 313.15 | 40000.00 | 1.0000 | 0.0027 |
| 313.15 | 50000.00 | 1.0000 | 0.0030 |
| 313.15 | 60000.00 | 1.0000 | 0.0032 |
| 313.15 | 70000.00 | 1.0000 | 0.0036 |
| 313.15 | 80000.00 | 1.0000 | 0.0038 |
| 313.15 | 100000.00 | 1.0000 | 0.0045 |
| 313.15 | 120000.00 | 1.0000 | 0.0052 |
| 313.15 | 140000.00 | 1.0000 | 0.0059 |
| 333.15 | 100.00 | 1.0000 | 0.0010 |
| 333.15 | 1000.00 | 1.0000 | 0.0010 |
| 333.15 | 5000.00 | 1.0000 | 0.0011 |
| 333.15 | 10000.00 | 1.0000 | 0.0011 |
| 333.15 | 20000.00 | 1.0000 | 0.0013 |
| 333.15 | 30000.00 | 1.0000 | 0.0014 |
| 333.15 | 40000.00 | 1.0000 | 0.0015 |
| 333.15 | 50000.00 | 1.0000 | 0.0016 |
| 333.15 | 60000.00 | 1.0000 | 0.0018 |
| 333.15 | 70000.00 | 1.0000 | 0.0019 |
| 333.15 | 80000.00 | 1.0000 | 0.0021 |
| 333.15 | 100000.00 | 1.0000 | 0.0024 |
| 333.15 | 120000.00 | 1.0000 | 0.0027 |
| 333.15 | 140000.00 | 1.0000 | 0.0031 |
| 353.15 | 100.00 | 1.0000 | 0.0006 |
| 353.15 | 1000.00 | 1.0000 | 0.0006 |
| 353.15 | 5000.00 | 1.0000 | 0.0007 |
| 353.15 | 10000.00 | 1.0000 | 0.0007 |
| 353.15 | 20000.00 | 1.0000 | 0.0008 |
| 353.15 | 30000.00 | 1.0000 | 0.0008 |
| 353.15 | 40000.00 | 1.0000 | 0.0009 |
| 353.15 | 50000.00 | 1.0000 | 0.0010 |
| 353.15 | 60000.00 | 1.0000 | 0.0011 |
| 353.15 | 70000.00 | 1.0000 | 0.0012 |
| 353.15 | 80000.00 | 1.0000 | 0.0012 |
| 353.15 | 100000.00 | 1.0000 | 0.0014 |
| 353.15 | 120000.00 | 1.0000 | 0.0016 |
| 353.15 | 140000.00 | 1.0000 | 0.0018 |
Operational condition: Temperature, K = 313.15 (Liquid)
| Mole fraction of 2-Butanol (1) - Liquid | Vapor or sublimation pressure, kPa - Liquid |
|---|---|
| 0.0000 | 12.96 |
| 0.0494 | 14.74 |
| 0.1001 | 15.17 |
| 0.1493 | 15.32 |
| 0.1997 | 15.38 |
| 0.2494 | 15.38 |
| 0.2988 | 15.35 |
| 0.3493 | 15.29 |
| 0.3992 | 15.20 |
| 0.4003 | 15.20 |
| 0.4496 | 15.08 |
| 0.4504 | 15.08 |
| 0.4997 | 14.93 |
| 0.5003 | 14.93 |
| 0.5497 | 14.74 |
| 0.5506 | 14.74 |
| 0.5954 | 14.53 |
| 0.5997 | 14.51 |
| 0.6519 | 14.20 |
| 0.7006 | 13.83 |
| 0.7506 | 13.34 |
| 0.8007 | 12.67 |
| 0.8508 | 11.77 |
| 0.9002 | 10.51 |
| 0.9507 | 8.67 |
| 1.0000 | 6.06 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.