Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of LACTIC ACID, ETHYL ESTER (1) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 0.0058 |
| 298.15 | 0.1000 | 0.0052 |
| 298.15 | 0.2000 | 0.0047 |
| 298.15 | 0.3000 | 0.0044 |
| 298.15 | 0.4000 | 0.0040 |
| 298.15 | 0.5000 | 0.0037 |
| 298.15 | 0.6000 | 0.0033 |
| 298.15 | 0.7000 | 0.0030 |
| 298.15 | 0.8000 | 0.0028 |
| 298.15 | 0.9000 | 0.0025 |
| 298.15 | 1.0000 | 0.0024 |
| 308.15 | 0.0000 | 0.0042 |
| 308.15 | 0.1000 | 0.0038 |
| 308.15 | 0.2000 | 0.0035 |
| 308.15 | 0.3000 | 0.0032 |
| 308.15 | 0.4000 | 0.0030 |
| 308.15 | 0.5000 | 0.0027 |
| 308.15 | 0.6000 | 0.0025 |
| 308.15 | 0.7000 | 0.0023 |
| 308.15 | 0.8000 | 0.0021 |
| 308.15 | 0.9000 | 0.0019 |
| 308.15 | 1.0000 | 0.0019 |
| 318.15 | 0.0000 | 0.0032 |
| 318.15 | 0.1000 | 0.0029 |
| 318.15 | 0.2000 | 0.0027 |
| 318.15 | 0.3000 | 0.0025 |
| 318.15 | 0.4000 | 0.0023 |
| 318.15 | 0.5000 | 0.0021 |
| 318.15 | 0.6000 | 0.0020 |
| 318.15 | 0.7000 | 0.0018 |
| 318.15 | 0.8000 | 0.0017 |
| 318.15 | 0.9000 | 0.0016 |
| 318.15 | 1.0000 | 0.0015 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | |
|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Mole fraction of LACTIC ACID, ETHYL ESTER (1) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 298.15 | 0.0000 | 1067.1 |
| 298.15 | 0.1000 | 1063.9 |
| 298.15 | 0.2000 | 1060.6 |
| 298.15 | 0.3000 | 1057.1 |
| 298.15 | 0.4000 | 1053.5 |
| 298.15 | 0.5000 | 1049.8 |
| 298.15 | 0.6000 | 1045.9 |
| 298.15 | 0.7000 | 1041.8 |
| 298.15 | 0.8000 | 1037.7 |
| 298.15 | 0.9000 | 1033.4 |
| 298.15 | 1.0000 | 1029.1 |
| 308.15 | 0.0000 | 1057.7 |
| 308.15 | 0.1000 | 1054.7 |
| 308.15 | 0.2000 | 1051.4 |
| 308.15 | 0.3000 | 1047.9 |
| 308.15 | 0.4000 | 1044.3 |
| 308.15 | 0.5000 | 1040.4 |
| 308.15 | 0.6000 | 1036.4 |
| 308.15 | 0.7000 | 1032.2 |
| 308.15 | 0.8000 | 1027.9 |
| 308.15 | 0.9000 | 1023.4 |
| 308.15 | 1.0000 | 1018.7 |
| 318.15 | 0.0000 | 1048.6 |
| 318.15 | 0.1000 | 1045.6 |
| 318.15 | 0.2000 | 1042.2 |
| 318.15 | 0.3000 | 1038.5 |
| 318.15 | 0.4000 | 1034.6 |
| 318.15 | 0.5000 | 1030.6 |
| 318.15 | 0.6000 | 1026.4 |
| 318.15 | 0.7000 | 1022.0 |
| 318.15 | 0.8000 | 1017.5 |
| 318.15 | 0.9000 | 1012.8 |
| 318.15 | 1.0000 | 1007.5 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.