Mixture of 1-Methoxy-2-propyl acetate + 2-Hydroxyethyl methacrylate

1-Methoxy-2-propyl acetate

Name
1-Methoxy-2-propyl acetate
InChI
InChI=1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Formula
C6H12O3
SMILES
COCC(C)OC(C)=O
Mol. Weight (g/mol)
132.16

2-Hydroxyethyl methacrylate

Name
2-Hydroxyethyl methacrylate
InChI
InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Formula
C6H10O3
SMILES
C=C(C)C(=O)OCCO
Mol. Weight (g/mol)
130.14
CAS
868-77-9
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. η - Viscosity, Pa*s
  2. ρl - Mass density, kg/m3

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Methoxy-2-propyl acetate (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0000 0.0058
298.15 0.1000 0.0048
298.15 0.2000 0.0038
298.15 0.3000 0.0032
298.15 0.4000 0.0027
298.15 0.5000 0.0023
298.15 0.6000 0.0019
298.15 0.7000 0.0017
298.15 0.8000 0.0014
298.15 0.8999 0.0012
298.15 1.0000 0.0011
308.15 0.0000 0.0042
308.15 0.1000 0.0035
308.15 0.2000 0.0029
308.15 0.3000 0.0025
308.15 0.4000 0.0021
308.15 0.5000 0.0018
308.15 0.6000 0.0015
308.15 0.7000 0.0013
308.15 0.8000 0.0011
308.15 0.8999 0.0011
308.15 1.0000 0.0009
318.15 0.0000 0.0032
318.15 0.1000 0.0027
318.15 0.2000 0.0023
318.15 0.3000 0.0020
318.15 0.4000 0.0017
318.15 0.5000 0.0015
318.15 0.6000 0.0013
318.15 0.7000 0.0011
318.15 0.8000 0.0010
318.15 0.8999 0.0009
318.15 1.0000 0.0008

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of 1-Methoxy-2-propyl acetate (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.0000 1067.1
298.15 0.1000 1056.4
298.15 0.2000 1045.7
298.15 0.3000 1034.9
298.15 0.4000 1024.1
298.15 0.5000 1013.5
298.15 0.6000 1003.0
298.15 0.7000 992.6
298.15 0.8000 982.2
298.15 0.8999 971.8
298.15 1.0000 961.4
308.15 0.0000 1057.7
308.15 0.1000 1046.7
308.15 0.2000 1035.9
308.15 0.3000 1025.0
308.15 0.4000 1014.2
308.15 0.5000 1003.5
308.15 0.6000 993.0
308.15 0.7000 982.5
308.15 0.8000 971.9
308.15 0.8999 961.5
308.15 1.0000 951.4
318.15 0.0000 1048.6
318.15 0.1000 1037.3
318.15 0.2000 1026.1
318.15 0.3000 1015.1
318.15 0.4000 1004.1
318.15 0.5000 993.3
318.15 0.6000 982.6
318.15 0.7000 972.0
318.15 0.8000 961.3
318.15 0.8999 950.8
318.15 1.0000 940.7

Sources

Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.