| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.3181 | Relay (... Calculated Property | |
| ΔfG° | 68.98 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | -106.17 | kJ/mol | Relay (... Calculated Property |
| ΔfusH° | 16.58 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 46.55 | kJ/mol | Relay (... Calculated Property |
| IE | 8.98 | eV | Relay (... Calculated Property |
| log10WS | -1.46 | Relay (... Calculated Property | |
| logPoct/wat | 1.708 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 102.460 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| Pc | 3411.87 | kPa | Joback Calculated Property |
| Inp | [966.60; 1030.00] |
|
|
| Inp | Outlier 971.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 980.00 | NIST | |
| Inp | 987.00 | NIST | |
| Inp | 994.00 | NIST | |
| Inp | 994.00 | NIST | |
| Inp | 988.00 | NIST | |
| Inp | 989.00 | NIST | |
| Inp | 984.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1015.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 966.60 | NIST | |
| Inp | Outlier 966.60 | NIST | |
| Inp | 1012.30 | NIST | |
| Inp | 981.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1007.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1018.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 999.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1018.00 | NIST | |
| Inp | 1030.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 987.00 | NIST | |
| Inp | 978.20 | NIST | |
| Inp | 1003.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1000.00 | NIST | |
| Inp | 998.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 992.00 | NIST | |
| Inp | 1019.00 | NIST | |
| Inp | 1019.00 | NIST | |
| Inp | 994.00 | NIST | |
| Inp | 1016.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 1018.00 | NIST | |
| Inp | 1029.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 981.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1014.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1010.00 | NIST | |
| Inp | 1014.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 1010.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 990.00 | NIST | |
| Inp | 1023.00 | NIST | |
| Inp | 1020.00 | NIST | |
| Inp | 997.00 | NIST | |
| Inp | 1018.00 | NIST | |
| Inp | 1015.00 | NIST | |
| Inp | 1014.00 | NIST | |
| Inp | 1015.00 | NIST | |
| Inp | 1006.00 | NIST | |
| Inp | 996.00 | NIST | |
| Inp | 1006.00 | NIST | |
| Inp | 1023.00 | NIST | |
| Inp | 994.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 974.00 | NIST | |
| Inp | 981.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 973.00 | NIST | |
| Inp | 1016.00 | NIST | |
| Inp | 978.00 | NIST | |
| Inp | 1010.00 | NIST | |
| Inp | 998.00 | NIST | |
| Inp | 991.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1010.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 980.00 | NIST | |
| Inp | 983.00 | NIST | |
| Inp | 998.00 | NIST | |
| Inp | 979.00 | NIST | |
| Inp | 1010.00 | NIST | |
| Inp | 1016.00 | NIST | |
| Inp | 979.00 | NIST | |
| Inp | 981.00 | NIST | |
| Inp | 982.00 | NIST | |
| Inp | 982.00 | NIST | |
| Inp | 984.00 | NIST | |
| Inp | 983.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 1016.00 | NIST | |
| Inp | 1006.00 | NIST | |
| Inp | 1017.00 | NIST | |
| Inp | 1022.00 | NIST | |
| Inp | 1006.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1015.00 | NIST | |
| Inp | 1007.00 | NIST | |
| Inp | 1014.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1013.00 | NIST | |
| Inp | 983.00 | NIST | |
| Inp | 995.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1012.00 | NIST | |
| Inp | 1015.00 | NIST | |
| Inp | 998.00 | NIST | |
| Inp | 1008.00 | NIST | |
| Inp | 1003.00 | NIST | |
| Inp | 1009.00 | NIST | |
| Inp | 998.00 | NIST | |
| Inp | 1011.00 | NIST | |
| Inp | 979.00 | NIST | |
| Inp | 984.00 | NIST | |
| I | [1447.00; 1532.00] |
|
|
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | Outlier 1455.00 | NIST | |
| I | 1487.00 | NIST | |
| I | 1458.00 | NIST | |
| I | 1463.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1512.00 | NIST | |
| I | 1493.00 | NIST | |
| I | 1461.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1463.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1504.00 | NIST | |
| I | 1490.00 | NIST | |
| I | 1490.00 | NIST | |
| I | 1490.00 | NIST | |
| I | 1474.00 | NIST | |
| I | Outlier 1454.00 | NIST | |
| I | Outlier 1451.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1490.00 | NIST | |
| I | Outlier 1447.00 | NIST | |
| I | 1498.00 | NIST | |
| I | 1498.00 | NIST | |
| I | 1508.00 | NIST | |
| I | 1500.00 | NIST | |
| I | 1499.00 | NIST | |
| I | 1494.00 | NIST | |
| I | 1491.00 | NIST | |
| I | 1476.00 | NIST | |
| I | 1476.00 | NIST | |
| I | 1479.00 | NIST | |
| I | 1495.00 | NIST | |
| I | 1503.00 | NIST | |
| I | 1504.00 | NIST | |
| I | 1481.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1489.00 | NIST | |
| I | 1470.00 | NIST | |
| I | 1488.00 | NIST | |
| I | 1488.00 | NIST | |
| I | 1505.00 | NIST | |
| I | 1494.00 | NIST | |
| I | Outlier 1453.00 | NIST | |
| I | 1522.00 | NIST | |
| I | 1515.00 | NIST | |
| I | 1501.00 | NIST | |
| I | 1494.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1495.00 | NIST | |
| I | 1483.00 | NIST | |
| I | 1514.00 | NIST | |
| I | 1524.00 | NIST | |
| I | 1526.00 | NIST | |
| I | Outlier 1530.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1487.00 | NIST | |
| I | 1485.00 | NIST | |
| I | 1503.00 | NIST | |
| I | 1495.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1508.00 | NIST | |
| I | 1491.00 | NIST | |
| I | 1505.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1505.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1487.00 | NIST | |
| I | 1483.00 | NIST | |
| I | 1489.00 | NIST | |
| I | 1482.00 | NIST | |
| I | 1508.00 | NIST | |
| I | 1500.00 | NIST | |
| I | 1456.00 | NIST | |
| I | 1479.00 | NIST | |
| I | 1482.00 | NIST | |
| I | Outlier 1454.00 | NIST | |
| I | 1457.00 | NIST | |
| I | 1503.00 | NIST | |
| I | 1456.00 | NIST | |
| I | 1456.00 | NIST | |
| I | 1465.00 | NIST | |
| I | 1486.00 | NIST | |
| I | 1485.00 | NIST | |
| I | 1493.00 | NIST | |
| I | 1480.00 | NIST | |
| I | 1480.00 | NIST | |
| I | 1501.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | Outlier 1532.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1498.00 | NIST | |
| I | 1476.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1508.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1462.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1496.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1485.00 | NIST | |
| I | 1498.00 | NIST | |
| I | 1486.00 | NIST | |
| I | Outlier 1453.00 | NIST | |
| I | 1492.00 | NIST | |
| I | 1514.00 | NIST | |
| I | 1487.00 | NIST | |
| I | 1508.00 | NIST | |
| I | 1507.00 | NIST | |
| I | Outlier 1454.00 | NIST | |
| I | 1465.00 | NIST | |
| I | 1480.00 | NIST | |
| I | 1501.00 | NIST | |
| I | 1498.00 | NIST | |
| I | 1506.00 | NIST | |
| I | 1486.00 | NIST | |
| I | 1497.00 | NIST | |
| I | 1458.00 | NIST | |
| Tboil | 357.70 | K | NIST |
| Tc | 621.42 | K | Relay (... Calculated Property |
| Tfus | 269.92 | K | Relay (... Calculated Property |
| Vc | 0.366 | m3/kmol | Relay (... Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [186.30; 240.28] | J/mol×K | [416.54; 606.14] | |
| Cp,gas | 186.30 | J/mol×K | 416.54 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 196.67 | J/mol×K | 448.14 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 206.45 | J/mol×K | 479.74 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 215.67 | J/mol×K | 511.34 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 224.36 | J/mol×K | 542.94 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 232.55 | J/mol×K | 574.54 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 240.28 | J/mol×K | 606.14 | Joback Calculated Property |
| η | [0.0002197; 0.0039290] | Pa×s | [200.49; 416.54] | |
| η | 0.0039290 | Pa×s | 200.49 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0016852 | Pa×s | 236.50 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0009040 | Pa×s | 272.51 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0005608 | Pa×s | 308.51 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0003844 | Pa×s | 344.52 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0002831 | Pa×s | 380.53 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0002197 | Pa×s | 416.54 | Joback Calculated Property |
Find more compounds similar to 2,4-Heptadienal, (E,E)-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.