Operational condition: Pressure, kPa = 101.325 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Phenylalanine (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0249 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0498 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0749 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0999 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1250 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1499 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0249 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0498 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0749 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0999 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1250 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1499 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0249 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0498 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0749 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0999 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1250 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1499 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0249 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0498 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0749 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0999 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1250 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1499 | 0.0008 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0249 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0498 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0749 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0999 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1250 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1499 | 0.0007 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0249 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0498 | 0.0010 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0999 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0011 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1499 | 0.0011 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0249 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0498 | 0.0009 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0999 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0010 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1499 | 0.0010 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0249 | 0.0008 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0498 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0999 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0009 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1499 | 0.0009 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0249 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0498 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0999 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0008 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1499 | 0.0008 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0249 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0498 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0999 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0007 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1499 | 0.0007 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Solvent: Volume fraction of Sucrose (1) - Liquid | Amount concentration (molarity), mol/dm3 of L-Phenylalanine (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0000 | 999.701 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0101 | 1000.144 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0253 | 1000.813 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0405 | 1001.492 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0759 | 1003.087 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.0998 | 1004.239 |
| 283.15 | 0.0000 | 0.1298 | 1005.636 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0000 | 998.203 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0101 | 998.64 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0253 | 999.3 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0405 | 999.966 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0759 | 1001.528 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.0998 | 1002.65 |
| 293.15 | 0.0000 | 0.1298 | 1004.006 |
| 303.15 | 0.0000 | 0.0000 | 995.647 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1016.042 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0101 | 1016.487 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0253 | 1017.155 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0405 | 1017.819 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0759 | 1019.357 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1012 | 1020.447 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1316 | 1021.746 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.0000 | 1035.325 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.0100 | 1035.752 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.0250 | 1036.389 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.0400 | 1037.02 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.0750 | 1038.476 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.1000 | 1039.501 |
| 303.15 | 0.1000 | 0.1300 | 1040.713 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0000 | 1077.111 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0100 | 1077.488 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0249 | 1078.047 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0398 | 1078.603 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0747 | 1079.893 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.0996 | 1080.804 |
| 303.15 | 0.2000 | 0.1294 | 1081.883 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0000 | 992.214 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0101 | 992.64 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0253 | 993.281 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0405 | 993.926 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0759 | 995.431 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.0998 | 996.505 |
| 313.15 | 0.0000 | 0.1298 | 997.794 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1012.432 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0101 | 1012.871 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0253 | 1013.528 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0405 | 1014.184 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0759 | 1015.699 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1012 | 1016.773 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1316 | 1018.053 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.0000 | 1031.436 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.0100 | 1031.759 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.0250 | 1032.376 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.0400 | 1032.989 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.0750 | 1034.406 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.1000 | 1035.406 |
| 313.15 | 0.1000 | 0.1300 | 1036.595 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0000 | 1073.742 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0100 | 1074.109 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0249 | 1074.652 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0398 | 1075.192 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0747 | 1076.443 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.0996 | 1077.325 |
| 313.15 | 0.2000 | 0.1294 | 1078.369 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0000 | 988.032 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0101 | 988.453 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0253 | 989.086 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0405 | 989.723 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0759 | 991.207 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.0998 | 992.264 |
| 323.15 | 0.0000 | 0.1298 | 993.533 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1008.092 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.0101 | 1008.532 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.0253 | 1009.19 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.0405 | 1009.843 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.0759 | 1011.344 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.1012 | 1012.401 |
| 323.15 | 0.0500 | 0.1316 | 1013.651 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.0000 | 1026.662 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.0100 | 1027.071 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.0250 | 1027.681 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.0400 | 1028.287 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.0750 | 1029.684 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.1000 | 1030.669 |
| 323.15 | 0.1000 | 0.1300 | 1031.835 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0000 | 1070.41 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0100 | 1070.765 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0249 | 1071.29 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0398 | 1071.813 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0747 | 1073.025 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.0996 | 1073.878 |
| 323.15 | 0.2000 | 0.1294 | 1074.89 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0000 | 983.193 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0101 | 983.608 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0253 | 984.234 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0405 | 984.864 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0759 | 986.338 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.0998 | 987.391 |
| 333.15 | 0.0000 | 0.1298 | 988.657 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1002.961 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.0101 | 1003.385 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.0253 | 1004.02 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.0405 | 1004.652 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.0759 | 1006.112 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.1012 | 1007.145 |
| 333.15 | 0.0500 | 0.1316 | 1008.375 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.0000 | 1020.722 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.0100 | 1021.121 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.0250 | 1021.716 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.0400 | 1022.308 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.0750 | 1023.672 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.1000 | 1024.634 |
| 333.15 | 0.1000 | 0.1300 | 1025.774 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0000 | 1067.101 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0100 | 1067.448 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0249 | 1067.962 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0398 | 1068.473 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0747 | 1069.658 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.0996 | 1070.494 |
| 333.15 | 0.2000 | 0.1294 | 1071.483 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101.325 (Liquid)
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Phenylalanine (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1009.22 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1010.28 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1011.34 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1012.41 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1013.47 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1014.53 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1015.6 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1007.51 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1008.58 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1009.65 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1010.71 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1011.78 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1012.85 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1013.93 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1005.76 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1006.83 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1007.91 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1008.98 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1010.05 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1011.13 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1012.21 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1004.05 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1005.13 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1006.21 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1007.29 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1008.37 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1009.45 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1010.53 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1002.31 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1003.4 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1004.49 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1005.57 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1006.66 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1007.74 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1008.83 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1000.56 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0249 | 1001.66 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1002.75 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0749 | 1003.85 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1004.94 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1250 | 1006.03 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1499 | 1007.13 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1018.91 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1019.9 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1020.89 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1021.88 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1022.86 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1023.85 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1024.84 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1017.19 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1018.19 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1019.18 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1020.18 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1021.17 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1022.16 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1023.15 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1015.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1016.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1017.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1018.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1019.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1020.45 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1021.45 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1013.72 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1014.73 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1015.73 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1016.75 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1017.75 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1018.76 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1019.76 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1011.98 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1013.0 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1014.01 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1015.03 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1016.04 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1017.05 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1018.06 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1010.23 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0249 | 1011.26 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1012.28 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1013.3 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1014.32 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1250 | 1015.34 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1499 | 1016.36 |
Operational conditions:
| Fixed | Measured | ||
|---|---|---|---|
| Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Phenylalanine (2) - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1497.2 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1502.6 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1507.0 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1510.3 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1512.4 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1513.4 |
| 293.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1513.3 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1511.2 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1516.4 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1520.5 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1523.5 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1525.2 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1525.7 |
| 298.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1525.0 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1521.5 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1526.4 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1530.3 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1532.9 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1534.3 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1534.3 |
| 303.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1533.1 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1532.1 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1536.6 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1540.0 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1542.3 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1543.3 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1542.9 |
| 308.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1541.3 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1542.5 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1546.9 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1550.0 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1551.8 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1552.4 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1551.7 |
| 313.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1549.5 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0000 | 1552.0 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0250 | 1555.8 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0499 | 1558.4 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0750 | 1559.8 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.0999 | 1560.0 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1249 | 1558.7 |
| 318.15 | 0.0250 | 0.1500 | 1556.3 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1501.4 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1506.8 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1511.0 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1514.4 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1516.5 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1517.4 |
| 293.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1517.2 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1516.5 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1521.7 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1525.8 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1528.8 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1530.6 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1531.1 |
| 298.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1530.6 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1526.6 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1531.5 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1535.2 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1537.8 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1539.2 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1539.2 |
| 303.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1538.2 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1537.7 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1542.2 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1545.6 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1547.8 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1548.8 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1548.6 |
| 308.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1547.3 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1547.7 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1551.9 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1554.9 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1556.7 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1557.2 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1556.5 |
| 313.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1554.6 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1557.2 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1560.9 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1563.5 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0750 | 1564.8 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.0999 | 1565.0 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1563.9 |
| 318.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1561.6 |
Note: These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.