| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.5367 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| ΔfG° | -139.15 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | -243.38 | kJ/mol | Relay (1.0) Calculated Property |
| ΔfusH° | 14.90 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 62.60 ± 0.50 | kJ/mol | NIST |
| IE | 8.12 | eV | Relay (1.0) Calculated Property |
| log10WS | [-1.96; -1.96] |
|
|
| log10WS | -1.96 | Aq. Solubility Prediction | |
| log10WS | -1.96 | Estimated Solubility | |
| logPoct/wat | 1.401 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 97.470 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| Pc | 4910.80 | kPa | Joback Calculated Property |
| Inp | [180.07; 1114.00] |
|
|
| Inp | 1066.80 | NIST | |
| Inp | 1047.00 | NIST | |
| Inp | 1075.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1059.00 | NIST | |
| Inp | 1059.00 | NIST | |
| Inp | 1072.00 | NIST | |
| Inp | 1077.00 | NIST | |
| Inp | 1070.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1097.00 | NIST | |
| Inp | 1106.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1059.00 | NIST | |
| Inp | 1084.00 | NIST | |
| Inp | 1084.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1052.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1102.00 | NIST | |
| Inp | 1062.00 | NIST | |
| Inp | 1101.00 | NIST | |
| Inp | 1089.05 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1074.00 | NIST | |
| Inp | 1114.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1080.00 | NIST | |
| Inp | 1060.10 | NIST | |
| Inp | 1068.00 | NIST | |
| Inp | 1080.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1102.40 | NIST | |
| Inp | 1110.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1097.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1110.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1092.40 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1094.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1104.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1093.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1110.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1102.00 | NIST | |
| Inp | 1084.00 | NIST | |
| Inp | 1053.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1083.00 | NIST | |
| Inp | 1102.00 | NIST | |
| Inp | 1102.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1100.00 | NIST | |
| Inp | 1053.00 | NIST | |
| Inp | 1055.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1074.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1097.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1103.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1066.00 | NIST | |
| Inp | 1103.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1059.00 | NIST | |
| Inp | 1059.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1102.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1093.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1064.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1104.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1082.00 | NIST | |
| Inp | 1094.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1064.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1074.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1096.00 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1066.00 | NIST | |
| Inp | 1087.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1058.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1099.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1088.00 | NIST | |
| Inp | 1093.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | 1071.00 | NIST | |
| Inp | 1077.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 180.07 | NIST | |
| Inp | 1089.00 | NIST | |
| Inp | 1091.00 | NIST | |
| Inp | 1090.00 | NIST | |
| Inp | 1095.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 180.07 | NIST | |
| Inp | 1070.00 | NIST | |
| Inp | 1106.00 | NIST | |
| Inp | 1092.00 | NIST | |
| Inp | 1052.00 | NIST | |
| Inp | 1062.00 | NIST | |
| Inp | 1074.00 | NIST | |
| Inp | 1068.00 | NIST | |
| Inp | 1063.00 | NIST | |
| Inp | 1064.00 | NIST | |
| Inp | 1056.00 | NIST | |
| Inp | 1057.00 | NIST | |
| Inp | 1086.00 | NIST | |
| Inp | 1066.00 | NIST | |
| Inp | 1093.00 | NIST | |
| Inp | 1066.80 | NIST | |
| I | [1814.00; 1909.00] |
|
|
| I | 1880.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1867.00 | NIST | |
| I | 1871.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1841.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| I | 1871.00 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1889.00 | NIST | |
| I | 1865.00 | NIST | |
| I | 1864.00 | NIST | |
| I | 1864.00 | NIST | |
| I | 1861.00 | NIST | |
| I | 1861.00 | NIST | |
| I | 1849.00 | NIST | |
| I | Outlier 1823.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | Outlier 1815.00 | NIST | |
| I | Outlier 1823.00 | NIST | |
| I | 1872.00 | NIST | |
| I | 1868.00 | NIST | |
| I | 1868.00 | NIST | |
| I | 1871.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1872.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1867.00 | NIST | |
| I | 1849.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1867.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1872.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1868.00 | NIST | |
| I | 1856.00 | NIST | |
| I | 1849.00 | NIST | |
| I | 1852.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1851.00 | NIST | |
| I | 1867.00 | NIST | |
| I | 1894.00 | NIST | |
| I | 1896.00 | NIST | |
| I | 1896.00 | NIST | |
| I | 1897.50 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1836.00 | NIST | |
| I | 1829.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1857.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1826.00 | NIST | |
| I | 1870.00 | NIST | |
| I | 1858.00 | NIST | |
| I | 1838.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1833.00 | NIST | |
| I | 1830.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| I | 1878.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1851.00 | NIST | |
| I | 1890.00 | NIST | |
| I | 1893.00 | NIST | |
| I | 1869.00 | NIST | |
| I | 1857.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1880.00 | NIST | |
| I | 1863.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1886.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1885.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1892.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1834.00 | NIST | |
| I | 1894.00 | NIST | |
| I | 1825.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| I | 1877.00 | NIST | |
| I | 1883.00 | NIST | |
| I | 1863.00 | NIST | |
| I | 1879.00 | NIST | |
| I | 1831.00 | NIST | |
| I | 1853.00 | NIST | |
| I | 1884.00 | NIST | |
| I | 1869.00 | NIST | |
| I | 1861.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1893.00 | NIST | |
| I | 1890.00 | NIST | |
| I | 1880.00 | NIST | |
| I | 1872.00 | NIST | |
| I | 1864.00 | NIST | |
| I | 1863.00 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1847.00 | NIST | |
| I | 1857.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1863.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1854.00 | NIST | |
| I | 1847.00 | NIST | |
| I | 1847.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1848.00 | NIST | |
| I | 1857.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1868.00 | NIST | |
| I | 1869.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1848.00 | NIST | |
| I | 1851.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1848.00 | NIST | |
| I | 1848.00 | NIST | |
| I | 1865.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | Outlier 1815.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | Outlier 1816.00 | NIST | |
| I | Outlier 1815.00 | NIST | |
| I | 1863.00 | NIST | |
| I | 1830.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1858.00 | NIST | |
| I | 1877.00 | NIST | |
| I | 1889.00 | NIST | |
| I | 1884.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1864.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1864.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1833.00 | NIST | |
| I | 1878.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1837.00 | NIST | |
| I | 1838.00 | NIST | |
| I | 1843.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1843.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| I | 1842.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1854.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | Outlier 1909.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1852.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1870.00 | NIST | |
| I | 1880.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1890.00 | NIST | |
| I | Outlier 1899.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1853.00 | NIST | |
| I | 1878.00 | NIST | |
| I | 1831.00 | NIST | |
| I | 1867.00 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1859.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | Outlier 1814.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1882.00 | NIST | |
| I | 1870.00 | NIST | |
| I | 1830.00 | NIST | |
| I | 1873.00 | NIST | |
| I | 1890.00 | NIST | |
| I | 1862.00 | NIST | |
| I | 1886.00 | NIST | |
| I | 1855.00 | NIST | |
| I | 1834.00 | NIST | |
| I | 1883.00 | NIST | |
| I | 1884.00 | NIST | |
| I | 1846.00 | NIST | |
| I | 1875.00 | NIST | |
| I | 1840.00 | NIST | |
| I | 1869.00 | NIST | |
| I | 1865.00 | NIST | |
| I | Outlier 1815.00 | NIST | |
| I | 1876.00 | NIST | |
| I | 1837.00 | NIST | |
| I | 1843.00 | NIST | |
| I | 1850.00 | NIST | |
| I | 1880.00 | NIST | |
| I | 1860.00 | NIST | |
| Tboil | [478.10; 478.30] | K |
|
| Tboil | 478.10 | K | Isobaric vapour + liquid equilibria for three binary systems (toluene + anisole, nbutylbenzene + anisole, and guaiacol + anisole) at 101.33 kPa |
| Tboil | 478.25 | K | Isobaric (vapour + liquid) equilibria of binary systems containing butyl acetate for the separation of methoxy aromatic compounds (anisole and guaiacol) from biomass fast pyrolysis oil |
| Tboil | 478.20 | K | NIST |
| Tboil | 478.20 ± 0.60 | K | NIST |
| Tboil | 478.20 ± 0.50 | K | NIST |
| Tboil | 478.30 ± 0.50 | K | NIST |
| Tboil | 478.15 ± 1.00 | K | NIST |
| Tc | 708.90 | K | Relay (1.0) Calculated Property |
| Tfus | [301.15; 302.65] | K |
|
| Tfus | 302.65 | K | Aq. Solubility Prediction |
| Tfus | 301.15 ± 0.40 | K | NIST |
| Tfus | 301.25 ± 0.40 | K | NIST |
| Tfus | 301.45 ± 0.60 | K | NIST |
| Vc | 0.339 | m3/kmol | Relay (1.0) Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pvap | [1.33; 202.65] | kPa | [358.42; 506.24] |
The Yaws Handbook of Vapor Pressure
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
| Coefficient A | 1.61703e+01 | |||
| Coefficient B | -5.07444e+03 | |||
| Coefficient C | -3.89280e+01 | |||
| Temperature range, min. | 358.42 | |||
| Temperature range, max. | 506.24 | |||
| Pvap | 1.33 | kPa | 358.42 | Calculated Property |
| Pvap | 2.90 | kPa | 374.84 | Calculated Property |
| Pvap | 5.86 | kPa | 391.27 | Calculated Property |
| Pvap | 11.13 | kPa | 407.69 | Calculated Property |
| Pvap | 20.01 | kPa | 424.12 | Calculated Property |
| Pvap | 34.30 | kPa | 440.54 | Calculated Property |
| Pvap | 56.35 | kPa | 456.97 | Calculated Property |
| Pvap | 89.17 | kPa | 473.39 | Calculated Property |
| Pvap | 136.45 | kPa | 489.82 | Calculated Property |
| Pvap | 202.65 | kPa | 506.24 | Calculated Property |
Find more compounds similar to Phenol, 2-methoxy-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.
These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.