| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.5164 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| ΔfG° | -147.26 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔfH°gas | -479.92 | kJ/mol | Relay (1.0) Calculated Property |
| ΔfusH° | 20.49 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | 70.30 ± 0.20 | kJ/mol | NIST |
| IE | 10.02 | eV | Relay (1.0) Calculated Property |
| log10WS | -2.59 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| logPoct/wat | 2.272 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 134.250 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| Pc | 2841.41 | kPa | Joback Calculated Property |
| Inp | [1312.00; 1388.00] |
|
|
| Inp | 1320.30 | NIST | |
| Inp | 1312.00 | NIST | |
| Inp | 1315.00 | NIST | |
| Inp | 1328.00 | NIST | |
| Inp | 1331.00 | NIST | |
| Inp | 1330.00 | NIST | |
| Inp | 1333.00 | NIST | |
| Inp | 1336.00 | NIST | |
| Inp | 1337.00 | NIST | |
| Inp | 1362.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1350.00 | NIST | |
| Inp | 1361.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1358.00 | NIST | |
| Inp | 1368.00 | NIST | |
| Inp | 1350.00 | NIST | |
| Inp | 1380.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1344.00 | NIST | |
| Inp | 1344.00 | NIST | |
| Inp | 1366.00 | NIST | |
| Inp | 1387.00 | NIST | |
| Inp | 1325.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1320.00 | NIST | |
| Inp | 1359.00 | NIST | |
| Inp | 1325.00 | NIST | |
| Inp | 1373.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1330.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1365.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1362.00 | NIST | |
| Inp | 1318.00 | NIST | |
| Inp | 1362.00 | NIST | |
| Inp | 1362.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1354.00 | NIST | |
| Inp | 1334.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1365.00 | NIST | |
| Inp | 1367.00 | NIST | |
| Inp | 1377.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1350.00 | NIST | |
| Inp | 1355.00 | NIST | |
| Inp | 1328.00 | NIST | |
| Inp | 1371.10 | NIST | |
| Inp | 1359.00 | NIST | |
| Inp | 1341.00 | NIST | |
| Inp | 1358.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1360.00 | NIST | |
| Inp | 1365.00 | NIST | |
| Inp | 1368.00 | NIST | |
| Inp | 1354.00 | NIST | |
| Inp | 1324.00 | NIST | |
| Inp | 1359.00 | NIST | |
| Inp | 1372.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1372.00 | NIST | |
| Inp | 1328.00 | NIST | |
| Inp | 1372.00 | NIST | |
| Inp | 1315.00 | NIST | |
| Inp | 1315.00 | NIST | |
| Inp | 1324.00 | NIST | |
| Inp | 1324.00 | NIST | |
| Inp | 1362.00 | NIST | |
| Inp | 1358.00 | NIST | |
| Inp | 1367.00 | NIST | |
| Inp | 1361.00 | NIST | |
| Inp | 1372.00 | NIST | |
| Inp | 1378.00 | NIST | |
| Inp | 1378.00 | NIST | |
| Inp | 1322.00 | NIST | |
| Inp | 1322.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1374.00 | NIST | |
| Inp | 1366.00 | NIST | |
| Inp | 1365.00 | NIST | |
| Inp | 1327.00 | NIST | |
| Inp | 1318.00 | NIST | |
| Inp | 1379.00 | NIST | |
| Inp | 1371.00 | NIST | |
| Inp | 1364.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1335.00 | NIST | |
| Inp | 1356.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1317.00 | NIST | |
| Inp | 1361.00 | NIST | |
| Inp | 1372.00 | NIST | |
| Inp | 1322.00 | NIST | |
| Inp | 1322.00 | NIST | |
| Inp | 1366.00 | NIST | |
| Inp | 1366.00 | NIST | |
| Inp | 1379.00 | NIST | |
| Inp | 1379.00 | NIST | |
| Inp | 1318.00 | NIST | |
| Inp | 1323.00 | NIST | |
| Inp | 1373.40 | NIST | |
| Inp | 1325.00 | NIST | |
| Inp | 1335.00 | NIST | |
| Inp | 1325.00 | NIST | |
| Inp | 1366.00 | NIST | |
| Inp | 1352.00 | NIST | |
| Inp | 1320.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1388.00 | NIST | |
| Inp | 1363.00 | NIST | |
| Inp | 1350.00 | NIST | |
| Inp | 1341.00 | NIST | |
| Inp | 1368.00 | NIST | |
| Inp | 1370.00 | NIST | |
| Inp | 1315.00 | NIST | |
| Inp | 1312.00 | NIST | |
| Inp | 1333.00 | NIST | |
| I | [1981.00; 2068.00] |
|
|
| I | 2050.00 | NIST | |
| I | 2052.00 | NIST | |
| I | 1993.00 | NIST | |
| I | 2028.00 | NIST | |
| I | 2044.00 | NIST | |
| I | 2012.00 | NIST | |
| I | 2023.00 | NIST | |
| I | 2035.00 | NIST | |
| I | 2005.00 | NIST | |
| I | 2012.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2011.00 | NIST | |
| I | 2064.00 | NIST | |
| I | 2055.00 | NIST | |
| I | 2019.00 | NIST | |
| I | 2020.00 | NIST | |
| I | 2020.00 | NIST | |
| I | 1998.00 | NIST | |
| I | 2020.00 | NIST | |
| I | 2000.00 | NIST | |
| I | 2003.00 | NIST | |
| I | 2019.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2036.00 | NIST | |
| I | 2037.00 | NIST | |
| I | 2010.00 | NIST | |
| I | 2039.00 | NIST | |
| I | 2040.00 | NIST | |
| I | 2024.00 | NIST | |
| I | 2053.00 | NIST | |
| I | 2015.00 | NIST | |
| I | 1993.00 | NIST | |
| I | 2033.00 | NIST | |
| I | 2003.00 | NIST | |
| I | 2019.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2028.00 | NIST | |
| I | 2051.00 | NIST | |
| I | 2057.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2003.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2068.00 | NIST | |
| I | 1995.00 | NIST | |
| I | 2005.00 | NIST | |
| I | 2063.00 | NIST | |
| I | 2056.00 | NIST | |
| I | 2063.00 | NIST | |
| I | 2046.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2020.00 | NIST | |
| I | 2036.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2015.00 | NIST | |
| I | 2024.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2047.00 | NIST | |
| I | 2045.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2008.00 | NIST | |
| I | 2008.00 | NIST | |
| I | 2059.00 | NIST | |
| I | 1989.00 | NIST | |
| I | 2063.00 | NIST | |
| I | Outlier 1981.00 | NIST | |
| I | 1990.00 | NIST | |
| I | 1989.00 | NIST | |
| I | 2024.00 | NIST | |
| I | 2011.00 | NIST | |
| I | 2012.00 | NIST | |
| I | 2007.00 | NIST | |
| I | 2007.00 | NIST | |
| I | 2056.00 | NIST | |
| I | 2055.00 | NIST | |
| I | 2025.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2068.00 | NIST | |
| I | 2002.00 | NIST | |
| I | 2005.00 | NIST | |
| I | 2009.00 | NIST | |
| I | 2003.00 | NIST | |
| I | 2035.00 | NIST | |
| I | 2068.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2019.00 | NIST | |
| I | 2011.00 | NIST | |
| I | 2051.00 | NIST | |
| I | 2001.00 | NIST | |
| I | 2050.00 | NIST | |
| I | 2002.00 | NIST | |
| I | 2018.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 1991.00 | NIST | |
| I | 2042.00 | NIST | |
| I | 2048.00 | NIST | |
| I | 2057.00 | NIST | |
| I | 2068.00 | NIST | |
| I | 2063.00 | NIST | |
| I | 2038.00 | NIST | |
| I | 2045.00 | NIST | |
| I | 2008.00 | NIST | |
| I | 1990.00 | NIST | |
| I | 2007.00 | NIST | |
| I | 2032.00 | NIST | |
| I | 2009.00 | NIST | |
| I | 2050.00 | NIST | |
| I | 1991.00 | NIST | |
| Tboil | 549.41 | K | Relay (1.0) Calculated Property |
| Tc | 705.89 | K | Relay (1.0) Calculated Property |
| Tfus | 226.59 | K | Relay (1.0) Calculated Property |
| Vc | 0.506 | m3/kmol | Relay (1.0) Calculated Property |
| Property | Value | Unit | Pressure (kPa) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tboilr | 394.70 | K | 0.80 | NIST |
Find more compounds similar to 2(3H)-Furanone, dihydro-5-pentyl-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.