| Property | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| ω | 0.7465 | Relay (1.0) Calculated Property | |
| ΔcH°liquid | [-5947.00; -5939.48] | kJ/mol |
|
| ΔcH°liquid | -5946.30 ± 0.60 | kJ/mol | NIST |
| ΔcH°liquid | -5947.00 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔcH°liquid | -5940.80 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔcH°liquid | -5939.50 ± 3.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔcH°liquid | -5939.48 | kJ/mol | NIST |
| μ | 1.70 | debye | KDB |
| LFL | 0.80 | % in Air | KDB |
| UFL | 6.10 | % in Air | KDB |
| Tflash,cc | 372.04 | K | KDB |
| Tflash,oc | 347.04 | K | KDB |
| ΔfG° | -118.30 | kJ/mol | KDB |
| ΔfH°gas | [-387.20; -368.70] | kJ/mol |
|
| ΔfH°gas | -387.20 | kJ/mol | KDB |
| ΔfH°gas | -368.70 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -376.70 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -376.00 ± 1.30 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -374.30 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -382.30 ± 1.40 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -375.60 ± 2.10 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°gas | -383.50 ± 3.10 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°liquid | [-460.50; -453.60] | kJ/mol |
|
| ΔfH°liquid | -453.60 ± 0.60 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°liquid | -459.20 ± 1.20 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°liquid | -460.50 ± 3.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔfH°liquid | -460.40 ± 3.00 | kJ/mol | NIST |
| ΔfusH° | 23.15 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
| ΔvapH° | [72.20; 84.90] | kJ/mol |
|
| ΔvapH° | 76.86 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 74.70 ± 0.30 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 72.20 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 76.70 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 77.40 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 76.86 ± 0.75 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 76.90 ± 0.80 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | 77.80 ± 1.90 | kJ/mol | NIST |
| ΔvapH° | Outlier 84.90 | kJ/mol | NIST |
| IE | 9.92 | eV | Relay (1.0) Calculated Property |
| log10WS | [-3.01; -3.01] |
|
|
| log10WS | -3.01 | Aq. Solubility Prediction | |
| log10WS | -3.01 | Estimated Solubility | |
| logPoct/wat | 2.729 | Crippen Calculated Property | |
| McVol | 143.540 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
| NFPA Fire | 2 | KDB | |
| NFPA Health | 1 | KDB | |
| Pc | [2510.00; 2546.00] | kPa |
|
| Pc | 2528.00 | kPa | KDB |
| Pc | 2530.00 ± 50.00 | kPa | NIST |
| Pc | 2510.00 ± 60.00 | kPa | NIST |
| Pc | 2546.00 ± 20.00 | kPa | NIST |
| Pc | 2546.00 ± 20.00 | kPa | NIST |
| ρc | [252.45; 265.43] | kg/m3 |
|
| ρc | 252.45 ± 7.21 | kg/m3 | NIST |
| ρc | 263.99 | kg/m3 | NIST |
| ρc | 252.45 ± 5.77 | kg/m3 | NIST |
| ρc | 265.43 ± 2.89 | kg/m3 | NIST |
| Inp | [195.98; 1186.00] |
|
|
| Inp | 1157.20 | NIST | |
| Inp | 1156.90 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1161.90 | NIST | |
| Inp | 1161.30 | NIST | |
| Inp | 1153.60 | NIST | |
| Inp | 1149.00 | NIST | |
| Inp | 1147.00 | NIST | |
| Inp | 1143.00 | NIST | |
| Inp | 1140.00 | NIST | |
| Inp | 1140.00 | NIST | |
| Inp | 1167.00 | NIST | |
| Inp | 1154.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1162.00 | NIST | |
| Inp | 1143.00 | NIST | |
| Inp | 1166.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1162.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1151.00 | NIST | |
| Inp | 1152.00 | NIST | |
| Inp | 1163.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | 1186.00 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1169.20 | NIST | |
| Inp | 1149.00 | NIST | |
| Inp | 1149.00 | NIST | |
| Inp | 1181.00 | NIST | |
| Inp | 1175.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1168.00 | NIST | |
| Inp | 1180.00 | NIST | |
| Inp | 1151.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1154.50 | NIST | |
| Inp | 1171.40 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1137.00 | NIST | |
| Inp | 1163.00 | NIST | |
| Inp | 1166.00 | NIST | |
| Inp | 1169.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1175.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1163.30 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1156.70 | NIST | |
| Inp | 1156.80 | NIST | |
| Inp | 1156.80 | NIST | |
| Inp | 1156.90 | NIST | |
| Inp | 1169.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1171.60 | NIST | |
| Inp | 1179.00 | NIST | |
| Inp | 1173.90 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1174.00 | NIST | |
| Inp | 1153.00 | NIST | |
| Inp | 1169.00 | NIST | |
| Inp | 1170.00 | NIST | |
| Inp | 1154.00 | NIST | |
| Inp | 1154.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1175.00 | NIST | |
| Inp | 1150.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1156.00 | NIST | |
| Inp | 1170.00 | NIST | |
| Inp | 1158.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1174.00 | NIST | |
| Inp | 1176.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1174.00 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1156.00 | NIST | |
| Inp | 1163.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1154.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1159.00 | NIST | |
| Inp | 1178.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1153.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1174.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1180.00 | NIST | |
| Inp | 1181.00 | NIST | |
| Inp | 1181.00 | NIST | |
| Inp | 1176.00 | NIST | |
| Inp | 1174.00 | NIST | |
| Inp | 1173.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1172.00 | NIST | |
| Inp | 1186.00 | NIST | |
| Inp | 1183.00 | NIST | |
| Inp | 1169.00 | NIST | |
| Inp | 1176.00 | NIST | |
| Inp | 1182.00 | NIST | |
| Inp | 1182.00 | NIST | |
| Inp | 1156.00 | NIST | |
| Inp | 1166.00 | NIST | |
| Inp | 1157.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | 1159.00 | NIST | |
| Inp | 1160.00 | NIST | |
| Inp | 1180.00 | NIST | |
| Inp | 1152.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1157.00 | NIST | |
| Inp | 1157.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | 1164.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 195.98 | NIST | |
| Inp | Outlier 197.48 | NIST | |
| Inp | Outlier 196.63 | NIST | |
| Inp | 1186.00 | NIST | |
| Inp | 1171.00 | NIST | |
| Inp | 1156.00 | NIST | |
| Inp | 1176.00 | NIST | |
| Inp | 1163.00 | NIST | |
| Inp | 1159.00 | NIST | |
| Inp | 1153.00 | NIST | |
| Inp | 1155.00 | NIST | |
| Inp | 1181.00 | NIST | |
| Inp | 1157.00 | NIST | |
| Inp | 1152.00 | NIST | |
| Inp | 1161.00 | NIST | |
| Inp | Outlier 195.98 | NIST | |
| I | [1619.00; 1695.00] |
|
|
| I | 1662.00 | NIST | |
| I | 1649.00 | NIST | |
| I | Outlier 1627.00 | NIST | |
| I | 1658.00 | NIST | |
| I | 1659.00 | NIST | |
| I | 1652.00 | NIST | |
| I | 1664.00 | NIST | |
| I | 1680.00 | NIST | |
| I | 1663.00 | NIST | |
| I | Outlier 1624.00 | NIST | |
| I | 1635.00 | NIST | |
| I | 1630.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1647.00 | NIST | |
| I | Outlier 1624.00 | NIST | |
| I | 1640.00 | NIST | |
| I | Outlier 1624.00 | NIST | |
| I | 1629.00 | NIST | |
| I | 1655.00 | NIST | |
| I | 1655.00 | NIST | |
| I | 1663.00 | NIST | |
| I | 1666.00 | NIST | |
| I | 1666.00 | NIST | |
| I | 1662.00 | NIST | |
| I | 1666.00 | NIST | |
| I | 1673.00 | NIST | |
| I | 1658.00 | NIST | |
| I | 1656.00 | NIST | |
| I | 1654.00 | NIST | |
| I | 1643.00 | NIST | |
| I | 1640.00 | NIST | |
| I | 1668.00 | NIST | |
| I | 1649.00 | NIST | |
| I | 1682.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1663.00 | NIST | |
| I | 1644.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1671.00 | NIST | |
| I | 1668.00 | NIST | |
| I | 1663.30 | NIST | |
| I | 1663.90 | NIST | |
| I | 1663.90 | NIST | |
| I | 1664.80 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1666.00 | NIST | |
| I | 1645.00 | NIST | |
| I | 1668.00 | NIST | |
| I | 1663.00 | NIST | |
| I | 1639.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1649.00 | NIST | |
| I | 1681.20 | NIST | |
| I | 1681.20 | NIST | |
| I | 1645.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1669.00 | NIST | |
| I | 1660.00 | NIST | |
| I | Outlier 1625.00 | NIST | |
| I | 1647.00 | NIST | |
| I | 1658.00 | NIST | |
| I | 1662.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1658.00 | NIST | |
| I | Outlier 1619.00 | NIST | |
| I | 1657.00 | NIST | |
| I | 1636.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1658.00 | NIST | |
| I | 1674.00 | NIST | |
| I | Outlier 1624.00 | NIST | |
| I | 1664.00 | NIST | |
| I | 1664.00 | NIST | |
| I | 1664.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1676.00 | NIST | |
| I | 1685.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1653.00 | NIST | |
| I | 1649.00 | NIST | |
| I | Outlier 1695.00 | NIST | |
| I | 1652.00 | NIST | |
| I | 1660.00 | NIST | |
| I | 1654.00 | NIST | |
| I | 1660.00 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | Outlier 1695.00 | NIST | |
| I | 1647.00 | NIST | |
| I | 1650.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1664.00 | NIST | |
| I | 1661.00 | NIST | |
| I | 1649.00 | NIST | |
| I | 1660.00 | NIST | |
| I | 1673.00 | NIST | |
| I | 1640.00 | NIST | |
| I | 1663.00 | NIST | |
| I | 1663.30 | NIST | |
| I | 1665.00 | NIST | |
| I | 1662.00 | NIST | |
| I | 1652.00 | NIST | |
| I | 1635.00 | NIST | |
| Tboil | [471.55; 488.20] | K |
|
| Tboil | 486.52 | K | KDB |
| Tboil | 488.20 | K | NIST |
| Tboil | 486.70 | K | NIST |
| Tboil | 486.25 ± 1.00 | K | NIST |
| Tboil | 486.45 ± 0.50 | K | NIST |
| Tboil | Outlier 471.55 ± 2.00 | K | NIST |
| Tboil | 486.40 ± 3.00 | K | NIST |
| Tboil | 486.65 ± 0.50 | K | NIST |
| Tboil | 486.15 ± 4.00 | K | NIST |
| Tboil | 486.15 ± 3.00 | K | NIST |
| Tboil | 486.65 ± 2.00 | K | NIST |
| Tc | [670.40; 683.00] | K |
|
| Tc | 670.70 | K | KDB |
| Tc | 671.00 ± 1.00 | K | NIST |
| Tc | 671.30 ± 1.00 | K | NIST |
| Tc | 670.40 ± 0.60 | K | NIST |
| Tc | 670.40 ± 0.60 | K | NIST |
| Tc | 670.50 | K | NIST |
| Tc | 670.52 ± 0.70 | K | NIST |
| Tc | Outlier 683.00 ± 2.00 | K | NIST |
| Tfus | [267.55; 268.00] | K |
|
| Tfus | 268.00 | K | KDB |
| Tfus | 267.55 | K | Aq. Solubility Prediction |
| Vc | [0.572; 0.572] | m3/kmol |
|
| Vc | 0.572 | m3/kmol | KDB |
| Vc | 0.572 | m3/kmol | NIST |
| Zc | 0.2593030 | KDB |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cp,gas | [334.47; 402.32] | J/mol×K | [497.70; 656.85] | |
| Cp,gas | 334.47 | J/mol×K | 497.70 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 346.90 | J/mol×K | 524.22 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 358.87 | J/mol×K | 550.75 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 370.38 | J/mol×K | 577.27 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 381.45 | J/mol×K | 603.80 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 392.09 | J/mol×K | 630.32 | Joback Calculated Property |
| Cp,gas | 402.32 | J/mol×K | 656.85 | Joback Calculated Property |
| Cp,liquid | [342.90; 356.30] | J/mol×K | [303.10; 304.17] | |
| Cp,liquid | 356.30 | J/mol×K | 303.10 | NIST |
| Cp,liquid | 342.90 | J/mol×K | 304.17 | NIST |
| η | [0.0001482; 0.0415724] | Pa×s | [252.01; 497.70] | |
| η | 0.0415724 | Pa×s | 252.01 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0084273 | Pa×s | 292.96 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0025268 | Pa×s | 333.91 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0009857 | Pa×s | 374.86 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0004628 | Pa×s | 415.80 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0002489 | Pa×s | 456.75 | Joback Calculated Property |
| η | 0.0001482 | Pa×s | 497.70 | Joback Calculated Property |
| ΔvapH | [54.39; 65.50] | kJ/mol | [426.00; 486.60] | |
| ΔvapH | 65.50 | kJ/mol | 426.00 | NIST |
| ΔvapH | 64.50 | kJ/mol | 427.50 | NIST |
| ΔvapH | 65.00 | kJ/mol | 434.00 | NIST |
| ΔvapH | 62.90 | kJ/mol | 438.00 | NIST |
| ΔvapH | 59.70 | kJ/mol | 459.50 | NIST |
| ΔvapH | 54.39 | kJ/mol | 486.60 | KDB |
| ρl | 828.00 | kg/m3 | 293.00 | KDB |
| γ | 0.03 | N/m | 293.20 | KDB |
| Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pvap | [1.33; 202.67] | kPa | [372.65; 513.02] |
The Yaws Handbook of Vapor Pressure
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
| Coefficient A | 1.43149e+01 | |||
| Coefficient B | -3.52869e+03 | |||
| Coefficient C | -1.21090e+02 | |||
| Temperature range, min. | 372.65 | |||
| Temperature range, max. | 513.02 | |||
| Pvap | 1.33 | kPa | 372.65 | Calculated Property |
| Pvap | 3.02 | kPa | 388.25 | Calculated Property |
| Pvap | 6.27 | kPa | 403.84 | Calculated Property |
| Pvap | 12.03 | kPa | 419.44 | Calculated Property |
| Pvap | 21.65 | kPa | 435.04 | Calculated Property |
| Pvap | 36.86 | kPa | 450.63 | Calculated Property |
| Pvap | 59.80 | kPa | 466.23 | Calculated Property |
| Pvap | 93.04 | kPa | 481.83 | Calculated Property |
| Pvap | 139.55 | kPa | 497.42 | Calculated Property |
| Pvap | 202.67 | kPa | 513.02 | Calculated Property |
| Pvap | [6.76e-05; 2672.04] | kPa | [268.15; 673.00] |
KDB Vapor Pressure Data
|
| Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
| Coefficient A | 2.51000e+02 | |||
| Coefficient B | -1.90455e+04 | |||
| Coefficient C | -3.41120e+01 | |||
| Coefficient D | 1.61583e-05 | |||
| Temperature range, min. | 268.15 | |||
| Temperature range, max. | 673.00 | |||
| Pvap | 6.76e-05 | kPa | 268.15 | Calculated Property |
| Pvap | 0.01 | kPa | 313.13 | Calculated Property |
| Pvap | 0.49 | kPa | 358.12 | Calculated Property |
| Pvap | 5.66 | kPa | 403.10 | Calculated Property |
| Pvap | 32.69 | kPa | 448.08 | Calculated Property |
| Pvap | 119.75 | kPa | 493.07 | Calculated Property |
| Pvap | 325.72 | kPa | 538.05 | Calculated Property |
| Pvap | 729.96 | kPa | 583.03 | Calculated Property |
| Pvap | 1447.73 | kPa | 628.02 | Calculated Property |
| Pvap | 2672.04 | kPa | 673.00 | Calculated Property |
Find more compounds similar to 1-Nonanol.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.
These property values are available through the Cheméo API. A free account gives you an access key.